Traductions de termes (mots ou phrases) en Photographie, du Français vers l’Anglais.

Mise à jour : (1 oct) ajout de 179 traductions
Traductions Français vers Anglais
Pour les traductions anglais vers français, voir ▶ Traductions de termes en Photographie (Anglais vers Français)
2-3
| FRANÇAIS | ANGLAIS |
|---|---|
| 2 vignettes horizontales | 2-up Horizontal |
| 2 vignettes verticales | 2-up Vertical |
| 3 vignettes empilées | 3-up Stacked |
| 3 vignettes horizontales | 3-up Horizontal |
| 3 vignettes verticales | 3-up Vertical |
| 32 bits/couche | 32 Bits/Channel |
A
| FRANÇAIS | ANGLAIS |
|---|---|
| A l’oeil nu | Naked eye |
| A mi-course | Halfway |
| Aberration | Aberration |
| Aberration chromatique | Chromatic aberration, Halation |
| Aberration de coma | Coma aberration |
| Aberration sphérique | Spherical aberration |
| Absorption | Absorbtion |
| Accélérateur de lavage | Clearing agent |
| Accentuation | Enhancement, Sharpening |
| Accepter | Accept |
| Accessoires | Accessories |
| Accumulateur faible | Low battery |
| Achromatique | Achromatic |
| Actif | Active |
| Activation AF | AF activation |
| Activer | Enable |
| Acuité | Acuity |
| Adaptateur secteur | Adapter, AC adaptator, Power adaptator |
| Adapter l’image | Fit Image |
| Adobe RVB | Adobe RGB |
| Adoucissement des contours | Feathering |
| AF continu | Continuous-servo AF |
| AF permanent | Full-time servo AF |
| AF point Selectif | Single-point AF |
| AF priorité visage | Face-priority AF |
| AF zone automatique | Auto-area AF |
| AF zone dynamique | Dynamic-area AF |
| AF zone groupée | Group-area AF |
| AF zone large | Wide-area AF |
| AF zone normale | Normal-area AF |
| Affaiblisseur de Farmer | Farmer’s reducer |
| Affectation de touche | Button assignment |
| Affichage | Viewing |
| Affichage de l’index | Index display |
| Affichage des images | Image review |
| Affichage des informations | Information display |
| Affichage des réglages | Settings display |
| Affichage réduit | Compact View |
| Affiche | Poster |
| Agence de photojournalisme | Photo news agency |
| Agence photographique | Picture agency |
| Agent mouillant | Wetting agent |
| Agitateur en verre | Glass rod, Stir rod |
| Agitation d’un révélateur | Developer agitation |
| Agrandir | Blow-up, Enlarge |
| Agrandissement maximal | Max. magnification |
| Agrandisseur | Enlarger |
| Agrandisseur à condenseur | Condenser enlarger |
| Agrandisseur à diffuseur | Diffusion enlarger |
| Aide embarquée | Screen tips |
| Ajuster la netteté du viseur | Adjust viewfinder focus |
| Aller à l’image précédente | Skip back |
| Aller à l’image suivante | Skip ahead |
| Aller vers l’arrière | Step Backward |
| Aller vers l’avant | Step Forward |
| Allumer | Turn on |
| Ambiance | Atmosphere, Mood |
| Amélioration | Improving |
| Amorce d’un film | Film leader |
| Ampoule de flash | Bare bulb |
| Anaglyphe | Anaglyph |
| Analyse | Analysis |
| Analyseur couleur | Color analyser |
| Angle d’incidence | Angle of incidence |
| Angle de champ | Angle of field |
| Angle de vue | Angle of view |
| Anhydre | Anhydrous |
| Anneau | Ring |
| Anneaux de Newton | Newton rings |
| Annotation | Annotating |
| Annotation vocale | Voice memo |
| Anti-crénelage (lissage) | Antialiasing |
| Anti-poussière | Dust & Scratches |
| Anti-reflection | Anti-reflets, Anti-reflection |
| Anti-Shake | Stabilisation |
| Antihalo | Anti-halation |
| Antivol | Watermark |
| Aperçu | Preview |
| Aperçus d’image | Image Preview |
| Aplat | Flat |
| Aplatissement | Kurtosis |
| Apochromatique | Apochromatic |
| Appareil bi-objectifs (TLR) | Twin lens reflex (TLR) |
| Appareil photo | Camera |
| Appareil photo numérique | Digital camera or digicam |
| Appareil photo reflex mono-objectif | Single-lens reflex camera (SLR) |
| Apparence | Apperance |
| Appliquer l’ensemble de données | Apply Data Set |
| Appliquer une image | Apply Image |
| Appliquer, Application | Apply, Applying |
| Appuyer sur le déclencheur | Press the shutter button |
| Appuyer sur le déclencheur à mi-course | Press the shutter-release button halfway |
| Archiver | Check In |
| Arrêt en cas d’erreur | Stop for Errors |
| Arrière | Behind |
| Arrière-plan | Background, Send to Back |
| Arrondi minimal | Minimum Roundness |
| Artefact | Artifact, Artefact |
| Artistique | Artistic |
| Astuce | Tip |
| Asymétrie | Skewness |
| Atteindre | Go To |
| Atténuation | Reduction, Blur |
| Atténuation des yeux rouges | Red-eye reduction |
| Attribut | Attribute |
| Aucun mouvement | No Motion |
| Aucune image sélectionnée | No images have been selected |
| Augmenter | Increase |
| Auto (balance des blancs) | Auto (white balance) |
| Auto à priorité ouverture | Aperture-priority auto |
| Auto à priorité vitesse | Shutter-priority auto |
| Auto programmé | Programmed auto |
| Auto-portrait | Self-portrait, Selfy |
| Automatisation | Automate |
| Autonomie de la batterie | Battery life |
| Autoriser l’enregistrement d’outil | Allow Tool Recording |
| Autoriser traitement Direct to Screen | Allow Direct to Screen |
| Autre | Custom |
| Avancer toutes les | Advance Every |
| Avertissement | Caution, Warning |
| Axe optique | Optical axis |
B
| FRANÇAIS | ANGLAIS |
|---|---|
| Background | Arrière-plan |
| Bague | Ring |
| Bague allonge | Extension tube |
| Bague d’adaptation | Adapter ring |
| Bague d’adaptation d’objectif | Lens adapter |
| Bague d’adaptation de filtre | Step-up (or -down) ring adapter |
| Bague de mise au point | Focus(ing) ring |
| Bague de mise au point de l’objectif | Lens focus ring |
| Bague de zoom | Zoom ring |
| Bague des ouvertures | Aperture ring |
| Bague des vitesses | Shutter ring |
| Bain d’arrêt | Stop bath, Clearing agent |
| Bain de lavage | Water bath |
| Bain prêt à l’emploi | Working solution |
| Balance des blancs | White balance |
| Balance des blancs ponctuelle | Spot white balance |
| Balance des couleurs | Colors balance |
| Bandes d’essai | Test strips |
| Banque d’images | Artwork bank, Stock photo |
| Barrel distortion | Distorsion en barillet |
| Bas | Bottom, Down |
| Basse lumière | Dim light |
| Basse résolution | Poor resolution |
| Batterie | Battery |
| Batterie de rechange | Spare battery |
| Batterie usagée (déchargée) | Spent battery |
| Bleu clair | Light Blue |
| Blocage | Freeze tool |
| Bloqué | Jammed |
| Bobine (film) | Roll film |
| Boite | Box |
| Boîte à lumière (agrandisseur) | Lamp house |
| Boîte à lumière (studio) | Soft box |
| Boîtier d’appareil photo | Camera body |
| Boîtier jetable | Single use camera |
| Bon (épreuve) à tirer | Answer print (AP) |
| Bonnette d’approche | Close-up macro lens |
| Bord | Edge |
| Bords inférieurs | Bottom Edges |
| Bosse | Dent |
| Bosselage | Bump |
| Bouchon | Cap |
| Bouchon arrière d’objectif | Rear lens cap |
| Bouchon avant d’objectif | Front lens cap |
| Bouchon d’objectif | Lens cap |
| Bouchon de boîtier | Body cap |
| Bouton | Button |
| Bouton central du Selecteur | Multi-Selector center button |
| Bouton d’effacement | Erase button |
| Bouton de contrôle de la profondeur de champ | Depth-of-field preview button |
| Bouton de déverrouillage d’objectif | Lens release button |
| Bouton de lecture | Playback button |
| Bouton de mise au point (agrandisseur) | Focus knob (enlarger) |
| Bouton de mise sous tension | Power on/off lever |
| Bouton de réglage | Knob, Setting button |
| Bouton de réglage des vitesses | Shutter speed dial |
| Bouton de réglage en hauteur (agrandisseur) | Elevation knob (enlarger) |
| Bouton de verrouillage | Lock knob |
| Bracketing automatique | Auto bracketing |
| Bracketing d’exposition | Exposure bracketing |
| Bracketing de la balance des blancs | White balance bracketing |
| Bracketing du D-Lighting actif | ADL bracketing |
| Bracketing du flash | Flash bracketing |
| Brancher | Plug in |
| Brancher le chargeur | Plug the charger in |
| Brillance | Shininess |
| Brillant | Glossy |
| Bruit | Noise |
| Brûlé | Blowout |
| Brut (format de fichier) | Raw (file format) |
C
| FRANÇAIS | ANGLAIS |
|---|---|
| Câble de synchronisation | Sync(hronazation) cord |
| Câble USB | USB cable |
| Cache | Matting |
| Cache-connecteurs (contacts) | Terminal cover |
| Cacher les images | Hide images |
| Cadence de prise de vues | Shooting speed |
| Cadence de prise de vues (rafale) | Burst rate |
| Cadrage | Framing |
| Cadrage large | Comprehensive framing |
| Cadrage serré | Tight framing |
| Cadrage soigné | Careful framing |
| Cadre | Border |
| Cadre de mise au point | Focusing frame |
| Cadre de sélection | Bouding box |
| Cadre photographique | Frame |
| Cadrer une photo | Frame a photograph |
| Camera | Appareil photo |
| Capacité | Capacity |
| Capacité | Capacitor |
| Capacité d’une carte mémoire | Memory card capacity |
| Capacité résiduelle de la carte | Card remaining capacity |
| Capteur | Sensor |
| Capteur Foveon | Foveon Sensor |
| Capuchon arrière | Rear cover |
| Caractéristiques | Features |
| Caractéristiques techniques | Specifications or specs |
| Carte CF | CF card |
| Carte image | Image map |
| Carte mémoire | Memory card |
| Carte mémoire absente | No memory card |
| Carte postale | Postcard |
| Cartouche d’encre | Ink cartridge |
| Cartouche de film | Cartridge, Cassette |
| Cas de litige (transaction) | Dispute cases (transaction) |
| Catadioptrique | Catadioptric |
| Cellule à main | Handheld light meter |
| Cellule photoélectrique | Photocell |
| Centrage | Centring |
| Centre optique | Optical center |
| Centre optique nodal | Nodal optical center |
| Centrer le texte | Center text |
| Cercle de confusion | Circle (or disk) of confusion |
| Chambre noire (labo) | Darkroom |
| Champ électromagnétique | Electromagnetic field |
| Champ visuel | Field of view |
| Chargement | Loading |
| Chargement d’image | Loading image |
| Charger un film | Load a film |
| Charger une batterie (accumulateur) | Charge a battery |
| Chargeur de batterie | Battery charger |
| Charme | Glamour |
| Charte ou mire couleur | Color bar |
| Châssis photo contact | Contact printer, Contact proofer |
| Châssis porte-film | Film holder |
| Chevauchement | Overlap |
| Choisir la température de couleur | Choose color temperature |
| Choisir la zone d’image | Choose image area |
| Choisir le début/la fin | Choose start/end point |
| Choix | Choosing |
| Choix à l’ouverture | Ask When Opening |
| Chromogénique, Chromo-génique | Chromogenic |
| Claire | Light |
| Claquement du miroir | Mirror shock |
| Clignoter | Blink |
| Clips préférés uniquement | Favorite Clips Only |
| Coincé | Jammed |
| Collection d’images | Pictures package |
| Collectionneur | Collector |
| Collimateur AF (autofocus) | AF point |
| Collimateur AF central | Center AF point |
| Collimateur AF central | Center AF point |
| Collodion humide | Wet collodion |
| Collodion sec | Dry collodion |
| Collotype | Phototypie |
| Colorant (teinte) | Dye |
| Colorimètre | Colorimeter, Colorimetry |
| Colorisation | Hand coloring |
| Coloriser | Colorize |
| Commande AF-ON | AF-ON button |
| Commande BKT (braketing) | BKT (braketing) button |
| Commande d’annotation vocale | Voice memo button |
| Commande Fn (fonction) | Fn (function) button |
| Commandes | Commands |
| Commentaires | Comments |
| Commutateur d’alimentation | Power switch |
| Commutateur du mode de mise au point | Focus mode switch |
| Compartiment | Compartment |
| Compatibilité | Compatibility |
| Complément optique | Lens accessory, Lens add-on |
| Compression avec perte | Lossy compression |
| Compression sans perte | Lossless compression |
| Compte-fils | Magnifier loupe |
| Compteur de vues | Exposure counter |
| Condensateur | Capacitor |
| Conditions de prise de vues | Shooting conditions |
| Configuration de base | Basic setup |
| Connecter, Connecteur | Connect, Connector |
| Connecteur | Terminal |
| Connecteur HDMI | HDMI connector |
| Connexion d’un ordinateur | Connecting to a computer |
| Connexions | Connections |
| Connexions à distance | Remote Connections |
| Conseils pour la prise de vues | Shooting tips |
| Conserver la netteté d’un arrière-plan | Keep a background in sharp focus |
| Contacts du flash | Flash contacts |
| Contacts du microprocesseur | Cpu contacts |
| Continu basse vitesse | Continuous low speed |
| Continu haute vitesse | Continuous high speed |
| Contraste | Contrast |
| Contraste automatique | Auto Contrast |
| Contre-jour | Back light, Backlit |
| Contre-plongée | Low angle shot |
| Contrechamp | Reverse shot |
| Contrôle | Controls |
| Contrôle de l’image | Picture control |
| Contrôle de la distorsion | Distortion control |
| Contrôle du flash | Flash control |
| Contrôle du vignetage | Vignette control |
| Contrôle sensibilité ISO auto | Auto ISO sensitivity control |
| Convertisseur Analog. Numérique | A-D Converter |
| Convertisseur de focale | Converter |
| Coordonner | Coordinate |
| Copier des images | Copy images |
| Cordon d’alimentation | Power cord |
| Correcteur de dioptrie | Diopter correction lens, Eye correction lens |
| Correction | Correcting |
| Correction automatique de luminosité | Auto lighting optimizer |
| Correction d’exposition | Exposure compensation |
| Correction d’exposition au flash | Flash exposure compensation |
| Correction de l’objectif | Lens Correction |
| Correction des problèmes optiques | Optical lens correction |
| Correction des yeux rouges | Red-eye correction |
| Côté émulsion | Emulsion side |
| Côté support | Cell side |
| Couche anti-reflets | Anti-reflection (reflective) coating |
| Couche antihalo | Anti-halation backing, coating, RemJet |
| Couleur | Color |
| Couleur additive | Additive color |
| Couleur automatique | Auto Color |
| Couleur complémentaire | Complementary color |
| Couleur de procédé | Process color |
| Couleur de remplacement | Color replacement |
| Couleur spéculaire | Specular Color |
| Couleurs chaudes | Rich (warm) color |
| Couleurs courantes | Current Colors |
| Couleurs délavées | Washed-out colors |
| Couleurs douces | Soft colors |
| Couleurs éclatantes | Vibrant colors |
| Couleurs froides | Cool (cold) colours |
| Couleurs primaires | Primaries |
| Couleurs primaires additives | Additive primaries |
| Couleurs primaires soustractives | Substractive primaries |
| Couleurs ternes | Drab colors |
| Coupleur d’exposition | Exposure meter coupler |
| Courbe des tons | Tonality curve |
| Courbure de champ | Curvature of field |
| Courroie | Strap |
| Couvercle de protection | Protective cover |
| Couvercle du compartiment | Compartment cover |
| Couverture du viseur | Cover of the viewfinder |
| Cran d’entrainement du film | Film advance crank |
| Cran d’entrainement du film | BH (KS) perforations |
| Crémaillère | Rack |
| Crénelage (effet d’escalier) | Aliasing (Jaggies) |
| Croisillons | Crosshatch |
| Curseur | Cursor |
| Curseurs dynamiques | Dynamic Color Slider |
| Cuve de développement | Developing tank |
| Cuvette de développement | Dishes |
| Cylindre, Cylindrique | Cylinder, Cylindrical |
D
| FRANÇAIS | ANGLAIS |
|---|---|
| D-Lighting actif | Active D-Lighting |
| Daguerréotype | Daguerrotype |
| Dans le champ | In shot |
| Dans le sens des aiguilles d’une montre | Clockwise |
| Dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | Counterclockwise |
| Date et heure | Date and time |
| Débouchage des ombres | Fill-in light |
| Début du n° de série | Starting Serial |
| Débutant | Beginner |
| Décalage arrière de la MaP | Back focus |
| Décalage avant de la MaP | Front focus |
| Décentrage | Off-centering |
| Décentrement avant vertical | Front swing |
| Décentrement horizontal avant | Front tilt (shift) |
| Décentrement vertical | Rise and fall |
| Décentrement vertical avant | Front rise |
| Décharger un film | Unload a film |
| Déclenchement synchronisé | Synchronized release |
| Déclencheur | Shutter(-release) button, Trigger |
| Déclencheur de flash sans fil | Wireless flash trigger |
| Déclencheur souple | Shutter release, Shutter release cable |
| Déclencheur souple | Wired remote control |
| Déclic | Click |
| Découverte de la photographie | Inception of photography |
| Decrease | Diminuer |
| Définir l’échelle de mesure | Set Measurement Scale |
| Définir la cadence du montage | Set Timeline Frame Rate |
| Définir la fin à la tête de lecture | Set End at Playhead |
| Définir le début à la tête de lecture | Set Start at Playhead |
| Définir le nombre de boucles | Set Loop Count |
| Définir les clips préférés | Set Favorite Clips |
| Déformation | Warp |
| Déformation | Distort |
| Déformation géométrique | Geometric Distorsion |
| Dégradé (couleurs) | Gradation |
| Dégradé discontinu (défaut) | Banding |
| Dégradé discontinu (défaut) | Banding |
| Délimiteurs de zone AF | AF area brackets |
| Démarrage | Start |
| Démarrage rapide | Quick start |
| Demi-teinte | Half tone |
| Densité | Density |
| Densitomètre | Densitometer |
| Dent | Bosse |
| Déplacement, Déplacer | Moving, Move |
| Déplacer et rogner | Move & Trim |
| Dépoli de mise au point | Focusing screen |
| Dépose d’un objectif | Detaching a lens, Removing a lens |
| Dernière image | Last Frame |
| Désactivation du flash | Disabling flash |
| Désactivation du signal sonore | Silencing the beeper |
| Désactivé | Off |
| Désactiver | Disable |
| Désaturation | Desaturate |
| Désentrelacement | De-Interlace |
| Destructeur | Lossy |
| Détecteur de luminosité ambiante | Ambient brightness sensor |
| Détection des visages | Face detection |
| Détramage | Descreen |
| Développement poussé | Forced development |
| Diagonale de l’image | Picture diagonal |
| Diamètre d’un filtre | Filter size |
| Diamètre minimal | Minimum Diameter |
| Diaphragme | Diaphragm, Stop |
| Diaporama | Slide show |
| Diapositive | Slide |
| Diffuser une photo de presse | Release a handout photo |
| Diffuseur | Diffuser |
| Diffuseur de lumière incidente | Incident sphere |
| Dilatation fluidité | Bloat tool |
| Diminuer | Decrease |
| Dioptrie | Diopter, Dioptre |
| Disponible | Available, Arrange |
| Disques de travail | Scratch Disks |
| Distance de mise au point minimale | Closest focus distance |
| Distance du sujet | Subject distance |
| Distance hyperfocale | Hyperfocal distance |
| Distorsion en barillet | Barrel distortion |
| Distorsion en coussinet | Pincushion distortion |
| Divergent | Divergent |
| Divers | Miscellaneous |
| Document d’archive | Archive photo |
| Dominante | Color cast |
| Données d’effacement des poussières | Dust delete data |
| Données d’objectif sans microprocesseur | Non-CPU lens data |
| Données de localisation | Location data |
| Données de prise de vues | Shooting data |
| Donner du relief | Emboss |
| Dos amovible | Magazine back |
| Dos d’un boîtier | Back cover |
| Dos roll | Roll film holder |
| Dossier | Folder |
| Dossier de stockage | Storage folder |
| Dossier de visualisation | Playback folder |
| Double exposition | Double exposure |
| Double moniteur | Dual monitor |
| Doublet achromatique | Achromatic doublet |
| Durée d’enregistrement | Recording time |
| Dynamique d’un capteur | Sensor dynamic range |
| Dysfonctionnement | Troubleshooting |
E
| FRANÇAIS | ANGLAIS |
|---|---|
| Eau courante | Running water |
| Écart d’exposition | Exposure differential |
| Échelle de gris | Grayscale Ramp |
| Échelle de Kelvin | Kelvin scale |
| Échelle de profondeur de champ | Depth-of-field scale |
| Échelle des distances | Distance scale |
| Échelle des focales | Focal lens scale |
| Échelle des niveaux de gris | Grayscale |
| Échelle des ouvertures | Aperture scale |
| Éclairage | Illumination, Lighting, Light |
| Éclairage au tungstène | Tungsten light |
| Éclairage d’ambiance | Mood lighting |
| Éclairage d’appoint | Fill light |
| Éclairage du point AF | Focus point illumination |
| Éclairage écran de contrôle | LCD illumination |
| Éclairage fluorescent | Fluorescent lighting |
| Éclairage global | Global Light |
| Éclairement | Illuminance |
| Éclairer un objet | Light an object |
| Écouteur propre | Clean Listener |
| Écouteurs | Headphones |
| Écran de contrôle | Control panel, LCD |
| Écran de contrôle arrière | Rear control panel |
| Écran de contrôle supérieur | Top control panel |
| Écran LCD | LCD monitor |
| Écran perlé | Beaded screen |
| Écrasement des plans | Telephoto effect |
| Effacement | Erasing |
| Effacement d’une image | Erasing image |
| Effacement des poussières | Dust deletion |
| Effacer | Clear |
| Effacer des images | Deleting pictures |
| Effectuer la mise au point | Focus the subject |
| Effet | Effect |
| Effet de bord | Edge (or side) effect |
| Effet mosaïque | Mosaic tiles |
| Effets de filtres | Filter effects |
| Égaliser | Equalize |
| Élément | Item |
| Élément de menu | Menu item |
| Élément en surbrillance | Highlighted item |
| Éloigner | Send Backward |
| Émulsion | Emulsion |
| En arrière | Send Backward |
| En avant | Bring Forward |
| En douceur | Smoothly |
| En état de marche | In working order |
| Encoche | Notche |
| Enfoncement à fond | Pressing completely |
| Enfoncement à mi-course | Pressing halfway |
| Engraissement | Dot gain |
| Enregistrement | Registering, Recording, Saving |
| Enregistrer | Save |
| Ensemble | Set |
| Ensoleillé | Sunlit |
| Entropie | Entropy |
| Envoi gratuit | Free shipping |
| Épaisseur | Size |
| Épreuve au charbon | Carbon print |
| Épreuve au charbon | Carbon print |
| Équilibre colorimétrique | Color balance |
| Erreur de parallaxe | Parallax error |
| Erreur(s) | Mistake, Error(s) |
| Espace colorimétrique | Color space |
| Étalonnage de l’écran | Monitor calibration |
| Étalonnage, Étalonner | Calibration, Calibrate |
| État exceptionnel | Mint condition |
| Étendue | Range |
| Éthernet | Ethernet |
| Étui | Case |
| Étui semi-rigide | Semi hard case |
| Étui souple | Flex case |
| Examiner une photo | View a photo |
| Exposition | Exposure |
| Exposition manuelle | Manual exposure |
| Exposition prolongée | Long exposure |
| Exposition trop claire | Exposure too bright |
| Exposition trop sombre | Exposure too dark |
| Expression du visage | Facial expression |
| Extérieur | Outdoor shot |
| Extinction automatique | Auto power-off |
| Extinction du moniteur | Monitor off delay |
| Extra Large | Très grande |
| Extracteur de film | Film retriever |
| Extraire | Extract |
F
| FRANÇAIS | ANGLAIS |
|---|---|
| Facial expression | Expression du visage |
| Façon rétro à l’ancienne | Vintage |
| Facteur de conversion des images | Image conversion factor |
| Facteur de correction | Compensation hints |
| Facteur de filtre | Filter factor |
| Facteur de réflexion | Reflectance |
| Factice (non fonctionnel) | Dummy |
| Faible éclairage | Low light |
| Faire avancer (film) | Wind up (film) |
| Faire correspondre la rotation | Match Rotation |
| Faire correspondre le zoom | Match Zoom |
| Faisceau lumineux | Beam of light |
| Fermer le diaphragme | Stop(ping) down |
| Fidélité chromatique | Color accuracy |
| Figer une action | Freeze an action |
| Filaire | Wireframe |
| Filé | Panning |
| Filet | Threaded |
| Filetage pour filtre | Filter screw thread |
| Filetage pour trépied | Tripod socket |
| Film couleur pour lumière artificielle au tungstène | Type B film |
| Film couleur pour lumière artificielle flood | Type A film |
| Film inversible | Reversalm film |
| Film lumière du jour | Daylight film |
| Film négatif numérique | Digital Negative |
| Film orthochromatique | Orthochromatic film |
| Film panchromatique | Panchromatic film |
| Film rapide | Fast film |
| Film trait | Hard film |
| Filtre couleurs chaudes | Warm filter |
| Filtre couleurs froides | Cool filter |
| Filtre de correction colorimétrique | Color Correction (CC) filter |
| Filtre en gélatine | Gelatin filter |
| Filtre gris dégradé | Graduated grey filter |
| Filtre gris neutre | Neutral density filter, Neutral grey filter |
| Filtre passe-bas | Low-pass filter (LPF) |
| Filtre passe-haut | High-pass filter |
| Filtre photo | Photo Filter |
| Filtre polarisant | Polarizer, Polarizing filter |
| Filtre précédent | Last Filter |
| Filtres gélatine | Jellies |
| Fixateur | Fixer |
| Fixation sabot | Shoe-mount |
| Fixed focal lens | Objectif à focale fixe |
| Flash | Flash unit |
| Flash annulaire | Ring flash |
| Flash bracketing | Bracketing du flash |
| Flash esclave | Slave unit |
| Flash exposure compensation | Correction d’exposition au flash |
| Flash externe | External flash |
| Flash intégré | Built-in flash |
| Flash prêt (recyclé) | Flash-ready |
| Flash sans fil | Cordless flash |
| Flashmètre | Flashmeter |
| Flou | Blurred, Blurry, Fuzzy |
| Flou | Blur |
| Flou artistique | Bokeh, Soft focus |
| Flou de bougé | Camera shake, Motion blur |
| Flou de l’objectif | Lens Blur |
| Flou de profondeur de champ | Field Blur |
| Flouter une action | Blur an action |
| Fluorescent | Fluorescent |
| Fonction du logement secondaire | Secondary slot function |
| Fonction Loupe | Playback zoom |
| Fonctions par défaut | Default Features |
| Fond de studio | Studio backdrop |
| Fond neutre | Neutral background |
| Fondu | Blend |
| Format | Format |
| Format carré | Square format |
| Format d’image | Image ratio |
| Format de compression vidéo | Codec |
| Format de la date | Date format |
| Format horizontal | Horizontal format, Landscape format |
| Format réduit | Reduced size |
| Format vertical | Portrait format, Vertical format |
| Formater une carte mémoire | Format a memory card |
| Fou de photo | Photo junkie, Shutterbug |
| Foyer | Focal point |
| Fractionner à la tête de lecture | Split at Playhead |
| Frais d’expédition | Shipment cost |
| Fréquence | Frequency |
| Fuseau horaire | Time zone |
| Fuseau horaire et date | Time zone and date |
| Fusion | Blend, Blending |
G
| FRANÇAIS | ANGLAIS |
|---|---|
| Galerie photo | Photo gallery |
| Gamma | Gamma |
| Gamme dynamique | Dynamic range |
| Gamut | Gamut |
| Garantie | Warranty |
| Gélatine | Gelatin, Base |
| Gestion des images | Managing images |
| Gigaoctets (Go) | Gigabyte (Gb) |
| Gomme bichromatée | Gum bichromate |
| Gradation (papier) | Contrast grade, Gradation (paper) |
| Grain d’un film | Film graininess |
| Grain photo | Film grain |
| Grand angulaire | Short lens |
| Grand et plat | Big and Flat |
| Grand format | Large format |
| Grand-angle adaptatif | Adaptive Wide Angle |
| Grand-angulaire | Wide-angle |
| Grande | Large |
| Grande capacité | Large capacity |
| Grande liste | Large List |
| Grande plage dynamique | High Dynamic Range (HDR) |
| Grande vignette | Large Thumbnail |
| Granularité (film) | Graininess |
| Griffe porte-accessoires | Accessory shoe, Hot-shoe |
| Gros plan | Close-up, Close-up plane |
H
| FRANÇAIS | ANGLAIS |
|---|---|
| Halo | Lens Flare, Lens effects |
| Halogénure d’argent | Halide silver |
| Haut | Top |
| Haut de gamme | High-end |
| Haut droite | Top Right |
| Haut-parleur | Speaker |
| Haute définition | High definition |
| Haute gamme dynamique (HDR) | HDR (high dynamic range) |
| Haute lumière | High light |
| Haute sensibilité ISO | High ISO speed |
| Hautes lumières | Highlights |
| Heure | Time |
| Heure d’été | Daylight saving time |
| Histogramme RVB | RGB Histogram |
| Horizon virtuel | Virtual horizon |
| Horloge | Clock |
| Hors champ | Out of shot |
| Hyposulfite (fixateur) | Hypo (fixer) |
I
| FRANÇAIS | ANGLAIS |
|---|---|
| Ignorer la balise de profil EXIF | Ignore EXIF Profile Tag |
| Ignorer les métadonnées de rotation | Ignore Rotation Metadata |
| IL (indice de lumination) | EV (exposure value) |
| Illusion d’optique | Optical illusion |
| Image argentique | Silver image |
| Image fantôme | Ghost image |
| Image fixe | Still image |
| Image granuleuse | Grainy image |
| Image Interpolation | Interpolation de l’image |
| Image latente | Latent image |
| Image nette | Sharp image |
| Image numérique | Digital image |
| Image réelle | Real image |
| Image suivante | Next Frame |
| Image virtuelle | Virtual image |
| Images clés | Keyframes |
| Imagette | Thumbnail |
| Immense | Huge |
| Importation | Import |
| Importer | Place |
| Impression (DPOF) | Print (DPOF) |
| Impression d’une image | Printing image |
| Impression sans bord | Full bleed printing |
| Imprimante | Printer |
| Imprimante à jet d’encre | Inkjet printer |
| Imprimante à sublimation thermique | Dye-sublimation printer |
| Imprimante laser | Laser printer |
| Imprimer | |
| Imprimer la sélection | Print Select |
| Inclinaison | Skew |
| Inclinaison du rail avant | Drop bed |
| Inclinaison-Décalage | Tilt-Shift |
| Incrément (pas) | Step |
| Incrément d’exposition | Exposure increment, Step for exposure |
| Incrément de la sensibilité ISO | ISO sensitivity step value |
| Incrustation | Chroma keying, Overlay |
| Incruster chromatiquement | Chroma key |
| Indicateur | Indicator |
| Indicateur d’exposition | Exposure indicator |
| Indicateur de mise au point | (In-)focus indicator |
| Indicateur de niveau | Level indicator |
| Indicateur de niveau d’exposition | Exposure level indicator or mark |
| Indice de lumination (IL) | Exposure value (EV) |
| Indice de réfraction | Refractive index |
| Indice élevé | High indice |
| Infini | Infinity |
| Informations | Information, File Info |
| Informations de copyright | Copyright information |
| Informations juridiques | Legal Notices |
| Informations sur l’accumulateur | Battery info |
| Informations sur la photo | Photo information |
| Informations sur le fichier | File information |
| Infrarouge | Infrared |
| Insérer une batterie | Insert a battery |
| Insérer une carte | Insert a card |
| Installation | Installing |
| Installation d’une batterie | Installing a battery |
| Installation d’une carte | Installing a card |
| Instantané | Snapshot |
| Intensificateur | Intensifier |
| Intensificateur de couleur verte | Green intensifier |
| Intensifier | Intensificateur |
| Intensité de lumière | Intensity of light |
| Interférence de couleurs | Cross color |
| Intérieur | Indoor |
| Interpolation | Interpolation |
| Interpolation bicubique | Bicubic interpolation |
| Intervallomètre | Intervalometer, Interval timer shooting |
| Inverser l’axe de la caméra | Invert Camera Axis |
| IR (infrarouge) | IR (infrared) |
J
| FRANÇAIS | ANGLAIS |
|---|---|
| Jet d’encre | Inkjet |
