Pantone P Process Cyan #009de0 – RVB 0 157 224 – CMJN 100 0 0 0
Pantone P Process Magenta #c4007a – RVB 196 0 122 – CMJN 0 100 0 0
Pantone P Process Yellow #ffed00 – RVB 255 237 0 – CMJN 0 0 100 0
Pantone P Process Black #222221 – RVB 34 34 33 – CMJN 0 0 0 100
Pantone P 1-1 #fffffc – RVB 255 255 252 – CMJN 0 0 2 0
Pantone P 1-2 #fffdf0 – RVB 255 253 240 – CMJN 0 0 9 0
Pantone P 1-3 #fffbde – RVB 255 251 222 – CMJN 0 0 19 0
Pantone P 1-4 #fff9c5 – RVB 255 249 197 – CMJN 0 0 32 0
Pantone P 1-5 #fff6a7 – RVB 255 246 167 – CMJN 0 0 46 0
Pantone P 1-6 #fff385 – RVB 255 243 133 – CMJN 0 0 61 0
Pantone P 1-7 #ffef52 – RVB 255 239 82 – CMJN 0 0 81 0
Pantone P 1-8 #ffed00 – RVB 255 237 0 – CMJN 0 0 100 0
Pantone P 1-9 #fdfcf3 – RVB 253 252 243 – CMJN 0 0 6 1
Pantone P 1-10 #fcf9e4 – RVB 252 249 228 – CMJN 0 0 14 2
Pantone P 1-11 #f8f3cf – RVB 248 243 207 – CMJN 0 0 24 4
Pantone P 1-12 #f6efb6 – RVB 246 239 182 – CMJN 0 0 36 5
Pantone P 1-13 #f2e897 – RVB 242 232 151 – CMJN 0 0 50 7
Pantone P 1-14 #eee27b – RVB 238 226 123 – CMJN 0 0 62 9
Pantone P 1-15 #e7d94c – RVB 231 217 76 – CMJN 0 0 81 12
Pantone P 1-16 #e1d100 – RVB 225 209 0 – CMJN 0 0 100 15
Pantone P 2-1 #f6f2d4 – RVB 246 242 212 – CMJN 0 0 20 5
Pantone P 2-2 #f0eabf – RVB 240 234 191 – CMJN 0 0 29 8
Pantone P 2-3 #ece5ac – RVB 236 229 172 – CMJN 0 0 38 10
Pantone P 2-4 #e5dd93 – RVB 229 221 147 – CMJN 0 0 49 13
Pantone P 2-5 #e0d67e – RVB 224 214 126 – CMJN 0 0 58 16
Pantone P 2-6 #dace62 – RVB 218 206 98 – CMJN 0 0 70 19
Pantone P 2-7 #d1c43d – RVB 209 196 61 – CMJN 0 0 85 23
Pantone P 2-8 #c8bb07 – RVB 200 187 7 – CMJN 0 0 100 27
Pantone P 2-9 #eee9c7 – RVB 238 233 199 – CMJN 0 0 24 9
Pantone P 2-10 #e6e0b1 – RVB 230 224 177 – CMJN 0 0 33 13
Pantone P 2-11 #e0d99d – RVB 224 217 157 – CMJN 0 0 42 16
Pantone P 2-12 #d8d085 – RVB 216 208 133 – CMJN 0 0 52 20
Pantone P 2-13 #d1c871 – RVB 209 200 113 – CMJN 0 0 61 23
Pantone P 2-14 #c9bf58 – RVB 201 191 88 – CMJN 0 0 72 27
Pantone P 2-15 #beb339 – RVB 190 179 57 – CMJN 0 0 85 32
Pantone P 2-16 #b1a70c – RVB 177 167 12 – CMJN 0 0 100 38
Pantone P 3-1 #f0edd6 – RVB 240 237 214 – CMJN 0 0 16 8
Pantone P 3-2 #e6e1bd – RVB 230 225 189 – CMJN 0 0 26 13
Pantone P 3-3 #dcd6a3 – RVB 220 214 163 – CMJN 0 0 37 18
Pantone P 3-4 #cfc888 – RVB 207 200 136 – CMJN 0 0 48 24
Pantone P 3-5 #c5bd71 – RVB 197 189 113 – CMJN 0 0 58 29
Pantone P 3-6 #b8b055 – RVB 184 176 85 – CMJN 0 0 70 35
Pantone P 3-7 #a9a034 – RVB 169 160 52 – CMJN 0 0 85 42
Pantone P 3-8 #988f0d – RVB 152 143 13 – CMJN 0 0 100 50
Pantone P 3-9 #f4f2e4 – RVB 244 242 228 – CMJN 0 0 10 6
Pantone P 3-10 #e8e4c8 – RVB 232 228 200 – CMJN 0 0 21 12
Pantone P 3-11 #d8d3a7 – RVB 216 211 167 – CMJN 0 0 33 20
Pantone P 3-12 #c9c389 – RVB 201 195 137 – CMJN 0 0 45 27
Pantone P 3-13 #bbb46d – RVB 187 180 109 – CMJN 0 0 57 34
Pantone P 3-14 #aaa24f – RVB 170 162 79 – CMJN 0 0 70 42
Pantone P 3-15 #968e2d – RVB 150 142 45 – CMJN 0 0 86 51
Pantone P 3-16 #837c0d – RVB 131 124 13 – CMJN 0 0 100 60
Pantone P 4-1 #fef8d7 – RVB 254 248 215 – CMJN 0 2 22 0
Pantone P 4-2 #fef4c4 – RVB 254 244 196 – CMJN 0 3 31 0
Pantone P 4-3 #fef2b4 – RVB 254 242 180 – CMJN 0 3 39 0
Pantone P 4-4 #fdef9d – RVB 253 239 157 – CMJN 0 4 50 0
Pantone P 4-5 #fceb88 – RVB 252 235 136 – CMJN 0 5 59 0
Pantone P 4-6 #fce76d – RVB 252 231 109 – CMJN 0 6 70 0
Pantone P 4-7 #fbe349 – RVB 251 227 73 – CMJN 0 7 84 0
Pantone P 4-8 #fae000 – RVB 250 224 0 – CMJN 0 8 100 0
Pantone P 4-9 #f4ebbc – RVB 244 235 188 – CMJN 0 3 32 5
Pantone P 4-10 #f2e8af – RVB 242 232 175 – CMJN 0 3 38 6
Pantone P 4-11 #efe39b – RVB 239 227 155 – CMJN 0 4 47 7
Pantone P 4-12 #eddf8a – RVB 237 223 138 – CMJN 0 4 55 8
Pantone P 4-13 #ebdb79 – RVB 235 219 121 – CMJN 0 5 62 9
Pantone P 4-14 #e6d461 – RVB 230 212 97 – CMJN 0 6 72 11
Pantone P 4-15 #e1cd41 – RVB 225 205 65 – CMJN 0 7 85 13
Pantone P 4-16 #dcc60d – RVB 220 198 13 – CMJN 0 8 100 15
Pantone P 5-1 #ece3b3 – RVB 236 227 179 – CMJN 0 3 34 9
Pantone P 5-2 #e8dea3 – RVB 232 222 163 – CMJN 0 3 41 11
Pantone P 5-3 #e3d78f – RVB 227 215 143 – CMJN 0 4 50 13
Pantone P 5-4 #dfd17f – RVB 223 209 127 – CMJN 0 5 57 15
Pantone P 5-5 #d9ca69 – RVB 217 202 105 – CMJN 0 5 66 18
Pantone P 5-6 #d4c352 – RVB 212 195 82 – CMJN 0 6 76 20
Pantone P 5-7 #cbb938 – RVB 203 185 56 – CMJN 0 7 87 24
Pantone P 5-8 #c4b10f – RVB 196 177 15 – CMJN 0 8 100 27
Pantone P 5-9 #dace8b – RVB 218 206 139 – CMJN 0 4 49 18
Pantone P 5-10 #d4c87f – RVB 212 200 127 – CMJN 0 4 54 21
Pantone P 5-11 #cfc271 – RVB 207 194 113 – CMJN 0 5 60 23
Pantone P 5-12 #c8bb61 – RVB 200 187 97 – CMJN 0 5 67 26
Pantone P 5-13 #c4b551 – RVB 196 181 81 – CMJN 0 6 74 28
Pantone P 5-14 #bdad3f – RVB 189 173 63 – CMJN 0 7 82 31
Pantone P 5-15 #b4a52b – RVB 180 165 43 – CMJN 0 7 91 35
Pantone P 5-16 #ae9e0f – RVB 174 158 15 – CMJN 0 8 100 38
Pantone P 6-1 #dcd4a8 – RVB 220 212 168 – CMJN 0 3 34 17
Pantone P 6-2 #d4cc95 – RVB 212 204 149 – CMJN 0 3 42 21
Pantone P 6-3 #cbc182 – RVB 203 193 130 – CMJN 0 4 50 25
Pantone P 6-4 #c2b771 – RVB 194 183 113 – CMJN 0 5 57 29
Pantone P 6-5 #baae5d – RVB 186 174 93 – CMJN 0 5 66 33
Pantone P 6-6 #afa348 – RVB 175 163 72 – CMJN 0 6 75 38
Pantone P 6-7 #a2952f – RVB 162 149 47 – CMJN 0 7 87 44
Pantone P 6-8 #95880f – RVB 149 136 15 – CMJN 0 8 100 50
Pantone P 6-9 #d2cb9c – RVB 210 203 156 – CMJN 0 3 37 22
Pantone P 6-10 #c7be88 – RVB 199 190 136 – CMJN 0 4 45 27
Pantone P 6-11 #bdb474 – RVB 189 180 116 – CMJN 0 4 53 32
Pantone P 6-12 #b2a862 – RVB 178 168 98 – CMJN 0 5 61 37
Pantone P 6-13 #a59a4b – RVB 165 154 75 – CMJN 0 6 71 43
Pantone P 6-14 #988c34 – RVB 152 140 52 – CMJN 0 7 82 49
Pantone P 6-15 #8b8021 – RVB 139 128 33 – CMJN 0 7 92 55
Pantone P 6-16 #80760e – RVB 128 118 14 – CMJN 0 8 100 60
Pantone P 7-1 #fef9e9 – RVB 254 249 233 – CMJN 0 2 12 0
Pantone P 7-2 #fdf4d9 – RVB 253 244 217 – CMJN 0 4 20 0
Pantone P 7-3 #fcefc2 – RVB 252 239 194 – CMJN 0 6 31 0
Pantone P 7-4 #fbebad – RVB 251 235 173 – CMJN 0 7 41 0
Pantone P 7-5 #f9e391 – RVB 249 227 145 – CMJN 0 10 54 0
Pantone P 7-6 #f8de79 – RVB 248 222 121 – CMJN 0 12 64 0
Pantone P 7-7 #f5d650 – RVB 245 214 80 – CMJN 0 15 81 0
Pantone P 7-8 #f3ce12 – RVB 243 206 18 – CMJN 0 18 100 0
Pantone P 7-9 #faf3de – RVB 250 243 222 – CMJN 0 3 16 2
Pantone P 7-10 #f5edcb – RVB 245 237 203 – CMJN 0 4 24 4
Pantone P 7-11 #f2e5b6 – RVB 242 229 182 – CMJN 0 6 34 5
Pantone P 7-12 #eddd9f – RVB 237 221 159 – CMJN 0 8 44 7
Pantone P 7-13 #e9d687 – RVB 233 214 135 – CMJN 0 10 55 8
Pantone P 7-14 #e4cd6d – RVB 228 205 109 – CMJN 0 12 66 10
Pantone P 7-15 #dec34a – RVB 222 195 74 – CMJN 0 15 81 12
Pantone P 7-16 #d6b813 – RVB 214 184 19 – CMJN 0 18 100 15
Pantone P 8-1 #f1eacf – RVB 241 234 207 – CMJN 0 4 20 6
Pantone P 8-2 #ede2ba – RVB 237 226 186 – CMJN 0 5 30 8
Pantone P 8-3 #e8daa5 – RVB 232 218 165 – CMJN 0 7 39 10
Pantone P 8-4 #e0d08c – RVB 224 208 140 – CMJN 0 9 50 13
Pantone P 8-5 #d9c677 – RVB 217 198 119 – CMJN 0 11 59 16
Pantone P 8-6 #d2bc5c – RVB 210 188 92 – CMJN 0 13 71 19
Pantone P 8-7 #c9b13c – RVB 201 177 60 – CMJN 0 15 85 23
Pantone P 8-8 #bfa513 – RVB 191 165 19 – CMJN 0 18 100 27
Pantone P 8-9 #f2ecda – RVB 242 236 218 – CMJN 0 3 14 6
Pantone P 8-10 #ece3c4 – RVB 236 227 196 – CMJN 0 4 24 9
Pantone P 8-11 #e2d7a9 – RVB 226 215 169 – CMJN 0 6 35 13
Pantone P 8-12 #d7c98f – RVB 215 201 143 – CMJN 0 8 46 18
Pantone P 8-13 #cebd76 – RVB 206 189 118 – CMJN 0 10 57 22
Pantone P 8-14 #c2af58 – RVB 194 175 88 – CMJN 0 13 70 27
Pantone P 8-15 #b7a239 – RVB 183 162 57 – CMJN 0 15 84 32
Pantone P 8-16 #a99312 – RVB 169 147 18 – CMJN 0 18 100 38
Pantone P 9-1 #eae2c9 – RVB 234 226 201 – CMJN 0 4 20 10
Pantone P 9-2 #ddd2ac – RVB 221 210 172 – CMJN 0 6 31 16
Pantone P 9-3 #d4c896 – RVB 212 200 150 – CMJN 0 7 41 20
Pantone P 9-4 #c9ba7d – RVB 201 186 125 – CMJN 0 9 51 25
Pantone P 9-5 #bdad68 – RVB 189 173 104 – CMJN 0 11 60 30
Pantone P 9-6 #b09f4e – RVB 176 159 78 – CMJN 0 13 72 36
Pantone P 9-7 #a18f32 – RVB 161 143 50 – CMJN 0 15 85 43
Pantone P 9-8 #917f11 – RVB 145 127 17 – CMJN 0 18 100 50
Pantone P 9-9 #e0d8bb – RVB 224 216 187 – CMJN 0 4 24 15
Pantone P 9-10 #d3c99f – RVB 211 201 159 – CMJN 0 6 35 21
Pantone P 9-11 #c5b987 – RVB 197 185 135 – CMJN 0 8 44 27
Pantone P 9-12 #b8aa6f – RVB 184 170 111 – CMJN 0 10 54 33
Pantone P 9-13 #ab9c57 – RVB 171 156 87 – CMJN 0 12 65 39
Pantone P 9-14 #9b8c3d – RVB 155 140 61 – CMJN 0 14 77 46
Pantone P 9-15 #8c7c26 – RVB 140 124 38 – CMJN 0 16 89 53
Pantone P 9-16 #7d6e0f – RVB 125 110 15 – CMJN 0 18 100 60
Pantone P 10-1 #fbeece – RVB 251 238 206 – CMJN 0 7 24 0
Pantone P 10-2 #fae9bc – RVB 250 233 188 – CMJN 0 9 33 0
Pantone P 10-3 #f8e4a9 – RVB 248 228 169 – CMJN 0 11 42 0
Pantone P 10-4 #f6dd90 – RVB 246 221 144 – CMJN 0 14 53 0
Pantone P 10-5 #f5d87e – RVB 245 216 126 – CMJN 0 16 61 0
Pantone P 10-6 #f3d064 – RVB 243 208 100 – CMJN 0 19 72 0
Pantone P 10-7 #efc742 – RVB 239 199 66 – CMJN 0 23 86 0
Pantone P 10-8 #edbe16 – RVB 237 190 22 – CMJN 0 27 100 0
Pantone P 10-9 #f3e7c9 – RVB 243 231 201 – CMJN 0 7 24 4
Pantone P 10-10 #f0e1b5 – RVB 240 225 181 – CMJN 0 9 33 5
Pantone P 10-11 #eddaa4 – RVB 237 218 164 – CMJN 0 11 41 6
Pantone P 10-12 #e7d08d – RVB 231 208 141 – CMJN 0 14 51 8
Pantone P 10-13 #e4ca79 – RVB 228 202 121 – CMJN 0 16 60 9
Pantone P 10-14 #dec05f – RVB 222 192 95 – CMJN 0 19 71 11
Pantone P 10-15 #d7b441 – RVB 215 180 65 – CMJN 0 23 84 13
Pantone P 10-16 #d1a916 – RVB 209 169 22 – CMJN 0 27 100 15
Pantone P 11-1 #ebdebb – RVB 235 222 187 – CMJN 0 8 28 8
Pantone P 11-2 #e6d5a7 – RVB 230 213 167 – CMJN 0 10 37 10
Pantone P 11-3 #deca91 – RVB 222 202 145 – CMJN 0 13 46 13
Pantone P 11-4 #d9c27c – RVB 217 194 124 – CMJN 0 15 56 15
Pantone P 11-5 #d1b867 – RVB 209 184 103 – CMJN 0 18 65 18
Pantone P 11-6 #caad4c – RVB 202 173 76 – CMJN 0 21 77 21
Pantone P 11-7 #c2a230 – RVB 194 162 48 – CMJN 0 24 90 24
Pantone P 11-8 #ba9815 – RVB 186 152 21 – CMJN 0 27 100 27
Pantone P 11-9 #e3d7b2 – RVB 227 215 178 – CMJN 0 8 30 12
Pantone P 11-10 #dccd9d – RVB 220 205 157 – CMJN 0 10 39 15
Pantone P 11-11 #d5c287 – RVB 213 194 135 – CMJN 0 13 49 18
Pantone P 11-12 #ccb773 – RVB 204 183 115 – CMJN 0 15 57 22
Pantone P 11-13 #c4ac5d – RVB 196 172 93 – CMJN 0 18 67 25
Pantone P 11-14 #baa049 – RVB 186 160 73 – CMJN 0 21 76 29
Pantone P 11-15 #b09430 – RVB 176 148 48 – CMJN 0 24 88 33
Pantone P 11-16 #a58814 – RVB 165 136 20 – CMJN 0 27 100 38
Pantone P 12-1 #e4d9bd – RVB 228 217 189 – CMJN 0 7 24 12
Pantone P 12-2 #d9cca4 – RVB 217 204 164 – CMJN 0 9 34 17
Pantone P 12-3 #cdbd8d – RVB 205 189 141 – CMJN 0 12 43 22
Pantone P 12-4 #c2b076 – RVB 194 176 118 – CMJN 0 14 53 27
Pantone P 12-5 #b9a461 – RVB 185 164 97 – CMJN 0 17 62 31
Pantone P 12-6 #ab9548 – RVB 171 149 72 – CMJN 0 20 74 37
Pantone P 12-7 #9e862f – RVB 158 134 47 – CMJN 0 23 86 43
Pantone P 12-8 #8e7611 – RVB 142 118 17 – CMJN 0 27 100 50
Pantone P 12-9 #dcd2b4 – RVB 220 210 180 – CMJN 0 7 26 16
Pantone P 12-10 #cfc199 – RVB 207 193 153 – CMJN 0 10 36 22
Pantone P 12-11 #c3b482 – RVB 195 180 130 – CMJN 0 12 46 27
Pantone P 12-12 #b6a46c – RVB 182 164 108 – CMJN 0 15 55 33
Pantone P 12-13 #a89555 – RVB 168 149 85 – CMJN 0 18 65 39
Pantone P 12-14 #99843c – RVB 153 132 60 – CMJN 0 21 77 46
Pantone P 12-15 #897525 – RVB 137 117 37 – CMJN 0 24 89 53
Pantone P 12-16 #7a660f – RVB 122 102 15 – CMJN 0 27 100 60
Pantone P 13-1 #e2dbd0 – RVB 226 219 208 – CMJN 12 13 19 0
Pantone P 13-2 #d9d0c0 – RVB 217 208 192 – CMJN 16 17 26 0
Pantone P 13-3 #cec3af – RVB 206 195 175 – CMJN 21 22 33 0
Pantone P 13-4 #c5b8a0 – RVB 197 184 160 – CMJN 25 26 39 0
Pantone P 13-5 #bbac90 – RVB 187 172 144 – CMJN 29 31 46 0
Pantone P 13-6 #b2a283 – RVB 178 162 131 – CMJN 33 35 52 0
Pantone P 13-7 #a99876 – RVB 169 152 118 – CMJN 37 39 58 0
Pantone P 13-8 #a3906c – RVB 163 144 108 – CMJN 40 42 63 0
Pantone P 13-9 #988866 – RVB 152 136 102 – CMJN 40 42 63 9
Pantone P 13-10 #8f8060 – RVB 143 128 96 – CMJN 40 42 63 17
Pantone P 13-11 #87795b – RVB 135 121 91 – CMJN 40 42 63 24
Pantone P 13-12 #7f7356 – RVB 127 115 86 – CMJN 40 42 63 30
Pantone P 13-13 #776b50 – RVB 119 107 80 – CMJN 40 42 63 37
Pantone P 13-14 #6d624a – RVB 109 98 74 – CMJN 40 42 63 45
Pantone P 13-15 #625943 – RVB 98 89 67 – CMJN 40 42 63 53
Pantone P 13-16 #59513c – RVB 89 81 60 – CMJN 40 42 63 60
Pantone P 14-1 #fbf0d9 – RVB 251 240 217 – CMJN 0 7 18 0
Pantone P 14-2 #f9e8c6 – RVB 249 232 198 – CMJN 0 10 27 0
Pantone P 14-3 #f7e1b3 – RVB 247 225 179 – CMJN 0 13 36 0
Pantone P 14-4 #f4d99b – RVB 244 217 155 – CMJN 0 17 47 0
Pantone P 14-5 #f1cf82 – RVB 241 207 130 – CMJN 0 21 58 0
Pantone P 14-6 #eec666 – RVB 238 198 102 – CMJN 0 25 70 0
Pantone P 14-7 #eab843 – RVB 234 184 67 – CMJN 0 31 85 0
Pantone P 14-8 #e6ad19 – RVB 230 173 25 – CMJN 0 36 100 0
Pantone P 14-9 #f1e2c3 – RVB 241 226 195 – CMJN 0 10 26 4
Pantone P 14-10 #edd9af – RVB 237 217 175 – CMJN 0 13 35 5
Pantone P 14-11 #ead19b – RVB 234 209 155 – CMJN 0 16 44 6
Pantone P 14-12 #e4c784 – RVB 228 199 132 – CMJN 0 19 54 8
Pantone P 14-13 #dfbe6f – RVB 223 190 111 – CMJN 0 23 63 9
Pantone P 14-14 #dbb355 – RVB 219 179 85 – CMJN 0 27 75 10
Pantone P 14-15 #d3a635 – RVB 211 166 53 – CMJN 0 32 89 12
Pantone P 14-16 #cd9b18 – RVB 205 155 24 – CMJN 0 36 100 14
Pantone P 15-1 #f1e6ce – RVB 241 230 206 – CMJN 0 7 20 5
Pantone P 15-2 #e9d9b5 – RVB 233 217 181 – CMJN 0 11 30 8
Pantone P 15-3 #e3cfa1 – RVB 227 207 161 – CMJN 0 14 39 10
Pantone P 15-4 #dbc287 – RVB 219 194 135 – CMJN 0 18 50 13
Pantone P 15-5 #d3b570 – RVB 211 181 112 – CMJN 0 22 60 16
Pantone P 15-6 #cba954 – RVB 203 169 84 – CMJN 0 26 73 19
Pantone P 15-7 #c09935 – RVB 192 153 53 – CMJN 0 31 87 23
Pantone P 15-8 #b78c16 – RVB 183 140 22 – CMJN 0 36 100 26
Pantone P 15-9 #e1d0ac – RVB 225 208 172 – CMJN 0 12 32 12
Pantone P 15-10 #d9c598 – RVB 217 197 152 – CMJN 0 15 40 15
Pantone P 15-11 #d2ba82 – RVB 210 186 130 – CMJN 0 18 50 18
Pantone P 15-12 #caaf70 – RVB 202 175 112 – CMJN 0 21 58 21
Pantone P 15-13 #c0a35b – RVB 192 163 91 – CMJN 0 24 67 25
Pantone P 15-14 #b69645 – RVB 182 150 69 – CMJN 0 28 77 29
Pantone P 15-15 #ac892d – RVB 172 137 45 – CMJN 0 32 89 33
Pantone P 15-16 #a37e14 – RVB 163 126 20 – CMJN 0 36 100 37
Pantone P 16-1 #e0d2b6 – RVB 224 210 182 – CMJN 0 10 26 13
Pantone P 16-2 #d5c49d – RVB 213 196 157 – CMJN 0 13 36 18
Pantone P 16-3 #cbb685 – RVB 203 182 133 – CMJN 0 17 46 22
Pantone P 16-4 #bfa86f – RVB 191 168 111 – CMJN 0 20 55 27
Pantone P 16-5 #b39a59 – RVB 179 154 89 – CMJN 0 23 65 32
Pantone P 16-6 #a88c42 – RVB 168 140 66 – CMJN 0 27 76 37
Pantone P 16-7 #9a7b2a – RVB 154 123 42 – CMJN 0 32 88 43
Pantone P 16-8 #8c6d12 – RVB 140 109 18 – CMJN 0 36 100 49
Pantone P 16-9 #e8e0ce – RVB 232 224 206 – CMJN 0 6 16 10
Pantone P 16-10 #d8cbad – RVB 216 203 173 – CMJN 0 10 28 17
Pantone P 16-11 #cab991 – RVB 202 185 145 – CMJN 0 14 39 23
Pantone P 16-12 #baa677 – RVB 186 166 119 – CMJN 0 18 49 30
Pantone P 16-13 #ac965d – RVB 172 150 93 – CMJN 0 22 61 36
Pantone P 16-14 #9b8342 – RVB 155 131 66 – CMJN 0 26 73 44
Pantone P 16-15 #896f27 – RVB 137 111 39 – CMJN 0 31 87 52
Pantone P 16-16 #775e0f – RVB 119 94 15 – CMJN 0 36 100 60
Pantone P 17-1 #f9e9cf – RVB 249 233 207 – CMJN 0 10 22 0
Pantone P 17-2 #f6e1bb – RVB 246 225 187 – CMJN 0 14 31 0
Pantone P 17-3 #f4daaa – RVB 244 218 170 – CMJN 0 17 39 0
Pantone P 17-4 #f1cf91 – RVB 241 207 145 – CMJN 0 22 50 0
Pantone P 17-5 #efc87e – RVB 239 200 126 – CMJN 0 25 59 0
Pantone P 17-6 #ebbc62 – RVB 235 188 98 – CMJN 0 30 71 0
Pantone P 17-7 #e7af44 – RVB 231 175 68 – CMJN 0 36 84 0
Pantone P 17-8 #e19f1b – RVB 225 159 27 – CMJN 0 43 100 0
Pantone P 17-9 #edd8b3 – RVB 237 216 179 – CMJN 0 14 32 5
Pantone P 17-10 #ebd2a4 – RVB 235 210 164 – CMJN 0 17 39 5
Pantone P 17-11 #e4c78f – RVB 228 199 143 – CMJN 0 21 48 7
Pantone P 17-12 #e1bf7d – RVB 225 191 125 – CMJN 0 24 56 8
Pantone P 17-13 #dcb569 – RVB 220 181 105 – CMJN 0 28 65 9
Pantone P 17-14 #d6a952 – RVB 214 169 82 – CMJN 0 32 75 11
Pantone P 17-15 #d09e38 – RVB 208 158 56 – CMJN 0 37 87 12
Pantone P 17-16 #c88f18 – RVB 200 143 24 – CMJN 0 43 100 14
Pantone P 18-1 #edddc2 – RVB 237 221 194 – CMJN 0 11 24 6
Pantone P 18-2 #e5d0aa – RVB 229 208 170 – CMJN 0 15 34 9
Pantone P 18-3 #dec595 – RVB 222 197 149 – CMJN 0 19 43 11
Pantone P 18-4 #d6b87e – RVB 214 184 126 – CMJN 0 23 53 14
Pantone P 18-5 #d0ad68 – RVB 208 173 104 – CMJN 0 27 63 16
Pantone P 18-6 #c79f4d – RVB 199 159 77 – CMJN 0 32 75 19
Pantone P 18-7 #be9136 – RVB 190 145 54 – CMJN 0 37 86 22
Pantone P 18-8 #b38116 – RVB 179 129 22 – CMJN 0 43 100 26
Pantone P 18-9 #ddc9a5 – RVB 221 201 165 – CMJN 0 15 34 13
Pantone P 18-10 #d6be90 – RVB 214 190 144 – CMJN 0 18 43 16
Pantone P 18-11 #cdb27b – RVB 205 178 123 – CMJN 0 22 52 19
Pantone P 18-12 #c5a669 – RVB 197 166 105 – CMJN 0 26 60 22
Pantone P 18-13 #bb9953 – RVB 187 153 83 – CMJN 0 30 70 26
Pantone P 18-14 #b18c3d – RVB 177 140 61 – CMJN 0 34 80 30
Pantone P 18-15 #a9802a – RVB 169 128 42 – CMJN 0 39 90 33
Pantone P 18-16 #9f7415 – RVB 159 116 21 – CMJN 0 43 100 37
Pantone P 19-1 #d1bc94 – RVB 209 188 148 – CMJN 0 17 39 19
Pantone P 19-2 #c7b081 – RVB 199 176 129 – CMJN 0 20 47 23
Pantone P 19-3 #bda470 – RVB 189 164 112 – CMJN 0 23 54 27
Pantone P 19-4 #b5985e – RVB 181 152 94 – CMJN 0 27 62 30
Pantone P 19-5 #aa8a4a – RVB 170 138 74 – CMJN 0 31 71 35
Pantone P 19-6 #9e7d36 – RVB 158 125 54 – CMJN 0 35 81 40
Pantone P 19-7 #937024 – RVB 147 112 36 – CMJN 0 39 91 45
Pantone P 19-8 #896512 – RVB 137 101 18 – CMJN 0 43 100 49
Pantone P 19-9 #e3d7c2 – RVB 227 215 194 – CMJN 0 9 20 12
Pantone P 19-10 #d3c3a3 – RVB 211 195 163 – CMJN 0 13 31 19
Pantone P 19-11 #c4b089 – RVB 196 176 137 – CMJN 0 18 41 25
Pantone P 19-12 #b69f71 – RVB 182 159 113 – CMJN 0 22 51 31
Pantone P 19-13 #a88e58 – RVB 168 142 88 – CMJN 0 27 62 37
Pantone P 19-14 #967a3e – RVB 150 122 62 – CMJN 0 32 74 45
Pantone P 19-15 #866826 – RVB 134 104 38 – CMJN 0 38 87 52
Pantone P 19-16 #75570e – RVB 117 87 14 – CMJN 0 43 100 60
Pantone P 20-1 #f4dbb3 – RVB 244 219 179 – CMJN 0 17 34 0
Pantone P 20-2 #f1d2a3 – RVB 241 210 163 – CMJN 0 21 41 0
Pantone P 20-3 #efca8f – RVB 239 202 143 – CMJN 0 25 50 0
Pantone P 20-4 #ecc17d – RVB 236 193 125 – CMJN 0 29 58 0
Pantone P 20-5 #e9b769 – RVB 233 183 105 – CMJN 0 33 67 0
Pantone P 20-6 #e5ac54 – RVB 229 172 84 – CMJN 0 38 76 0
Pantone P 20-7 #e19e39 – RVB 225 158 57 – CMJN 0 44 88 0
Pantone P 20-8 #dc911b – RVB 220 145 27 – CMJN 0 50 100 0
Pantone P 20-9 #e7cb9d – RVB 231 203 157 – CMJN 0 20 41 6
Pantone P 20-10 #e2c18d – RVB 226 193 141 – CMJN 0 24 48 7
Pantone P 20-11 #deb87d – RVB 222 184 125 – CMJN 0 28 55 8
Pantone P 20-12 #dab06b – RVB 218 176 107 – CMJN 0 31 63 9
Pantone P 20-13 #d5a459 – RVB 213 164 89 – CMJN 0 36 71 10
Pantone P 20-14 #d09a43 – RVB 208 154 67 – CMJN 0 40 81 11
Pantone P 20-15 #c98e30 – RVB 201 142 48 – CMJN 0 45 90 13
Pantone P 20-16 #c48319 – RVB 196 131 25 – CMJN 0 50 100 14
Pantone P 21-1 #e7d2b2 – RVB 231 210 178 – CMJN 0 15 30 8
Pantone P 21-2 #e0c79f – RVB 224 199 159 – CMJN 0 19 38 10
Pantone P 21-3 #d9ba88 – RVB 217 186 136 – CMJN 0 24 48 12
Pantone P 21-4 #d2ad73 – RVB 210 173 115 – CMJN 0 29 57 14
Pantone P 21-5 #ca9f5b – RVB 202 159 91 – CMJN 0 34 68 17
Pantone P 21-6 #c19243 – RVB 193 146 67 – CMJN 0 39 79 20
Pantone P 21-7 #ba842d – RVB 186 132 45 – CMJN 0 45 90 22
Pantone P 21-8 #b17817 – RVB 177 120 23 – CMJN 0 50 100 25
Pantone P 21-9 #d3b88a – RVB 211 184 138 – CMJN 0 22 45 16
Pantone P 21-10 #cdad7a – RVB 205 173 122 – CMJN 0 26 52 18
