Couleurs 3M

Listes des 998 couleurs 3M.

998 couleurs

Liste des 998 couleurs 3M (3M Wrap Film Series 1080, 3M Opaque Graphic Film, 3M Translucent Graphic Film, 3M Exclusive Designer, 3M Scotchcal Serie 30, 3M Scotchcal Serie 50, 3M Scotchcal Serie 70, 3m scotchcal serie 80, 3M Scotchcal Serie 85, 3m scotchcal serie 100, 3M Scotchcal Serie 2330, 3M Scotchcal Serie 3630, 3M Scotchlite Serie 580_680, 3M Scotchprint Serie 1080)

3M Wrap Film Series 1080

83 couleurs 3M Wrap Film Series 1080. Survoler (cliquer) les couleurs pour voir les références.

3M BR120
3M BR201
3M BR212
3M BR217
3M BR230
3M BR241
3M CF10
3M CF12
3M CF201
3M G10
3M G103
3M G12
3M G120
3M G127
3M G13
3M G14
3M G15
3M G201
3M G203
3M G211
3M G212
3M G217
3M G227
3M G241
3M G25
3M G251
3M G323
3M G327
3M G335
3M G336
3M G344
3M G348
3M G356
3M G363
3M G364
3M G377
3M G378
3M G46
3M G47
3M G54
3M G77
3M G79
3M G83
3M GP272
3M GP282
3M GP99
3M M10
3M M103
3M M12
3M M13
3M M15
3M M196
3M M203
3M M206
3M M209
3M M21
3M M211
3M M22
3M M227
3M M229
3M M230
3M M26
3M M261
3M M27
3M M38
3M M54
3M M67
3M S10
3M S12
3M S120
3M S196
3M S261
3M S327
3M S335
3M S336
3M S344
3M S347
3M S363
3M S378
3M S51
3M SF12
3M SF201
3M SP10

3M Opaque Graphic Film

84 couleurs 3M Opaque Graphic Film. Survoler (cliquer) les couleurs pour voir les références.

3M 010
3M 011
3M 012
3M 013
3M 014
3M 015
3M 016
3M 017
3M 019
3M 020
3M 022
3M 023
3M 024
3M 025
3M 027
3M 029
3M 031
3M 037
3M 038
3M 039
3M 041
3M 046
3M 047
3M 048
3M 049
3M 053
3M 054
3M 056
3M 057
3M 058
3M 059
3M 061
3M 063
3M 064
3M 065
3M 066
3M 069
3M 074
3M 077
3M 078
3M 081
3M 086
3M 089
3M 090
3M 091
3M 093
3M 096
3M 097
3M 098
3M 099
3M 101
3M 103
3M 105
3M 107
3M 114
3M 117
3M 120
3M 121
3M 127
3M 131
3M 136
3M 151
3M 177
3M 186
3M 187
3M 196
3M 197
3M 201
3M 211
3M 217
3M 227
3M 229
3M 239
3M 241
3M 242
3M 247
3M 249
3M 263
3M 273
3M 276
3M 293
3M 307
3M 357
3M 397

3M Translucent Graphic Film

56 couleurs 3M Translucent Graphic Film. Survoler (cliquer) les couleurs pour voir les références.

3M 005
3M 015
3M 020
3M 022
3M 025
3M 026
3M 033
3M 036
3M 043
3M 044
3M 049
3M 051
3M 053
3M 057
3M 059
3M 061
3M 063
3M 068
3M 069
3M 071
3M 073
3M 074
3M 075
3M 076
3M 078
3M 083
3M 084
3M 087
3M 097
3M 106
3M 108
3M 109
3M 115
3M 116
3M 118
3M 121
3M 125
3M 126
3M 127
3M 128
3M 129
3M 131
3M 133
3M 136
3M 137
3M 141
3M 143
3M 146
3M 147
3M 149
3M 156
3M 157
3M 236
3M 246
3M 317
3M 337

3M Exclusive Designer

182 couleurs 3M Exclusive Designer. Survoler (cliquer) les couleurs pour voir les références.

3M 160-30
3M 180-10
3M 100-10
3M 100-20
3M 100-383
3M 100-119
3M 100-729
3M 100-728
3M 100-467
3M 100-451
3M 100-39
3M 100-186
3M 100-730
3M 100-731
3M 100-604
3M 100-381
3M 100-29
3M 100-060
3M 100-19
3M 100-107
3M 100-008
3M 100-727
3M 100-56
3M 100-450
3M 100-722
3M 100-122
3M 100-027
3M 100-46
3M 100-719
3M 100-047
3M 100-449
3M 100-385
3M 100-15
3M 100-25
3M 100-598
3M 100-717
3M 100-091
3M 100-14
3M 100-266
3M 100-368
3M 100-466
3M 100-13
3M 100-176
3M 100-720
3M 100-53
3M 100-23
3M 100-723
3M 100-386
3M 100-597
3M 100-595
3M 100-265
3M 100-721
3M 100-454
3M 100-599
3M 100-715
3M 100-714
3M 100-601
3M 100-600
3M 100-716
3M 100-718
3M 100-603
3M 100-725
3M 100-726
3M 100-602
3M 100-453
3M 100-123
3M 100-57
3M 100-415
3M 100-47
3M 100-002
3M 100-17
3M 100-37
3M 100-003
3M 100-724
3M 100-27
3M 100-12
3M 100-22
3M 100-012
3M 100-706
3M 100-038
3M 100-605
3M 100-384
3M 100-11
3M 100-079
3M 100-58
3M 100-54
3M 100-144
3M 3630-20
3M 3630-22
3M 3630-68
3M 3630-108
3M 3630-78
3M 3630-118
3M 3630-133
3M 3630-128
3M 3630-49
3M 3630-53
3M 3630-73
3M 3630-83
3M 3630-33
3M 3630-43
3M 3630-143
3M 3630-44
3M 3630-84
3M 3630-74
3M 3630-25
3M 3630-75
3M 3630-125
3M 3630-015
3M 3630-115
3M 3630-106
3M 3630-136
3M 3630-146
3M 3630-156
3M 3630-116
3M 3630-26
3M 3630-76
3M 3630-126
3M 3630-246
3M 3630-236
3M 3630-87
3M 3630-36
3M 3630-137
3M 3630-157
3M 3630-97
3M 3630-167
3M 3630-127
3M 3630-337
3M 3630-147
3M 3630-57
3M 3630-317
3M 3630-51
3M 3630-71
3M 3630-61
3M 3630-69
3M 3630-59
3M 3630-63
3M 3630-109
3M 3630-129
3M 3630-005
3M 3630-149
3M 3630-131
3M 3630-141
3M 3630-121
3M 3635-100
3M 3635-91
3M 3635-22
3M 3635-20
3M 3635-70
3M 3635-30
3M 7725-323
3M 7725-326
3M 7725-327
3M 7725-331
3M 3483
3M 3484
3M 3485
3M 7725-404
3M 7725-405
3M 7725-406
3M 7725-407
3M 7725-414
3M 7725-431
3M 7725-420
3M 580-10
3M 580-81
3M 580-71
3M 580-64
3M 580-14
3M 580-72
3M 580-82
3M 580-76
3M 580-75
3M 580-77
3M 580-85
3M 190-10
3M 1100
3M 3540
3M 162
3M 3662-10
3M 5900 (nachleuchtend)
3M 8450

3M Scotchcal Serie 30

74 couleurs 3M Scotchcal Serie 30. Survoler (cliquer) les couleurs pour voir les références.

3M 30-11
3M 30-10
3M 30-914
3M 30-92
3M 30-775
3M 30-76
3M 30-746
3M 30-73
3M 30-72
3M 30-23
3M 30-248
3M 30-255
3M 30-26
3M 30-33
3M 30-40
3M 30-462
3M 30-464
3M 30-475
3M 30-478
3M 30-48
3M 30-495
3M 30-67
3M 30-63
3M 30-795
3M 30-788
3M 30-81
3M 30-813
3M 30-825
3M 30-834
3M 30-864
3M 30-87
3M 30-882
3M 30-888
3M 30-93
3M 30-94
3M 30-955
3M 30-12
3M 30-54
3M 30-585
3M 30-110
3M 30M-100
3M 30M-9140
3M 30M-780
3M 30M-7550
3M 30M-7460
3M 30M-730
3M 30M-720
3M 30M-240
3M 30M-2480
3M 30M-250
3M 30M-270
3M 30M-330
3M 30M-400
3M 30M-4640
3M 30M-4780
3M 30M-480
3M 30M-4840
3M 30M-670
3M 30M-630
3M 30M-7920
3M 30M-790
3M 30M-810
3M 30M-8340
3M 30M-870
3M 30M-8780
3M 30M-8820
3M 30M-8830
3M 30M-890
3M 30M-930
3M 30M-940
3M 30M-9650
3M 30M-120
3M 30M-530
3M 30M-580

3M Scotchcal Serie 50

60 couleurs 3M Scotchcal Serie 50. Survoler (cliquer) les couleurs pour voir les références.

3M 50-11
3M 50-10
3M 50-100
3M 50-912
3M 50-91
3M 50-914
3M 50-917
3M 50-918
3M 50-92
3M 50-78
3M 50-77
3M 50-76
3M 50-74
3M 50-745
3M 50-73
3M 50-72
3M 50-24
3M 50-25
3M 50-26
3M 50-27
3M 50-28
3M 50-32
3M 50-34
3M 50-42
3M 50-44
3M 50-46
3M 50-47
3M 50-475
3M 50-48
3M 50-483
3M 50-486
3M 50-49
3M 50-66
3M 50-65
3M 50-64
3M 50-63
3M 50-62
3M 50-792
3M 50-795
3M 50-79
3M 50-81
3M 50-82
3M 50-83
3M 50-834
3M 50-84
3M 50-862
3M 50-87
3M 50-88
3M 50-884
3M 50-90
3M 50-905
3M 50-93
3M 50-94
3M 50-96
3M 50-97
3M 50-12
3M 50-120
3M 50-58
3M 50-54
3M 50-585

3M Scotchcal Serie 70

59 couleurs 3M Scotchcal Serie 70. Survoler (cliquer) les couleurs pour voir les références.

3M 70-10
3M 70-100
3M 70-912
3M 70-914
3M 70-915
3M 70-916
3M 70-919
3M 70-92
3M 70-785
3M 70-78
3M 70-77
3M 70-76
3M 70-75
3M 70-74
3M 70-73
3M 70-72
3M 70-24
3M 70-25
3M 70-27
3M 70-275
3M 70-32
3M 70-34
3M 70-41
3M 70-46
3M 70-44
3M 70-475
3M 70-478
3M 70-48
3M 70-485
3M 70-488
3M 70-489
3M 70-66
3M 70-65
3M 70-645
3M 70-625
3M 70-62
3M 70-792
3M 70-795
3M 70-79
3M 70-81
3M 70-815
3M 70-825
3M 70-837
3M 70-862
3M 70-878
3M 70-882
3M 70-89
3M 70-903
3M 70-905
3M 70-93
3M 70-95
3M 70-96
3M 70-965
3M 70-97
3M 70-12
3M 70-120
3M 70-545
3M 70-58
3M 70-585

3M scotchcal serie 80

84 couleurs 3M scotchcal serie 80. Survoler (cliquer) les couleurs pour voir les références.

3M 80-2563
3M 80-2562
3M 80-2549
3M 80-15
3M 80-25
3M 80-2550
3M 80-717
3M 80-2434
3M 80-14
3M 80-410
3M 80-266
3M 80-2551
3M 80-368
3M 80-2552
3M 80-13
3M 80-176
3M 80-2553
3M 80-53
3M 80-23
3M 80-2554
3M 80-2400
3M 80-2415
3M 80-1916
3M 80-2410
3M 80-2413
3M 80-721
3M 80-2409
3M 80-597
3M 80-2412
3M 80-2411
3M 80-595
3M 80-1794
3M 80-2416
3M 80-2557
3M 80-1024
3M 80-2556
3M 80-2565
3M 80-37
3M 80-003
3M 80-724
3M 80-1789
3M 80-17
3M 80-47
3M 80-2555
3M 80-57
3M 80-123
3M 80-453
3M 80-600
3M 80-716
3M 80-603
3M 80-449
3M 80-719
3M 80-1583
3M 80-1645
3M 80-56
3M 80-008
3M 80-384
3M 80-2428
3M 80-605
3M 80-822
3M 80-038
3M 80-2558
3M 80-1833
3M 80-012
3M 80-706
3M 80-12
3M 80-22
3M 80-19
3M 80-2407
3M 80-2429
3M 80-2430
3M 80-2431
3M 80-2564
3M 80-114
3M 80-10
3M 80-20
3M 80-58
3M 80-144
3M 80-2476
3M 80-2560
3M 80-2559
3M 80-54
3M 80-2065
3M 80-2561

3M Scotchcal Serie 85

24 couleurs 3M Scotchcal Serie 85. Survoler (cliquer) les couleurs pour voir les références.

3M 85-2082
3M 85-2089
3M 85-2102
3M 85-2085
3M 85-2084
3M 85-2101
3M 85-2093
3M 85-2083
3M 85-2096
3M 85-2086
3M 85-2094
3M 85-2095
3M 85-2098
3M 85-2087
3M 85-2091
3M 85-2092
3M 85-2088
3M 85-2099
3M 85-2090
3M 85-2104
3M 85-2100
3M 85-2103
3M 85-2097
3M 85-2242

3M scotchcal serie 100

170 couleurs 3M scotchcal serie 100. Survoler (cliquer) les couleurs pour voir les références.

3M 100-25
3M 100-15
3M 100-2432
3M 100-385
3M 100-2433
3M 100-2434
3M 100-410
3M 100-14
3M 100-717
3M 100-598
3M 100-2400
3M 100-176
3M 100-368
3M 100-13
3M 100-266
3M 100-386
3M 100-723
3M 100-23
3M 100-53
3M 100-720
3M 100-2401
3M 100-2402
3M 100-2403
3M 100-2404
3M 100-2405
3M 100-2406
3M 100-2407
3M 100-29
3M 100-107
3M 100-19
3M 100-597
3M 100-265
3M 100-2409
3M 100-721
3M 100-2410
3M 100-595
3M 100-984
3M 100-2411
3M 100-2412
3M 100-2413
3M 100-714
3M 100-454
3M 100-1916
3M 100-821
3M 100-2415
3M 100-47
3M 100-415
3M 100-57
3M 100-123
3M 100-453
3M 100-37
3M 100-003
3M 100-1789
3M 100-17
3M 100-002
3M 100-27
3M 100-2416
3M 100-1794
3M 100-2189
3M 100-1182
3M 100-1024
3M 100-2417
3M 100-1579
3M 100-724
3M 100-2274
3M 100-2418
3M 100-2419
3M 100-008
3M 100-727
3M 100-56
3M 100-027
3M 100-1645
3M 100-450
3M 100-722
3M 100-122
3M 100-719
3M 100-2420
3M 100-047
3M 100-449
3M 100-1683
3M 100-2422
3M 100-603
3M 100-718
3M 100-716
3M 100-600
3M 100-725
3M 100-726
3M 100-467
3M 100-2424
3M 100-2425
3M 100-2436
3M 100-2034
3M 100-2477
3M 100-2437
3M 100-2290
3M 100-12
3M 100-22
3M 100-012
3M 100-706
3M 100-2426
3M 100-2435
3M 100-038
3M 100-822
3M 100-605
3M 100-384
3M 100-1833
3M 100-2427
3M 100-079
3M 100-2428
3M 100-11
3M 100-2429
3M 100-728
3M 100-119
3M 100-2430
3M 100-2431
3M 100-20
3M 100-10
3M 100-114
3M 100-383
3M 100-731
3M 100-58
3M 100-2442
3M 100-144
3M 100-2476
3M 100-1996
3M 100-2443
3M 100-2444
3M 100-2259
3M 100-1771
3M 100-2445
3M 100-2446
3M 100-54
3M 100-2065
3M 100-1231
3M 100-2447
3M 100-2448
3M 100-2449
3M 100-2450
3M 100-2451
3M 100-2452
3M 100-2453
3M 100-2455
3M 100-2454
3M 100-2456
3M 100-2467
3M 100-2458
3M 100-2459
3M 100-2460
3M 100-2461
3M 100-2471
3M 100-2462
3M 100-2463
3M 100-2464
3M 100-2465
3M 100-2466
3M 100-2467
3M 100-2468
3M 100-2469
3M 100-2470
3M 100-1927
3M 100-2472
3M 100-2473
3M 100-1452
3M 100-2113
3M 100-2474
3M 100-2438
3M 100-2439
3M 100-2440
3M 100-2475
3M 100-2441

3M Scotchcal Serie 2330

34 couleurs 3M Scotchcal Serie 2330. Survoler (cliquer) les couleurs pour voir les références.

3M 2330-12
3M 2330-14
3M 2330-93
3M 2330-10
3M 2330-96
3M 2330-92
3M 2330-78
3M 2330-74
3M 2330-76
3M 2330-745
3M 2330-72
3M 2330-22
3M 2330-24
3M 2330-26
3M 2330-32
3M 2330-44
3M 2330-45
3M 2330-46
3M 2330-48
3M 2330-49
3M 2330-61
3M 2330-63
3M 2330-64
3M 2330-66
3M 2330-79
3M 2330-82
3M 2330-84
3M 2330-86
3M 2330-87
3M 2330-88
3M 2330-89
3M 2330-90
3M 2330-545
3M 2330-58

3M Scotchcal Serie 3630

62 couleurs 3M Scotchcal Serie 3630. Survoler (cliquer) les couleurs pour voir les références.

3M 3630-20
3M 3630-22
3M 3630-68
3M 3630-108
3M 3630-78
3M 3630-118
3M 3630-133
3M 3630-128
3M 3630-49
3M 3630-53
3M 3630-73
3M 3630-83
3M 3630-33
3M 3630-43
3M 3630-143
3M 3630-44
3M 3630-84
3M 3630-74
3M 3630-25
3M 3630-75
3M 3630-125
3M 3630-015
3M 3630-115
3M 3630-106
3M 3630-136
3M 3630-146
3M 3630-156
3M 3630-116
3M 3630-26
3M 3630-76
3M 3630-126
3M 3630-246
3M 3630-236
3M 3630-87
3M 3630-36
3M 3630-137
3M 3630-157
3M 3630-97
3M 3630-167
3M 3630-127
3M 3630-337
3M 3630-147
3M 3630-57
3M 3630-317
3M 3630-51
3M 3630-71
3M 3630-61
3M 3630-69
3M 3630-59
3M 3630-63
3M 3630-109
3M 3630-129
3M 3630-005
3M 3630-149
3M 3630-131
3M 3630-141
3M 3630-121
3M 3635-30
3M 3635-70
3M 3635-91
3M 3635-20B
3M 3635-22B

3M Scotchlite Serie 580_680

11 couleurs 3M Scotchlite Serie 580_680. Survoler (cliquer) les couleurs pour voir les références.

3M 580_680-10
3M 580_680-81
3M 580_680-71
3M 580_680-64
3M 580_680-14
3M 580_680-72
3M 580_680-82
3M 580_680-76
3M 580_680-75
3M 580_680-77
3M 580_680-85

3M Scotchprint Serie 1080

15 couleurs 3M Scotchprint Serie 1080. Survoler (cliquer) les couleurs pour voir les références.

3M 1080-M10
3M 1080-M26
3M 1080-M21
3M 1080-M12
3M 1080-M230
3M 1080-M261
3M 1080-BR120
3M 1080-BR201
3M 1080-BR217
3M 1080-BR230
3M 1080-BR241
3M 1080-BR212
3M 1080-CF10
3M 1080-CF201
3M 1080-CF12

Liste des couleurs 3M avec codes

3M Wrap Film Series 1080

Liste des 83 couleurs 3M Wrap Film Series 1080.

3M BR120 Brushed Aluminum #aeafb0 – RVB 174 175 176 – T 199° S 1% L 69%
3M BR201 Brushed Steel #7d7d82 – RVB 125 125 130 – T 236° S 4% L 51%
3M BR212 Brushed Black Metallic #40403f – RVB 64 64 63 – T 19° S 2% L 25%
3M BR217 Brushed Blue Steel #45475e – RVB 69 71 94 – T 235° S 27% L 37%
3M BR230 Brushed Titanium #938e88 – RVB 147 142 136 – T 35° S 7% L 58%
3M BR241 Brushed Gold #ab8c67 – RVB 171 140 103 – T 33° S 40% L 67%
3M CF10 Carbon Fiber White #f6f6f3 – RVB 246 246 243 – T 64° S 1% L 97%
3M CF12 Carbon Fiber Black #3f3d3c – RVB 63 61 60 – T 35° S 5% L 25%
3M CF201 Carbon Fiber Anthracite #787671 – RVB 120 118 113 – T 41° S 6% L 47%
3M G10 Gloss White #f6f6f3 – RVB 246 246 243 – T 64° S 1% L 97%
3M G103 Gloss Hot Pink #c36a91 – RVB 195 106 145 – T 334° S 46% L 76%
3M G12 Gloss Black #40403f – RVB 64 64 63 – T 19° S 2% L 25%
3M G120 Gloss White Aluminum #c7c8c7 – RVB 199 200 199 – T 94° S 1% L 78%
3M G127 Gloss Boat Blue #404247 – RVB 64 66 71 – T 221° S 9% L 28%
3M G13 Gloss Hot Rod Red #a63f3d – RVB 166 63 61 – T 1° S 63% L 65%
3M G14 Gloss Burnt Orange #c86d3f – RVB 200 109 63 – T 20° S 68% L 78%
3M G15 Gloss Bright Yellow #ebc233 – RVB 235 194 51 – T 46° S 79% L 92%
3M G201 Gloss Anthracite #86888c – RVB 134 136 140 – T 219° S 4% L 55%
3M G203 Gloss Red Metallic #7a4548 – RVB 122 69 72 – T 357° S 43% L 48%
3M G211 Gloss Charcoal Metallic #6d6963 – RVB 109 105 99 – T 35° S 9% L 43%
3M G212 Gloss Black Metallic #454442 – RVB 69 68 66 – T 35° S 4% L 27%
3M G217 Gloss Deep Blue Metallic #414961 – RVB 65 73 97 – T 225° S 33% L 38%
3M G227 Gloss Blue Metallic #5288ac – RVB 82 136 172 – T 204° S 52% L 68%
3M G241 Gloss Gold Metallic #b0916a – RVB 176 145 106 – T 33° S 40% L 69%
3M G25 Gloss Sunflower Yellow #ecae2e – RVB 236 174 46 – T 41° S 81% L 92%
3M G251 Gloss Sterling Silver #9b9d9d – RVB 155 157 157 – T 199° S 1% L 62%
3M G323 Gloss Raspberry Fiz #b583a6 – RVB 181 131 166 – T 318° S 27% L 71%
3M G327 Gloss Atlantis Blue #53a3bf – RVB 83 163 191 – T 196° S 57% L 75%
3M G335 Gloss Lemon Sting #bca231 – RVB 188 162 49 – T 49° S 74% L 74%
3M G336 Gloss Green Envy #439a50 – RVB 67 154 80 – T 129° S 56% L 61%
3M G344 Gloss Liquid Copper #a5693d – RVB 165 105 61 – T 25° S 63% L 65%
3M G348 Gloss Fierce Fuchsia #7a3b6b – RVB 122 59 107 – T 314° S 52% L 48%
3M G356 Gloss Atomic Teal #34979f – RVB 52 151 159 – T 184° S 67% L 62%
3M G363 Gloss Dragon Fire Red #924141 – RVB 146 65 65 – T 0° S 55% L 57%
3M G364 Gloss Fiery Orange #9c4d39 – RVB 156 77 57 – T 12° S 63% L 61%
3M G377 Gloss Cosmic Blue #445192 – RVB 68 81 146 – T 230° S 54% L 57%
3M G378 Gloss Blue Raspberry #484687 – RVB 72 70 135 – T 242° S 48% L 53%
3M G46 Gloss Kelly Green #539362 – RVB 83 147 98 – T 134° S 43% L 58%
3M G47 Gloss Intense Blue #446ea0 – RVB 68 110 160 – T 213° S 57% L 63%
3M G54 Gloss Bright Orange #d67c38 – RVB 214 124 56 – T 26° S 74% L 84%
3M G77 Gloss Sky Blue #7fb7cf – RVB 127 183 207 – T 199° S 39% L 81%
3M G79 Light Ivory #e1d3ba – RVB 225 211 186 – T 39° S 17% L 88%
3M G83 Gloss Dark Red #95443f – RVB 149 68 63 – T 3° S 58% L 58%
3M GP272 Gloss Midnight Blue #424449 – RVB 66 68 73 – T 221° S 9% L 29%
3M GP282 Gloss Ember Black #444143 – RVB 68 65 67 – T 326° S 5% L 27%
3M GP99 Gloss Black Rose #4e4243 – RVB 78 66 67 – T 357° S 15% L 30%
3M M10 Matte White #f4f3ee – RVB 244 243 238 – T 56° S 2% L 96%
3M M103 Matte Pink #c46a8e – RVB 196 106 142 – T 336° S 46% L 77%
3M M12 Matte Black #41403e – RVB 65 64 62 – T 35° S 5% L 25%
3M M13 Matte Red #a23e3c – RVB 162 62 60 – T 1° S 63% L 64%
3M M15 Matte Yellow #eac232 – RVB 234 194 50 – T 47° S 78% L 92%
3M M196 Matte Apple Green #779b3f – RVB 119 155 63 – T 83° S 59% L 61%
3M M203 Matte Red Metallic #7a454a – RVB 122 69 74 – T 355° S 43% L 48%
3M M206 Matte Pine Green Metallic #5a645b – RVB 90 100 91 – T 126° S 10% L 39%
3M M209 Matte Brown Metallic #635a51 – RVB 99 90 81 – T 28° S 18% L 39%
3M M21 Matte Silver #7e8086 – RVB 126 128 134 – T 221° S 6% L 52%
3M M211 Matte Charcoal Metallic #66625c – RVB 102 98 92 – T 35° S 10% L 40%
3M M22 Matte Deep Black #3e3d3d – RVB 62 61 61 – T 20° S 2% L 24%
3M M227 Matte Blue Metallic #4e80a6 – RVB 78 128 166 – T 206° S 53% L 65%
3M M229 Matte Copper Metallic #916d53 – RVB 145 109 83 – T 25° S 43% L 57%
3M M230 Matte Gray Aluminum #95918a – RVB 149 145 138 – T 35° S 7% L 59%
3M M26 Matte Military Green #5a504a – RVB 90 80 74 – T 22° S 18% L 35%
3M M261 Matte Dark Gray #6a6a6b – RVB 106 106 107 – T 273° S 1% L 42%
3M M27 Matte Indigo #42444d – RVB 66 68 77 – T 229° S 14% L 30%
3M M38 Matte Royal Purple #594e7d – RVB 89 78 125 – T 254° S 38% L 49%
3M M54 Matte Orange #d87f3b – RVB 216 127 59 – T 26° S 73% L 85%
3M M67 Matte Riviera Blue #538dbe – RVB 83 141 190 – T 207° S 56% L 74%
3M S10 Satin White #f6f6f3 – RVB 246 246 243 – T 64° S 1% L 97%
3M S12 Satin Black #40403f – RVB 64 64 63 – T 19° S 2% L 25%
3M S120 Satin White Aluminum #c2c2c1 – RVB 194 194 193 – T 94° S 1% L 76%
3M S196 Satin Apple Green #789b41 – RVB 120 155 65 – T 83° S 58% L 61%
3M S261 Satin Dark Gray #6f6f70 – RVB 111 111 112 – T 273° S 1% L 44%
3M S327 Satin Ocean Simmer #53a6c3 – RVB 83 166 195 – T 196° S 58% L 77%
3M S335 Satin Bitter Yellow #b9a031 – RVB 185 160 49 – T 49° S 74% L 73%
3M S336 Satin Sheer Luck Green #00a500 – RVB 0 165 0 – T 120° S 100% L 65%
3M S344 Satin Canyon Copper #aa6e3f – RVB 170 110 63 – T 26° S 63% L 67%
3M S347 Satin Perfect Blue #4a7bb4 – RVB 74 123 180 – T 212° S 59% L 71%
3M S363 Satin Smoldering Red #8e4041 – RVB 142 64 65 – T 359° S 55% L 56%
3M S378 Satin Mystique Blue #454485 – RVB 69 68 133 – T 241° S 49% L 52%
3M S51 Satin Battleship Gray #84898c – RVB 132 137 140 – T 200° S 6% L 55%
3M SF12 StraightFiber Black #3f3d3c – RVB 63 61 60 – T 35° S 5% L 25%
3M SF201 StraightFiber Anthracite #76767a – RVB 118 118 122 – T 236° S 4% L 48%
3M SP10 Satin Pearl White #eeeee3 – RVB 238 238 227 – T 60° S 5% L 93%

3M Opaque Graphic Film

Liste des 84 couleurs 3M Opaque Graphic Film.

3M 010 White #f0f3f3 – RVB 240 243 243 – T180° S 1% L 95%
3M 011 Pearl Gray #d6d6d0 – RVB 214 214 208 – T60° S 3% L 84%
3M 012 Black #212120 – RVB 33 33 32 – T60° S 3% L 13%
3M 013 Tomato Red #a8453c – RVB 168 69 60 – T5° S 64% L 66%
3M 014 Bright Orange #e56d39 – RVB 229 109 57 – T18° S 75% L 90%
3M 015 Bright Yellow #f9c01e – RVB 249 192 30 – T44° S 88% L 98%
3M 016 Khaki Green #576046 – RVB 87 96 70 – T81° S 27% L 38%
3M 017 Vivid Blue #006394 – RVB 0 99 148 – T200° S 100% L 58%
3M 019 Deep Mahogany Brown #5e4a44 – RVB 94 74 68 – T14° S 28% L 37%
3M 020 Matte White #eef1ff – RVB 238 241 255 – T229° S 7% L 100%
3M 022 Matte Black #41403f – RVB 65 64 63 – T30° S 3% L 25%
3M 023 Deep Red #9b4443 – RVB 155 68 67 – T1° S 57% L 61%
3M 024 Terra Cotta #ad6340 – RVB 173 99 64 – T19° S 63% L 68%
3M 025 Sunflower #feae1f – RVB 254 174 31 – T38° S 88% L 99%
3M 027 Indigo #434450 – RVB 67 68 80 – T235° S 16% L 31%
3M 029 Russet Brown #744f45 – RVB 116 79 69 – T13° S 41% L 45%
3M 031 Medium Gray #acada8 – RVB 172 173 168 – T72° S 3% L 68%
3M 037 Sapphire Blue #3c5284 – RVB 60 82 132 – T222° S 55% L 52%
3M 038 Royal Purple #574d80 – RVB 87 77 128 – T252° S 40% L 50%
3M 039 Tan #b08e6d – RVB 176 142 109 – T30° S 38% L 69%
3M 041 Dark Gray #666868 – RVB 102 104 104 – T180° S 2% L 41%
3M 046 Kelly Green #009668 – RVB 0 150 104 – T162° S 100% L 59%
3M 047 Intense Blue #0073ba – RVB 0 115 186 – T203° S 100% L 73%
3M 048 Purple #5f4d64 – RVB 95 77 100 – T287° S 23% L 39%
3M 049 Beige #dac7ab – RVB 218 199 171 – T36° S 22% L 85%
3M 053 Cardinal Red #9c3f42 – RVB 156 63 66 – T358° S 60% L 61%
3M 054 Light Orange #ee7f36 – RVB 238 127 54 – T24° S 77% L 93%
3M 056 Dark Green #2d6552 – RVB 45 101 82 – T160° S 55% L 40%
3M 057 Olympic Blue #0090c3 – RVB 0 144 195 – T196° S 100% L 76%
3M 058 Burgundy #763e42 – RVB 118 62 66 – T356° S 47% L 46%
3M 059 Putty #8d7c70 – RVB 141 124 112 – T25° S 21% L 55%
3M 061 Mid Gray #8d9093 – RVB 141 144 147 – T210° S 4% L 58%
3M 063 Geranium #a6433f – RVB 166 67 63 – T2° S 62% L 65%
3M 064 Apricot #f09d4c – RVB 240 157 76 – T30° S 68% L 94%
3M 065 Light Lemon Yellow #d3bb3b – RVB 211 187 59 – T51° S 72% L 83%
3M 066 Forest Green #3e5c56 – RVB 62 92 86 – T168° S 33% L 36%
3M 069 Duranodic #56514e – RVB 86 81 78 – T22° S 9% L 34%
3M 074 Red Orange #d0553f – RVB 208 85 63 – T9° S 70% L 82%
3M 077 Peacock Blue #4fbcd8 – RVB 79 188 216 – T192° S 63% L 85%
3M 078 Plum #715276 – RVB 113 82 118 – T292° S 31% L 46%
3M 081 Stone Gray #bebbae – RVB 190 187 174 – T49° S 8% L 75%
3M 086 Robin Egg Blue #8adad8 – RVB 138 218 216 – T178° S 37% L 85%
3M 089 Sandstone #b5a28f – RVB 181 162 143 – T30° S 21% L 71%
3M 090 Antique White #eaeadd – RVB 234 234 221 – T60° S 6% L 92%
3M 091 Dove Gray #898480 – RVB 137 132 128 – T27° S 7% L 54%
