Liste de 1 315 couleurs qui ont un nom en français.
1 315 couleurs
Certaines couleurs ont plusieurs noms séparés par une , (virgule). Les couleurs sont en Adobe RGB (1998).
Mise à jour : (juin 2024) ajout de tableaux pour Filtrer et Trier les couleurs.
- Couleurs avec noms en français
- Couleurs par champs chromatiques
- Couleurs par TSL
- Couleurs avec codes
- Télécharger le Nuancier
Couleurs avec noms en français
Liste de 1 315 couleurs qui ont un nom en français, par ordre alphabétique. Vous pouvez FILTRER les couleurs.
Couleurs par champs chromatiques
1315 couleurs qui ont un nom en français affichées par champs chromatiques (et Luminosité). Vous pouvez FILTRER les couleurs.
Couleurs par TSL
1315 couleurs qui ont un Nom en français affichées par TSL (Teinte Saturation Luminosité). Pour TRIER cliquer sur l’en-tête de la colonne.
Couleur | Teinte ° | Saturation % | Luminosité % |
---|---|---|---|
Abricot | 8 | 60 | 100 |
Abricot | 26 | 75 | 99 |
Abricot | 24 | 29 | 98 |
Abricot | 26 | 79 | 90 |
Abricot clair | 32 | 44 | 96 |
Absinthe (Vert) | 99 | 66 | 87 |
Acacia (RATP) | 58 | 69 | 80 |
Acacia (RATP) | 62 | 100 | 74 |
Acajou | 7 | 50 | 66 |
Acajou | 21 | 79 | 53 |
Acier (Bleu), Bleu clair | 201 | 68 | 73 |
Acier (Gris) | 0 | 0 | 69 |
Acier rose (Crayola) | 300 | 75 | 80 |
Agate | 41 | 13 | 95 |
Aigue-marine | 180 | 51 | 97 |
Aigue-marine | 157 | 100 | 100 |
Aigue-marine moyen (Web) | 160 | 50 | 80 |
Aigue-marine, Bleu vert (Web) | 160 | 50 | 100 |
Albâtre (Blanc d’) | 55 | 5 | 99 |
Alezan | 30 | 77 | 65 |
Alizarine (Rouge d’) | 354 | 99 | 85 |
Alliage d’orange (Crayola) | 27 | 92 | 77 |
Amande (Vert) | 105 | 45 | 77 |
Amande, Blanc amande (Web) | 36 | 20 | 100 |
Amarante | 352 | 100 | 100 |
Amarante rose | 338 | 35 | 95 |
Amarante violet | 342 | 77 | 67 |
Amarante, Bordeaux, Passe-velours, Queue-de-renard | 349 | 72 | 57 |
Ambre | 45 | 100 | 100 |
Ambre 1 | 28 | 56 | 44 |
Ambre 2 | 28 | 58 | 63 |
Ambre 3 | 29 | 50 | 74 |
Ambre 4 | 29 | 48 | 81 |
Ambre 5 | 30 | 43 | 89 |
Ambre 8 | 32 | 5 | 94 |
Ambre miel | 36 | 97 | 81 |
Ambre, Ambre jaune | 49 | 100 | 94 |
Ambre, Ambre rouge | 16 | 92 | 68 |
Améthyste | 279 | 54 | 65 |
Andrinople (Rouge d’, Rouge), Turc (Rouge) | 6 | 99 | 66 |
Anglais (Rouge) | 6 | 94 | 97 |
Aniline (Noir d’) | 273 | 41 | 9 |
Aniline (Rouge d’), Écarlate | 0 | 100 | 92 |
Anis (Vert) | 90 | 63 | 91 |
Anthracite (Gris) | 0 | 0 | 19 |
Aqua, Cyan (Web), Bleu turquoise | 180 | 100 | 100 |
Aquilain, Fauve, Orange roux, Rouquin, Roux | 26 | 95 | 68 |
Ardoise (Bleu) | 228 | 26 | 55 |
Ardoise (Gris) | 226 | 16 | 42 |
Argent (Web) | 0 | 0 | 75 |
Argile | 26 | 10 | 53 |
Argile, Blanc argile, Cassé (Blanc) | 0 | 0 | 94 |
Arlequin | 105 | 100 | 100 |
Artichaut | 76 | 20 | 59 |
Artichaut vert (Pantone) | 110 | 39 | 44 |
Ash gris | 135 | 6 | 75 |
Asperges (Crayola) | 93 | 37 | 66 |
Aubergine | 316 | 100 | 22 |
Aubergine, Coulis de cassis | 291 | 16 | 33 |
Auburn | 21 | 92 | 62 |
Auréolin (Jaune), Jaune de cobalt | 50 | 72 | 94 |
Aurore | 44 | 64 | 97 |
Aurore | 40 | 62 | 100 |
Avocat (Vert) | 81 | 98 | 51 |
Azur | 210 | 100 | 100 |
Azur | 206 | 85 | 80 |
Azur (RATP) | 209 | 82 | 71 |
Azur (RATP) | 218 | 100 | 65 |
Azur (Web), Azuré | 180 | 6 | 100 |
Azur, Azur clair, Cérulé | 196 | 52 | 95 |
Azuré, Cæruleum | 196 | 100 | 65 |
Azurin | 194 | 33 | 99 |
Baillet | 26 | 74 | 68 |
Balais (Rose) | 335 | 46 | 77 |
Bambou | 24 | 23 | 82 |
Banane (Jaune) | 52 | 97 | 82 |
Barbe à papa | 334 | 26 | 100 |
Barbeau (Bleu), Bleuet (Bleu) | 220 | 52 | 68 |
Barbie rose | 327 | 89 | 85 |
Baton de réglisse | 28 | 11 | 65 |
Bauxite | 16 | 15 | 86 |
Bébé bleu | 199 | 43 | 94 |
Bébé rose | 0 | 20 | 96 |
Beige cachemire | 37 | 22 | 72 |
Beige clair (AFNOR) | 38 | 34 | 83 |
Beige clair (AFNOR) | 40 | 24 | 82 |
Beige clair, Beige (Web) | 60 | 10 | 96 |
Beige foncé (AFNOR) | 42 | 25 | 62 |
Beige glaise | 40 | 10 | 87 |
Beige kyanite | 41 | 14 | 78 |
Beige luba | 48 | 5 | 82 |
Beige pêche (Web) | 28 | 27 | 100 |
Beige peul | 40 | 26 | 64 |
Beige pierre | 36 | 16 | 95 |
Beige pierre de Lune | 40 | 9 | 77 |
Beige poudré | 39 | 8 | 93 |
Beige shari | 36 | 22 | 92 |
Beige soyeux | 32 | 7 | 85 |
Beige verdâtre gris (AFNOR) | 50 | 9 | 72 |
Beige wes | 38 | 13 | 83 |
Beige-Rose moyen (AFNOR) | 23 | 29 | 70 |
Beige, Clarissimo | 38 | 37 | 78 |
Beigeasse | 51 | 31 | 69 |
Berlin (Bleu de), Bleu de Prusse, Bleu minéral, Bleu d’Anvers | 206 | 61 | 36 |
Beurre | 54 | 55 | 94 |
Beurre (frais) | 54 | 45 | 100 |
Bis | 37 | 15 | 46 |
Bis | 42 | 21 | 95 |
Bismarck | 13 | 58 | 31 |
Bismarck (Rouge) | 11 | 94 | 65 |
Bisque (Web) | 33 | 23 | 100 |
Bistre | 14 | 47 | 54 |
Bistre | 34 | 42 | 52 |
Bistre | 9 | 66 | 48 |
Bistre | 24 | 49 | 24 |
Bistre | 351 | 27 | 46 |
Bitume | 33 | 49 | 31 |
Blanc (Web) | 0 | 0 | 100 |
Blanc (AFNOR) | 51 | 4 | 96 |
Blanc (d’argent, de plomb, coton, neige), Céruse, Chenu, Chine, Poivre et sel | 0 | 0 | 99 |
Blanc antique (Web) | 34 | 14 | 98 |
Blanc anzère | 69 | 5 | 99 |
Blanc azur brume, Bleu azur brume | 180 | 5 | 100 |
Blanc beige clair | 60 | 10 | 96 |
Blanc champagny | 60 | 4 | 89 |
Blanc coquillage (Web) | 25 | 7 | 100 |
Blanc crème | 50 | 25 | 98 |
Blanc croset | 48 | 10 | 95 |
Blanc d’albâtre | 46 | 5 | 93 |
Blanc de lait | 90 | 25 | 98 |
Blanc de platine | 47 | 22 | 98 |
Blanc de Troyes | 52 | 6 | 100 |
Blanc dentelle (Web) | 39 | 9 | 99 |
Blanc écru | 58 | 15 | 100 |
Blanc fantôme (Web) | 240 | 3 | 100 |
Blanc floral (Web) | 40 | 6 | 100 |
Blanc fumée (Web) | 0 | 0 | 96 |
Blanc ivoire (Web) | 60 | 6 | 100 |
Blanc lavande (Web) | 340 | 6 | 100 |
Blanc lenk | 180 | 2 | 99 |
Blanc lin (Web) | 30 | 8 | 98 |
Blanc menthe (Web) | 150 | 4 | 100 |
Blanc navarro (Web) | 36 | 32 | 100 |
Blanc néerlandais | 42 | 22 | 94 |
Blanc opalin | 180 | 5 | 100 |
Blanc-Gris (AFNOR) | 68 | 4 | 91 |
Blé (Web) | 39 | 27 | 96 |
Blé | 54 | 79 | 91 |
Bleu (Web) | 240 | 100 | 100 |
Bleu (AFNOR) | 215 | 100 | 100 |
Bleu (Crayola) | 217 | 88 | 99 |
Bleu | 240 | 68 | 83 |
Bleu (NCS) | 197 | 100 | 74 |
Bleu (Munsell) | 190 | 100 | 69 |
Bleu (Pantone) | 231 | 100 | 66 |
Bleu (RATP) | 237 | 97 | 62 |
Bleu (RATP) | 245 | 100 | 51 |
Bleu acier (Web) | 207 | 61 | 71 |
Bleu acier clair (Web) | 214 | 21 | 87 |
Bleu aéro, Cyan | 151 | 21 | 100 |
Bleu algue marine | 180 | 51 | 97 |
Bleu Alice (Web) | 208 | 6 | 100 |
Bleu ardoise (Web) | 248 | 56 | 80 |
Bleu ardoise clair | 248 | 56 | 100 |
Bleu ardoise foncé (Web) | 248 | 56 | 55 |
Bleu ardoise moyen (Web) | 249 | 56 | 93 |
Bleu artique | 187 | 100 | 100 |
Bleu azur | 206 | 85 | 80 |
Bleu azur clair | 196 | 52 | 95 |
Bleu bleuet | 202 | 100 | 100 |
Bleu bleuet (Web) | 219 | 58 | 93 |
Bleu Bondi | 191 | 100 | 71 |
Bleu cadet (Web) | 182 | 41 | 63 |
Bleu céruléen | 201 | 94 | 91 |
Bleu charette | 218 | 28 | 77 |
Bleu charron | 194 | 82 | 49 |
Bleu ciel (Crayola) | 190 | 46 | 92 |
Bleu ciel (Web) | 197 | 43 | 92 |
Bleu ciel clair (Web) | 203 | 46 | 98 |
Bleu ciel profond (Web) | 195 | 100 | 100 |
Bleu clair (Web) | 195 | 25 | 90 |
Bleu clair (AFNOR) | 207 | 29 | 85 |
Bleu clair (AFNOR) | 211 | 34 | 80 |
Bleu cobalt | 217 | 100 | 100 |
Bleu cupcake | 190 | 12 | 76 |
Bleu cyan | 180 | 82 | 98 |
Bleu de Bering | 211 | 46 | 42 |
Bleu de cobalt | 220 | 22 | 95 |
Bleu de France, | 210 | 79 | 91 |
Bleu de phtalocyanine | 232 | 100 | 100 |
Bleu de prusse | 205 | 60 | 36 |
Bleu Delft | 224 | 67 | 37 |
Bleu denim | 213 | 89 | 74 |
Bleu des mers du sud | 180 | 100 | 80 |
Bleu égyptien | 226 | 90 | 65 |
Bleu électrique | 183 | 51 | 100 |
Bleu encre | 222 | 71 | 40 |
Bleu espagnol | 204 | 100 | 73 |
Bleu fluorescent | 178 | 91 | 96 |
Bleu foncé (Web) | 240 | 100 | 55 |
Bleu foncé (AFNOR) | 215 | 51 | 36 |
Bleu foncé, Bleu marine | 225 | 92 | 25 |
Bleu horizon | 215 | 23 | 65 |
Bleu indigo | 212 | 67 | 42 |
Bleu lagon | 204 | 60 | 81 |
Bleu lavande | 216 | 23 | 91 |
Bleu madura | 200 | 36 | 52 |
Bleu marine (Web) | 240 | 100 | 50 |
Bleu marine, Bleu de minuit | 210 | 100 | 40 |
Bleu maximum violet | 240 | 25 | 90 |
Bleu Maya | 205 | 54 | 98 |
Bleu minéral | 201 | 23 | 38 |
Bleu moyen (Web) | 240 | 100 | 80 |
Bleu moyen (AFNOR) | 205 | 35 | 49 |
Bleu néon | 176 | 43 | 75 |
Bleu niolon | 200 | 10 | 93 |
Bleu nuit (Web) | 240 | 78 | 44 |
Bleu océan | 200 | 91 | 58 |
Bleu opaline (RATP) | 195 | 44 | 70 |
Bleu outremer | 250 | 99 | 61 |
Bleu outremer | 257 | 100 | 60 |
Bleu outremer | 210 | 81 | 58 |
Bleu pastel | 195 | 21 | 93 |
Bleu persan | 247 | 100 | 100 |
Bleu persan | 190 | 56 | 62 |
Bleu persan | 191 | 96 | 56 |
Bleu pétrole | 189 | 100 | 45 |
Bleu polaire | 197 | 17 | 81 |
Bleu poudre (Web) | 187 | 23 | 90 |
Bleu roi | 210 | 79 | 91 |
Bleu roi | 219 | 100 | 40 |
Bleu royal (Web) | 225 | 71 | 88 |
Bleu saphir | 225 | 100 | 100 |
Bleu sarcelle | 194 | 60 | 53 |
Bleu sarcelle (Web) | 180 | 100 | 50 |
Bleu smalt | 220 | 100 | 60 |
Bleu sombre (AFNOR) | 208 | 25 | 28 |
Bleu tiffany | 174 | 40 | 85 |
Bleu tiffany | 178 | 95 | 73 |
Bleu toile (Web) | 210 | 88 | 100 |
Bleu turquoise | 179 | 53 | 69 |
Bleu vert | 192 | 100 | 75 |
Bleu vert | 192 | 93 | 73 |
Bleu vert (Crayola) | 209 | 91 | 71 |
Bleu vif (AFNOR) | 208 | 77 | 52 |
Bleu violet | 249 | 53 | 72 |
Bleu violet | 262 | 100 | 100 |
Bleu violet (Web) | 271 | 81 | 89 |
Bleu-gris | 210 | 50 | 80 |
Bleu-vert (AFNOR) | 196 | 100 | 100 |
Bleu-vert | 185 | 100 | 67 |
Bleu-vert gris (AFNOR) | 202 | 23 | 45 |
Bleu-vert moyen (AFNOR) | 194 | 32 | 68 |
Bleu-vert pâle (AFNOR) | 197 | 10 | 89 |
Bleu-violet (AFNOR) | 251 | 100 | 100 |
Bleu-violet foncé (AFNOR) | 215 | 56 | 51 |
Bleu-violet foncé (AFNOR) | 230 | 49 | 33 |
Bleu-violet sombre (AFNOR) | 226 | 32 | 25 |
Bleu-violet vif (AFNOR) | 217 | 55 | 60 |
Bleu, Pigment bleu | 240 | 67 | 60 |
Blond, Blondeur | 39 | 49 | 89 |
Bois brun | 33 | 45 | 76 |
Bois d’acajou | 17 | 71 | 52 |
Bois fumé | 30 | 12 | 74 |
Bois massif (Web) | 34 | 39 | 87 |
Bonbon (Rose) | 330 | 73 | 98 |
Bord rose | 348 | 62 | 98 |
Bordeaux | 348 | 93 | 44 |
Bordeaux (Rouge) | 349 | 94 | 43 |
Bordeaux gris (AFNOR) | 354 | 33 | 39 |
Bourgogne (Rouge) | 0 | 88 | 42 |
Bouteille (Vert) | 120 | 92 | 42 |
Bouton d’or (RATP) | 48 | 100 | 100 |
Bouton d’or (RATP) | 47 | 80 | 95 |
Bouton d’or (Jaune) | 53 | 93 | 96 |
Brique | 8 | 51 | 100 |
Brique | 0 | 59 | 71 |
Brique | 15 | 67 | 66 |
Brique | 11 | 80 | 52 |
Brique (Rouge) | 1 | 58 | 66 |
Brique 2 | 1 | 64 | 44 |
Brique 4 | 8 | 62 | 69 |
Brique 5 | 10 | 50 | 76 |
Brique 6 | 13 | 40 | 84 |
Brique de Garonne | 17 | 70 | 92 |
Brique feu (Web) | 0 | 81 | 70 |
Bronze | 43 | 31 | 62 |
Bronze | 44 | 73 | 38 |
Bronze | 50 | 72 | 28 |
Brou de noix | 31 | 94 | 25 |
Brume magenta (Pantone) | 327 | 57 | 62 |
Brun | 37 | 26 | 76 |
Brun | 33 | 48 | 51 |
Brun | 27 | 67 | 42 |
Brun Bismarck | 20 | 88 | 30 |
Brun cuir (Web) | 25 | 86 | 55 |
Brun ébène | 13 | 85 | 15 |
Brun midi | 9 | 19 | 68 |
Brun momie | 20 | 32 | 15 |
Brun momie | 0 | 60 | 8 |
Brun normand | 12 | 15 | 25 |
Brun rosé (Web) | 0 | 24 | 74 |
Brun sablé (Web) | 28 | 61 | 96 |
Brun taupe (RATP) | 26 | 14 | 44 |
Brun vénitie | 22 | 19 | 73 |
Brun verdâtre (AFNOR) | 34 | 29 | 42 |
Brun-jaune brûlé | 9 | 74 | 54 |
Brun-kaki clair (AFNOR) | 39 | 28 | 43 |
Brun-marron clair (AFNOR) | 23 | 37 | 46 |
Brun, Blet, Maduro (colorado) | 35 | 81 | 36 |
Brun, Brun rouge (Web) | 0 | 75 | 65 |
Bruyère | 288 | 23 | 67 |
Bulle | 44 | 41 | 93 |
Bureau | 39 | 54 | 42 |
Byzance | 311 | 63 | 44 |
Byzantin | 311 | 73 | 74 |
Caca d’oie | 60 | 94 | 80 |
Cacao | 11 | 36 | 52 |
Cacao | 26 | 40 | 38 |
Cacao | 12 | 80 | 34 |
Cachou | 26 | 74 | 18 |
Café | 39 | 99 | 27 |
Café | 16 | 92 | 24 |
Café | 354 | 24 | 16 |
Café au lait | 26 | 45 | 65 |
Café au lait | 29 | 75 | 55 |
Café au lait | 24 | 26 | 90 |
Café grillé, Café brûlé | 27 | 100 | 24 |
Café noir | 30 | 56 | 29 |
Camée rose | 340 | 22 | 94 |
Canard (Bleu) | 186 | 97 | 60 |
Canard bleu (ISCC-NBS) | 191 | 100 | 57 |
Canari (Jaune) | 62 | 95 | 94 |
Canelle | 23 | 17 | 61 |
Canelle | 28 | 100 | 50 |
Canelle | 23 | 42 | 39 |
Cannelle | 25 | 38 | 96 |
Cannelle | 29 | 58 | 49 |
Capuccino | 20 | 60 | 40 |
Capucine (Rouge) | 6 | 70 | 100 |
Caraïbes | 181 | 100 | 44 |
Caramel | 33 | 41 | 76 |
Caramel | 24 | 100 | 49 |
Caramel au beurre | 32 | 71 | 88 |
Carbone (Noir de), Fumée (Noir de) | 27 | 47 | 7 |
Cardinal (Rouge) | 6 | 91 | 72 |
Carmin (Rouge), Cramoisi | 350 | 100 | 59 |
Carotte | 14 | 67 | 100 |
Carotte | 21 | 89 | 96 |
Carotte | 15 | 80 | 83 |
Cassé (Blanc) | 60 | 11 | 99 |
Cassis | 348 | 93 | 17 |
Cassis | 348 | 97 | 23 |
Cassis pourpre | 329 | 83 | 33 |
Cassonade | 32 | 14 | 96 |
Castleton vert | 161 | 100 | 34 |
Castor | 22 | 30 | 62 |
Céladon | 123 | 24 | 88 |
Céladon, Vert céladon | 154 | 21 | 65 |
Céleste | 180 | 30 | 100 |
Céleste (Bleu), Céruléen (Bleu), Céruleum | 208 | 71 | 72 |
Céleste, Cæruléum, Cœruleum | 192 | 84 | 93 |
Cerise | 322 | 100 | 100 |
Cerise | 348 | 68 | 99 |
Cerise | 330 | 46 | 90 |
Cerise | 342 | 78 | 87 |
Cerise | 343 | 78 | 87 |
Cerise | 327 | 100 | 65 |
Cerise (Rouge) | 0 | 94 | 73 |
Cerise griotte | 347 | 75 | 64 |
Cerise, Rubis | 343 | 93 | 82 |
Chair-rose | 19 | 19 | 99 |
Chair, Carnation | 17 | 32 | 99 |
Chamois | 49 | 41 | 82 |
Champagne | 52 | 27 | 98 |
Champagne | 37 | 17 | 97 |
Champagne rosé | 25 | 14 | 95 |
Chantilly | 48 | 10 | 98 |
Charbon (Noir) | 4 | 100 | 6 |
Charbonneux, Noir charbon | 240 | 100 | 3 |
Charleston vert | 180 | 19 | 17 |
Charrette, Charron (Bleu) | 219 | 28 | 78 |
Chartreuse (Web) | 90 | 100 | 100 |
Chartreuse (Vert) | 76 | 80 | 97 |
Châtaigne | 10 | 64 | 58 |
Châtaigne | 30 | 30 | 50 |
Châtaigne | 23 | 53 | 49 |
Châtaigne | 13 | 75 | 42 |
Châtaignier | 29 | 64 | 45 |
Châtain, Basané | 35 | 53 | 55 |
Chaudron | 35 | 89 | 52 |
Chocolat | 27 | 69 | 60 |
Chocolat | 17 | 45 | 58 |
Chocolat | 9 | 74 | 47 |
Chocolat | 26 | 62 | 35 |
Chocolat | 9 | 90 | 20 |
Chocolat | 29 | 100 | 20 |
Chocolat, Brun cacao (Web) | 25 | 86 | 82 |
Chrome (Jaune de) | 64 | 95 | 100 |
Chrome (Jaune de) | 60 | 98 | 100 |
Chrome (Vert de), Oxyde de chrome (Vert), Anglais (Vert) | 131 | 58 | 22 |
Ciel (Bleu) | 212 | 53 | 99 |
Cinabre | 10 | 80 | 89 |
Cinéraire, Cinéré | 12 | 19 | 60 |
Citron | 60 | 100 | 100 |
Citron (Jaune) | 62 | 76 | 100 |
Citron (Vert), Lime (Vert) | 89 | 78 | 99 |
Citron vert | 75 | 100 | 100 |
Citrouille | 24 | 91 | 100 |
Citrouille | 26 | 91 | 87 |
Claret | 315 | 99 | 33 |
Clarissimo | 54 | 32 | 59 |
Claro | 25 | 55 | 52 |
Claro (Double), Claro claro | 39 | 39 | 55 |
Cobalt (RATP) | 215 | 44 | 86 |
Cobalt (RATP) | 209 | 62 | 80 |
Cobalt (Bleu, Bleu de) | 219 | 73 | 49 |
Colombin | 321 | 35 | 42 |
Colorado | 21 | 67 | 26 |
Colorado (claro) | 35 | 53 | 27 |
Conte de fée | 340 | 20 | 95 |
Cool gris | 240 | 25 | 75 |
Coquelicot (RATP) | 3 | 88 | 89 |
Coquelicot (RATP) | 14 | 72 | 83 |
Coquelicot (Rouge) | 1 | 87 | 67 |
Coquelicot (Rouge), Ponceau (Rouge) | 2 | 100 | 78 |
Coquille d’œuf | 19 | 11 | 99 |
Coquille d’œuf | 46 | 11 | 94 |
Corail (Web) | 16 | 69 | 100 |
Corail | 20 | 59 | 95 |
Corail | 16 | 99 | 91 |
Corail | 358 | 38 | 96 |
Corail | 3 | 84 | 86 |
Corail (Rouge) | 351 | 74 | 85 |
Corail 1 | 27 | 11 | 96 |
Corail 8 | 3 | 75 | 63 |
Corail clair (Web) | 0 | 47 | 94 |
Corail rose, Thé rose (ISCC-NBS) | 5 | 51 | 97 |
Corbeau | 20 | 46 | 5 |
Cosmos | 191 | 14 | 30 |
Cosmos rouge, Cosmos au chocolat | 352 | 81 | 35 |
Coton | 48 | 6 | 100 |
Coulis de framboise | 333 | 57 | 62 |
Cramoisi (Cerise) | 343 | 87 | 81 |
Cramoisi (Rouge) | 345 | 100 | 100 |
Crème | 57 | 18 | 100 |
Crème | 60 | 20 | 100 |
Crème (Blanc) | 50 | 27 | 99 |
Crème de noisette | 31 | 20 | 60 |
Crème moyen (AFNOR) | 30 | 22 | 89 |
Crème-ivoire clair (AFNOR) | 41 | 23 | 95 |
Crème-ivoire pâle (AFNOR) | 39 | 18 | 94 |
Crimson (Rouge), Cramoisi (Web) | 348 | 91 | 86 |
Cuisse de nymphe | 337 | 9 | 99 |
Cuivre | 18 | 85 | 84 |
Cuivre | 35 | 100 | 70 |
Cuivre poli | 34 | 100 | 40 |
Cuivre rouge | 0 | 90 | 24 |
Cyan | 180 | 82 | 98 |
Cyan clair (Web) | 180 | 12 | 100 |
Cyan foncé (Web) | 180 | 100 | 55 |
Dauphin d’Amazone | 318 | 64 | 100 |
Dentelle rose | 319 | 13 | 100 |
Dorian | 180 | 50 | 9 |
Doux-amer (Crayola) | 6 | 63 | 99 |
Dragée | 207 | 11 | 99 |
Dragée (Bleu) | 204 | 13 | 100 |
Dragée (Rose) | 342 | 25 | 99 |
Eau (Vert d’) | 125 | 27 | 95 |
Ébène (Noir) | 97 | 14 | 36 |
Ebony | 20 | 75 | 3 |
Écarlate | 8 | 100 | 100 |
Écarlate (Rouge) | 7 | 100 | 100 |
Écrevisse (Rouge) | 10 | 99 | 74 |
Écru | 60 | 94 | 94 |
Électrique (Bleu) | 219 | 83 | 100 |
Élysée (RATP) | 240 | 2 | 47 |
Élysée (RATP) | 30 | 18 | 43 |
Émeraude (RATP) | 158 | 100 | 58 |
Émeraude (RATP) | 151 | 81 | 51 |
Émeraude (Vert), Smaragdin (Vert) | 144 | 99 | 84 |
Émeraude (Vert), Turquoise (Vert) | 170 | 99 | 100 |
Éminence | 284 | 63 | 51 |
Encre (Noir d’) | 20 | 43 | 3 |
Épinard (Vert) | 145 | 74 | 34 |
Épluchure d’orange | 37 | 100 | 100 |
Espagne (Blanc d’), Meudon (Blanc de), Troyes (Blanc de) | 56 | 6 | 99 |
Étain (d’), Étain oxydé | 0 | 0 | 73 |
Étain (d’), Étain pur | 0 | 0 | 93 |
Étrange noir | 0 | 0 | 11 |
Évêque (Violet d’) | 316 | 46 | 45 |
Fandango rose | 338 | 63 | 87 |
Fauve | 37 | 59 | 78 |
Fauve | 23 | 69 | 80 |
Feldgrau, Gris de champ | 142 | 17 | 36 |
Fer (Gris) | 0 | 0 | 52 |
Fer (Gris) | 0 | 0 | 50 |
Feu (Rouge) | 17 | 99 | 100 |
Feu (Rouge) | 6 | 100 | 99 |
Feuille morte | 23 | 63 | 56 |
Feuille morte | 43 | 73 | 80 |
Feuille morte | 22 | 65 | 77 |
Feuille-morte | 21 | 72 | 60 |
Flave | 60 | 34 | 90 |
Fleur de cerisier rose | 348 | 28 | 100 |
Fleur de violette | 311 | 9 | 76 |
Fougère | 126 | 40 | 74 |
Fougère verte | 106 | 45 | 47 |
Fraise (Rouge) | 0 | 75 | 75 |
Fraise écrasée | 0 | 78 | 64 |
Framboise | 337 | 100 | 100 |
Framboise | 347 | 44 | 97 |
Framboise | 330 | 65 | 89 |
Framboise | 315 | 74 | 71 |
Framboise | 338 | 100 | 51 |
Framboise | 357 | 96 | 45 |
Framboise (Rouge) | 349 | 78 | 78 |
Framboise 1 | 0 | 7 | 93 |
Framboise 3 | 357 | 15 | 93 |
Framboise 5 | 353 | 34 | 86 |
Framboise 7 | 348 | 63 | 67 |
Framboise 8 | 348 | 71 | 62 |
Framboise glacée | 355 | 85 | 56 |
France (Bleu, Bleu de), Bleu (Roi, Roy) | 210 | 79 | 91 |
Fuchsia | 315 | 100 | 100 |
Fuchsia (RATP) | 311 | 44 | 89 |
Fuchsia (RATP) | 318 | 59 | 86 |
Fuchsia (Rose) | 334 | 75 | 99 |
Fumée (Bleu, Gris) | 204 | 17 | 88 |
Fusée métallique | 287 | 10 | 55 |
Fusil vert (Pantone) | 84 | 26 | 30 |
Garance | 348 | 100 | 65 |
Garance (Rouge) | 0 | 93 | 93 |
Gazon (Vert), Herbe (Vert) | 109 | 78 | 62 |
Géants orange | 16 | 89 | 99 |
Givré (Bleu) | 180 | 38 | 82 |
Glace bleue | 180 | 40 | 100 |
Glauque | 216 | 47 | 71 |
Glauque | 91 | 32 | 69 |
Glauque | 159 | 35 | 61 |
Glycine | 281 | 27 | 86 |
GO Transit vert | 156 | 100 | 67 |
Gomme gutte | 38 | 98 | 99 |
Gomme gutte | 46 | 99 | 98 |
Gomme-gutte | 48 | 83 | 100 |
Gomme-gutte | 37 | 100 | 100 |
Gomme-gutte | 37 | 94 | 94 |
Grain de raisin, Grape | 272 | 73 | 66 |
Grange rouge | 4 | 98 | 49 |
Grège | 38 | 19 | 73 |
Grenadine (Rouge) | 358 | 76 | 91 |
Grenat (Rouge) | 355 | 90 | 43 |
Gris (Web) | 0 | 0 | 50 |
Gris | 0 | 0 | 38 |
Gris anthracite | 213 | 32 | 22 |
Gris ardoise (Web) | 210 | 22 | 56 |
Gris ardoise clair (Web) | 210 | 22 | 60 |
Gris ardoise foncé (Web) | 180 | 41 | 31 |
Gris bitume | 207 | 10 | 37 |
Gris cadet | 205 | 18 | 69 |
Gris cétus | 60 | 2 | 82 |
Gris charbon | 204 | 32 | 31 |
Gris ciment | 201 | 15 | 75 |
Gris clair (Web) | 0 | 0 | 83 |
Gris clair (AFNOR) | 83 | 2 | 73 |
Gris clair (AFNOR) | 220 | 4 | 67 |
Gris cuirassé | 60 | 2 | 52 |
Gris dauphin | 250 | 4 | 64 |
Gris de Davy | 0 | 0 | 33 |
Gris de lin | 69 | 14 | 59 |
Gris de lin | 254 | 14 | 93 |
Gris de lin | 246 | 13 | 92 |
Gris de maure | 44 | 36 | 41 |
Gris espagnol | 0 | 0 | 60 |
Gris étain (Web) | 0 | 0 | 86 |
Gris foncé (Web) | 0 | 0 | 66 |
Gris foncé (AFNOR) | 78 | 1 | 34 |
Gris fusain | 60 | 2 | 90 |
Gris granit | 96 | 2 | 84 |
Gris gravier | 142 | 4 | 84 |
Gris Hanoï | 100 | 3 | 90 |
Gris Ile de France | 195 | 9 | 71 |
Gris loft | 205 | 8 | 56 |
Gris Lomé | 105 | 2 | 83 |
Gris lyre | 277 | 9 | 69 |
Gris mat (Web) | 0 | 0 | 41 |
Gris métallisé | 140 | 2 | 56 |
Gris minéral | 206 | 13 | 49 |
Gris moyen (X11) | 0 | 0 | 75 |
Gris moyen (AFNOR) | 198 | 3 | 54 |
Gris moyen | 0 | 0 | 47 |
Gris petit cheval | 38 | 9 | 80 |
Gris platine | 40 | 1 | 90 |
Gris Pragues | 204 | 13 | 59 |
Gris Rabat | 42 | 16 | 49 |
Gris sirius | 190 | 3 | 71 |
Gris taupe, Bois d’ébène | 27 | 31 | 28 |
Gris télescope | 214 | 3 | 82 |
Gris tendre | 120 | 2 | 78 |
