Couleurs Palettes Pantone

Liste des 64 Palettes Pantone.

64 palettes (571 couleurs)

Pantone affiche des palettes de couleurs à l’occasion d’évènements ou de partenariats. Voir les Palettes Pantone sur ces pages (sources) :

Pantone Color palettes (en français)

Pantone Color news (en anglais)

Palettes Pantone

Liste des 64 Palettes Pantone affichées par années. Survoler (cliquer) les couleurs pour voir les références.

Palettes 2024 (7)

Family Tree – Patriarch (Arbre généalogique)

Pantone 12-0741 TCX
Pantone 18-0625 TCX
Pantone 19-1419 TCX
Pantone 17-1463 TCX
Pantone 16-0640 TCX
Pantone 16-1119 TCX

Fashion week automne-hiver 2023-24 New York

Pantone 16-1348 TCX
Pantone 19-1558 TCX
Pantone 17-0839 TCX
Pantone 19-5421 TCX
Pantone 17-1464 TCX
Pantone 16-0430 TCX
Pantone 19-2514 TCX
Pantone 14-4500 TCX
Pantone 14-4307 TCX
Pantone 11-0700 TCX

Fashion week automne-hiver 2024-25 London

Pantone 16-1429 TCX
Pantone 19-5232 TCX
Pantone 17-1563 TCX
Pantone 12-4609 TCX
Pantone 17-1449 TCX
Pantone 14-0837 TCX
Pantone 12-4301 TCX
Pantone 19-2311 TCX
Pantone 17-4129 TCX
Pantone 17-1503 TCX

Fashion week printemps 2024 New York

Pantone 18-1355 TCX
Pantone 17-1461 TCX
Pantone 17-0220 TCX
Pantone 15-1435 TCX
Pantone 15-4030 TCX
Pantone 14-3812 TCX
Pantone 18-3932 TCX
Pantone 12-0736 TCX
Pantone 16-5938 TCX
Pantone 15-4722 TCX

Fashion week printemps 2024 London

Pantone 16-4427 TCX
Pantone 18-4051 TCX
Pantone 19-5408 TCX
Pantone 14-0952 TCX
Pantone 18-1433 TCX
Pantone 16-1257 TCX
Pantone 17-1564 TCX
Pantone 12-0530 TCX
Pantone 15-1905 TCX
Pantone 15-0326 TCX

Making Wave (Yiying Lu)

Pantone 13-1023 TCX
Pantone 12-0824 TCX
Pantone 14-4514 TCX
Pantone 17-4129 TCX
Pantone 15-1919 TCX
Pantone 15-2213 TCX
Pantone 16-5127 TCX
Pantone 14-4811 TCX

Sanctuary (Ultrafabrics)

Pantone 13-1023 TCX
Pantone 15-1906 TCX
Pantone 19-1527 TCX
Pantone 15-1142 TCX
Pantone 16-1142 TCX
Pantone 13-0908 TCX

Palettes 2023 (15)

Aura

Pantone 19-4007 TCX
Pantone 18-4834 TCX
Pantone 15-0954 TCX
Pantone 18-4143 TCX
Pantone 19-1655 TCX
Pantone 14-3612 TCX
Pantone 19-3628 TCX
Pantone 20-0006 TCX

Beyond Barbie

Pantone 219 C
Pantone 12-2907 TCX
Pantone 16-3205 TCX

Beyond Green

Pantone 15-1905 TCX
Pantone 15-2705 TCX
Pantone 17-1609 TCX
Pantone 18-1750 TCX
Pantone 18-1658 TCX
Pantone 16-1337 TCX
Pantone 18-3715 TCX
Pantone 13-4303 TCX

Celebrating the Rainbow

Pantone 812 C
Pantone 2347 C
Pantone 2018 C
Pantone 3945 C
Pantone 356 C
Pantone 3262 C
Pantone 2726 C
Pantone 253 C

Convergence

Pantone 6083 C
Pantone 6020 C
Pantone 6015 C
Pantone 6192 C
Pantone 6051 C
Pantone 6044 C

Creative Mixology

Pantone 19-1334 TCX
Pantone 15-1429 TCX
Pantone 13-6106 TCX
Pantone 19-1106 TCX
Pantone 19-4057 TCX
Pantone 15-3508 TCX
Pantone 12-0758 TCX
Pantone 16-5721 TCX
Pantone 13-3801 TCX
Pantone 15-1415 TCX

Earth Healing

Pantone 11-0510 TCX
Pantone 15-0146 TCX
Pantone 15-3817 TCX
Pantone 18-1160 TCX
Pantone 19-1327 TCX
Pantone 14-0957 TCX
Pantone 14-0418 TCX
Pantone 12-2906 TCX

Fashion automne-hiver 2023-24 London

Pantone 16-1544 TCX
Pantone 15-1624 TCX
Pantone 18-1664 TCX
Pantone 19-1337 TCX
Pantone 13-0535 TCX
Pantone 14-3921 TCX
Pantone 14-0957 TCX
Pantone 16-0547 TCX
Pantone 19-3336 TCX
Pantone 16-4535 TCX

Fashion automne-hiver 2023-24 London New Classics

Pantone 15-1206 TCX
Pantone 19-0414 TCX
Pantone 13-4108 TCX
Pantone 12-0703 TCX
Pantone 18-0202 TCX

Fashion automne-hiver 2023-24 New Classic

Pantone 11-0608 TCX
Pantone 19-3810 TCX
Pantone 16-1333 TCX
Pantone 19-0913 TCX
Pantone 13-4403 TCX

Fashion automne-hiver 2023-24 New York

Pantone 12-0912 TCX
Pantone 17-2624 TCX
Pantone 18-1750 TCX
Pantone 17-1464 TCX
Pantone 19-1555 TCX
Pantone 13-0751 TCX
Pantone 17-3934 TCX
Pantone 13-6030 TCX
Pantone 17-1544 TCX
Pantone 14-0255 TCX

Palette de Joel Maisel

Pantone 13-4401 TCX
Pantone 15-6307 TCX
Pantone 17-3922 TCX
Pantone 17-0000 TCX
Pantone 19-4054 TCX
Pantone 14-0925 TCX
Pantone 18-0228 TCX
Pantone 19-3923 TCX
Pantone 19-1930 TCX
Pantone 19-4536 TCX
Pantone 19-0419 TCX

Palette de Midge Maisel

Pantone 493 C
Pantone 15-0343 TCX
Pantone 17-4421 TCX
Pantone 19-3911 TCX
Pantone 19-3864 TCX
Pantone 15-4706 TCX
Pantone 12-0643 TCX
Pantone 16-1546 TCX
Pantone 19-1850 TCX
Pantone 18-2045 TCX

Palette de Rose Weissman

Pantone 14-4203 TCX
Pantone 14-1217 TCX
Pantone 14-4112 TCX
Pantone 18-1031 TCX
Pantone 19-1653 TCX
Pantone 19-1725 TCX
Pantone 19-4120 TCX
Pantone 19-1535 TCX
Pantone 18-1553 TCX
Pantone 19-0231 TCX

Palette de Susie Myerson

Pantone 19-4203 TCX
Pantone 19-1213 TCX
Pantone 18-4010 TCX
Pantone 19-3920 TCX
Pantone 18-0125 TCX
Pantone 19-1650 TCX
Pantone 15-4003 TCX
Pantone 14-0826 TCX
Pantone 16-1260 TCX
Pantone 18-4537 TCX
Pantone 15-4825 TCX

Palettes 2022 (2)

Co-Existence (Algal)

Pantone 13-0648 TCX
Pantone 16-5515 TCX
Pantone 16-1144 TCX
Pantone 19-1223 TCX
Pantone 17-0535 TCX
Pantone 15-5534 TCX
Pantone 610 C
Pantone 2462 C
Pantone 7509 C
Pantone 7596 C
Pantone 4238 C
Pantone 7482 C

The Evolution of Pink

Pantone 16-1735 TCX
Pantone 15-2213 TCX
Pantone 12-1310 TCX
Pantone 13-1510 TCX
Pantone 184 C
Pantone 236 C
Pantone 706 C
Pantone 176 C

Palettes 2021 (16)

Beautiful Browns

Pantone 18-1312 TCX
Pantone 18-1028 TCX
Pantone 17-1137 TCX
Pantone 19-0617 TCX
Pantone 18-0840 TCX
Pantone 16-0847 TCX
Pantone 17-0929 TCX
Pantone 476 C
Pantone 7518 C
Pantone 116 C
Pantone 2300 C
Pantone 2326 C
Pantone 7532 C
Pantone 7754 C
Pantone 4242 C

Bucolic

Pantone 16-0123 TCX
Pantone 16-3815 TCX
Pantone 17-0935 TCX
Pantone 18-4141 TCX
Pantone 16-1104 TCX
Pantone 16-1511 TCX
Pantone 13-0908 TCX
Pantone 13-0532 TCX
Pantone 15-1046 TCX

Clarify

Pantone 11-0601 TCX
Pantone 13-3405 TCX
Pantone 12-5507 TCX
Pantone 20-0087 TPM
Pantone 11-0617 TCX
Pantone 12-1304 TCX
Pantone 14-4005 TCX
Pantone 13-4108 TCX

Colours of Vitality

Pantone 17-6030 TCX
Pantone 14-0156 TCX
Pantone 16-6340 TCX
Pantone 13-0443 TCX
Pantone 3415 C
Pantone 2256 C
Pantone 2272 C
Pantone 382 C

Electric Pastels

Pantone 14-6340 TCX
Pantone 14-0443 TCX
Pantone 14-4514 TCX
Pantone 14-4515 TCX
Pantone 15-1435 TCX
Pantone 15-1243 TCX
Pantone 15-2213 TCX
Pantone 16-3720 TCX

Elemental

Pantone 17-3912 TCX
Pantone 19-1606 TCX
Pantone 14-3911 TCX
Pantone 14-4215 TCX
Pantone 14-4102 TCX
Pantone 13-4810 TCX
Pantone 12-4306 TCX
Pantone 12-0717 TCX
Pantone 13-0935 TCX

Emboldened

Pantone 19-3629 TSX
Pantone 18-1935 TSX
Pantone 13-0761 TSX
Pantone 19-2537 TSX
Pantone 15-1351 TSX
Pantone 14-0255 TSX
Pantone 17-0542 TSX

Fashion spring-summer 2022 (SS22)

Pantone 17-4433 TCX
Pantone 17-4540 TCX
Pantone 16-4728 TCX
Pantone 2393 C
Pantone 313 C
Pantone 3125 C
Pantone 15-1264 TCX
Pantone 15-1247 TCX
Pantone 14-1064 TCX
Pantone 4012 C
Pantone 3588 C
Pantone 2010 C
Pantone 16-1640 TCX
Pantone 16-1731 TCX
Pantone 15-1435 TCX
Pantone 709 C
Pantone 177 C
Pantone 176 C
Pantone 13-0513 TCX
Pantone 12-0709 TCX
Pantone 11-4801 TCX
Pantone 7527 C
Pantone 4755 C
Pantone 663 C
Pantone 14-0340 TCX
Pantone 13-0651 TCX
Pantone 11-0623 TCX
Pantone 2283 C
Pantone 2296 C
Pantone 18-1422 TCX
Pantone 16-1439 TCX
Pantone 16-1144 TCX
Pantone 1545 C
Pantone 7591 C
Pantone 4035 C
Pantone Yellow 0131 C

Hybrid Hues

Pantone 14-1135 TCX
Pantone 14-0446 TCX
Pantone 9223
Pantone 18-4051 TCX
Pantone 16-1452 TCX
Pantone 14-0935 TCX
Pantone 18-5618 TCX

Naturally Brilliant Colours (Kew Gardens, London)

Pantone 18-1661 TCX
Pantone 16-1255 TCX
Pantone 14-0757 TCX
Pantone 14-0442 TCX
Pantone 19-3847 TCX
Pantone 19-4058 TCX
Pantone 703 C
Pantone 716 C
Pantone 116 C
Pantone 2300 C
Pantone 2104 C
Pantone 7685 C

Neutrals Now

Pantone 19-1541 TCX
Pantone 16-0945 TCX
Pantone 18-1535 TCX
Pantone 16-1332 TCX
Pantone 15-1225 TCX
Pantone 17-0535 TCX
Pantone 14-6007 TCX
Pantone 19-3926 TCX
Pantone 181 C
Pantone 4026 C
Pantone 4014 C
Pantone 2439 C
Pantone 3596 C
Pantone 451 C
Pantone 4288 C
Pantone 4144 C

Nocturne

Pantone 20-0102 TPM
Pantone 20-0076 TPM
Pantone 20-0135 TPM
Pantone 20-0198 TPM
Pantone 20-0122 TPM
Pantone 20-0130 TPM
Pantone 20-0141 TPM
Pantone 20-0140 TPM

Repunk’d

Pantone 16-6340 TCX
Pantone 12-0642 TCX
Pantone 15-3620 TCX
Pantone 19-4058 TCX
Pantone 18-4538 TCX
Pantone 19-3911 TCX
Pantone 17-1664 TCX
Pantone 17-1928 TCX
Pantone 15-1164 TCX

The Digital Colour Revolution

Pantone 18-1754 TCX
Pantone 19-1657 TCX
Pantone 17-1462 TCX
Pantone 15-0956 TCX
Pantone 12-0312 TCX
Pantone 18-3022 TCX
Pantone 13-3802 TCX
Pantone 12-1310 TCX
Pantone 13-4909 TCX
Pantone 16-5127 TCX

The Golden Hour

Pantone 19-1656 TCX
Pantone 18-1411 TCX
Pantone 14-0846 TCX
Pantone 16-1350 TCX
Pantone 18-0939 TCX
Pantone 17-4818 TCX
Pantone 17-0336 TCX

Tons fondamentaux

Pantone 9224 C
Pantone 7527 C
Pantone 468 C
Pantone 4024 C
Pantone 4226 C
Pantone 4281 C
Pantone 4161 C

Palettes 2020 (5)

Palette de Linus Leonardsson

Pantone 15-0545 TCX
Pantone 16-4728 TCX
Pantone 14-4502 TCX
Pantone 19-3542 TCX
Pantone 18-6030 TCX
Pantone 16-3810 TCX
Pantone 18-1755 TCX

Preloved (Les couleurs que nous aimons)

Pantone 12-0104 TCX
Pantone 19-4052 TCX
Pantone 16-1357 TCX
Pantone 18-3907 TCX
Pantone 15-3207 TCX
Pantone 19-1662 TCX
Pantone 14-0740 TCX
Pantone 14-0156 TCX

Synergy

Pantone 19-5220 TCX
Pantone 16-5515 TCX
Pantone 18-4728 TCX
Pantone 15-5209 TCX
Pantone 18-4020 TCX
Pantone 17-1605 TCX
Pantone 16-3812 TCX
Pantone 20-0091 TPM

Vivify

Pantone 19-3911 TCX
Pantone 13-0646 TCX
Pantone 15-1920 TCX
Pantone 18-2043 TCX
Pantone 16-4530 TCX
Pantone 15-5819 TCX
Pantone 11-0607 TCX
Pantone 13-0540 TCX
Pantone 16-3925 TCX

Zara

Pantone Sassy Pink
Pantone Blue Utopia
Pantone Dreamland
Pantone Fossil
Pantone Marigold
Pantone Pacific Khaki
Pantone Lime Fizz

Palettes 2019 (12)

BASH Healthy Living

Pantone 18-1762 TCX
Pantone 19-1930 TCX
Pantone 19-3951 TCX
Pantone 18-0107 TCX
Pantone 18-1659 TCX
Pantone 13-0947 TCX
Pantone 16-1361 TCX

BASH Ethereal Elements

Pantone 18-4430 TCX
Pantone 18-4735 TCX
Pantone 19-4329 TCX
Pantone 19-4150 TCX
Pantone 18-4247 TCX
Pantone 18-4538 TCX
Pantone 16-4530 TCX

Derrière les couleurs (Bash)

Pantone 2915 C
Pantone 395 C
Pantone 10393 C
Pantone 1205 C
Pantone 4034 C
Pantone 4280 C

Derrière les couleurs (Kinetta)

Pantone 162 C
Pantone 7566 C
Pantone 10147 C
Pantone 1205 C
Pantone 4012 C
Pantone 4120 C

Derrière les couleurs (Stellknight)

Pantone 439 C
Pantone 7566 C
Pantone 10102 C
Pantone 1205 C
Pantone 4122 C
Pantone 4125 C

Derrière les couleurs (Zephire)

Pantone 10285 C
Pantone 317 C
Pantone 486 C
Pantone 1205 C
Pantone 4162 C
Pantone 4157 C

Eclectic Folk

Pantone 15-3507 TCX
Pantone 18-4036 TCX
Pantone 16-5808 TCX
Pantone 19-4517 TCX
Pantone 15-1415 TCX
Pantone 17-1040 TCX
Pantone 19-1533 TCX

Femininity Redefined

Pantone 11-0603 TCX
Pantone 15-1515 TCX
Pantone 15-1050 TCX
Pantone 14-4112 TCX
Pantone 16-3304 TCX
Pantone 13-0720 TCX
Pantone 17-1230 TCX

Nature Remastered

Pantone 18-0538 TCX
Pantone 15-0543 TCX
Pantone 12-0311 TCX
Pantone 18-5806 TCX
Pantone 15-1506 TCX
Pantone 20-0037 TPM
Pantone 18-0840 TCX

Prints Charming

Pantone 19-0303 TCX
Pantone 11-0105 TCX
Pantone 17-1641 TCX
Pantone 19-4037 TCX
Pantone 18-1246 TCX
Pantone 17-1635 TCX
Pantone 12-0825 TCX
Pantone 13-1016 TCX
Pantone 16-5810 TCX

Tea Garden

Pantone 17-5722 TCX
Pantone 14-4318 TCX
Pantone 14-0627 TCX
Pantone 20-0161 TPM
Pantone 17-2411 TCX
Pantone 17-1446 TCX
Pantone 17-0949 TCX
Pantone 18-4728 TCX
Pantone 17-0330 TCX

Vibrant Rebellion

Pantone 19-0509 TCX
Pantone 17-1664 TCX
Pantone 17-1937 TCX
Pantone 16-5721 TCX
Pantone 13-0746 TCX
Pantone 18-3945 TCX
Pantone 16-3911 TCX

Palettes 2018 (5)

Botanical

Pantone 2465 C
Pantone 7496 C
Pantone 391 C
Pantone 3539 C
Pantone 7748 C
Pantone 7713 C
Pantone 583 C
Pantone 605 C
Pantone 339 C
Pantone 7736 C
Pantone 397 C
Pantone 7743 C
Pantone 3298 C
Pantone 7721 C
Pantone 557 C
Pantone 673 C

Delectable

Pantone 203 C
Pantone 707 C
Pantone 7567 C
Pantone 2045 C
Pantone 5803 C
Pantone 578 C
Pantone 2060 C
Pantone 2339 C
Pantone 2316 C
Pantone 2340 C
Pantone 7423 C
Pantone 7401 C
Pantone 7402 C
Pantone 2451 C
Pantone 19-4023 TCX

Direction le terrain de jeu

Pantone 14-4522 TCX
Pantone 17-3817 TCX
Pantone 17-1562 TCX
Pantone 16-2120 TCX
Pantone 13-0759 TCX
Pantone 11-2409 TCX
Pantone 12-5505 TCX

Dreamscape

Pantone 11-0510 TCX
Pantone 17-3725 TCX
Pantone 13-3406 TCX
Pantone 14-5002 TCX
Pantone 13-2806 TCX
Pantone 16-1543 TCX
Pantone 14-5002 TCX

Repousser les frontières

Pantone 19-4004 TCX
Pantone 19-0309 TCX
Pantone 19-3901 TCX
Pantone 19-4125 TCX
Pantone 18-3712 TCX
Pantone 14-3904 TCX

Palettes 2017 (2)

Programmation de la nature

Pantone 16-0439 TCX
Pantone 12-0105 TCX
Pantone 18-5424 TCX
Pantone 14-0627 TCX
Pantone 14-6007 TCX
Pantone 17-6009 TCX
Pantone 18-0430 TCX
Pantone 15-2913 TCX
Pantone 14-3911 TCX

Récolte de déchets

Pantone 16-1452 TCX
Pantone 12-2905 TCX
Pantone 13-1013 TCX
Pantone 16-3812 TCX
Pantone 18-4247 TCX
Pantone 15-5728 TCX
Pantone 14-0957 TCX
Pantone 12-4306 TCX
Pantone 19-3864 TCX

Palettes Pantone avec codes

Liste des 63 Palettes Pantone affichées par années, avec références, codes Hexa et RVB.

Palettes 2024 (7)

Family Tree – Patriarch (Arbre généalogique)

Pantone 12-0741 TCX #dfef87 – RVB 223 239 135
Pantone 18-0625 TCX #726a4e – RVB 114 106 78
Pantone 19-1419 TCX #4b342f – RVB 75 52 47
Pantone 17-1463 TCX #dd4124 – RVB 221 65 36
Pantone 16-0640 TCX #9b892f – RVB 155 137 47
Pantone 16-1119 TCX #a1947d – RVB 161 148 125

Fashion week automne-hiver 2023-24 New York

Pantone 16-1348 TCX #c57644 – RVB 197 118 68
Pantone 19-1558 TCX #9f2436 – RVB 159 36 54
Pantone 17-0839 TCX #aa8805 – RVB 170 136 5
Pantone 19-5421 TCX #005348 – RVB 0 83 72
Pantone 17-1464 TCX #f05627 – RVB 240 86 39
Pantone 16-0430 TCX #9aa067 – RVB 154 160 103
Pantone 19-2514 TCX #533146 – RVB 83 49 70
Pantone 14-4500 TCX #c2beb6 – RVB 194 190 182
Pantone 14-4307 TCX #a9c0cb – RVB 169 192 203
Pantone 11-0700 TCX #f4f7ff – RVB 244 247 255

Fashion week automne-hiver 2024-25 London

Pantone 16-1429 TCX #b37256 – RVB 179 114 86
Pantone 19-5232 TCX #16463f – RVB 22 70 63
Pantone 17-1563 TCX #eb3c27 – RVB 235 60 39
Pantone 12-4609 TCX #b5ced4 – RVB 181 206 212
Pantone 17-1449 TCX #c34121 – RVB 195 65 33
Pantone 14-0837 TCX #dab965 – RVB 218 185 101
Pantone 12-4301 TCX #d6cfbe – RVB 214 207 190
Pantone 19-2311 TCX #623f4c – RVB 98 63 76
Pantone 17-4129 TCX #2d80a7 – RVB 45 128 167
Pantone 17-1503 TCX #787376 – RVB 120 115 118

Fashion week printemps 2024 New York

Pantone 18-1355 TCX #a23c26 – RVB 162 60 38
Pantone 17-1461 TCX #e2552d – RVB 226 85 45
Pantone 17-0220 TCX #748c69 – RVB 116 140 105
Pantone 15-1435 TCX #ff9687 – RVB 255 150 135
Pantone 15-4030 TCX #9eb4d3 – RVB 158 180 211
Pantone 14-3812 TCX #bcafcf – RVB 188 175 207
Pantone 18-3932 TCX #515b87 – RVB 81 91 135
Pantone 12-0736 TCX #fdd878 – RVB 253 216 120
Pantone 16-5938 TCX #00a170 – RVB 0 161 112
Pantone 15-4722 TCX #44bbca – RVB 68 187 202

Fashion week printemps 2024 London

Pantone 16-4427 TCX #289dbe – RVB 40 157 190
Pantone 18-4051 TCX #1f5da0 – RVB 31 93 160
Pantone 19-5408 TCX #395551 – RVB 57 85 81
Pantone 14-0952 TCX #d8ae48 – RVB 216 174 72
Pantone 18-1433 TCX #98594b – RVB 152 89 75
Pantone 16-1257 TCX #f48037 – RVB 244 128 55
Pantone 17-1564 TCX #dd4132 – RVB 221 65 50
Pantone 12-0530 TCX #e5e790 – RVB 229 231 144
Pantone 15-1905 TCX #c5aeb1 – RVB 197 174 177
Pantone 15-0326 TCX #a4ae77 – RVB 164 174 119

Making Wave (Yiying Lu)

Pantone 13-1023 TCX #ffbe98 – RVB 255 190 152
Pantone 12-0824 TCX #fae199 – RVB 250 225 153
Pantone 14-4514 TCX #9ad4ea – RVB 154 212 234
Pantone 17-4129 TCX #2d80a7 – RVB 45 128 167
Pantone 15-1919 TCX #fc97a5 – RVB 252 151 165
Pantone 15-2213 TCX #f1a6cc – RVB 241 166 204
Pantone 16-5127 TCX #00aaa9 – RVB 0 170 169
Pantone 14-4811 TCX #7bc4c4 – RVB 123 196 196

Sanctuary (Ultrafabrics)

Pantone 13-1023 TCX #ffbe98 – RVB 255 190 152
Pantone 15-1906 TCX #c89fa5 – RVB 200 159 165
Pantone 19-1527 TCX #6b3339 – RVB 107 51 57
Pantone 15-1142 TCX #d1a054 – RVB 209 160 84
Pantone 16-1142 TCX #db9b59 – RVB 219 155 89
Pantone 13-0908 TCX #dfd1be – RVB 223 209 190

Palettes 2023 (15)

Aura

Pantone 19-4007 TCX #28282d – RVB 40 40 45
Pantone 18-4834 TCX #00656b – RVB 0 101 107
Pantone 15-0954 TCX #d79d00 – RVB 215 157 0
Pantone 18-4143 TCX #3073b7 – RVB 48 115 183
Pantone 19-1655 TCX #953640 – RVB 149 54 64
Pantone 14-3612 TCX #c5aecf – RVB 197 174 207
Pantone 19-3628 TCX #46295a – RVB 70 41 90
Pantone 20-0006 TCX #79797c – RVB 121 121 124

Beyond Barbie

Pantone 219 C #da1984 – RVB 218 25 132
Pantone 12-2907 TCX #f8e0e7 – RVB 248 224 231
Pantone 16-3205 TCX #b598a3 – RVB 181 152 163

Beyond Green

Pantone 15-1905 TCX #c5aeb1 – RVB 197 174 177
Pantone 15-2705 TCX #c0a5ae – RVB 192 165 174
Pantone 17-1609 TCX #a66e7a – RVB 166 110 122
Pantone 18-1750 TCX #bb2649 – RVB 187 38 73
Pantone 18-1658 TCX #a4292e – RVB 164 41 46
Pantone 16-1337 TCX #d27d56 – RVB 210 125 86
Pantone 18-3715 TCX #6c5971 – RVB 108 89 113
Pantone 13-4303 TCX #cacccb – RVB 202 204 203

Celebrating the Rainbow

Pantone 812 C #ff5fa2 – RVB 255 95 162
Pantone 2347 C #e10600 – RVB 225 6 0
Pantone 2018 C #ff7500 – RVB 255 117 0
Pantone 3945 C #f3e600 – RVB 243 230 0
Pantone 356 C #007a33 – RVB 0 122 51
Pantone 3262 C #00bfb2 – RVB 0 191 178
Pantone 2726 C #485cc7 – RVB 72 92 199
Pantone 253 C #ad1aac – RVB 173 26 172

Convergence

Pantone 6083 C #833e8d – RVB 131 62 141
Pantone 6020 C #e25800 – RVB 226 88 0
Pantone 6015 C #f0b285 – RVB 240 178 133
Pantone 6192 C #d2e177 – RVB 210 225 119
Pantone 6051 C #fb83ad – RVB 251 131 173
Pantone 6044 C #f08592 – RVB 240 133 146

Creative Mixology

Pantone 19-1334 TCX #7c423c – RVB 124 66 60
Pantone 15-1429 TCX #cc7357 – RVB 204 115 87
Pantone 13-6106 TCX #c5ccc0 – RVB 197 204 192
Pantone 19-1106 TCX #392d2b – RVB 57 45 43
Pantone 19-4057 TCX #1e4477 – RVB 30 68 119
Pantone 15-3508 TCX #c0aac0 – RVB 192 170 192
Pantone 12-0758 TCX #face6d – RVB 250 206 109
Pantone 16-5721 TCX #40a48e – RVB 64 164 142
Pantone 13-3801 TCX #d7cbc4 – RVB 215 203 196
Pantone 15-1415 TCX #e2a9a1 – RVB 226 169 161

Earth Healing

Pantone 11-0510 TCX #f3e6c9 – RVB 243 230 201
Pantone 15-0146 TCX #78c753 – RVB 120 199 83
Pantone 15-3817 TCX #afa4ce – RVB 175 164 206
Pantone 18-1160 TCX #ac6c29 – RVB 172 108 41
Pantone 19-1327 TCX #603535 – RVB 96 53 53
Pantone 14-0957 TCX #f7b718 – RVB 247 183 24
Pantone 14-0418 TCX #bab696 – RVB 186 182 150
Pantone 12-2906 TCX #f8d7dd – RVB 248 215 221

Fashion automne-hiver 2023-24 London

Pantone 16-1544 TCX #f67866 – RVB 246 120 102
Pantone 15-1624 TCX #fc8f9b – RVB 252 143 155
Pantone 18-1664 TCX #d01c1f – RVB 208 28 31
Pantone 19-1337 TCX #6a2e2a – RVB 106 46 42
Pantone 13-0535 TCX #c6e67a – RVB 198 230 122
Pantone 14-3921 TCX #96b3de – RVB 150 179 222
Pantone 14-0957 TCX #f7b718 – RVB 247 183 24
Pantone 16-0547 TCX #a98b2d – RVB 169 139 45
Pantone 19-3336 TCX #763374 – RVB 118 51 116
Pantone 16-4535 TCX #00b1d2 – RVB 0 177 210

Fashion automne-hiver 2023-24 London New Classics

Pantone 15-1206 TCX #bfaf92 – RVB 191 175 146
Pantone 19-0414 TCX #434237 – RVB 67 66 55
Pantone 13-4108 TCX #d5d5d8 – RVB 213 213 216
Pantone 12-0703 TCX #e6dac4 – RVB 230 218 196
Pantone 18-0202 TCX #5e6064 – RVB 94 96 100

Fashion automne-hiver 2023-24 New Classic

Pantone 11-0608 TCX #f0ede5 – RVB 240 237 229
Pantone 19-3810 TCX #343148 – RVB 52 49 72
Pantone 16-1333 TCX #b98e68 – RVB 185 142 104
Pantone 19-0913 TCX #493a35 – RVB 73 58 53
Pantone 13-4403 TCX #d2cfc4 – RVB 210 207 196

Fashion automne-hiver 2023-24 New York

Pantone 12-0912 TCX #f8d5b8 – RVB 248 213 184
Pantone 17-2624 TCX #c0428a – RVB 192 66 138
Pantone 18-1750 TCX #bb2649 – RVB 187 38 73
Pantone 17-1464 TCX #f05627 – RVB 240 86 39
Pantone 19-1555 TCX #7d2027 – RVB 125 32 39
Pantone 13-0751 TCX #f1c700 – RVB 241 199 0
Pantone 17-3934 TCX #6e81be – RVB 110 129 190
Pantone 13-6030 TCX #81e4bd – RVB 129 228 189
Pantone 17-1544 TCX #c65d52 – RVB 198 93 82
Pantone 14-0255 TCX #9ccf65 – RVB 156 207 101

Palette de Joel Maisel

Pantone 13-4401 TCX #c0e3f0 – RVB 192 227 240
Pantone 15-6307 TCX #b3b1a1 – RVB 179 177 161
Pantone 17-3922 TCX #70789b – RVB 112 120 155
Pantone 17-0000 TCX #848283 – RVB 132 130 131
Pantone 19-4054 TCX #3a5589 – RVB 58 85 137
Pantone 14-0925 TCX #d6c69a – RVB 214 198 154
Pantone 18-0228 TCX #595f34 – RVB 89 95 52
Pantone 19-3923 TCX #282d3c – RVB 40 45 60
Pantone 19-1930 TCX #6c2831 – RVB 108 40 49
Pantone 19-4536 TCX #00637c – RVB 0 99 124
Pantone 19-0419 TCX #424832 – RVB 66 72 50

Palette de Midge Maisel

Pantone 493 C #dc8699 – RVB 220 134 153
Pantone 15-0343 TCX #88b04b – RVB 136 176 75
Pantone 17-4421 TCX #3c7d90 – RVB 60 125 144
Pantone 19-3911 TCX #27272a – RVB 39 39 42
Pantone 19-3864 TCX #273c76 – RVB 39 60 118
Pantone 15-4706 TCX #99aeae – RVB 153 174 174
Pantone 12-0643 TCX #fee715 – RVB 254 231 21
Pantone 16-1546 TCX #ff6f61 – RVB 255 111 97
Pantone 19-1850 TCX #962d49 – RVB 150 45 73
Pantone 18-2045 TCX #c62368 – RVB 198 35 104

Palette de Rose Weissman

Pantone 14-4203 TCX #bebdbd – RVB 190 189 189
Pantone 14-1217 TCX #e2bea2 – RVB 226 190 162
Pantone 14-4112 TCX #adbed3 – RVB 173 190 211
Pantone 18-1031 TCX #755139 – RVB 117 81 57
Pantone 19-1653 TCX #8c2230 – RVB 140 34 48
Pantone 19-1725 TCX #5c2c35 – RVB 92 44 53
Pantone 19-4120 TCX #103b58 – RVB 16 59 88
Pantone 19-1535 TCX #6a282c – RVB 106 40 44
Pantone 18-1553 TCX #b31a23 – RVB 179 26 35
Pantone 19-0231 TCX #48603f – RVB 72 96 63

Palette de Susie Myerson

Pantone 19-4203 TCX #2f2d30 – RVB 47 45 48
Pantone 19-1213 TCX #5a4743 – RVB 90 71 67
Pantone 18-4010 TCX #6f6c70 – RVB 111 108 112
Pantone 19-3920 TCX #2b2e43 – RVB 43 46 67
