Traductions de termes (mots ou phrases) en Photographie, de l’Anglais vers le Français.

Mise à jour : (1 oct) ajout de 248 traductions
Traductions Anglais vers Français
Pour les traductions français vers anglais, voir ▶ Traductions de termes en Photographie (Français vers Anglais)
A
| ANGLAIS | FRANÇAIS |
|---|---|
| 2-up Horizontal | 2 vignettes horizontales |
| 2-up Vertical | 2 vignettes verticales |
| 3-up Horizontal | 3 vignettes horizontales |
| 3-up Stacked | 3 vignettes empilées |
| 3-up Vertical | 3 vignettes verticales |
| 32 Bits/Channel | 32 bits/couche |
| 32-bits Preview Options | Options d’aperçu 32 bits |
A
| ANGLAIS | FRANÇAIS |
|---|---|
| A-D Converter | Convertisseur Analog. Numérique |
| Aberration | Aberration |
| Absorbtion | Absorption |
| AC adaptator | Adaptateur secteur |
| Accept | Accepter |
| Access lamp | Voyant d’accès |
| Accessories | Accessoires |
| Accessory shoe | Griffe porte-accessoires |
| Accurate, Accuracy | Précis, Précision |
| Achromat | Objectif achromatique |
| Achromatic | Achromatique |
| Achromatic doublet | Doublet achromatique |
| Action shot | Scène d’action |
| Active | Actif |
| Active D-Lighting | D-Lighting actif |
| Active Light Source Limit | Limites sources éclairage actives |
| Actual Pixels | Taille réelle des pixels |
| Acuity | Acuité |
| Adapter | Adaptateur secteur |
| Adapter ring | Bague d’adaptation |
| Adaptive Wide Angle | Grand-angle adaptatif |
| Additive color | Couleur additive |
| Additive color synthesis | Synthèse additive des couleurs |
| Additive primaries | Couleurs primaires additives |
| Adjust | Réglages |
| Adjust an image brightness | Régler la luminosité d’une image |
| Adjust viewfinder focus | Ajuster la netteté du viseur |
| Adjustable shutter | Obturateur à vitesse variable |
| Adjustement, Adjustment | Réglage |
| ADL bracketing | Bracketing du D-Lighting actif |
| Adobe RGB | Adobe RVB |
| Advance Every | Avancer toutes les |
| Advanced noise reduction | Réduction du bruit |
| Advanced Settings | Paramètres avancés |
| Advanced user | Utilisateur avancé |
| Advertising photography | Photographie publicitaire |
| AE lock | Mémorisation de l’exposition |
| Aerial view or photo | Photo aérienne |
| AF (auto focus) mode | Mode autofocus |
| AF activation | Activation AF |
| AF area brackets | Délimiteurs de zone AF |
| AF fine-tune | Réglage précis de l’AF |
| AF point | Collimateur AF (autofocus) |
| AF-area mode | Mode de zone AF |
| AF-ON button | Commande AF-ON |
| Affiche | Poster |
| Again | Répéter |
| Aim an AF point over a subject | Placer un collimateur AF sur un sujet |
| Aliasing (Jaggies) | Crénelage (effet d’escalier) |
| Alignment dot | Repère |
| All | Tout, Tout sélectionner |
| All Caps | Tout en capitales |
| All Clips | Tous les clips |
| Allow Direct to Screen | Autoriser traitement Direct to Screen |
| Allow Tool Recording | Autoriser l’enregistrement d’outil |
| Alternative process | Procédés alternatifs |
| Always Hide | Toujours masquer |
| Always Save | Toujours enregistrer |
| Always Show | Toujours afficher |
| Ambient brightness sensor | Détecteur de luminosité ambiante |
| Ambient Light | Lumière ambiante |
| American shot | Plan américain |
| Amount of light | Quantité de lumière |
| Anaglyph | Anaglyphe |
| Analysis | Analyse |
| Anamorphic lens | Objectif anamorphique |
| Anastigmat | Objectif anastigmat |
| Angle finder | Viseur d’angle |
| Angle Jitter | Variation de l’angle |
| Angle of field | Angle de champ |
| Angle of incidence | Angle d’incidence |
| Angle of view | Angle de vue |
| Anhydrous | Anhydre |
| Animated Zoom | Zoom animé |
| Animations Options | Options d’animation |
| Annotating | Annotation |
| Answer print (AP) | Bon (épreuve) à tirer |
| Anti-Alias | Lissage |
| Anti-alias none | Sans lissage |
| Anti-halation | Antihalo |
| Anti-halation backing, coating, RemJet | Couche antihalo |
| Anti-reflection (reflective) coating | Couche anti-reflets |
| Anti-reflets, Anti-reflection | Anti-reflection |
| Anti-Shake | Stabilisation |
| Antialiasing | Anti-crénelage (lissage) |
| Aperture | Ouverture |
| Aperture Lock | Mémorisation de l’ouverture |
| Aperture priority | Priorité à l’ouverture |
| Aperture ring | Bague des ouvertures |
| Aperture scale | Échelle des ouvertures |
| Aperture-priority auto | Auto à priorité ouverture |
| Apochromatic | Apochromatique |
| Apochromatic lens (Apochromat) | Objectif apochromatique |
| Apochromatic triplet (Apochromat) | Triplet apochromatique |
| Appareil photo | Camera |
| Apperance | Apparence |
| Application Menu Command | Menu de commande de l’application |
| Application Menus | Menus de l’application |
| Apply Data Set | Appliquer l’ensemble de données |
| Apply Image | Appliquer une image |
| Apply, Applying | Appliquer, Application |
| Arbitrary | Paramétrée |
| Architectural pics | Photos architecturales |
| Archive photo | Document d’archive |
| Arrange | Réorganiser |
| Arrange | Disponible |
| Arrière-plan | Background |
| Artifact, Artefact | Artefact |
| Artistic | Artistique |
| Artwork bank | Banque d’images |
| As shot | Tel quel |
| Ask | Sur demande |
| Ask When Opening | Choix à l’ouverture |
| Aspect ratio | Proportion |
| Aspect ratio | Rapport, Rapport d’aspect, Ratio |
| Aspherical lens | Lentille asphérique |
| Atmosphere | Ambiance |
| Attach a lens | Monter un objectif |
| Attaching | Montage |
| Attachment | Monture |
| Attribute | Attribut |
| Audio annotation | Note vocale |
| Audio output | Sortie audio |
| Audio Track | Piste audio |
| Auto (white balance) | Auto (balance des blancs) |
| Auto bracketing | Bracketing automatique |
| Auto Color | Couleur automatique |
| Auto Contrast | Contraste automatique |
| Auto FP high-speed sync | Synchronisation ultra-rapide Auto FP |
| Auto Hide | Masquage automatique |
| Auto Hide Overlay | Masquer automatiquement l’incrustation |
| Auto ISO sensitivity control | Contrôle sensibilité ISO auto |
| Auto levels | Niveaux automatiques |
| Auto lighting optimizer | Correction automatique de luminosité |
| Auto playback | Lecture automatique |
| Auto power-off | Extinction automatique |
| Auto power-off time | Temps d’extinction automatique |
| Auto Scale Image | Mise à l’échelle automatique |
| Auto Tone | Tonalité automatique |
| Auto-area AF | AF zone automatique |
| Auto-portrait | Self-portrait, Selfy |
| Auto-Select | Sélection automatique |
| Auto-Select Parameter | Paramètre de sélection automatique |
| Autoexposure lock | Mémorisation de l’exposition auto |
| Autofocus mode | Mode autofocus |
| Automate | Automatisation |
| Automatic sensor cleaning | Nettoyage automatique du capteur |
| Automatic shooting | Prise de vues automatique |
| Autowinder | Moteur d’entraînement automatique |
| Available | Disponible |
| Available light portrait | Portrait en lumière naturelle |
| Average | Moyenne |
| Averaged-area metering | Mesure pondérée moyenne |
| Axis Control | Options de contrôle des axes |
B
| ANGLAIS | FRANÇAIS |
|---|---|
| Back cover | Dos d’un boîtier |
| Back focus | Décalage arrière de la MaP |
| Back light, Backlit | Contre-jour |
| Back projection | Rétro-projection |
| Back view | Vue arrière |
| Background | Arrière-plan |
| Backlight(ing) | Rétro-éclairage |
| Backlit subject | Sujet à contre-jour |
| Ball head | Rotule (trépied) |
| Banding | Dégradé discontinu (défaut) |
| Banding | Dégradé discontinu (défaut) |
| Bare bulb | Ampoule de flash |
| Barrel distortion | Distorsion en barillet |
| Barrel lens | Objectif en barillet |
| Base | Gélatine |
| Base Name | Nom de base |
| Baseboard (enlarger) | Plateau (agrandisseur) |
| Basic Paragraph | Paragraphe de base |
| Basic quality | Qualité d’enregistrement inférieure |
| Basic setup | Configuration de base |
| Batch | Lot |
| Batch, Batch processing | Traitement par lots |
| Batteries terminals (+/-) | Pôles des batteries (+/-) |
| Battery | Batterie |
| Battery chamber, Battery compartment | Logement de batterie |
| Battery charger | Chargeur de batterie |
| Battery checker | Témoin de charge |
| Battery info | Informations sur l’accumulateur |
| Battery level | Niveau de charge de la batterie |
| Battery life | Autonomie de la batterie |
| Battery magazine | Logement de batterie |
| Battery pack | Poignée d’alimentation |
| Bayer pattern | Matrice de Bayer |
| Bayonet mount | Monture en baïonnette |
| Beaded screen | Écran perlé |
| Beam of light | Faisceau lumineux |
| Beep | Signal sonore |
| Beep When Done | Signal sonore en fin d’opération |
| Begin recording | Lancer l’enregistrement |
| Beginner | Débutant |
| Behind | Arrière |
| Bellow | Soufflet |
| Between-the-lens shutter | Obturateur central |
| BH (KS) perforations | Cran d’entrainement du film |
| Bicubic interpolation | Interpolation bicubique |
| Big and Flat | Grand et plat |
| Bit Depth | Profondeur |
| BKT (braketing) button | Commande BKT (braketing) |
| Black & White | Noir et blanc |
| Bleached out | Surexposition |
| Blend | Fondu |
| Blend, Blending | Fusion |
| Blink | Clignoter |
| Blinking | Scintillement |
| Bloat tool | Dilatation fluidité |
| Blocked shadows | Ombres bouchées |
| Blow-up | Agrandir |
| Blower | Poire soufflante |
| Blown Highlights | Zones brûlées |
| Blowout | Brûlé |
| Blur | Atténuation, Flou |
| Blur a background | Rendre un arrière-plan flou |
| Blur an action | Flouter une action |
| Blurred, Blurry | Flou |
| Body cap | Bouchon de boîtier |
| Bodyscape | Nu |
| Bokeh | Flou artistique |
| Border | Cadre |
| Border | Marge |
| Borderless printing | Tirage sans bord |
| Bosse | Dent |
| Both | Les deux |
| Bottom | Bas |
| Bottom Edges | Bords inférieurs |
| Bouding box | Cadre de sélection |
| Bounce(d) light | Lumière réfléchie |
| Box | Boite |
| Bracketing du flash | Flash bracketing |
| Bracketing order | Sens du bracketing |
| Bracketing order | Sens du bracketing |
| Brand new | Tout neuf |
| Brandname | Marque |
| Brightness | Luminosité |
| Brightness/Contrast | Luminosité/Contraste |
| Bring Forward | En avant, Rapprocher |
| Bring to Front | Premier plan |
| Browse | Parcourir |
| Built-in flash | Flash intégré |
| Bulb | Pose B |
| Bulb exposure | Pose longue |
| Bump | Bosselage |
| Burning-up | Surexposition |
| Burst | Rafale |
| Burst rate | Cadence de prise de vues (rafale) |
| Button | Bouton |
| Button assignment | Affectation de touche |
| Button backlights | Rétro-éclairage des commandes |
| Button Mode | Mode Bouton |
| Byte | Octet |
C
| ANGLAIS | FRANÇAIS |
|---|---|
| Cache Level | Niveau de cache |
| Cache Tile Size | Taille de la mosaïque du cache |
| Calculations | Opérations |
| Calibration, Calibrate | Étalonnage, Étalonner |
| Camera | Appareil photo |
| Camera (bag) case | Sac photo |
| Camera body | Boîtier d’appareil photo |
| Camera lag | Temps de latence |
| Camera shake | Flou de bougé |
| Candid picture | Photo instantanée |
| Cap | Bouchon |
| Capacitor | Capacité |
| Capacitor | Condensateur |
| Capacity | Capacité |
| Caption | Légende |
| Caption | Légende |
| Carbon print | Épreuve au charbon |
| Carbon print | Épreuve au charbon |
| Card reader | Lecteur de carte |
| Card reader | Lecteur de carte |
| Card remaining capacity | Capacité résiduelle de la carte |
| Card slot | Logement de carte |
| Careful framing | Cadrage soigné |
| Carrying strap | Sangle de transport |
| Cartridge, Cassette | Cartouche de film |
| Case | Étui |
| Catadioptric | Catadioptrique |
| Catchlight | Reflet dans les yeux |
| Caution | Avertissement |
| Celebrity portrait | Portrait de célébrité |
| Cell | Pile |
| Cell side | Côté support |
| Center AF point | Collimateur AF central |
| Center AF point | Collimateur AF central |
| Center text | Centrer le texte |
| Center weighted metering | Mesure pondérée centrale |
| Central shutter | Obturateur central |
| Centring | Centrage |
| CF card | Carte CF |
| Chamber bed | Rail de chambre |
| Changing | Modification |
| Charge a battery | Charger une batterie (accumulateur) |
| Charge lamp | Voyant de charge |
| Check In | Archiver |
| Checking | Vérification |
| Chemicals | Produits chimiques |
| Choke | Maigrir, Maigri |
| Choose | Sélectionner |
| Choose | Utiliser |
| Choose color temperature | Choisir la température de couleur |
| Choose image area | Choisir la zone d’image |
| Choose Stack Mode | Sélectionner un mode d’empilement |
| Choose start/end point | Choisir le début/la fin |
| Choosing | Choix |
| Chroma key | Incruster chromatiquement |
| Chroma keying | Incrustation |
| Chromatic aberration | Aberration chromatique |
| Chromogenic | Chromogénique, Chromo-génique |
| Circle (or disk) of confusion | Cercle de confusion |
| Circular pan | Panoramique circulaire |
| Cityscape | Paysage urbain |
| Clean image sensor | Nettoyer le capteur d’image |
| Clean Listener | Écouteur propre |
| Cleaning | Nettoyage |
| Cleaning system | Système de nettoyage |
| Clear | Effacer |
| Clear | Transparent |
| Clearing agent | Accélérateur de lavage |
| Clearing agent | Bain d’arrêt |
| Click | Déclic |
| Clock | Horloge |
| Clock battery | Pile d’horloge |
| Clockwise | Dans le sens des aiguilles d’une montre |
| Close shot | Plan rapproché |
| Close-up lens | Objectif macro |
| Close-up macro lens | Bonnette d’approche |
| Close-up shooting | Proxi photo |
| Close-up shot | Photo en gros plan |
| Close-up, Close-up plane | Gros plan |
| Closest focus distance | Distance de mise au point minimale |
| Clouds, Cloudy | Nuages |
| Coated lens | Objectif traité |
| Coated photo paper | Papier couché |
| Codec | Format de compression vidéo |
| Coincidence rangefinder | Télémètre à coïncidence |
| Collector | Collectionneur |
| Collotype | Phototypie |
| Color | Couleur |
| Color accuracy | Fidélité chromatique |
| Color analyser | Analyseur couleur |
| Color balance | Équilibre colorimétrique |
| Color bar | Charte ou mire couleur |
| Color cast | Dominante |
| Color Correction (CC) filter | Filtre de correction colorimétrique |
| Color head (enlarger) | Tête couleur (agrandisseur) |
| Color Lookup | Recherche des couleurs |
| Color metrix metering | Mesure matricielle couleur |
| Color print | Tirage couleur |
| Color profile | Profil colorimétrique |
| Color Range | Plage de couleurs |
| Color rendering | Rendu des couleurs |
| Color replacement | Couleur de remplacement |
| Color saturation | Saturation des couleurs |
| Color space | Espace colorimétrique |
| Color temperature | Température de couleur |
| Color tone | Teinte couleur |
| Colorimeter, Colorimetry | Colorimètre |
| Colorize | Coloriser |
| Colors balance | Balance des couleurs |
| Coma aberration | Aberration de coma |
| Command dial | Molette de commande |
| Commands | Commandes |
| Comments | Commentaires |
| Comments Track | Piste des commentaires |
| Communication unit | Module de communication |
| Compact View | Affichage réduit |
| Compartment | Compartiment |
| Compartment cover | Couvercle du compartiment |
| Compatibility | Compatibilité |
| Compatible lens | Objectif compatible |
| Compensation hints | Facteur de correction |
| Complementary color | Couleur complémentaire |
| Composite photographs | Photo-montage |
| Compound lens | Objectif comprenant au moins deux lentilles |
| Comprehensive framing | Cadrage large |
| Compression ratio | Taux de compression |
| Concave lens | Lentille concave |
| Condenser enlarger | Agrandisseur à condenseur |
| Connect, Connector | Connecter, Connecteur |
| Connecting to a computer | Connexion d’un ordinateur |
| Connections | Connexions |
| Connector for external microphone | Prise pour microphone externe |
| Contact printer, Contact proofer | Châssis photo contact |
| Contact sheet | Planche contact |
| Continuous high speed | Continu haute vitesse |
| Continuous low speed | Continu basse vitesse |
| Continuous mode | Mode continu |
| Continuous release mode | Mode de déclenchement continu |
| Continuous shooting | Prise de vues en rafale |
| Continuous-servo AF | AF continu |
| Contrast | Contraste |
| Contrast grade | Gradation (papier) |
| Control panel | Écran de contrôle |
| Controls | Contrôle |
| Converter | Convertisseur de focale |
| Convex lens | Lentille convexe |
| Cool (cold) colours | Couleurs froides |
| Cool filter | Filtre couleurs froides |
| Coordinate | Coordonner |
| Copy images | Copier des images |
| Copyright information | Informations de copyright |
| Cordless flash | Flash sans fil |
| Correcting | Correction |
| Correction d’exposition au flash | Flash exposure compensation |
| Counterclockwise | Dans le sens inverse des aiguilles d’une montre |
| Cover of the viewfinder | Couverture du viseur |
| Cpu contacts | Contacts du microprocesseur |
| CPU lens | Objectif à microprocesseur |
| Creative Lighting System | Système d’éclairage créatif |
| Crisp | Lumineux |
| Crop | Recadrage |
| Crop a shot | Recadrer une image |
| Cross color | Interférence de couleurs |
| Cross keys | Joypad |
| Cross light | Lumière latérale |
| Cross Processing | Traitement croisé |
| Crosshatch | Croisillons |
| Current Colors | Couleurs courantes |
| Cursor | Curseur |
| Curtain | Rideau |
| Curvature of field | Courbure de champ |
| Custom | Personnalisé(e), Autre |
| Custom Settings | Réglages personnalisés |
| Custom settings bank | Menu de réglages personnalisé |
| Custom transition | Transition personnalisée |
| Customize command dials | Personnalisation des molettes de commande |
| Customizing | Personnalisation |
| Cylinder, Cylindrical | Cylindre, Cylindrique |
D
| ANGLAIS | FRANÇAIS |
|---|---|
| Daguerrotype | Daguerréotype |
| Darkroom | Chambre noire (labo) |
| Data storage device | Périphérique de stockage de données |
| Date and time | Date et heure |
| Date format | Format de la date |
| Daylight | Lumière du jour |
| Daylight film | Film lumière du jour |
| Daylight saving time | Heure d’été |
| De-Interlace | Désentrelacement |
| Dealer | Service de vente |
| Decrease | Diminuer |
| Default | Par défaut |
| Default Features | Fonctions par défaut |
| Default settings | Réglages par défaut |
| Default settings reset | Rétablissement des réglages par défaut |
| Delete button | Touche d’effacement |
| Delete current image | Supprimer l’image courante |
| Deleting pictures | Effacer des images |
| Densitometer | Densitomètre |
| Density | Densité |
| Dent | Bosse |
| Depth Jitter | Variation de la profondeur |
| Depth of field (DoF) | Profondeur de champ (PdC) |
| Depth of focus | Profondeur de foyer |
| Depth-of-field preview button | Bouton de contrôle de la profondeur de champ |
| Depth-of-field scale | Échelle de profondeur de champ |
| Desaturate | Désaturation |
| Descreen | Détramage |
| Detaching a lens | Dépose d’un objectif |
| Detected Graphics Processor | Processeur graphique détecté |
| Developer | Révélateur |
| Developer agitation | Agitation d’un révélateur |
| Developing tank | Cuve de développement |
| Device | Périphérique |
| Dial | Molette (bague) |
| Diaphragm | Diaphragme |
| Diaphragm aperture | Ouverture du diaphragme |
| Diaphragm leaves | Lamelles de diaphragme |
| Diascope | Visionneuse d’autochromes |
| Dichroic fog | Voile dichroïque |
| Diffuser | Diffuseur |
| Diffusion enlarger | Agrandisseur à diffuseur |
| Digital camera or digicam | Appareil photo numérique |
| Digital image | Image numérique |
| Digital Negative | Film négatif numérique |
| Digitization | Numérisation |
| Dim light | Basse lumière |
| Diminuer | Decrease |
| Diopter correction lens | Correcteur de dioptrie |
| Diopter, Dioptre | Dioptrie |
| Dioptric adjustment | Réglage dioptrique |
| Dioptric adjustment lens | Lentille de correction dioptrique |
| Direct measurement | Mesure directe |
| Direct sunlight | Lumière directe du soleil |
| Disable | Désactiver |
| Disabling flash | Désactivation du flash |
| Discarding | Suppression |
| Dishes | Cuvette de développement |
| Dispose | Supprimer |
| Dispute cases (transaction) | Cas de litige (transaction) |
| Distance scale | Échelle des distances |
| Distorsion en barillet | Barrel distortion |
| Distort | Déformation, Torsion |
| Distortion control | Contrôle de la distorsion |
| Distribute | Répartition |
| Dithering | Tramage |
| Divergent | Divergent |
| Do not dispose | Ne pas supprimer |
| Dodging | Masquage (tirage) |
| Don’t Enlarge | Ne pas agrandir |
| Dot gain | Engraissement |
| Double exposure | Double exposition |
| Down | Bas |
| Downrating a film | Survolter un film |
| Downward shot | Prise de vue en légère plongée |
| DPI (dots per Inch) | PPP (points par pouce) |
| Drab colors | Couleurs ternes |
| Drive | Lecteur |
| Drop bed | Inclinaison du rail avant |
| Dry collodion | Collodion sec |
| Dual monitor | Double moniteur |
| Dummy | Factice (non fonctionnel) |
| Duration of light | Temps d’insolation |
| Dust | Poussières |
| Dust & Scratches | Anti-poussière |
| Dust delete data | Données d’effacement des poussières |
| Dust deletion | Effacement des poussières |
| Dust reduction system | Système anti-poussières |
| Dye | Colorant (teinte) |
| Dye Sublimation | Sublimation thermique |
| Dye-sublimation printer | Imprimante à sublimation thermique |
| Dynamic Color Slider | Curseurs dynamiques |
| Dynamic range | Gamme dynamique |
| Dynamic-area AF | AF zone dynamique |
E
| ANGLAIS | FRANÇAIS |
|---|---|
| Easel | Margeur |
| Edge | Bord |
| Edge (or side) effect | Effet de bord |
| Effect | Effet |
| Electrical outlet | Prise électrique |
| Electromagnetic field | Champ électromagnétique |
| Electronic rangefinder | Télémètre électronique |
| Electronic stabilization | Stabilisation électronique |
| Elevation knob (enlarger) | Bouton de réglage en hauteur (agrandisseur) |
| Emboss | Donner du relief |
| Emulsion | Émulsion |
| Emulsion side | Côté émulsion |
| Enable | Activer |
| Enhancement | Accentuation |
| Enlarge, Enlarger | Agrandir, Agrandisseur |
| Entropy | Entropie |
| Equalize | Égaliser |
| Erase button | Bouton d’effacement |
| Erasing | Effacement |
| Erasing image | Effacement d’une image |
| Errors | Erreur(s) |
| Ethernet | Éthernet |
| EV (exposure value) | IL (indice de lumination) |
| Evaluative metering | Mesure évaluative |
| Exposure | Exposition |
| Exposure bracketing | Bracketing d’exposition |
| Exposure compensation | Correction d’exposition |
| Exposure counter | Compteur de vues |
| Exposure delay mode | Temporisation miroir levé |
| Exposure differential | Écart d’exposition |
| Exposure increment | Incrément d’exposition |
| Exposure indicator | Indicateur d’exposition |
| Exposure latitude | Latitude de pose |
| Exposure level | Niveau d’exposition |
| Exposure level indicator or mark | Indicateur de niveau d’exposition |
| Exposure lock | Mémorisation de l’exposition |
| Exposure meter | Posemètre |
| Exposure meter coupler | Coupleur d’exposition |
| Exposure metering | Mesure de l’exposition |
| Exposure mode | Mode d’exposition |
| Exposure program | Programme d’exposition |
| Exposure range | Plage d’exposition |
| Exposure smoothing | Lissage de l’exposition |
| Exposure time | Temps de pose |
| Exposure too bright | Exposition trop claire |
| Exposure too dark | Exposition trop sombre |
| Exposure triangle | Triangle d’exposition |
| Exposure value (EV) | Indice de lumination (IL) |
| Expression du visage | Facial expression |
| Extended menu banks | Jeux de réglages étendus |
| Extender | Multiplicateur de focale |
| Extension tube | Bague allonge |
| External flash | Flash externe |
| External microphone | Microphone externe |
| Extract | Extraire |
| Eye correction lens | Correcteur de dioptrie |
| Eyecup | Oculaire en caoutchouc |
| Eyepiece | Oculaire |
| Eyepiece cover | Volet d’oculaire |
F
| ANGLAIS | FRANÇAIS |
|---|---|
| F-number | Valeur d’ouverture |
| F/number, F/stop | Ouverture |
| Face detection | Détection des visages |
| Face-priority AF | AF priorité visage |
| Facial expression | Expression du visage |
| Farmer’s reducer | Affaiblisseur de Farmer |
| Fashion photo | Photo de mode |
| Fast film | Film rapide |
| Fast shutter speed | Vitesse d’obturation rapide |
| Favorite Clips Only | Clips préférés uniquement |
| FE (flash exposure) lock | Mémorisation d’exposition au flash |
| Feathering | Adoucissement des contours |
| Features | Caractéristiques |
| Field Blur | Flou de profondeur de champ |
| Field of view | Champ visuel |
| Figure | Silhouette |
| File Info | Informations |
| File information | Informations sur le fichier |
| File naming | Nom de fichier |
| File number | Numéro d’un fichier |
| File size | Taille de fichier |
| Fill light | Éclairage d’appoint |
| Fill-in light | Débouchage des ombres |
| Filling | Remplissage |
| Film advance crank | Cran d’entrainement du film |
| Film advance lever | Levier d’entrainement du film |
| Film flatness | Planéité du film |
| Film grain | Grain photo |
| Film graininess | Grain d’un film |
| Film holder | Châssis porte-film |
| Film leader | Amorce d’un film |
| Film retriever | Extracteur de film |
| Film rewind button | Manivelle de rembobinage de film |
| Film speed | Rapidité d’un film ou sensibilité |
| Film transport gear | Pignon d’entraînement de film |
| Film-carrier (enlarger) | Passe-vues (agrandisseur) |
| Filter effects | Effets de filtres |
| Filter factor | Facteur de filtre |
| Filter screw thread | Filetage pour filtre |
| Filter size | Diamètre d’un filtre |
| Finder hood | Viseur de poitrine |
| Fine art nude | Nu artistique |
| Fine grain developer | Révélateur grain fin |
| Fine quality | Qualité supérieure |
| Fine tuning | Réglage précis |
| Fingerprints | Traces de doigts |
| Firmware | Logiciel de traitement embarqué |
| Firmware version | Version du firmware |
| First Frame | Première image |
| Fisheye lens | Objectif ultra grand angle |
| Fit Image | Adapter l’image |
| Fixed focal lens | Objectif à focale fixe |
| Fixed Ration | Proportions fixes |
| Fixed Size | Taille fixe |
| Fixer | Fixateur |
| Flare | Reflet |
| Flash bracketing | Bracketing du flash |
| Flash contacts | Contacts du flash |
| Flash control | Contrôle du flash |
| Flash exposure compensation | Correction d’exposition au flash |
| Flash mode | Mode de flash |
| Flash output | Puissance du flash |
| Flash photography | Photographie avec flash |
| Flash range | Portée du flash |
| Flash shutter speed | Vitesse d’obturation flash |
| Flash sync | Synchronisation automatique du flash |
| Flash sync speed | Vitesse de synchro flash |
| Flash sync terminal | Prise de synchronisation de flash |
| Flash terminal | Prise de flash |
| Flash unit | Flash |
| Flash-ready | Flash prêt (recyclé) |
| Flash-ready indicator | Témoin de disponibilité du flash |
| Flashmeter | Flashmètre |
| Flat | Aplat |
| Flex case | Étui souple |
| Flick | Scintiller |
| Flicker reduction | Réduction du scintillement |
| Flood | Lampe à incandescence dépolie |
| Fluorescent | Fluorescent |
| Fluorescent lighting | Éclairage fluorescent |
| Fn (function) button | Commande Fn (fonction) |
| Focal lens scale | Échelle des focales |
| Focal plane | Plan focal |
| Focal plane mark | Repère de plan focal |
| Focal point | Foyer, Le point qui attire l’œil |
| Focal-plane shutter | Obturateur plan focal |
| Focal, Length distance | Longueur focale |
| Focus knob (enlarger) | Bouton de mise au point (agrandisseur) |
| Focus lock | Mémorisation de la mise au point |
| Focus mode | Mode de mise au point |
| Focus mode Selector | Selecteur de mode de mise au point |
| Focus mode switch | Commutateur du mode de mise au point |
| Focus point | Point AF |
| Focus point illumination | Éclairage du point AF |
| Focus point wrap-around | Rotation du point AF |
| Focus the subject | Effectuer la mise au point |
| Focus tracking | Suivi de la mise au point |
| Focus tracking with lock-on | Suivi MAP avec Lock-On |
| Focus-mode Selector | Selecteur du mode de mise au point |
| Focus, Focusing | Mise au point |
| Focus(ing) ring | Bague de mise au point |
| Focusing frame | Cadre de mise au point |
| Focusing screen | Dépoli de mise au point |
| Focusing screen | Verre de visée |
| Folder | Dossier |
| For parts | Pour pièces détachées |
| Forced development | Développement poussé |
| Foreground | Premier plan |
| Format | Format |
| Format a memory card | Formater une carte mémoire |
| Format button | Touche pour formater |
| Foveon Sensor | Capteur Foveon |
| Frame | Vue, Cadre photographique |
| Frame a photograph | Cadrer une photo |
| Framing | Cadrage |
| Framing grid | Quadrillage |
| Free shipping | Envoi gratuit |
| Freeze an action | Figer une action |
| Freeze tool | Blocage |
| Frequency | Fréquence |
| Fresnel lens | Lentille de Fresnel |
| Front focus | Décalage avant de la MaP |
| Front lens cap | Bouchon avant d’objectif |
| Front page picture | Photo à la « une » |
| Front rise | Décentrement vertical avant |
| Front swing | Décentrement avant vertical |
| Front tilt (shift) | Décentrement horizontal avant |
| Front view | Vue de face |
| Front-curtain sync | Synchronisation sur le premier rideau |
| Frosted lens | Verre dépoli |
| Full aperture | Pleine ouverture |
| Full bleed printing | Impression sans bord |
| Full frame | Plein écran |
| Full frame playback | Visualisation plein écran |
| Full shot | Personnage en pied |
| Full-face portrait | Portrait de face |
| Full-frontal nudity | Nudité intégrale |
| Full-length portrait | Portrait en pied |
| Full-time servo AF | AF permanent |
| Fuzzy | Flou |
| FV lock (Flash Value) | Mémorisation FV (Flash Value) |
G
| ANGLAIS | FRANÇAIS |
|---|---|
| Gamma | Gamma |
| Gamut | Gamut |
| Gelatin | Gélatine |
| Gelatin filter | Filtre en gélatine |
| Geometric Distorsion | Déformation géométrique |
| Geometric optics | Optique géométrique |
| Ghost image | Image fantôme |
| Gigabyte (Gb) | Gigaoctets (Go) |
| Glamour | Charme |
| Glare | Reflet |
| Glass | Verre |
| Glass lens | Verre minéral |
| Glass rod | Agitateur en verre |
| Glitch | Rayure (lentille frontale) |
| Global Light | Éclairage global |
| Global Light Track | Piste d’éclairage global |
| Glossy | Brillant |
| Glossy paper | Papier brillant |
| Glow | Lueur |
| Go To | Atteindre |
| GPS unit | Module GPS |
| Gradation | Dégradé (couleurs) |
| Gradation (paper) | Gradation (papier) |
| Graduated grey filter | Filtre gris dégradé |
| Grain magnifier | Vérificateur de mise au point (labo) |
| Graininess | Granularité (film) |
| Grainy image | Image granuleuse |
| Grayscale | Échelle des niveaux de gris |
| Grayscale Ramp | Échelle de gris |
| Grayscale, Grayscale Slider | Niveaux de gris (échelle) |
| Green intensifier | Intensificateur de couleur verte |
| Ground glass | Verre de visée |
| Ground Plane | Plan au sol |
| Group-area AF | AF zone groupée |
| Guide number | Nombre guide |
| Gum bichromate | Gomme bichromatée |
H
| ANGLAIS | FRANÇAIS |
|---|---|
| Halation | Aberration chromatique |
| Half tone | Demi-teinte |
| Half-length portrait | Portrait en buste |
