Liste des 1 093 couleurs Vallejo, 10 nuanciers (847 couleurs) et 5 dégradés (246 dégradés).
Acrylicos Vallejo, SLU (Vallejo) est une entreprise espagnole qui produit des peintures acryliques pour divers usages, notamment le modélisme. Installée à Vilanova i la Geltrú en Espagne.
10 Nuanciers (.aco et .ase), 847 couleurs :
Vallejo Model Color (204 couleurs) – Vallejo Model Air (223 couleurs) Vallejo Game Color (112 couleurs) – Vallejo Xpress Color (1 couleur, pas de .aco .ase, couleur Blanc) – Vallejo Game Air (51 couleurs) – Vallejo Mecha Color (62 couleurs) – Vallejo Primers (24 couleurs) – Vallejo Premium Color (38 couleurs) – Vallejo Hobby Paint (34 couleurs) – Vallejo WizKids Premium Paints (80 couleurs) – Vallejo Model Wash (18 couleurs)
5 fichiers .grd, 246 dégradés :
Vallejo (89 dégradés) – Vallejo Eccentric color series (18 dégradés) – Vallejo Metal Color (9 dégradés) – Vallejo True Metallic (80 dégradés) – Vallejo Xpress Color (59 dégradés).
- Vallejo Model Color
- Vallejo Model Air
- Vallejo Metal Color
- Vallejo Game Color
- Vallejo Xpress Color
- Vallejo Game Air
- Vallejo Mecha Color
- Vallejo True Metallic
- Vallejo Primers
- Vallejo Premium Color
- Vallejo Hobby Paint
- Vallejo WizKids Premium Paints
- Vallejo Eccentric color series
- Vallejo Model Wash
- Équivalences entre couleurs Vallejo
- Télécharger les nuanciers
Vallejo Model Color
Liste des 212 couleurs Vallejo Model Color (dont 8 dégradés) avec références, noms, codes Hexa et RVB.
Vallejo Model Air
Liste des 235 couleurs Vallejo Model Air (dont 12 dégradés) avec références, noms, codes Hexa et RVB.
Vallejo Metal Color
Liste des 19 couleurs Vallejo Metal Color (19 dégradés) avec références, noms, codes Hexa et RVB.
Vallejo Game Color
Liste des 129 couleurs Vallejo Game Color (dont 18 dégradés) avec références, noms, codes Hexa et RVB.
Vallejo Xpress Color
Liste des 60 couleurs Vallejo Xpress Color (dont 59 dégradés) avec références, noms, codes Hexa et RVB.
Vallejo Game Air
Liste des 51 couleurs Vallejo Game Air avec références, noms, codes Hexa et RVB.
Vallejo Mecha Color
Liste des 73 couleurs Vallejo Mecha Color (dont 11 dégradés) avec références, noms, codes Hexa et RVB.
Vallejo True Metallic
Liste des 80 couleurs Vallejo True Metallic (80 dégradés) avec références, noms, codes Hexa et RVB.
Vallejo Primers
Liste des 24 couleurs Vallejo Primers avec références, noms, codes Hexa et RVB.
Vallejo Premium Color
Liste des 60 couleurs Vallejo Premium Color (dont 22 dégradés) avec références, noms, codes Hexa et RVB.
Vallejo Hobby Paint
Liste des 34 couleurs Vallejo Hobby Paint avec références, noms, codes Hexa et RVB.
Vallejo WizKids Premium Paints
Liste des 80 couleurs Vallejo WizKids Premium Paints avec références, noms, codes Hexa et RVB.
Vallejo Eccentric color series
Liste des 18 couleurs Vallejo Eccentric color series (18 dégradés) avec références, noms, codes Hexa et RVB.
Vallejo Model Wash
Liste des 18 couleurs Vallejo Model Wash avec références, noms, codes Hexa et RVB.
Équivalences entre couleurs
Équivalences entre des couleurs Vallejo
Hobby Paints
| Couleurs Vallejo | Équivalences Vallejo |
|---|---|
| 28.001 Panzer Yellow | 70.978 |
| 28.002 Panzer Grey | 70.862 |
| 28.003 Russian Green 4BO | 70.894 |
| 28.004 UK Bronze Green | 70.897 |
| 28.005 US Olive Drab | 70.887 |
| 28.006 German Field Grey | 70.830 |
| 28.007 Russian Uniform | 70.924 |
| 28.008 English Uniform | 70.921 |
| 28.009 US Khaki | 70.988 |
| 28.013 Bone White | 72.034, 72.734 |
| 28.014 Leather Brown | 72.040, 72.740 |
| 28.015 Desert Yellow | 72.063, 72.763 |
| 28.016 Scarlet Red | 72106 |
| 28.017 Ultramarine Blue | 72.022 |
| 28.018 Sun Yellow | 72.006 |
| 28.019 Beasty Brown | 72.043, 72.743 |
| 28.020 Wolf Grey | 72.047, 72.747 |
| 28.021 Silver | 72.052, 72.752 |
| 28.022 Dead Flesh | 72.035, 72.735 |
| 28.023 Bloody Red | 72.010, 72.710 |
| 28.024 Pale Flesh | 72.003 |
| 28.025 Alien Purple | 70.811, 72.776 |
| 28.026 Dark Green | 72.028 |
| 28.027 Goblin Green | 72.030, 72.730 |
| 28.028 Sick Green | 72.029, 72.729 |
| 28.029 Gory Red | 72.011, 72.711 |
| 28.030 Magic Blue | 72.021, 72.721 |
| 28.031 Gunmetal | 72.054, 72.754 |
Mecha color
| Couleurs Vallejo | Équivalences Vallejo |
|---|---|
| 69.001 Pure White | 70.951 |
| 69.002 White Grey | 70.313 |
| 69.003 Off-White | 70.820 |
| 69.004 Yellow | 70.953 |
| 69.005 Light Flesh | 70.928 |
| 69.006 Pink | 70.805 |
| 69.007 Orange | 70.851 |
| 69.008 Red | 70.817 |
| 69.009 SZ Red | 70.947 |
| 69.010 Magenta | 70.945 |
| 69.011 Dark Red | 70.926 |
| 69.013 Titan Blue | 70.807 |
| 69.014 Grey Green | 70.904 |
| 69.015 Blue Grey | 70.901 |
| 69.016 Light Blue | 70.902 |
| 69.017 Sky Blue | 70.961 |
| 69.018 Deep Blue | 70.841 |
| 69.019 Blue | 70.962 |
| 69.020 Electric Blue | 70.736 |
| 69.021 Dark Blue | 70.965 |
| 69.022 Titan Dark Blue | 70.898 |
| 69.023 Turquoise | 70.966 |
| 69.024 Stone Grey | 70.973 |
| 69.025 Light Green | 70.832 |
| 69.026 Green | 70.885 |
| 69.027 Green Blue | 70.974 |
| 69.028 Olive Green | 70.967 |
| 69.029 Deep Green | 70.330 |
| 69.030 Dark Green | 70.894 |
| 69.031 Grey Sand | 70.821 |
| 69.032 Yellow Ochre | 70.834 |
| 69.033 Sand Yellow | 70.916 |
| 69.034 Brown | 70.873 |
| 69.035 Chipping Brown | 70.822 |
| 69.036 Light Grey | 70.989 |
| 69.037 Grey | 71.120 |
| 69.038 Medium Grey | 70.870 |
| 69.039 Grey Z | 70.991 |
| 69.040 Phantom Grey | 70.868 |
| 69.041 Dark Grey Green | 70.862 |
| 69.042 Pure Black | 70.950 |
| 69.058 Gunmetal | 72.054 |
| 69.059 Gold | 70.793 |
| 69.060 Old Gold | 70.878 |
| 69.061 Copper | 70.999 |
| 69.062 Bronze | 70.998 |
| 69.063 Steel | 70.864 |
| 69.064 Light Steel | 70.997 |
| 69.065 Dark Steel | 70.865 |
| 69.066 Metallic Red | 71.070 |
| 69.067 Metallic Blue | 71.071 |
| 69.505 Light Rust Wash | 76.505 |
| 69.507 Dark Rust Wash | 76.507 |
| 69.515 Light Grey Wash | 76.515 |
| 69.518 Black Wash | 76.518 |
| 69.521 Oiled Earth Wash | 76.521 |
| 69.522 Desert Dust Wash | 76.522 |
| 69.813 Oil Stains (Gloss) | 73.813 |
| 69.814 Fuel Stains (Gloss) | 73.814 |
| 69.817 Petrol Spills (Gloss) | 73.817 |
| 69.818 Brown Eng. Soot (Matt) | 73.818 |
| 69.821 Rust Texture (Matt) | 73.821 |
| 70.640 White | 70.600 |
| 70.641 Grey | 70.601 |
| 70.642 Black | 70.602 |
| 70.643 Ivory | 70.918 |
| 70.644 Sand | 70.613 |
Game color
| Couleurs Vallejo | Équivalences Vallejo |
|---|---|
| 72.001 Dead White | 76.001 |
| 72.003 Pale Flesh | 76.003, 28.024 |
| 72.004 Elf Skin Tone | 76.004 |
| 72.005 Moon Yellow | 76.005 |
| 72.006 Sun Yellow | 76.006, 28.018 |
| 72.007 Gold Yellow | 76.007 |
| 72.008 Orange Fire | 76.008 |
| 72.010 Bloody Red | 76.010, 28.023 |
| 72.011 Gory Red | 28.029 |
| 72.012 Scarlet Red | 76.012, 28.016 |
| 72.013 Squid Pink | 76.013 |
| 72.014 Warlord Purple | 76.014 |
| 72.016 Royal Purple | 76.016 |
| 72.019 Night Blue | 76.019 |
| 72.020 Imperial Blue | 76.020 |
| 72.021 Magic Blue | 76.021, 28.030 |
| 72.022 Ultramarine Blue | 76.022, 28.017 |
| 72.023 Electric Blue | 76.023 |
| 72.024 Turquoise | 76.024 |
| 72.026 Jade Green | 76.026 |
| 72.027 Scurvy Green | 76.027 |
| 72.028 Dark Green | 76.028, 28.026 |
| 72.029 Sick Green | 28.028 |
| 72.030 Goblin Green | 28.027 |
| 72.031 Camouflage Green | 76.031 |
| 72.032 Scorpy Green | 76.032 |
| 72.034 Bone White | 76.034, 28.013 |
| 72.035 Dead Flesh | 76.035, 28.022 |
| 72.036 Bronze Brown | 76.036 |
| 72.040 Leather Brown | 76.040, 28.014 |
| 72.042 Parasite Brown | 76.042 |
| 72.043 Beasty Brown | 76.043, 28.019 |
| 72.045 Charred Brown | 76.045 |
| 72.047 Wolf Grey | 76.047, 28.020 |
| 72.048 Sombre Grey | 76.048 |
| 72.049 Stonewall Grey | 76.049 |
| 72.050 Neutral Grey | 76.050 |
| 72.051 Black | 76.051 |
| 72.062 Earth | 76.062 |
| 72.063 Desert Yellow | 76.063, 28.015 |
| 72.071 Barbarian Skin | 76.071 |
| 72.076 Alien Purple | 76.076, 28.025 |
| 72.100 Rosy Flesh | 76.100 |
| 72.107 Athena Skin | 76.107 |
| 72.109 Toxic Yellow | 76.109 |
| 72.111 Nocturnal Red | 76.111 |
| 72.114 Lustful Purple | 76.114 |
| 72.115 Grunge Brown | 76.115 |
| 72.116 Midnight Purple | 76.116 |
| 72.118 Sunrise Blue | 76.118 |
| 72.120 Abyssal Turquoise | 76.120 |
| 72.121 Ghost Green | 76.121 |
| 72.122 Bile Green | 76.122 |
| 72.123 Angel Green | 76.123 |
Game Air
| Couleurs Vallejo | Équivalences Vallejo |
|---|---|
| 76.001 Dead White | 72.001, 70.600 |
| 76.003 Pale Flesh | 72.034, 28.013 |
| 76.004 Elf Skin Tone | 72.003, 28.024 |
| 76.005 Moon Yellow | 72.100 |
| 76.006 Sun Yellow | 72.107 |
| 76.007 Gold Yellow | 72.004 |
| 76.008 Orange Fire | 72.071 |
| 76.010 Bloody Red | 72.109 |
| 76.012 Scarlet Red | 72.005 |
| 76.013 Squid Pink | 72.006, 28.018, 70.629 |
| 76.014 Warlord Purple | 72.007 |
| 76.016 Royal Purple | 72.008 |
| 76.019 Night Blue | 72.010, 28.023, 70.632 |
| 76.020 Imperial Blue | 72.012, 28.016 |
| 76.021 Magic Blue | 72.111 |
| 76.022 Ultramarine Blue | 72.013 |
| 76.023 Electric Blue | 72.014 |
| 76.024 Turquoise | 72.114 |
| 76.026 Jade Green | 72.076, 28.025 |
| 76.027 Scurvy Green | 72.016 |
| 76.028 Dark Green | 72.116 |
| 76.031 Camouflage Green | 72.022, 28.017, 70.625 |
| 76.032 Scorpy Green | 72.019 |
| 76.034 Bone White | 72.118 |
| 76.035 Dead Flesh | 72.023 |
| 76.036 Bronze Brown | 72.021, 28.030 |
| 76.040 Leather Brown | 72.020 |
| 76.042 Parasite Brown | 72.024 |
| 76.043 Beasty Brown | 72.120 |
| 76.045 Charred Brown | 72.121 |
| 76.047 Wolf Grey | 72.026 |
| 76.048 Sombre Grey | 72.027 |
| 76.049 Stonewall Grey | 72.122 |
| 76.050 Neutral Grey | 72.032 |
| 76.051 Black | 72.123 |
| 76.062 Earth | 72.028, 28.026 |
| 76.063 Desert Yellow | 72.035, 28.022 |
| 76.071 Barbarian Flesh | 72.031 |
| 76.076 Alien Purple | 72.063, 28.015 |
| 76.100 Rosy Flesh | 72.062 |
| 76.107 Athena Skin | 72.036 |
| 76.109 Toxic Yellow | 72.040, 28.014 |
| 76.111 Nocturnal Red | 72.043, 28.019 |
| 76.114 Lustful Purple | 72.042 |
| 76.115 Grunge Brown | 72.115 |
| 76.116 Minight Purple | 72.045 |
| 76.118 Sunrise Blue | 72.047, 28.020 |
| 76.120 Abyssal Turquoise | 72.048 |
| 76.121 Ghost Green | 72.049 |
| 76.122 Bile Green | 72.050 |
| 76.123 Angel Green | 72.051, 70.602 |
Model Color
| Couleurs Vallejo | Équivalences Vallejo |
|---|---|
| 70.752 Infantry Blue FS 15044 ANA 502 | 71.091 |
| 70.759 German Tank Crew RLM74 | 71.258 |
| 70.760 Light Mud | 71.284 |
| 70.761 Old Wood RAL 7027 | 71.118 |
| 70.762 Grey Brown RAL 7008 | 71.116 |
| 70.763 Canvas RLM81 FS 34088 ANA 613 | 71.264 |
| 70.764 Military Yellow RAL 7028 | 71.025 |
| 70.765 Desert Tan FS 33446 | 71.122 |
| 70.766 Cream White RAL 9001 | 71.270 |
| 70.767 Desert Brown RAL 8020 FS 30400 | 71.117 |
| 70.768 BC Dark Brown FS 30140 | 71.035 |
| 70.769 Mustard Brown RLM79 | 71.278 |
| 70.772 Medium Grey Blue RLM65 | 71.255 |
| 70.773 Violet Grey RLM75 | 71.259 |
| 70.806 German Yellow RLM05 | 71.106 |
| 70.814 Burnt Red German Red Brown | 71.271 |
| 70.816 Luftwaffe Uniform | 71.005 |
| 70.818 Red Leather | 71.034 |
| 70.820 Offwhite FS 37875 ANA 601 | 71.279 |
| 70.821 German Beige WWII FS 34201 | 71.023 |
| 70.822 Cam. Black Brown RLM61 | 71.042 |
| 70.823 Luftwaffe Green RLM82 FS 34094 | 71.022 |
| 70.830 Ger. Fieldgrey WWII FS 34086 ANA 634 | 71.292 |
| 70.847 Dark Sand RAL 1001 | 71.075 |
| 70.850 Medium Olive | 71.094 |
| 70.856 Ochre Brown Yellow Ochre | 71.033 |
| 70.861 Gloss Black ANA 622 | 71.057 |
| 70.866 Grey Green RLM42 | 71.123 |
| 70.867 Dark Blue Grey RLM66 | 71.055 |
| 70.868 Dark Sea Green RAL 7016 | 71.115 |
| 70.869 Basalt Grey FS 36118 ANA 603 | 71.097 |
| 70.870 Medium Sea Grey FS 36231 ANA 621 | 71.277 |
| 70.871 Leather Brown FS 30099 | 71.290 |
| 70.873 US Field Drab | 71.323 |
| 70.874 Tan Earth FS 30279 ANA 616 | 71.140 |
| 70.875 Beige Brown FS 30117 | 71.293 |
| 70.879 Green Brown RAL 8000 | 71.272 |
| 70.881 Green Yellow FS 34151 | 71.137 |
| 70.883 Silver Grey RAL 9002 FS 36622 | 71.119 |
| 70.885 Pastel Green ANA 610 | 71.321 |
| 70.886 Green Grey RLM02 | 71.044 |
| 70.887 US Olive Drab RLM71 FS 34087 | 71.015 |
| 70.888 Olive Grey FS 34079 ANA 631 | 71.294 |
| 70.889 Olive Brown | 71.282 |
| 70.890 Refractive Green RAL 6003 FS 34082 | 71.092 |
| 70.893 US Dark Green FS 34102 | 71.289 |
| 70.894 Cam. Olive Green RLM83 | 71.011 |
| 70.895 Gunship Green | 71.014 |
| 70.896 Extra Dark Green RLM72 | 71.263 |
| 70.897 Bronze Green RAL 6006 RLM70 | 71.021 |
| 70.898 Dark Sea Blue Glossy Sea Blue | 71.300 |
| 70.899 Dark Prussian Blue | 71.090 |
| 70.901 Pastel Blue ANA 609 | 71.108 |
| 70.905 Blue Grey Pale FS 36173 | 71.114 |
| 70.906 Pale Blue RLM76 FS 36473 | 71.257 |
| 70.908 Carmine Red | 71.084 |
| 70.913 Yellow Ochre | 71.107 |
| 70.914 Green Ochre FS 30266 ANA 615 | 71.031 |
| 70.915 Deep Yellow ANA 505 | 71.002 |
| 70.917 Beige FS 33695 ANA 507 | 71.074 |
| 70.920 German Uniform FS 34092 ANA 612 | 71.124 |
| 70.921 English Uniform FS 30118 ANA 617 | 71.139 |
| 70.925 Blue FS 15102 ANA 501 | 71.088 |
| 70.940 Saddle Brown FS 30111 | 71.080 |
| 70.941 Burnt Umber RAL 8027 FS 30051 | 71.249 |
| 70.947 Dark Vermilion RLM23 | 71.003 |
| 70.950 Black RAL 9005 RLM22 FS 37038 ANA 604 | 71.057 |
| 70.951 White RLM21 | 71.001 |
| 70.953 Flat Yellow RLM04 ANA 506 | 71.078 |
| 70.957 Flat Red RAL 3000 FS 11136 ANA 619 | 71.269 |
| 70.961 Sky Blue | 71.317 |
| 70.965 Prussian Blue RLM24 | 71.266 |
| 70.967 Olive Green ANA 503 | 71.006 |
| 70.971 Light Green Grey Grey Blue | 71.103 |
| 70.972 Light Green Blue RLM78 | 71.101 |
| 70.975 Military Green RAL 6031 RLM80 | 71.265 |
| 70.976 Buff FS 33717 | 71.288 |
| 70.977 Desert Yellow FS 30257 | 71.291 |
| 70.979 Cam. Dark Green RAL 6007 | 71.019 |
| 70.980 Black Green RLM73 | 71.256 |
| 70.982 Cavalry Brown RLM26 ANA 618 | 71.105 |
| 70.985 Hull Red RAL 8017 | 71.041 |
| 70.987 Medium Grey | 71.141 |
| 70.988 Khaki FS 30277 | 71.138 |
| 70.989 Sky Grey FS 36375 | 71.407 |
| 70.990 Light Grey | 71.307 |
| 70.994 Dark Grey FS 35042 ANA 607 | 71.295 |
| 70.995 German Grey RAL 7021 FS 37030 ANA 513 | 71.056 |
| 70.997 Silver RLM01 | 71.063 |
Télécharger les nuanciers
Télécharger les 10 nuanciers et 5 dégradés (.grd)Vallejo, 1 093 couleurs (847 couleurs et 246 dégradés).
10 Nuanciers (.aco et .ase), 847 couleurs :
– Vallejo Model Color : 204 couleurs
– Vallejo Model Air : 223 couleurs
– Vallejo Game Color : 112 couleurs
– Vallejo Xpress Color : 1 couleur (pas de .aco .ase, couleur Blanc)
– Vallejo Game Air : 51 couleurs
– Vallejo Mecha Color : 62 couleurs
– Vallejo Primers : 24 couleurs
– Vallejo Premium Color : 38 couleurs
– Vallejo Hobby Paint : 34 couleurs
– Vallejo WizKids Premium Paints : 80 couleurs
– Vallejo Model Wash : 18 couleurs
– 5 fichiers .grd, 246 dégradés :
Vallejo : 89 dégradés
– Vallejo Eccentric color series : 18 dégradés
– Vallejo Metal Color : 19 dégradés
– Vallejo True Metallic : 80 dégradés
– Vallejo Xpress Color : 59 dégradés
Nuancier Vallejo Model Color
Nuancier Vallejo Model Air
Nuancier Vallejo Game Color
Nuancier Vallejo Game Air
Nuancier Vallejo Mecha Color
Nuancier Vallejo Primers
Nuancier Vallejo Premium Color
Nuancier Vallejo Hobby Paint
Nuancier Vallejo WizKids Premium Paints
Nuancier Vallejo Model Wash
Dégradés Vallejo
Dégradés Vallejo Eccentric color series
Dégradés Vallejo Metal Color
Dégradés Vallejo True Metallic
Dégradés Vallejo Xpress Color
Télécharger : Nuanciers et dégradés VallejoTéléchargé 343 fois – 2,04 Mo
Le fichier .zip contient : 20 fichiers (10 .aco et 10 .ase), 5 fichiers (.grd) et les images des nuanciers et des dégradés.
Cette page et son contenu sont la propriété du site Photoshoplus. Toute reproduction, exploitation ou diffusion du présent document est interdite.
Photoshoplus ©