Couleurs Disney

Liste des 372 couleurs Disney.

372 couleurs

372 couleurs Disney : 101 couleurs actuelles, 159 anciennes couleurs Disney-BEHR et 112 anciennes couleurs Disney-Walmart.

Pour chercher/trouver une couleur, utiliser la fonction du navigateur Ctrl+F.

Couleurs Disney

372 couleurs Disney.

Couleurs Disney actuelles

101 couleurs.

Liste ☰ ▦ Grille

Cliquer sur le bouton pour changer l’affichage. Survoler les couleurs pour voir les informations.

100 acre hums – M6-3 #f7edd0 RVB 247 237 208 TSL 45 16 97
100 acre snowfall – PRE2-4 #f6eedd RVB 246 238 221 TSL 41 10 96
100 acre trees – 4C-40-4 #4d653f RVB 77 101 63 TSL 98 38 40
100 acre woods – 1C-80-3 #d36b50 RVB 211 107 80 TSL 12 62 83
Alien green – 4B-30 #c3c728 RVB 195 199 40 TSL 62 80 78
Baby bee yellow – 1A-20-2 #f8e5b7 RVB 248 229 183 TSL 42 26 97
Bee a friend – 1C-20-4 #ffc646 RVB 255 198 70 TSL 42 73 100
BEHR ultra pure white – 4B-20 #f6f7f1 RVB 246 247 241 TSL 70 2 97
Bella notte – ME5-1 #4b6d89 RVB 75 109 137 TSL 207 45 54
Belle of the ball – 2A-80-1 #f4e2db RVB 244 226 219 TSL 17 10 96
Bibbidi bobbidi blue – 3A-40-2 #b8d6e9 RVB 184 214 233 TSL 203 21 91
Blast off yellow – 1C-10-4 #fcd018 RVB 252 208 24 TSL 48 90 99
Blushing princess – 1A-80-2 #fdc3b3 RVB 253 195 179 TSL 13 29 99
Blustery day – 3A-40-1 #d7e5ee RVB 215 229 238 TSL 203 10 93
Bouncy councy – 1B-60 #ea632b RVB 234 99 43 TSL 18 82 92
Bright white ceiling – PKG #f4f2e7 RVB 244 242 231 TSL 51 5 96
Butterfly flutter by – 2A-10-1 #dbdbe6 RVB 219 219 230 TSL 240 5 90
By the pond – 4A-60-2 #b5dcb4 RVB 181 220 180 TSL 118 18 86
Cast a spell blue – 3C-30-4 #39608c RVB 57 96 140 TSL 212 59 55
Cave of wonders – PR3-2 #f8d489 RVB 248 212 137 TSL 41 45 97
Christopher robins swing – 4A-40-2 #c2c5a0 RVB 194 197 160 TSL 65 19 77
Cinderellas ball gown – 3C-40-3 #8bbedd RVB 139 190 221 TSL 203 37 87
Cinderellas glass slipper – 3A-10-1 #d7ddec RVB 215 221 236 TSL 223 9 93
Dandelion for roo – 1A-10-2 #f9e9c1 RVB 249 233 193 TSL 43 22 98
Date with daisy – M5-2 #f8e6bd RVB 248 230 189 TSL 42 24 97
Deep in the woods – 1C-80-4 #704438 RVB 112 68 56 TSL 13 50 44
Dragon fly – 3A-20-2 #849ecd RVB 132 158 205 TSL 219 36 80
Dreams come true – 2C-10-3 #8b7ba7 RVB 139 123 167 TSL 262 26 35
Duckfeathers – ME1-2 #edf0e7 RVB 237 240 231 TSL 80 4 94
Eeyore – 3A-30-2 #abbcd0 RVB 171 188 208 TSL 212 18 82
Eeyore’s blues – P5-2 #879eba RVB 135 158 186 TSL 213 27 73
Enchanted castle – ME1-3 #e1dbcc RVB 225 219 204 TSL 43 9 88
English meadow – 4C-40-3 #92a074 RVB 146 160 116 TSL 79 28 63
Fairy godmother – 3C-50-3 #7ab0d1 RVB 122 176 209 TSL 203 42 82
Flit’s feather – C1-9 #ebe1c1 RVB 235 225 193 TSL 46 18 92
Forest sunset – 1C-70-3 #fd9d72 RVB 253 157 114 TSL 19 55 99
Friendly dog – 4C-50-3 #abd78a RVB 171 215 138 TSL 94 36 84
Friendly forest – 4B-60 #147252 RVB 20 114 82 TSL 160 82 45
Frosty fairy – C1-10 #dfdcc6 RVB 223 220 198 TSL 53 11 87
Galactic sky – 3B-40 #175d95 RVB 23 93 149 TSL 207 85 58
Galaxy black – 4C-10-4 #343c40 RVB 52 60 64 TSL 200 19 25
Gamma rays – 1B-80 #b74c36 RVB 183 76 54 TSL 10 70 72
Gamma sector green – 4B-50 #459d43 RVB 69 157 67 TSL 119 57 62
Get goofy – C1-1 #dd6342 RVB 221 99 66 TSL 13 70 87
Glamorous glow – 1A-70-2 #feb89c RVB 254 184 156 TSL 17 39 99
Green with envy – 4C-60-3 #77cd94 RVB 119 205 148 TSL 140 42 80
Heffalump purple – 3A-20-1 #c7d4e9 RVB 199 212 233 TSL 217 15 91
High hiding white – PKG #e6e6de RVB 230 230 222 TSL 60 3 90
Hunny pot purple – 3C-10-4 #6c78ad RVB 108 120 173 TSL 229 38 68
Iinfinity and beyond – 3C-20-4 #335b92 RVB 51 91 146 TSL 215 65 57
Kinda wobbly – C1-2 #8ba479 RVB 139 164 121 TSL 95 26 64
Laser beam – 1B-20 #ffbb00 RVB 255 187 0 TSL 44 100 100
Light speed orange – 1B-70 #db4f2f RVB 219 79 47 TSL 11 79 86
Little mermaid – 4C-60-4 #1f9a5b RVB 31 154 91 TSL 149 80 60
Lost shadow – C1-6 #8ab3ac RVB 138 179 172 TSL 170 23 70
Lullaby green – 4A-70-1 #c6eedb RVB 198 238 219 TSL 152 17 93
Main street lights – 1C-10-3 #ffe692 RVB 255 230 146 TSL 46 43 100
Make believe – 2A-80-2 #f7ac9e RVB 247 172 158 TSL 9 36 97
Mickeys gloves – 4A-30-1 #ebebe6 RVB 235 235 230 TSL 60 2 92
Mickeys pants – 2B-80 #c43a36 RVB 196 58 54 TSL 2 72 77
Mirror mirror – 3A-30-1 #d4e1ec RVB 212 225 236 TSL 207 10 93
Moonlight waltz – 3A-10-2 #a5b4d3 RVB 165 180 211 TSL 220 22 83
Never land star – C1-11 #e4f1e3 RVB 228 241 227 TSL 116 6 95
New day dew – 1A-10-1 #f8f4e3 RVB 248 244 227 TSL 49 8 97
Oh bother blue – 3C-30-3 #7ca5c5 RVB 124 165 197 TSL 206 37 77
Oh boy red! – M1-2 #be4541 RVB 190 69 65 TSL 2 66 75
Oh la lumiere – PRE1-4 #d9d7e4 RVB 217 215 228 TSL 249 6 89
Once upon a time – 4A-20-1 #ebebe5 RVB 235 235 229 TSL 60 3 92
One enchanted evening – 2A-10-2 #b2aed4 RVB 178 174 212 TSL 246 18 83
Owls house – 2C-80-4 #9d4f42 RVB 157 79 66 TSL 9 58 62
Pooh corner – 4A-50-1 #edf5dc RVB 237 245 220 TSL 79 10 96
Poohs prairie – 4C-70-3 #009d7b RVB 0 157 123 TSL 167 100 62
Poohs umbrella – 3C-20-3 #4a6da6 RVB 74 109 166 TSL 217 55 65
Posies for pooh – 3C-10-3 #919fcc RVB 145 159 204 TSL 226 29 80
Prince charming – 2B-10 #493f5e RVB 73 63 94 TSL 259 33 37
Princess tiara – 2A-50-1 #f6eeed RVB 246 238 237 TSL 7 4 96
Puppy paws – P6-2 #f5f4ea RVB 245 244 234 TSL 55 4 96
Rabbit’s garden – P3-2 #aeb292 RVB 174 178 146 TSL 67 18 70
Rabbits garden – 2C-80-3 #ec7967 RVB 236 121 103 TSL 8 56 93
Robes for the queen – 2C-10-4 #604f7f RVB 96 79 127 TSL 261 38 50
Sea song – 4A-70-2 #91d8be RVB 145 216 190 TSL 158 33 85
Silly old bear – 4A-60-1 #d5ebd1 RVB 213 235 209 TSL 111 11 92
Skipping stones – 4A-40-1 #f0f0d5 RVB 240 240 213 TSL 60 11 94
Sonic boom – 4B-40 #89b737 RVB 137 183 55 TSL 82 70 72
Sorcerers hat – 3B-30 #1c4e7a RVB 28 78 122 TSL 208 77 48
Space hero blue – 3B-20 #334367 RVB 51 67 103 TSL 222 50 40
Spring song – M5-3 #c9d7e2 RVB 201 215 226 TSL 206 11 89
Springtime grass – 4C-50-4 #70b144 RVB 112 177 68 TSL 96 62 69
Sunny spot – 1B-10 #ffd345 RVB 255 211 69 TSL 46 73 100
The claw – C1-12 #e1e7cf RVB 225 231 207 TSL 75 10 91
Thistle green – 4C-30-4 #8c8772 RVB 140 135 114 TSL 48 19 55
Tiddely pom – 4A-30-2 #e6e2d1 RVB 230 226 209 TSL 49 9 90
Tiggerific – 1C-70-4 #e25c30 RVB 226 92 48 TSL 15 79 89
Timeless tales – 4A-80-2 #b7d9d0 RVB 183 217 208 TSL 164 16 85
Tinker bell – 4A-50-2 #d7eab1 RVB 215 234 177 TSL 80 24 92
Triton’s palace – C1-4 #62c7b4 RVB 98 199 180 TSL 169 51 78
Warp speed blue – 3B-10 #475589 RVB 71 85 137 TSL 227 48 54
Wendy darling – TSE3-1 #899dc7 RVB 137 157 199 TSL 221 31 78
Whistling wind – 4C-30-3 #bcb5a0 RVB 188 181 160 TSL 45 15 74
Wishing star – PE5-3 #daeae0 RVB 218 234 224 TSL 142 7 92
Woozle green – 4A-80-1 #ddece4 RVB 221 236 228 TSL 148 6 93

Anciennes couleurs Disney-BEHR

159 couleurs.

Liste ☰ ▦ Grille

Cliquer sur le bouton pour changer l’affichage. Survoler les couleurs pour voir les informations.

100 acre morning – DC3A-60-2 #91cde4 RVB 145 205 228 TSL 197 36 89
100 acre raindrops – DC4A-20-2 #d2d4d4 RVB 210 212 212 TSL 180 1 83
100 acre sky – DC3A-50-2 #93c7e0 RVB 147 199 224 TSL 199 34 88
100 acre snowfall – DC1A-40-1 #f9ede4 RVB 249 237 228 TSL 26 8 98
100 acre trees – DC4C-40-4 #43612d RVB 67 97 45 TSL 95 54 38
100 acre woods – DC1C-80-3 #d56746 RVB 213 103 70 TSL 14 67 84
A wave of the wand – DC2A-20-2 #ccaccd RVB 204 172 205 TSL 298 16 80
Alien green – DC4B-30-5 #c6c800 RVB 198 200 0 TSL 61 100 78
Ariels afternoon swim – DC3B-80-5 #008896 RVB 0 136 150 TSL 186 100 59
Ariels song – DC4C-80-3 #00aea3 RVB 0 174 163 TSL 176 100 68
Atta boy blue – DC3C-80-3 #61b9ba RVB 97 185 186 TSL 181 48 73
Baby bee yellow – DC1A-20-2 #f9e6ba RVB 249 230 186 TSL 42 25 98
Baby roo – DC1A-50-1 #f8dcc7 RVB 248 220 199 TSL 26 20 97
Bee a friend – DC1C-20-4 #ffc737 RVB 255 199 55 TSL 43 78 100
Belle of the ball – DC2A-80-1 #f4e2dd RVB 244 226 221 TSL 13 9 96
Bibbidi bobbidi blue – DC3A-40-2 #b9d8eb RVB 185 216 235 TSL 203 21 92
Blades of grass – DC4B-70-5 #005e50 RVB 0 94 80 TSL 171 100 37
Blast of yellow – DC1C-10-4 #fdd200 RVB 253 210 0 TSL 50 100 99
Blue adventure – DC3C-60-4 #0091b9 RVB 0 145 185 TSL 193 100 73
Blue balloon – DC3A-70-2 #85c8d1 RVB 133 200 209 TSL 187 36 82
Blue wonder – DC3C-70-3 #00b0bd RVB 0 176 189 TSL 184 100 74
Blushing belle – DC1A-60-2 #ffdac6 RVB 255 218 198 TSL 21 22 100
Blushing piglet – DC2A-70-2 #ec7f8c RVB 236 127 140 TSL 353 46 93
Blushing princess – DC1A-80-2 #fdc5b6 RVB 253 197 182 TSL 13 28 99
Blustery day – DC3A-40-1 #d9e6f0 RVB 217 230 240 TSL 206 10 94
Bother free blue – DC3A-80-1 #c6e8e7 RVB 198 232 231 TSL 178 15 91
Bottomless blue – DC3B-70-5 #006077 RVB 0 96 119 TSL 192 100 47
Bouncy bouncy – DC1B-60-5 #ec6000 RVB 236 96 0 TSL 24 100 93
Brand new morning – DC1A-20-1 #faf0d7 RVB 250 240 215 TSL 43 14 98
Butterfly flutter by – DC2A-10-1 #dcdbe8 RVB 220 219 232 TSL 245 6 91
Buzz beta sector – DC1A-50-2 #d2a47f RVB 210 164 127 TSL 27 40 82
Buzz blaster blue – DC3C-60-3 #20acd0 RVB 32 172 208 TSL 192 85 82
By the pond – DC4A-60-2 #b6dcb7 RVB 182 220 183 TSL 122 17 86
Cast a spell blue – DC3C-30-4 #1d5b8d RVB 29 91 141 TSL 207 79 55
Christopher robins swing – DC4A-40-2 #c3c7a2 RVB 195 199 162 TSL 66 19 78
Cinderellas ball gown – DC3C-40-3 #8bbfdf RVB 139 191 223 TSL 203 38 87
Cinderellas glass slipper – DC3A-10-1 #d8deee RVB 216 222 238 TSL 224 9 93
Cinema star – DC4C-20-4 #312b24 RVB 49 43 36 TSL 32 27 19
Clock strikes 12 – DC2A-20-1 #e1d5e6 RVB 225 213 230 TSL 282 7 90
Code red – DC2B-70-5 #bf141f RVB 191 20 31 TSL 356 90 75
Dandelion for roo – DC1A-10-2 #fae9c4 RVB 250 233 196 TSL 41 22 98
Deep in the woods – DC1C-80-4 #703621 RVB 112 54 33 TSL 16 71 44
Donald orange – DC1C-60-3 #f39549 RVB 243 149 73 TSL 27 70 95
Dragon fly – DC3A-20-2 #839fce RVB 131 159 206 TSL 218 36 81
Dreams come true – DC2C-10-3 #8b7aa9 RVB 139 122 169 TSL 262 28 66
Eeyore – DC3A-30-2 #acbdd1 RVB 172 189 209 TSL 212 18 82
Eeyores rain cloud – DC4A-10-1 #d8e3e4 RVB 216 227 228 TSL 185 5 89
Enchanted coach ride – DC2C-40-4 #8e416e RVB 142 65 110 TSL 325 54 56
Enchanted princess – DC2A-30-2 #ecc3df RVB 236 195 223 TSL 319 17 93
Enchanted violet – DC2C-20-3 #af7cac RVB 175 124 172 TSL 304 29 69
English meadow – DC4C-40-3 #93a172 RVB 147 161 114 TSL 78 29 63
Fairest of them all – DC2A-40-1 #f3e2eb RVB 243 226 235 TSL 328 7 95
Fairy godmother – DC3C-50-3 #78b1d3 RVB 120 177 211 TSL 202 43 83
Fairytale pink – DC2A-50-2 #f4bbcd RVB 244 187 205 TSL 341 23 96
Fireflies glow – DC2C-70-4 #9f344b RVB 159 52 75 TSL 347 67 62
Fluff and stuff – DC1A-40-2 #eeceb6 RVB 238 206 182 TSL 26 24 93
Forest sunset – DC1C-70-3 #fd9d70 RVB 253 157 112 TSL 19 56 99
Friendly forest – DC4B-60-5 #006f47 RVB 0 111 71 TSL 158 100 44
Friendly frog – DC4C-50-3 #aad888 RVB 170 216 136 TSL 94 37 85
Galactic sky – DC3B-40-5 #005796 RVB 0 87 150 TSL 205 100 59
Galaxy black – DC4C-10-4 #1a2830 RVB 26 40 40 TSL 202 46 19
Gamma rays – DC1B-80-5 #b7421f RVB 183 66 31 TSL 14 83 72
Gamma sector green – DC4B-50-5 #369f32 RVB 54 159 50 TSL 118 69 62
Get goofy – DC1C-30-4 #e19300 RVB 225 147 0 TSL 39 100 88
Glamorous glow – DC1A-70-2 #feb99d RVB 254 185 157 TSL 17 38 99
Grand ball – DC2B-40-5 #672751 RVB 103 39 81 TSL 321 62 40
Grand gay green – DC4C-70-4 #009178 RVB 0 145 120 TSL 170 100 57
Green with envy – DC4C-60-3 #76ce95 RVB 118 206 149 TSL 141 43 81
Happily ever after – DC2B-30-5 #ab467e RVB 171 70 126 TSL 327 59 67
Haycorn brown – DC1C-50-4 #946038 RVB 148 96 56 TSL 26 62 58
Heffalump purple – DC3A-20-1 #c9d5eb RVB 201 213 235 TSL 219 14 92
Ho hum yellow – DC1C-30-3 #f8bb5c RVB 248 187 92 TSL 37 63 97
Home town hero – DC3C-50-4 #0087bf RVB 0 135 191 TSL 198 100 75
Hums in the sun – DC1A-30-1 #fbf1dd RVB 251 241 221 TSL 40 12 98
Hunny pot purple – DC3C-10-4 #6876af RVB 104 118 175 TSL 228 41 69
Infinity and beyond – DC3C-20-4 #0a5493 RVB 10 84 147 TSL 208 93 58
Invitation to a princess – DC2C-60-4 #b7335a RVB 183 51 90 TSL 342 72 72
Jasmines gems – DC2C-50-4 #8c3556 RVB 140 53 86 TSL 337 62 55
Kanga orange – DC1C-60-4 #be6608 RVB 190 102 8 TSL 31 96 75
Kissed awake – DC1A-60-1 #f8e7dd RVB 248 231 221 TSL 22 11 97
Laser beam – DC1B-20-5 #ffba00 RVB 255 186 0 TSL 44 100 100
Light speed orange – DC1B-70-5 #df4810 RVB 223 72 16 TSL 16 93 87
Little critters – DC3C-70-4 #008d9b RVB 0 141 155 TSL 185 100 61
Little mermaid – DC4C-60-4 #009b55 RVB 0 155 85 TSL 153 100 61
Loves first kiss – DC2C-70-3 #d2465d RVB 210 70 93 TSL 350 67 82
Lullaby – DC4A-70-1 #c8efde RVB 200 239 222 TSL 154 16 94
Magical evening – DC2C-20-4 #846086 RVB 132 96 134 TSL 297 28 53
Main street lights – DC1C-10-3 #ffe694 RVB 255 230 148 TSL 46 42 100
Make believe – DC2A-80-2 #f8ada0 RVB 248 173 160 TSL 9 35 97
Mermaid water dance – DC4C-80-4 #007b77 RVB 0 123 119 TSL 178 100 48
Mickey sailor – DC3A-60-1 #b9e2f0 RVB 185 226 240 TSL 195 23 94
Mickeys gloves – DC4A-30-1 #ecebe8 RVB 236 235 232 TSL 45 2 93
Mickeys pants – DC2B-80-5 #c5201b RVB 197 32 27 TSL 2 86 77
Mickeys shadow – DC4C-20-3 #90908d RVB 144 144 141 TSL 60 2 56
Midnight ball blue – DC3B-50-5 #00628f RVB 0 98 143 TSL 199 100 56
Mirror mirror – DC3A-30-1 #d5e1ed RVB 213 225 237 TSL 210 10 93
Moonlight waltz – DC3A-10-2 #a6b4d5 RVB 166 180 213 TSL 222 22 84
Mouse ears – DC4B-10-5 #232223 RVB 35 34 35 TSL 300 3 14
Muddlement – DC1C-50-3 #b37846 RVB 179 120 70 TSL 28 61 70
Never land – DC4B-80-5 #006263 RVB 0 98 99 TSL 181 100 39
New day dew – DC1A-10-1 #f9f4e6 RVB 249 244 230 TSL 44 8 98
Oh boing – DC1C-40-4 #f29000 RVB 242 144 0 TSL 36 100 95
Oh bother blue – DC3C-30-3 #7aa6c7 RVB 122 166 199 TSL 206 39 78
Once upon a time – DC4A-20-1 #ebebe7 RVB 235 235 231 TSL 60 2 92
One enchanted evening – DC2A-10-2 #b2aed5 RVB 178 174 213 TSL 246 18 84
Orange blast – DC1B-50-5 #f67b1b RVB 246 123 27 TSL 26 89 96
Owls house – DC2C-80-4 #9f4633 RVB 159 70 51 TSL 11 68 62
Pixie dust – DC2A-30-1 #efe4e9 RVB 239 228 233 TSL 333 5 94
Pluto – DC1C-40-3 #f7bb7b RVB 247 187 123 TSL 31 50 97
Pooh bear yellow – DC1A-30-2 #ffdfa7 RVB 255 223 167 TSL 38 35 100
Pooh corner – DC4A-50-1 #eef6df RVB 238 246 223 TSL 81 9 96
Poohs favorite things – DC3A-80-2 #bffaf4 RVB 191 250 244 TSL 174 24 98
Poohs kite – DC2B-50-5 #6c1f42 RVB 108 31 66 TSL 333 71 42
Poohs praire – DC4C-70-3 #009f7a RVB 0 159 122 TSL 166 100 62
Poohs umbrella – DC3C-20-3 #3b6aa7 RVB 59 106 167 TSL 214 65 65
Posies for pohh – DC3C-10-3 #92a0ce RVB 146 160 206 TSL 226 29 81
Pretty as a princess – DC2C-30-4 #cf72a8 RVB 207 114 168 TSL 325 45 81
Pretty in pink – DC2A-40-2 #eec3d9 RVB 238 195 217 TSL 329 18 93
Prince charming – DC2B-10-5 #3a2b58 RVB 58 43 88 TSL 260 51 35
Princess bouquet – DC2A-70-1 #efdbdd RVB 239 219 221 TSL 354 8 94
Princess power – DC2C-40-3 #d997b0 RVB 217 151 176 TSL 337 30 85
Princess purple – DC2B-20-5 #996199 RVB 153 97 153 TSL 300 37 60
Princess tiara – DC2A-50-1 #f6eeef RVB 246 238 239 TSL 352 3 96
Rabbits garden – DC2C-80-3 #ed7763 RVB 237 119 99 TSL 9 58 93
Robes for the queen – DC2C-10-4 #5b467f RVB 91 70 127 TSL 262 45 50
Rumbly tumbly – DC1B-40-5 #fe8700 RVB 254 135 0 TSL 32 100 99
Satin ribbon – DC2C-60-3 #d05575 RVB 208 85 117 TSL 344 59 82
Sea song – DC4A-70-2 #92d9c0 RVB 146 217 192 TSL 159 33 85
Shy little piglet – DC2A-60-1 #ebc0c4 RVB 235 192 196 TSL 354 18 92
Silly old bear – DC4A-60-1 #d7ecd4 RVB 215 236 212 TSL 112 10 93
Silly old bluebirds – DC3A-50-1 #c5e1ea RVB 197 225 234 TSL 195 16 92
Skipping stones – DC4A-40-1 #f1f1d8 RVB 241 241 216 TSL 60 10 95
Sleeping beauty pink – DC2C-30-3 #e49ec1 RVB 228 158 193 TSL 330 31 89
Smackeral of hunny – DC1B-30-5 #ffb640 RVB 255 182 64 TSL 37 75 100
Snow whites song – DC2A-60-2 #cd828f RVB 205 130 143 TSL 350 37 80
Sonic boom – DC4B-40-5 #89b81c RVB 137 184 28 TSL 78 85 72
Sorcerers hat – DC3B-30-5 #004479 RVB 0 68 121 TSL 206 100 47
Space dust – DC4A-10-2 #a6b1b0 RVB 166 177 176 TSL 175 6 69
Space hero blue – DC3B-20-5 #153866 RVB 21 56 102 TSL 214 79 40
Space suit – DC4C-10-3 #758383 RVB 117 131 131 TSL 180 11 51
Springtime grass – DC4C-50-4 #6eb332 RVB 110 179 50 TSL 92 72 70
Star command blue – DC3C-40-4 #007aba RVB 0 122 186 TSL 201 100 73
Storytime blue – DC3B-60-5 #006b99 RVB 0 107 153 TSL 198 100 60
Sunny spot – DC1B-10-5 #ffd338 RVB 255 211 56 TSL 47 78 100
Thistle green – DC4C-30-4 #8d8670 RVB 141 134 112 TSL 46 21 55
Thoughtful spot – DC3A-70-1 #abd8df RVB 171 216 223 TSL 188 23 87
Three cheers for pooh – DC2B-60-5 #b1213a RVB 177 33 58 TSL 350 81 69
Tiddely pom – DC4A-30-2 #e7e4d5 RVB 231 228 213 TSL 50 8 91
Tiggerific – DC1C-70-4 #e35608 RVB 227 86 8 TSL 21 96 89
Tiggers tummy – DC1C-20-3 #ffdf94 RVB 255 223 148 TSL 42 42 100
Timeless tales – DC4A-80-2 #badad3 RVB 186 218 211 TSL 167 15 85
Tink pink – DC2C-50-3 #ce628b RVB 206 98 139 TSL 337 52 81
Tinker bell – DC4A-50-2 #d9ebb5 RVB 217 235 181 TSL 80 23 92
Underwater wonders – DC3C-80-4 #00a5ab RVB 0 165 171 TSL 182 100 67
Velvet glove – DC1A-70-1 #e8d8d1 RVB 232 216 209 TSL 18 10 91
Warp speed blue – DC3B-10-5 #394c86 RVB 57 76 134 TSL 225 57 53
Whistling wind – DC4C-30-3 #bdb6a2 RVB 189 182 162 TSL 44 14 74
Whole new world – DC1A-80-1 #f8ebe3 RVB 248 235 227 TSL 23 8 97
Woozle green – DC4A-80-1 #dfece6 RVB 223 236 230 TSL 152 6 93

Anciennes couleurs Disney-Walmart

112 couleurs.

Liste ☰ ▦ Grille

Cliquer sur le bouton pour changer l’affichage. Survoler les couleurs pour voir les informations.

A new leaf – WDTW12 #94c066 RVB 148 192 102 TSL 89 47 75
A shirt for pooh – WDNY32 #7a262e RVB 122 38 46 TSL 354 69 48
A wave of the wand – WDPR03 #eee8ec RVB 238 232 236 TSL 320 3 93
Adorable daisy – WDMN04 #d6c7de RVB 214 199 222 TSL 279 10 87
Air kiss – WDMN03 #ecd3e3 RVB 236 211 227 TSL 322 11 93
Atta boy blue – WDNY23 #92acc0 RVB 146 172 192 TSL 206 24 75
Bee a friend – WDNY12 #fce5ac RVB 252 229 172 TSL 43 32 99
Belle of the ball – WDPR05 #fbdca3 RVB 251 220 163 TSL 39 35 98
Blue wonder – WDMM02 #7fc7e4 RVB 127 199 228 TSL 197 44 89
Blushing piglet – WDNY19 #dea9b6 RVB 222 169 182 TSL 345 24 87
Blushing princess – WDPR02 #efb8c9 RVB 239 184 201 TSL 341 23 94
Blustery day – WDNY15 #c2d3df RVB 194 211 223 TSL 205 13 87
Boo sky – WDMU01 #57b0ce RVB 87 176 206 TSL 195 58 81
Bow-tique beauty – WDMN08 #c9a5ce RVB 201 165 206 TSL 293 20 81
Butterfly fly by – WDNY11 #f1d5de RVB 241 213 222 TSL 341 12 95
By the pond – WDNY31 #536e87 RVB 83 110 135 TSL 209 39 53
Caution yellow – WDCR02 #f7cf69 RVB 247 207 105 TSL 43 57 97
Cool marine – WDTW03 #8dddce RVB 141 221 206 TSL 169 36 87
Creaking door – WDMU10 #796353 RVB 121 99 83 TSL 25 31 47
Danger zone – WDCR07 #e76917 RVB 231 105 23 TSL 24 90 91
Darling blue – WDNY07 #d8dfe3 RVB 216 223 227 TSL 202 5 89
Deep in the woods – WDNY27 #65544c RVB 101 84 76 TSL 19 25 40
Definitely donald – WDMM07 #006899 RVB 0 104 153 TSL 199 100 60
Dreams come true – WDNY25 #9b88a4 RVB 155 136 164 TSL 281 17 64
Eeyore’s rain cloud – WDNY30 #717171 RVB 113 113 113 TSL 0 0 44
Enchanted glow – WDNY20 #ffdf9e RVB 255 223 158 TSL 40 38 100
Enchanted violet – WDPR04 #c7b7d6 RVB 199 183 214 TSL 271 14 84
Ever after – WDNY01 #dcdcdd RVB 220 220 221 TSL 240 1 87
Excelent pupil – WDMU05 #ebe4d9 RVB 235 228 217 TSL 37 8 92
Fairest of them all – WDPR08 #f2e2ea RVB 242 226 234 TSL 330 7 95
Fairy flight – WDFY05 #d7d2e1 RVB 215 210 225 TSL 260 7 88
Fairy tale pink – WDNY18 #dec5de RVB 222 197 222 TSL 300 11 87
Fashion flame – WDTW01 #f08f6b RVB 240 143 107 TSL 16 55 94
Fashionista – WDMN06 #9c4b82 RVB 156 75 130 TSL 319 52 61
Fast track grey – WDCR04 #cbcdcd RVB 203 205 205 TSL 180 1 80
Freestyle blue – WDTW19 #387d9a RVB 56 125 154 TSL 198 64 60
Friendly frog – WDNY28 #a0a581 RVB 160 165 129 TSL 68 22 65
Frightime sky – WDMU09 #332b38 RVB 51 43 56 TSL 277 23 22
Furry fear – WDMU07 #009fab RVB 0 159 171 TSL 184 100 67
Gamer grey – WDTW08 #7b9aa4 RVB 123 154 164 TSL 195 25 64
Garden patch – WDNY26 #b8c293 RVB 184 194 147 TSL 73 24 76
Geared up grey – WDCR10 #62616b RVB 98 97 107 TSL 246 9 42
Glam cam – WDTW15 #814d6b RVB 129 77 107 TSL 325 40 51
Goal line green – WDTW20 #afaf55 RVB 175 175 85 TSL 60 51 69
Green growl – WDMU08 #2c612f RVB 44 97 47 TSL 123 55 38
Grip tape – WDTW07 #b4b3a8 RVB 180 179 168 TSL 55 7 71
Half pipe – WDTW09 #98c4d6 RVB 152 196 214 TSL 197 29 84
Hook shot – WDTW10 #d77e41 RVB 215 126 65 TSL 24 70 84
I can fly – WDFY02 #abdbd8 RVB 171 219 216 TSL 176 22 86
I love pink – WDMN01 #ce73a6 RVB 206 115 166 TSL 326 44 81
Kickflip – WDTW17 #5c5348 RVB 92 83 72 TSL 33 22 36
Kissed awake – WDNY03 #f3e7e5 RVB 243 231 229 TSL 9 6 95
Lightning mcqueen – WDCR01 #c33332 RVB 195 51 50 TSL 0 74 76
Lilypond – WDNY14 #d6dcb7 RVB 214 220 183 TSL 70 17 86
Lion cub – WDNY13 #f9dfb1 RVB 249 223 177 TSL 38 29 98
Lipstick – WDTW05 #b73a5d RVB 183 58 93 TSL 343 68 72
Little critter’s lavender – WDNY09 #d2d2dd RVB 210 210 221 TSL 240 5 87
Lol green – WDTW02 #c7cb5a RVB 199 203 90 TSL 62 56 80
Lullaby green – WDNY06 #e2e5c9 RVB 226 229 201 TSL 66 12 90
Make believe – WDFY10 #ad94c3 RVB 173 148 195 TSL 272 24 76
Making tracks – WDCR05 #acb0b2 RVB 172 176 178 TSL 200 3 70
Mickey’s park – WDMM09 #75a125 RVB 117 161 37 TSL 81 77 63
Mickey’s shadow – WDMM01 #dedbd2 RVB 222 219 210 TSL 45 5 87
Mike’s mayhem – WDMU03 #adc858 RVB 173 200 88 TSL 74 56 78
Minnie’s gloves – WDMN05 #f2f4f1 RVB 242 244 241 TSL 100 1 96
Minnie’s polka dot – WDMN10 #e1dcdb RVB 225 220 219 TSL 10 3 88
Mood ring – WDTW14 #5c4c87 RVB 92 76 135 TSL 256 44 53
Moonlight waltz – WDPR09 #b0d2e5 RVB 176 210 229 TSL 202 23 90
