Couleurs British Standard

Listes des couleurs British Standard (British Standard Colour) BS 381C, BS 2660, BS 4800/5252, BS 5252.

478 couleurs

La norme BS 381C spécifie les couleurs utilisées pour l’identification, le codage et d’autres usages spéciaux, notamment à usage militaire. Également utilisée dans la rénovation des bâtiments, en particulier au niveau des autorités locales ou pour les grands travaux, tels que les immeubles de bureaux, les aéroports, les écoles et les hôpitaux. Signification des codes BS 381C (145 couleurs) : 100-199 Bleu et Turquoise, 200-299 Vert, 300-399 Jaune, Crème et Chamois, 400-499 Brun et Rose, 500-599 Orange et Rouge, 600-699 Gris, 700-799 Pourpre et Violet. Les 54 couleurs BS 381C indiquées avec * sont des couleurs mélangées spéciales et prêtes (special and ready mixed colours)

La norme BS 2660 est une ancienne norme de couleurs pour la construction et la décoration maintenant largement remplacée par BS 4800/5252.

La norme BS 4800/5252 est une fusion des normes 4800 et 5252. Elle spécifie les couleurs de peinture pour les travaux de construction, en particulier au niveau des autorités locales ou pour les grands travaux, tels que les immeubles de bureaux, les aéroports, les écoles et les hôpitaux. Signification des codes BS 4800/5252 : Teinte (00 Neutral, 02 Red-Purple, 04 Red, 06 Yellow-Red, 08 Yellow-Red, 10 Yellow, 12 Green-Yellow, 14 Green, 16 Blue-Green, 18 Blue, 20 Purple-Blue, 22 Violet) – Intensité de Gris (A Grey, B Nearly grey, C Grey/clear, D Nearly clear, E Clear) – Niveau de Saturation (01 à 53). Les 22 couleurs BS 4800/5252 indiquées avec * sont des couleurs vives supplémentaires.

La norme BS 5252 (1976) est une ancienne norme de couleurs pour la coordination des couleurs à des fins de construction et incorpore des normes dérivées telles que celles pour les peintures (BS 4800 – 2011), l’émail vitrifié (BS 4900), les plastiques (BS 4901), les revêtements de sol en feuilles et en carreaux (BS 4902).

Les couleurs sont en Adobe RGB (1998) et les valeurs CMJN en Coated FOGRA39.

Couleurs BS 381C

145 couleurs BS 381C.

Liste ☰ ▦ Grille

Cliquer sur le bouton pour changer l’affichage. Survoler les couleurs pour voir les informations.

101 Sky blue #83a89b RVB 131 168 155 CMJN 53 20 41 3 TSL 159 22 66 LRV 35
102 Turquoise blue * #458382 RVB 69 131 130 CMJN 73 30 45 13 TSL 179 47 51 LRV 19
103 Peacock blue #3a6a72 RVB 58 106 114 CMJN 76 39 42 26 TSL 189 49 45 LRV 12
104 Azure blue #3b5679 RVB 59 86 121 CMJN 83 61 31 16 TSL 214 51 47 LRV 9
105 Oxford blue #39425a RVB 57 66 90 CMJN 82 68 41 35 TSL 224 37 35 LRV 5
106 Royal blue #383941 RVB 56 57 65 CMJN 74 64 50 55 TSL 233 14 25 LRV 4
107 Strong blue, Pacific blue #35769c RVB 53 118 156 CMJN 79 43 23 7 TSL 202 66 61 LRV 16
108 Aircraft blue #3c4876 RVB 60 72 118 CMJN 86 73 27 13 TSL 228 49 46 LRV 7
109 Middle blue, Anchusa #2e607c RVB 46 96 124 CMJN 84 51 33 18 TSL 202 63 49 LRV 10
110 Roundel blue #404a72 RVB 64 74 114 CMJN 84 71 31 17 TSL 228 44 45 LRV 7
111 Pale blue * #85b5a6 RVB 133 181 166 CMJN 53 14 39 1 TSL 161 27 71 LRV 41
112 Arctic blue, Fiesta blue #67a4b3 RVB 103 164 179 CMJN 62 20 26 3 TSL 192 42 70 LRV 32
113 Deep Saxe blue #3c6774 RVB 60 103 116 CMJN 76 42 40 25 TSL 194 48 45 LRV 12
114 Rail blue * #00434c RVB 0 67 76 CMJN 93 51 50 48 TSL 187 100 30 LRV 4
115 Cobalt blue * #5882b2 RVB 88 130 178 CMJN 70 43 13 1 TSL 212 51 70 LRV 21
166 French blue #4467a5 RVB 68 103 165 CMJN 80 58 9 1 TSL 218 59 65 LRV 13
169 Traffic blue * #135b75 RVB 19 91 117 CMJN 89 51 35 22 TSL 196 84 46 LRV 9
172 Pale rundel blue #98b6d2 RVB 152 182 210 CMJN 45 21 10 0 TSL 209 28 82 LRV 44
174 Orient blue * #3c9497 RVB 60 148 151 CMJN 74 22 40 5 TSL 182 60 59 LRV 24
175 Light French blue #4e83b6 RVB 78 131 182 CMJN 73 41 11 1 TSL 209 57 71 LRV 21
210 Sky #adaf97 RVB 173 175 151 CMJN 35 23 41 6 TSL 65 14 69 LRV 42
216 Eau de Nil #a5b884 RVB 165 184 132 CMJN 42 16 56 2 TSL 82 28 72 LRV 44
217 Sea green #8aa061 RVB 138 160 97 CMJN 52 22 71 6 TSL 81 39 63 LRV 32
218 Grass green #5a7e44 RVB 90 126 68 CMJN 68 31 84 16 TSL 97 46 49 LRV 18
219 Sage green * #757639 RVB 117 118 57 CMJN 53 37 85 25 TSL 61 52 46 LRV 17
220 Olive green #4e563c RVB 78 86 60 CMJN 64 45 73 44 TSL 78 30 34 LRV 9
221 Brilliant green #497041 RVB 73 112 65 CMJN 73 35 83 23 TSL 110 42 44 LRV 13
222 Light bronze green * #5c5c1e RVB 92 92 30 CMJN 59 44 100 40 TSL 60 67 36 LRV 10
223 Middle bronze green #4e5140 RVB 78 81 64 CMJN 62 48 66 47 TSL 71 21 32 LRV 8
224 Deep bronze green #45493e RVB 69 73 62 CMJN 64 50 62 53 TSL 82 15 29 LRV 6
225 Light Brunswick green #46633e RVB 70 99 62 CMJN 72 39 80 32 TSL 107 37 39 LRV 11
226 Mid Brunswick green #3a5341 RVB 58 83 65 CMJN 74 44 69 44 TSL 137 30 33 LRV 7
227 Deep Brunswick green #394b40 RVB 57 75 64 CMJN 73 47 64 50 TSL 143 24 29 LRV 6
228 Emerald green, Viridian #31825f RVB 49 130 95 CMJN 80 26 70 11 TSL 154 62 51 LRV 17
241 Dark green #56564b RVB 86 86 75 CMJN 58 47 58 45 TSL 60 13 34 LRV 9
262 Bold green #2f885b RVB 47 136 91 CMJN 80 23 75 7 TSL 150 65 53 LRV 19
267 Deep chrome green, Traffic green #42634e RVB 66 99 78 CMJN 73 39 67 33 TSL 142 33 39 LRV 11
275 Opaline green * #88ab86 RVB 136 171 134 CMJN 53 18 54 2 TSL 117 22 67 LRV 36
276 Linclon green * #2e4c1e RVB 46 76 30 CMJN 80 44 100 48 TSL 99 61 30 LRV 6
277 Cypress green * #364a20 RVB 54 74 32 CMJN 76 46 98 50 TSL 89 57 29 LRV 6
278 Light olive green * #7c8150 RVB 124 129 80 CMJN 52 34 73 20 TSL 66 38 51 LRV 21
279 Steel furniture green * #3b3629 RVB 59 54 41 CMJN 62 56 70 67 TSL 43 31 23 LRV 4
280 Verdigris green #5b9571 RVB 91 149 113 CMJN 68 23 63 5 TSL 143 39 58 LRV 25
282 Forest green * #38573d RVB 56 87 61 CMJN 76 42 76 41 TSL 130 36 34 LRV 8
283 Aircraft grey green #75816b RVB 117 129 107 CMJN 55 34 56 20 TSL 93 17 51 LRV 21
284 Spruce green #6b6c5b RVB 107 108 91 CMJN 54 41 57 32 TSL 64 16 42 LRV 15
285 NATO green #57564a RVB 87 86 74 CMJN 58 47 58 45 TSL 55 15 34 LRV 9
298 Olive drab #515041 RVB 81 80 65 CMJN 59 49 63 49 TSL 56 20 32 LRV 8
309 Canary yellow #eac40a RVB 234 196 10 CMJN 10 20 94 1 TSL 50 96 92 LRV 58
310 Primrose #e7d367 RVB 231 211 103 CMJN 13 12 69 1 TSL 51 55 91 LRV 65
315 Grapefruit #edd06a RVB 237 208 106 CMJN 9 16 67 1 TSL 47 55 93 LRV 65
320 Light brown #946b44 RVB 148 107 68 CMJN 31 51 71 29 TSL 29 54 58 LRV 17
337 Very dark drab #555148 RVB 85 81 72 CMJN 57 49 57 48 TSL 42 15 33 LRV 8
350 Dark Earth * #715a41 RVB 113 90 65 CMJN 41 50 66 43 TSL 31 42 44 LRV 11
352 Pale cream #e3ca8e RVB 227 202 142 CMJN 13 19 51 1 TSL 42 37 89 LRV 61
353 Deep cream #f3c977 RVB 243 201 119 CMJN 5 23 61 1 TSL 40 51 95 LRV 63
354 Primrose * #e9bb43 RVB 233 187 67 CMJN 9 27 81 1 TSL 43 71 91 LRV 54
355 Lemon #edb212 RVB 237 178 18 CMJN 7 32 95 1 TSL 44 92 93 LRV 51
356 Golden yellow #f2a600 RVB 242 166 0 CMJN 3 39 96 0 TSL 41 100 95 LRV 47
358 Light buff #dcac6d RVB 220 172 109 CMJN 14 34 62 3 TSL 34 50 86 LRV 46
359 Middle buff * #c88f41 RVB 200 143 65 CMJN 19 44 81 8 TSL 35 68 78 LRV 33
360 Deep buff * #b17d49 RVB 177 125 73 CMJN 25 49 74 16 TSL 30 59 69 LRV 25
361 Light stone #be9e73 RVB 190 158 115 CMJN 24 34 56 10 TSL 34 39 75 LRV 37
362 Middle stone * #ac7c42 RVB 172 124 66 CMJN 26 47 78 18 TSL 33 62 67 LRV 24
363 Bold yellow #f8bb00 RVB 248 187 0 CMJN 2 29 95 0 TSL 45 100 97 LRV 57
364 Portland stone * #cec093 RVB 206 192 147 CMJN 21 20 47 3 TSL 46 29 81 LRV 53
365 Vellum #d8cead RVB 216 206 173 CMJN 18 16 36 2 TSL 46 20 85 LRV 62
366 Light beige #dec497 RVB 222 196 151 CMJN 14 22 45 2 TSL 38 32 87 LRV 58
367 Manilla #e5d1ae RVB 229 209 174 CMJN 12 17 36 1 TSL 38 24 90 LRV 66
368 Traffic yellow * #dd7b00 RVB 221 123 0 CMJN 10 58 100 1 TSL 33 100 87 LRV 30
369 Biscuit #ebcaa0 RVB 235 202 160 CMJN 9 22 41 1 TSL 34 32 92 LRV 63
380 Camouflage desert sand #ac9281 RVB 172 146 129 CMJN 29 37 43 15 TSL 24 25 67 LRV 31
384 Light straw #d6c39a RVB 214 195 154 CMJN 18 21 43 3 TSL 41 28 84 LRV 56
385 Light biscuit * #e8c88f RVB 232 200 143 CMJN 10 22 50 1 TSL 38 38 91 LRV 61
386 Champagne * #e6c18d RVB 230 193 141 CMJN 10 26 50 1 TSL 35 39 90 LRV 57
387 Sunrise *, Sunshine #cfb48a RVB 207 180 138 CMJN 19 27 48 5 TSL 37 33 81 LRV 48
388 Beige #cfb58e RVB 207 181 142 CMJN 19 27 46 5 TSL 36 31 81 LRV 49
389 Camouflage beige #9e9680 RVB 158 150 128 CMJN 37 32 47 14 TSL 44 19 62 LRV 31
397 Jasmine yellow * #f3d163 RVB 243 209 99 CMJN 6 17 70 1 TSL 46 59 95 LRV 66
410 Light brown * #93612b RVB 147 97 43 CMJN 31 57 87 29 TSL 31 71 58 LRV 15
411 Middle brown #72523c RVB 114 82 60 CMJN 38 56 67 46 TSL 24 47 45 LRV 10
412 Dark brown #5c453d RVB 92 69 61 CMJN 45 58 57 55 TSL 15 34 36 LRV 7
413 Nut brown * #402d21 RVB 64 45 33 CMJN 50 63 69 72 TSL 23 48 25 LRV 3
414 Golden brown #99633a RVB 153 99 58 CMJN 29 58 77 27 TSL 26 62 60 LRV 16
415 Imperial brown * #61361e RVB 97 54 30 CMJN 39 71 83 57 TSL 21 69 38 LRV 5
420 Dark camouflage desert sand #998170 RVB 153 129 112 CMJN 34 41 48 23 TSL 25 27 60 LRV 24
435 Camouflage red * #764d41 RVB 118 77 65 CMJN 36 61 60 45 TSL 14 45 46 LRV 10
436 Dark camouflage brown #564c47 RVB 86 76 71 CMJN 54 53 53 51 TSL 20 17 34 LRV 8
437 Very dark drab * #464334 RVB 70 67 52 CMJN 61 52 67 58 TSL 50 26 27 LRV 6
439 Orange brown * #753b1e RVB 117 59 30 CMJN 31 74 88 45 TSL 20 74 46 LRV 7
443 Salmon *, Salmon pink #c98a71 RVB 201 138 113 CMJN 18 49 53 7 TSL 17 44 79 LRV 32
444 Terracotta * #904432 RVB 144 68 50 CMJN 30 76 76 30 TSL 11 65 56 LRV 11
445 Venetian red #7f473c RVB 127 71 60 CMJN 33 69 65 40 TSL 10 53 50 LRV 10
446 Red oxide * #6b3321 RVB 107 51 33 CMJN 36 77 81 51 TSL 15 69 42 LRV 6
447 Salmon pink #da9f86 RVB 218 159 134 CMJN 13 43 45 3 TSL 18 39 85 LRV 42
448 Deep Indian red * #572822 RVB 87 40 34 CMJN 40 80 71 63 TSL 7 61 34 LRV 4
449 Light purple brown * #4a2322 RVB 74 35 34 CMJN 43 78 63 69 TSL 2 54 29 LRV 3
450 Dark Earth * #745f46 RVB 116 95 70 CMJN 42 48 64 41 TSL 33 40 45 LRV 13
452 Dark crimson * #4f2324 RVB 79 35 36 CMJN 41 80 62 67 TSL 359 56 31 LRV 3
453 Shell pink #ddc5c3 RVB 221 197 195 CMJN 15 25 20 1 TSL 5 12 87 LRV 59
454 Pale roundel red #c89092 RVB 200 144 146 CMJN 20 48 33 6 TSL 358 28 78 LRV 35
460 Deep buff #bd8f56 RVB 189 143 86 CMJN 22 42 70 11 TSL 33 55 74 LRV 31
473 Gulf red * #652722 RVB 101 39 34 CMJN 36 85 74 55 TSL 4 66 40 LRV 4
489 Leaf brown * #7d492f RVB 125 73 47 CMJN 34 66 77 41 TSL 20 62 49 LRV 9
490 Beech brown * #573320 RVB 87 51 32 CMJN 41 69 78 62 TSL 21 63 34 LRV 5
499 Service brown #594b41 RVB 89 75 65 CMJN 51 53 58 52 TSL 25 27 35 LRV 8
536 Poppy * #bb3016 RVB 187 48 22 CMJN 19 91 100 9 TSL 9 88 73 LRV 13
537 Signal red #b73d37 RVB 183 61 55 CMJN 21 86 76 11 TSL 3 70 72 LRV 14
538 Post office red, Cherry #9d383a RVB 157 56 58 CMJN 26 85 69 24 TSL 359 64 62 LRV 11
539 Currant red #a9393a RVB 169 57 58 CMJN 24 86 71 18 TSL 359 66 66 LRV 12
540 Crimson * #63141b RVB 99 20 27 CMJN 35 99 76 56 TSL 355 80 39 LRV 3
541 Maroon #4c3b3c RVB 76 59 60 CMJN 55 62 52 59 TSL 356 22 30 LRV 5
542 Ruby #813f5a RVB 129 63 90 CMJN 41 78 36 30 TSL 335 51 51 LRV 9
557 Light orange #d77131 RVB 215 113 49 CMJN 12 64 87 2 TSL 23 77 84 LRV 27
564 Bold red #b63a35 RVB 182 58 53 CMJN 21 87 77 11 TSL 2 71 71 LRV 14
568 Apricot #dc842a RVB 220 132 42 CMJN 11 55 90 2 TSL 30 81 86 LRV 33
570 Traffic red * #a83c19 RVB 168 60 25 CMJN 24 84 98 18 TSL 15 85 66 LRV 12
591 Deep orange * #d04e09 RVB 208 78 9 CMJN 13 79 100 3 TSL 21 96 82 LRV 19
592 International orange #c44e33 RVB 196 78 51 CMJN 17 78 83 6 TSL 11 74 77 LRV 18
593 Rail red, Azo orange #cb4734 RVB 203 71 52 CMJN 15 82 82 4 TSL 8 74 80 LRV 18
626 Camouflage grey #969d9e RVB 150 157 158 CMJN 43 30 32 9 TSL 187 5 62 LRV 33
627 Light aircraft grey #b0b1aa RVB 176 177 170 CMJN 33 24 30 5 TSL 69 4 69 LRV 44
628 Silver grey * #9d9d7e RVB 157 157 126 CMJN 40 28 51 11 TSL 60 20 62 LRV 33
629 Dark camouflage grey, Quacker Grey #737a80 RVB 115 122 128 CMJN 55 41 37 20 TSL 208 10 50 LRV 19
630 French grey #999d8d RVB 153 157 141 CMJN 42 28 42 10 TSL 75 10 62 LRV 33
631 Light grey #929b94 RVB 146 155 148 CMJN 45 29 37 10 TSL 133 6 61 LRV 32
632 Dark admiralty grey #686e71 RVB 104 110 113 CMJN 58 43 42 27 TSL 200 8 44 LRV 15
633 RAF blue-grey * #303b40 RVB 48 59 64 CMJN 77 58 52 57 TSL 199 25 25 LRV 4
634 Slate * #626353 RVB 98 99 83 CMJN 56 44 59 37 TSL 64 16 39 LRV 12
635 Lead * #474e45 RVB 71 78 69 CMJN 65 48 60 49 TSL 107 12 31 LRV 7
636 PRU blue * #526a75 RVB 82 106 117 CMJN 68 44 39 25 TSL 199 30 46 LRV 13
637 Medium sea grey #899194 RVB 137 145 148 CMJN 48 33 33 13 TSL 196 7 58 LRV 28
638 Dark sea grey #686c71 RVB 104 108 113 CMJN 58 45 41 27 TSL 213 8 44 LRV 15
639 Light slate grey * #5f6857 RVB 95 104 87 CMJN 60 41 59 33 TSL 92 16 41 LRV 13
640 Extra dark sea grey * #4d5459 RVB 77 84 89 CMJN 66 51 46 40 TSL 205 13 35 LRV 9
641 Dark green * #484837 RVB 72 72 55 CMJN 62 51 69 54 TSL 60 24 28 LRV 6
642 Night #3e3f3f RVB 62 63 63 CMJN 67 56 54 57 TSL 180 2 25 LRV 5
676 Light weatherwork grey #9fa9ac RVB 159 169 172 CMJN 41 26 27 6 TSL 194 8 67 LRV 39
677 Dark weatherwork grey #686d74 RVB 104 109 116 CMJN 58 45 39 26 TSL 215 10 45 LRV 15
692 Smoke grey #738c99 RVB 115 140 153 CMJN 58 34 30 11 TSL 201 25 60 LRV 24
693 Aircraft grey #7f8582 RVB 127 133 130 CMJN 51 36 40 18 TSL 150 5 52 LRV 23
694 Dove grey #8a8e88 RVB 138 142 136 CMJN 47 34 40 15 TSL 100 4 56 LRV 26
697 Light admiralty grey #a8bdba RVB 168 189 186 CMJN 39 17 27 2 TSL 171 11 74 LRV 48
796 Dark violet #6b4f74 RVB 107 79 116 CMJN 64 71 31 15 TSL 285 32 45 LRV 10
797 Light violet #ae9ebb RVB 174 158 187 CMJN 37 39 14 1 TSL 273 16 73 LRV 37

Couleurs BS 2660

96 couleurs BS 2660.

Liste ☰ ▦ Grille

Cliquer sur le bouton pour changer l’affichage. Survoler les couleurs pour voir les informations.

0-001 Canary #efc400 RVB 239 196 0 CMJN 8 21 95 1 TSL 49 100 94 LRV 59
0-002 Oxlip #f3b100 RVB 243 177 0 CMJN 4 34 96 0 TSL 44 100 95 LRV 51
0-003 Golden yellow #f3a500 RVB 243 165 0 CMJN 2 40 96 0 TSL 41 100 95 LRV 47
0-004 Marigold #e98128 RVB 233 129 40 CMJN 4 58 90 1 TSL 28 83 91 LRV 34
0-005 Poppy red #c7361e RVB 199 54 30 CMJN 15 89 96 5 TSL 9 85 78 LRV 15
0-006 Post office red #922529 RVB 146 37 41 CMJN 27 94 78 29 TSL 358 75 57 LRV 8
0-008 Chartreuse #cccb00 RVB 204 203 0 CMJN 27 8 98 1 TSL 60 100 80 LRV 56
0-009 Parakeet #acad13 RVB 172 173 19 CMJN 38 19 100 4 TSL 60 89 68 LRV 39
0-010 Paris, Vir. Green #008c51 RVB 0 140 81 CMJN 84 19 84 4 TSL 155 100 55 LRV 19
0-011 Baltic blue #005d62 RVB 0 93 98 CMJN 88 38 49 33 TSL 183 100 38 LRV 8
0-012 Pacific blue #137299 RVB 19 114 153 CMJN 85 43 24 7 TSL 197 88 60 LRV 14
0-013 Anchusa #005a7b RVB 0 90 123 CMJN 92 54 32 18 TSL 196 100 48 LRV 8
0-014 Nightshade #554960 RVB 85 73 96 CMJN 68 67 39 31 TSL 271 24 38 LRV 7
1-015 Zephyr #ead4be RVB 234 212 190 CMJN 9 18 27 1 TSL 30 19 92 LRV 69
1-016 Pink haze #c4a89e RVB 196 168 158 CMJN 22 33 33 7 TSL 16 19 77 LRV 42
1-017 Rose gray #a28a88 RVB 162 138 136 CMJN 34 41 36 16 TSL 5 16 64 LRV 28
1-018 Mecca red #693c3c RVB 105 60 60 CMJN 38 70 55 52 TSL 0 43 41 LRV 7
1-019 Royal maroon #4a1f1e RVB 74 31 30 CMJN 43 82 67 69 TSL 1 59 29 LRV 3
1-020 Daybreak #ddb3a6 RVB 221 179 166 CMJN 13 33 32 2 TSL 14 25 87 LRV 51
1-021 Orchis #e6998f RVB 230 153 143 CMJN 7 49 38 1 TSL 7 38 90 LRV 42
1-022 Reef red #e17a67 RVB 225 122 103 CMJN 8 62 56 1 TSL 9 54 88 LRV 31
1-023 Tawney red #ba584c RVB 186 88 76 CMJN 21 73 66 11 TSL 7 59 73 LRV 18
1-024 Chestnut #803026 RVB 128 48 38 CMJN 31 85 80 39 TSL 7 70 50 LRV 7
1-025 Crimson, Cherry #6a2c31 RVB 106 44 49 CMJN 36 82 60 52 TSL 355 58 42 LRV 5
2-026 Mellow buff #efcaa6 RVB 239 202 166 CMJN 7 24 38 1 TSL 30 31 94 LRV 64
2-027 Cygnet #c0a691 RVB 192 166 145 CMJN 24 32 40 9 TSL 27 24 75 LRV 41
2-028 Fallow #a7806b RVB 167 128 107 CMJN 28 46 52 20 TSL 21 36 65 LRV 25
2-029 Copra #7f604e RVB 127 96 78 CMJN 36 51 58 38 TSL 22 39 50 LRV 14
2-030 Pink beige #e2bea1 RVB 226 190 161 CMJN 12 28 37 2 TSL 27 29 89 LRV 56
2-031 Aurora #e0a081 RVB 224 160 129 CMJN 11 43 49 2 TSL 20 42 88 LRV 43
2-032 Cocoa #9b614b RVB 155 97 75 CMJN 29 61 64 25 TSL 16 52 61 LRV 42
3-033 Magnolia #f0e7d0 RVB 240 231 208 CMJN 7 8 22 0 TSL 43 13 94 LRV 80
3-034 Vanilla #f0dbb9 RVB 240 219 185 CMJN 7 15 31 0 TSL 37 23 94 LRV 73
3-036 Cobweb #9d8a72 RVB 157 138 114 CMJN 34 37 51 20 TSL 33 27 62 LRV 27
3-037 Buffalo #8b816b RVB 139 129 107 CMJN 42 38 53 23 TSL 41 23 55 LRV 22
3-038 Congo brown #574635 RVB 87 70 53 CMJN 49 54 66 56 TSL 30 39 34 LRV 7
3-039 Chocolate #342522 RVB 52 37 34 CMJN 56 65 60 77 TSL 10 35 20 LRV 2
3-040 Manilla, Pale ivory #efd6ac RVB 239 214 172 CMJN 7 17 37 1 TSL 38 28 94 LRV 70
3-041 Maple #f0cb96 RVB 240 203 150 CMJN 6 23 47 1 TSL 35 38 94 LRV 64
3-042 Rich cream #e7c894 RVB 231 200 148 CMJN 10 22 47 1 TSL 38 36 91 LRV 61
3-043 Light stone #bf9c6a RVB 191 156 106 CMJN 23 35 61 10 TSL 35 45 75 LRV 36
3-044 Golden brown #935422 RVB 147 84 34 CMJN 30 65 92 29 TSL 27 77 58 LRV 13
3-045 Middle brown #744f33 RVB 116 79 51 CMJN 37 58 74 45 TSL 26 56 45 LRV 10
4-046 Off white #f2e5cb RVB 242 229 203 CMJN 6 10 24 0 TSL 40 16 95 LRV 80
4-047 Silver gleam #cdc4a5 RVB 205 196 165 CMJN 22 19 38 3 TSL 46 20 80 LRV 55
4-048 Stone grey #b6ab92 RVB 182 171 146 CMJN 29 27 42 8 TSL 42 20 71 LRV 41
4-049 Eddystone #9c9173 RVB 156 145 115 CMJN 37 33 53 16 TSL 44 26 61 LRV 29
4-050 Olive #6e5d2e RVB 110 93 46 CMJN 46 47 84 41 TSL 44 58 43 LRV 12
4-051 Montella #464130 RVB 70 65 48 CMJN 60 53 70 59 TSL 46 31 27 LRV 5
4-052 Buttermilk #eadab1 RVB 234 218 177 CMJN 10 13 36 1 TSL 43 24 92 LRV 71
4-053 Jonquil #e8e0a1 RVB 232 224 161 CMJN 13 7 46 0 TSL 53 31 91 LRV 73
4-054 Mimosa yellow #f2dd84 RVB 242 221 132 CMJN 8 10 58 0 TSL 49 45 95 LRV 73
4-055 Jasmine yellow #efdb5f RVB 239 219 95 CMJN 10 9 73 0 TSL 52 60 94 LRV 70
4-056 Mustard #bfa154 RVB 191 161 84 CMJN 24 31 73 10 TSL 43 56 75 LRV 38
4-057 Brass #daa212 RVB 218 162 18 CMJN 6 40 100 1 TSL 43 92 85 LRV 41
5-058 Gossamer #cdcaa6 RVB 205 202 166 CMJN 24 15 39 2 TSL 55 19 80 LRV 58
5-059 Sky #aeb394 RVB 174 179 148 CMJN 36 21 45 4 TSL 70 17 70 LRV 43
5-060 Quarry grey #989976 RVB 152 153 118 CMJN 42 29 55 12 TSL 62 23 60 LRV 31
5-061 Pine green #465643 RVB 70 86 67 CMJN 69 45 68 43 TSL 111 22 34 LRV 8
5-062 Yaffie green #cfd072 RVB 207 208 114 CMJN 25 9 66 0 TSL 61 45 82 LRV 60
5-063 Moss green #8e7f2f RVB 142 127 47 CMJN 41 36 90 23 TSL 51 67 56 LRV 21
5-064 Bredon green #697e3f RVB 105 126 63 CMJN 62 33 85 18 TSL 80 50 49 LRV 18
5-065 Clover leaf #56653d RVB 86 101 61 CMJN 65 40 79 33 TSL 83 40 40 LRV 12
5-066 Grotto #899e89 RVB 137 158 137 CMJN 50 25 47 8 TSL 120 13 62 LRV 32
5-067 Atlantic green #71826d RVB 113 130 109 CMJN 57 33 56 18 TSL 109 16 51 LRV 21
6-068 Marble green #2b3e34 RVB 43 62 52 CMJN 77 50 67 60 TSL 148 31 24 LRV 4
6-069 Glacier #cad9b5 RVB 202 217 181 CMJN 26 6 36 0 TSL 85 17 85 LRV 65
6-070 Pastel green #cad8b1 RVB 202 216 177 CMJN 27 6 38 0 TSL 82 18 85 LRV 65
6-071 Eau de Nil #9ab777 RVB 154 183 119 CMJN 47 13 64 1 TSL 87 35 72 LRV 42
6-073 Bottle green #1f5644 RVB 31 86 68 CMJN 85 40 71 40 TSL 160 64 34 LRV 7
6-074 Mid Brunswick green #18482a RVB 24 72 42 CMJN 88 44 89 51 TSL 142 67 28 LRV 5
7-075 Horizon blue #cee1ca RVB 206 225 202 CMJN 24 3 26 0 TSL 110 10 88 LRV 71
7-076 Court grey #a5b2a8 RVB 165 178 168 CMJN 39 21 33 4 TSL 134 7 70 LRV 42
7-077 Shadow blue #8ba9a4 RVB 139 169 164 CMJN 50 22 35 4 TSL 170 18 66 LRV 36
7-078 Light grey #8c9a94 RVB 140 154 148 CMJN 48 28 38 10 TSL 154 9 60 LRV 31
7-080 Turquoise blue #538a8e RVB 83 138 142 CMJN 69 29 39 11 TSL 184 42 56 LRV 22
7-081 Narvik #ccdece RVB 204 222 206 CMJN 25 5 23 0 TSL 127 8 87 LRV 70
7-082 Porcelain blue #a6c8be RVB 166 200 190 CMJN 40 10 29 0 TSL 162 17 78 LRV 53
7-083 Ribbon blue #8ebcbe RVB 142 188 190 CMJN 49 12 26 1 TSL 182 25 75 LRV 45
7-084 Fiesta blue #5b9fad RVB 91 159 173 CMJN 65 21 29 3 TSL 190 47 68 LRV 30
7-085 Marine blue #2c6474 RVB 44 100 116 CMJN 81 43 39 25 TSL 193 62 45 LRV 11
7-086 Midnight blue #1d3c4e RVB 29 60 78 CMJN 91 65 46 45 TSL 202 63 31 LRV 4
7-087 Steel blue #bec9cc RVB 190 201 204 CMJN 30 16 18 1 TSL 193 7 80 LRV 57
7-088 Wedgewood blue #7f9fae RVB 127 159 174 CMJN 54 27 25 5 TSL 199 27 68 LRV 32
7-089 Castle grey #868c93 RVB 134 140 147 CMJN 49 36 32 13 TSL 212 9 58 LRV 26
8-090 Shell pink, Columbine #e7c6bf RVB 231 198 191 CMJN 10 26 22 1 TSL 10 17 91 LRV 62
8-091 Cyclamen #c16674 RVB 193 102 116 CMJN 20 68 39 8 TSL 351 47 76 LRV 22
8-092 Regal red #683045 RVB 104 48 69 CMJN 44 81 41 47 TSL 337 54 41 LRV 6
9-093 Silver #dddac9 RVB 221 218 201 CMJN 16 11 23 1 TSL 51 9 87 LRV 70
9-094 Flake grey #c3c2b7 RVB 195 194 183 CMJN 27 19 27 3 TSL 55 6 76 LRV 54
9-095 Minerva grey #b2afa6 RVB 178 175 166 CMJN 32 25 32 6 TSL 45 7 70 LRV 43
9-096 Shire grey #928f88 RVB 146 143 136 CMJN 41 34 39 15 TSL 42 7 57 LRV 27
9-097 Dark amiralty grey #5f6669 RVB 95 102 105 CMJN 60 45 44 31 TSL 198 10 41 LRV 13
9-098 Blue grey #333e45 RVB 51 62 69 CMJN 77 59 50 53 TSL 203 26 27 LRV 5
