Niveaux de gris RVB

Liste des 256 Niveaux de gris et d’autres quantités de gris.

256 couleurs

256 niveaux de gris

Les valeurs sont en Adobe RVB, les valeurs CMJN sont en Coated FOGRA39. Pour chercher/trouver une couleur, utiliser la recherche du navigateur Ctrl+F.

256 niveaux de gris

256 niveaux de gris

256 niveaux de gris

Grey100, White (Blanc)
#fefefe
#fdfdfd
Grey99
#fbfbfb
Grey98
#f9f9f9
#f8f8f8
Grey97
#f6f6f6
Grey96, White Smoke
#f4f4f4
#f3f3f3
Grey95
#f1f1f1
Grey94
#efefef
#eeeeee
Grey93
#ececec
Grey92
#eaeaea
#e9e9e9
Grey91
#e7e7e7
#e6e6e6
Grey90
#e4e4e4
Grey89
#e2e2e2
#e1e1e1
Grey88
#dfdfdf
Grey87
#dddddd
Gainsboro
Grey86
#dadada
Grey85
#d8d8d8
#d7d7d7
Grey84
#d5d5d5
Grey83
Light Grey, Light Gray
#d2d2d2
Grey82
#d0d0d0
Grey81
#cecece
#cdcdcd
Grey80
#cbcbcb
#cacaca
Grey79
#c8c8c8
Grey78
#c6c6c6
#c5c5c5
Grey77
#c3c3c3
Grey76
#c1c1c1
Silver
Grey75
#bebebe
Grey74
#bcbcbc
#bbbbbb
Grey73
#b9b9b9
Grey72
#b7b7b7
#b6b6b6
Grey71
#b4b4b4
Grey70
#b2b2b2
#b1b1b1
Grey69
#afafaf
#aeaeae
Grey68
#acacac
Grey67
#aaaaaa
Dark Grey, Dark Gray
Grey66
#a7a7a7
Grey65
#a5a5a5
#a4a4a4
Grey64
#a2a2a2
Grey63
#a0a0a0
#9f9f9f
Grey62
#9d9d9d
Grey61
#9b9b9b
#9a9a9a
Grey60
#989898
#979797
Grey59
#959595
Grey58
#939393
#929292
Grey57
#909090
Grey56
#8e8e8e
#8d8d8d
Grey55
#8b8b8b
Grey54
#898989
#888888
Grey53
#868686
Grey52
#848484
#838383
Grey51
#818181
Grey50
#7f7f7f
#7e7e7e
Grey49
#7c7c7c
#7b7b7b
Grey48
#797979
Grey47
#777777
#767676
Grey46
#747474
Grey45
#727272
#717171
Grey44
#6f6f6f
Grey43
#6d6d6d
#6c6c6c
Grey42
#6a6a6a
Grey41, Dim Grey, Dim Gray
#686868
#676767
Grey40
#656565
#646464
Grey39
#626262
Grey38
#606060
#5f5f5f
Grey37
#5d5d5d
Grey36
#5b5b5b
#5a5a5a
Grey35
#585858
Grey34
#565656
#555555
Grey33
#535353
Grey32
#515151
#505050
Grey31
#4e4e4e
Grey30
#4c4c4c
#4b4b4b
Grey29
#494949
#484848
Grey28
#464646
Grey27
#444444
#434343
Grey26
#414141
Grey25
#3f3f3f
#3e3e3e
Grey24
#3c3c3c
Grey23
#3a3a3a
#393939
Grey22
#373737
Grey21
#353535
#343434
Grey20
#323232
#313131
Grey19
#2f2f2f
Grey18
#2d2d2d
#2c2c2c
Grey17
#2a2a2a
Grey16
#282828
#272727
Grey15
#252525
Grey14
#232323
#222222
Grey13
#202020
Grey12
#1e1e1e
#1d1d1d
Grey11
#1b1b1b
Grey10
#191919
#181818
Grey9
#161616
#151515
Grey8
#131313
Grey7
#111111
#101010
Grey6
#0e0e0e
Grey5
#0c0c0c
#0b0b0b
Grey4
#090909
Grey3
#070707
#060606
Grey2
#040404
Grey1
#020202
#010101
Grey0, Black (Noir)

Liste avec codes

Grey100, White (Blanc) #ffffff – RVB 255 255 255 – CMJN 0% 0% 0% 0% – T 0° S 0% L 100%
#fefefe – RVB 254 254 254 – CMJN 0% 0% 0% 0% – T 0° S 0% L 99%
#fdfdfd – RVB 253 253 253 – CMJN 0% 0% 0% 0% – T 0° S 0% L 99%
Grey99 #fcfcfc – RVB 252 252 252 – CMJN 1% 1% 1% 0% – T 0° S 0% L 99%
#fbfbfb – RVB 251 251 251 – CMJN 2% 1% 1% 0% – T 0° S 0% L 98%
Grey98 #fafafa – RVB 250 250 250 – CMJN 2% 2% 2% 0% – T 0° S 0% L 98%
#f9f9f9 – RVB 249 249 249 – CMJN 2% 2% 2% 0% – T 0° S 0% L 98%
#f8f8f8 – RVB 248 248 248 – CMJN 3% 2% 3% 0% – T 0° S 0% L 97%
Grey97 #f7f7f7 – RVB 247 247 247 – CMJN 4% 3% 3% 0% – T 0° S 0% L 97%
#f6f6f6 – RVB 246 246 246 – CMJN 4% 3% 4% 0% – T 0° S 0% L 96%
Grey96, White Smoke #f5f5f5 – RVB 245 245 245 – CMJN 5% 4% 4% 0% – T 0° S 0° L 96%
#f4f4f4 – RVB 244 244 244 – CMJN 5% 4% 4% 0% – T 0° S 0% L 96%
#f3f3f3 – RVB 243 243 243 – CMJN 6% 4% 5% 0% – T 0° S 0% L 95%
Grey95 (5% gris) #f2f2f2 – RVB 242 242 242 – CMJN 6% 4% 5% 0% – T 0° S 0% L 95%
#f1f1f1 – RVB 241 241 241 – CMJN 7% 5% 5% 0% – T 0° S 0% L 95%
Grey94 #f0f0f0 – RVB 240 240 240 – CMJN 7% 5% 6% 0% – T 0° S 0% L 94%
#efefef – RVB 239 239 239 – CMJN 7% 5% 6% 0% – T 0° S 0% L 94%
#eeeeee – RVB 238 238 238 – CMJN 8% 5% 7% 0% – T 0° S 0% L 93%
Grey93 #ededed – RVB 237 237 237 – CMJN 8% 6% 7% 0% – T 0° S 0% L 93%
#ececec – RVB 236 236 236 – CMJN 9% 6% 7% 0% – T 0° S 0% L 93%
Grey92 #ebebeb – RVB 235 235 235 – CMJN 7% 7% 7% 0% – T 0° S 0% L 92%
#eaeaea – RVB 234 234 234 – CMJN 10% 7% 8% 0% – T 0° S 0% L 92%
#e9e9e9 – RVB 233 233 233 – CMJN 10% 7% 8% 0% – T 0° S 0% L 91%
Grey91 #e8e8e8 – RVB 232 232 232 – CMJN 11% 7% 9% 0% – T 0° S 0% L 91%
#e7e7e7 – RVB 231 231 231 – CMJN 11% 8% 9% 0% – T 0° S 0% L 91%
#e6e6e6 – RVB 230 230 230 – CMJN 12% 8% 9% 0% – T 0° S 0% L 90%
Grey90 (10% gris) #e5e5e5 – RVB 229 229 229 – CMJN 12% 9% 10% 0% – T 0° S 0% L 90%
#e4e4e4 – RVB 228 228 228 – CMJN 13% 9% 10% 0% – T 0° S 0% L 89%
Grey89 #e3e3e3 – RVB 227 227 227 – CMJN 13% 9% 11% 0% – T 0° S 0% L 89%
#e2e2e2 – RVB 226 226 226 – CMJN 14% 10% 11% 0% – T 0° S 0% L 89%
#e1e1e1 – RVB 225 225 225 – CMJN 14% 10% 11% 0% – T 0° S 0% L 88%
Grey88 #e0e0e0 – RVB 224 224 224 – CMJN 15% 10% 11% 0% – T 0° S 0% L 88%
#dfdfdf – RVB 223 223 223 – CMJN 15% 11% 12% 0% – T 0° S 0% L 87%
Grey87 #dedede – RVB 222 222 222 – CMJN 16% 11% 12% 0% – T 0° S 0% L 87%
#dddddd – RVB 221 221 221 – CMJN 16% 11% 13% 0% – T 0° S 0% L 87%
Gainsboro #dcdcdc – RVB 220 220 220 – CMJN 16% 11% 13% 0% – T 0° S 0% L 86%
Grey86 #dbdbdb – RVB 219 219 219 – CMJN 17% 12% 13% 0% – T 0° S 0% L 86%
#dadada – RVB 218 218 218 – CMJN 17% 12% 13% 0% – T 0° S 0% L 85%
Grey85 (15% gris) #d9d9d9 – RVB 217 217 217 – CMJN 18% 12% 14% 0% – T 0° S 0% L 85%
#d8d8d8 – RVB 216 216 216 – CMJN 18% 13% 14% 1% – T 0° S 0% L 85%
#d7d7d7 – RVB 215 215 215 – CMJN 18% 13% 14% 1% – T 0° S 0% L 84%
Grey84 #d6d6d6 – RVB 214 214 214 – CMJN 19% 13% 14% 1% – T 0° S 0% L 84%
#d5d5d5 – RVB 213 213 213 – CMJN 19% 14% 15% 1% – T 0° S 0% L 84%
Grey83 #d4d4d4 – RVB 212 212 212 – CMJN 20% 14% 15% 1% – T 0° S 0% L 83%
Light Grey, Light Gray #d3d3d3 – RVB 211 211 211 – CMJN 20% 15% 16% 1% – T 0° S 0% L 83%
#d2d2d2 – RVB 210 210 210 – CMJN 21% 15% 16% 1% – T 0° S 0% L 82%
Grey82 #d1d1d1 – RVB 209 209 209 – CMJN 21% 16% 16% 1% – T 0° S 0% L 82%
#d0d0d0 – RVB 208 208 208 – CMJN 22% 16% 17% 1% – T 0° S 0% L 82%
Grey81 #cfcfcf – RVB 207 207 207 – CMJN 22% 16% 17% 1% – T 0° S 0% L 81%
#cecece – RVB 206 206 206 – CMJN 22% 16% 17% 1% – T 0° S 0% L 81%
#cdcdcd – RVB 205 205 205 – CMJN 23% 17% 18% 1% – T 0° S 0% L 80%
Grey80 (20% gris) #cccccc – RVB 204 204 204 – CMJN 23% 17% 18% 1% – T 0° S 0% L 80%
#cbcbcb – RVB 203 203 203 – CMJN 24% 17% 18% 1% – T 0° S 0% L 80%
#cacaca – RVB 202 202 202 – CMJN 20% 16% 16% 0% – T 0° S 0% L 79%
Grey79 #c9c9c9 – RVB 201 201 201 – CMJN 24% 18% 19% 1% – T 0° S 0% L 79%
#c8c8c8 – RVB 200 200 200 – CMJN 25% 18% 19% 1% – T 0° S 0% L 78%
Grey78 #c7c7c7 – RVB 199 199 199 – CMJN 25% 18% 20% 2% – T 0° S 0% L 78%
#c6c6c6 – RVB 198 198 198 – CMJN 26% 19% 20% 2% – T 0° S 0% L 78%
#c5c5c5 – RVB 197 197 197 – CMJN 26% 19% 20% 2% – T 0° S 0% L 77%
Grey77 #c4c4c4 – RVB 196 196 196 – CMJN 26% 19% 20% 2% – T 0° S 0% L 77%
#c3c3c3 – RVB 195 195 195 – CMJN 27% 20% 21% 2% – T 0° S 0% L 76%
Grey76 #c2c2c2 – RVB 194 194 194 – CMJN 27% 20% 21% 2% – T 0° S 0% L 76%
#c1c1c1 – RVB 193 193 193 – CMJN 27% 20% 21% 2% – T 0° S 0% L 76%
Silver #c0c0c0 – RVB 192 192 192 – CMJN 28% 21% 22% 3% – T 0° S 0% L 75%
Grey75 (25% gris) #bfbfbf – RVB 191 191 191 – CMJN 28% 21% 22% 3% – T 0° S 0% L 75%
#bebebe – RVB 190 190 190 – CMJN 29% 21% 22% 3% – T 0° S 0% L 75%
Grey74 #bdbdbd – RVB 189 189 189 – CMJN 29% 22% 23% 3% – T 0° S 0% L 74%
#bcbcbc – RVB 188 188 188 – CMJN 29% 22% 23% 3% – T 0° S 0% L 74%
#bbbbbb – RVB 187 187 187 – CMJN 30% 22% 23% 3% – T 0° S 0% L 73%
Grey73 #bababa – RVB 186 186 186 – CMJN 30% 22% 24% 3% – T 0° S 0% L 73%
#b9b9b9 – RVB 185 185 185 – CMJN 31% 23% 24% 4% – T 0° S 0% L 73%
Grey72 #b8b8b8 – RVB 184 184 184 – CMJN 31% 23% 2% 4% – T 0° S 0% L 72%
#b7b7b7 – RVB 183 183 183 – CMJN 31% 23% 24% 4% – T 0° S 0% L 72%
#b6b6b6 – RVB 182 182 182 – CMJN 31% 24% 25% 4% – T 0° S 0% L 71%
Grey71 #b5b5b5 – RVB 181 181 181 – CMJN 32% 24% 25% 4% – T 0° S 0% L 71%
#b4b4b4 – RVB 180 180 180 – CMJN 32% 24% 25% 4% – T 0° S 0% L 71%
Grey70 (30% gris) #b3b3b3 – RVB 179 179 179 – CMJN 33% 24% 26% 4% – T 0° S 0% L 70%
#b2b2b2 – RVB 178 178 178 – CMJN 33% 25% 26% 5% – T 0° S 0% L 70%
#b1b1b1 – RVB 177 177 177 – CMJN 33% 25% 26% 5% – T 0° S 0% L 69%
Grey69 #b0b0b0 – RVB 176 176 176 – CMJN 34% 25% 26% 5% – T 0° S 0% L 69%
#afafaf – RVB 175 175 175 – CMJN 34% 26% 27% 5% – T 0° S 0% L 69%
#aeaeae – RVB 174 174 174 – CMJN 34% 26% 27% 5% – T 0° S 0% L 68%
Grey68 #adadad – RVB 173 173 173 – CMJN 35% 26% 27% 6% – T 0° S 0% L 68%
#acacac – RVB 172 172 172 – CMJN 35% 27% 28% 6% – T 0° S 0% L 67%
Grey67 #ababab – RVB 171 171 171 – CMJN 36% 27% 28% 6% – T 0° S 0% L 67%
#aaaaaa – RVB 170 170 170 – CMJN 36% 27% 28% 7% – T 0° S 0% L 67%
Dark Grey, Dark Gray #a9a9a9 – RVB 169 169 169 – CMJN 36% 28% 28% 7% – T 0° S 0% L 66%
Grey66 #a8a8a8 – RVB 168 168 168 – CMJN 37% 28% 29% 7% – T 0° S 0% L 66%
#a7a7a7 – RVB 167 167 167 – CMJN 37% 28% 29% 7% – T 0° S 0% L 65%
Grey65 (35% gris) #a6a6a6 – RVB 166 166 166 – CMJN 37% 29% 29% 8% – T 0° S 0% L 65%
#a5a5a5 – RVB 165 165 165 – CMJN 37% 29% 29% 8% – T 0° S 0% L 65%
#a4a4a4 – RVB 164 164 164 – CMJN 38% 29% 30% 8% – T 0° S 0% L 64%
Grey64 #a3a3a3 – RVB 163 163 163 – CMJN 38% 30% 30% 8% – T 0° S 0% L 64%
#a2a2a2 – RVB 162 162 162 – CMJN 38% 30% 30% 9% – T 0° S 0% L 64%
Grey63 #a1a1a1 – RVB 161 161 161 – CMJN 39% 30% 31% 9% – T 0° S 0% L 63%
#a0a0a0 – RVB 160 160 160 – CMJN 39% 30% 31% 9% – T 0° S 0% L 63%
#9f9f9f – RVB 159 159 159 – CMJN 39% 31% 31% 9% – T 0° S 0% L 62%
Grey62 #9e9e9e – RVB 158 158 158 – CMJN 40% 31% 31% 10% – T 0° S 0% L 62%
#9d9d9d – RVB 157 157 157 – CMJN 40% 31% 31% 10% – T 0° S 0% L 62%
Grey61 #9c9c9c – RVB 156 156 156 – CMJN 40% 31% 32% 10% – T 0° S 0% L 61%
#9b9b9b – RVB 155 155 155 – CMJN 40% 31% 32% 10% – T 0° S 0% L 61%
#9a9a9a – RVB 154 154 154 – CMJN 41% 32% 32% 11% – T 0° S 0% L 60%
Grey60 (40% gris) #999999 – RVB 153 153 153 – CMJN 41% 32% 32% 11% – T 0° S 0% L 60%
#989898 – RVB 152 152 152 – CMJN 41% 32% 33% 11% – T 0° S 0% L 60%
#979797 – RVB 151 151 151 – CMJN 42% 33% 33% 12% – T 0° S 0% L 59%
Grey59 #969696 – RVB 150 150 150 – CMJN 42% 33% 33% 12% – T 0° S 0% L 59%
#959595 – RVB 149 149 149 – CMJN 42% 33% 33% 12% – T 0° S 0% L 58%
Grey58 #949494 – RVB 148 148 148 – CMJN 43% 34% 34% 13% – T 0° S 0% L 58%
#939393 – RVB 147 147 147 – CMJN 44% 34% 34% 13% – T 0° S 0% L 58%
#929292 – RVB 146 146 146 – CMJN 44% 34% 34% 13% – T 0° S 0% L 57%
Grey57 #919191 – RVB 145 145 145 – CMJN 44% 35% 35% 14% – T 0° S 0% L 57%
#909090 – RVB 144 144 144 – CMJN 44% 35% 35% 14% – T 0° S 0% L 56%
Grey56 #8f8f8f – RVB 143 143 143 – CMJN 45% 35% 35% 14% – T 0° S 0% L 56%
#8e8e8e – RVB 142 142 142 – CMJN 45% 35% 35% 15% – T 0° S 0% L 56%
#8d8d8d – RVB 141 141 141 – CMJN 45% 36% 36% 15% – T 0° S 0% L 55%
Grey55 (45% gris) #8c8c8c – RVB 140 140 140 – CMJN 46% 36% 36% 16% – T 0° S 0% L 55%
#8b8b8b – RVB 139 139 139 – CMJN 46% 36% 36% 16% – T 0° S 0% L 55%
Grey54 #8a8a8a – RVB 138 138 138 – CMJN 46% 36% 36% 16% – T 0° S 0% L 54%
#898989 – RVB 137 137 137 – CMJN 47% 36% 36% 17% – T 0° S 0% L 54%
#888888 – RVB 136 136 136 – CMJN 47% 37% 37% 17% – T 0° S 0% L 53%
Grey53 #878787 – RVB 135 135 135 – CMJN 47% 37% 37% 17% – T 0° S 0% L 53%
#868686 – RVB 134 134 134 – CMJN 47% 37% 37% 18% – T 0° S 0% L 53%
Grey52 #858585 – RVB 133 133 133 – CMJN 48% 37% 37% 18% – T 0° S 0% L 52%
#848484 – RVB 132 132 132 – CMJN 51% 42% 42% 6% – T 0° S 0% L 52%
#838383 – RVB 131 131 131 – CMJN 51% 42% 42% 0% – T 0° S 0% L 51%
Grey51 #828282 – RVB 130 130 130 – CMJN 51% 43% 43% 7% – T 0° S 0% L 51%
#818181 – RVB 129 129 129 – CMJN 51% 43% 43% 7% – T 0° S 0% L 51%
Grey50 (50% gris) #808080 – RVB 128 128 128 – CMJN 52% 43% 43% 8% – T 0° S 0% L 50%
#7f7f7f – RVB 127 127 127 – CMJN 42% 43% 43% 8% – T 0° S 0% L 50%
#7e7e7e – RVB 126 126 126 – CMJN 52% 44% 44% 8% – T 0° S 0% L 49%
Grey49 #7d7d7d – RVB 125 125 125 – CMJN 53% 44% 44% 9% – T 0° S 0% L 49%
#7c7c7c – RVB 124 124 124 – CMJN 53% 44% 44% 9% – T 0° S 0% L 49%
#7b7b7b – RVB 123 123 123 – CMJN 53% 45% 45% 9% – T 0° S 0% L 48%
Grey48 #7a7a7a – RVB 122 122 122 – CMJN 53% 45% 45% 10% – T 0° S 0% L 48%
#797979 – RVB 121 121 121 – CMJN 54% 45% 45% 10% – T 0° S 0% L 47%
Grey47 #787878 – RVB 120 120 120 – CMJN 54% 46% 45% 11% – T 0° S 0% L 47%
#777777 – RVB 119 119 119 – CMJN 55% 46% 46% 11% – T 0° S 0% L 47%
#767676 – RVB 118 118 118 – CMJN 55% 47% 46% 12% – T 0° S 0% L 46%
Grey46 #757575 – RVB 117 117 117 – CMJN 55% 47% 46% 12% – T 0° S 0% L 46%
#747474 – RVB 116 116 116 – CMJN 56% 47% 47% 12% – T 0° S 0% L 45%
Grey45 (55% gris) #737373 – RVB 115 115 115 – CMJN 56% 47% 47% 13% – T 0° S 0% L 45%
#727272 – RVB 114 114 114 – CMJN 56% 48% 47% 14% – T 0° S 0% L 45%
#717171 – RVB 113 113 113 – CMJN 56% 48% 47% 14% – T 0° S 0% L 44%
Grey44 #707070 – RVB 112 112 112 – CMJN 57% 48% 48% 15% – T 0° S 0% L 44%
#6f6f6f – RVB 111 111 111 – CMJN 57% 49% 48% 15% – T 0° S 0% L 44%
Grey43 #6e6e6e – RVB 110 110 110 – CMJN 57% 49% 48% 16% – T 0° S 0% L 43%
#6d6d6d – RVB 109 109 109 – CMJN 58% 49% 49% 16% – T 0° S 0% L 43%
#6c6c6c – RVB 108 108 108 – CMJN 58% 49% 49% 17% – T 0° S 0% L 42%
Grey42 #6b6b6b – RVB 107 107 107 – CMJN 58% 50% 49% 17% – T 0° S 0% L 42%
#6a6a6a – RVB 106 106 106 – CMJN 58% 50% 50% 18% – T 0° S 0% L 42%
Grey41, Dim Grey, Dim Gray #696969 – RVB 105 105 105 – CMJN 59% 50% 50% 18% – T 0° S 0% L 41%
#686868 – RVB 104 104 104 – CMJN 59% 51% 50% 19% – T 0° S 0% L 41%
#676767 – RVB 103 103 103 – CMJN 59% 51% 51% 20% – T 0° S 0% L 40%
Grey40 (60% gris) #666666 – RVB 102 102 102 – CMJN 60% 51% 51% 20% – T 0° S 0% L 40%
#656565 – RVB 101 101 101 – CMJN 60% 51% 51% 21% – T 0° S 0% L 40%
#646464 – RVB 100 100 100 – CMJN 60% 52% 51% 21% – T 0° S 0% L 39%
Grey39 #636363 – RVB 99 99 99 – CMJN 61% 52% 52% 22% – T 0° S 0% L 39%
#626262 – RVB 98 98 98 – CMJN 61% 52% 52% 22% – T 0° S 0% L 38%
Grey38 #616161 – RVB 97 97 97 – CMJN 61% 53% 52% 23% – T 0° S 0% L 38%
#606060 – RVB 96 96 96 – CMJN 61% 53% 52% 24% – T 0° S 0% L 38%
#5f5f5f – RVB 95 95 95 – CMJN 62% 53% 53% 24% – T 0° S 0% L 37%
Grey37 #5e5e5e – RVB 94 94 94 – CMJN 62% 54% 53% 25% – T 0° S 0% L 37%
#5d5d5d – RVB 93 93 93 – CMJN 62% 54% 53% 26% – T 0° S 0% L 36%
Grey36 #5c5c5c – RVB 92 92 92 – CMJN 62% 54% 53% 26% – T 0° S 0% L 36%
#5b5b5b – RVB 91 91 91 – CMJN 62% 54% 53% 27% – T 0° S 0% L 36%
#5a5a5a – RVB 90 90 90 – CMJN 63% 55% 54% 28% – T 0° S 0% L 35%
Grey35 (65% gris) #595959 – RVB 89 89 89 – CMJN 63% 55% 54% 28% – T 0° S 0% L 35%
#585858 – RVB 88 88 88 – CMJN 63% 55% 54% 29% – T 0° S 0% L 35%
Grey34 #575757 – RVB 87 87 87 – CMJN 63% 55% 55% 30% – T 0° S 0% L 34%
#565656 – RVB 86 86 86 – CMJN 64% 56% 55% 30% – T 0° S 0% L 34%
#555555 – RVB 85 85 85 – CMJN 64% 56% 55% 31% – T 0° S 0% L 33%
Grey33 #545454 – RVB 84 84 84 – CMJN 64% 56% 56% 32% – T 0° S 0% L 33%
#535353 – RVB 83 83 83 – CMJN 64% 56% 56% 32% – T 0° S 0% L 33%
Grey32 #525252 – RVB 82 82 82 – CMJN 64% 57% 56% 33% – T 0° S 0% L 32%
#515151 – RVB 81 81 81 – CMJN 65% 57% 56% 34% – T 0° S 0% L 32%
#505050 – RVB 80 80 80 – CMJN 65% 57% 56% 35% – T 0° S 0% L 31%
Grey31 #4f4f4f – RVB 79 79 79 – CMJN 65% 57% 57% 35% – T 0° S 0% L 31%
#4e4e4e – RVB 78 78 78 – CMJN 65% 58% 57% 36% – T 0° S 0% L 31%
Grey30 (70% gris) #4d4d4d – RVB 77 77 77 – CMJN 65% 58% 57% 37% – T 0° S 0% L 30%
#4c4c4c – RVB 76 76 76 – CMJN 66% 58% 57% 37% – T 0° S 0% L 30%
#4b4b4b – RVB 75 75 75 – CMJN 66% 58% 57% 38% – T 0° S 0% L 29%
Grey29 #4a4a4a – RVB 74 74 74 – CMJN 66% 59% 57% 39% – T 0° S 0% L 29%
#494949 – RVB 73 73 73 – CMJN 66% 59% 58% 40% – T 0° S 0% L 29%
#484848 – RVB 72 72 72 – CMJN 66% 59% 58% 40% – T 0° S 0% L 28%
Grey28 #474747 – RVB 71 71 71 – CMJN 66% 59% 58% 41% – T 0° S 0% L 28%
#464646 – RVB 70 70 70 – CMJN 67% 60% 58% 42% – T 0° S 0% L 27%
Grey27 #454545 – RVB 69 69 69 – CMJN 67% 60% 58% 43% – T 0° S 0% L 27%
#444444 – RVB 68 68 68 – CMJN 67% 60% 59% 44% – T 0° S 0% L 27%
#434343 – RVB 67 67 67 – CMJN 67% 60% 59% 44% – T 0° S 0% L 26%
Grey26 #424242 – RVB 66 66 66 – CMJN 67% 60% 59% 45% – T 0° S 0% L 26%
#414141 – RVB 65 65 65 – CMJN 6%7 60% 59% 46% – T 0° S 0% L 25%
Grey25 (75% gris) #404040 – RVB 64 64 64 – CMJN 68% 61% 60% 47% – T 0° S 0% L 25%
#3f3f3f – RVB 63 63 63 – CMJN 68% 61% 60% 48% – T 0° S 0% L 25%
#3e3e3e – RVB 62 62 62 – CMJN 68% 61% 60% 49% – T 0° S 0% L 24%
Grey24 #3d3d3d – RVB 61 61 61 – CMJN 68% 61% 60% 49% – T 0° S 0% L 24%
#3c3c3c – RVB 60 60 60 – CMJN 68% 62% 60% 50% – T 0° S 0% L 24%
Grey23 #3b3b3b – RVB 59 59 59 – CMJN 68% 62% 61% 51% – T 0° S 0% L 23%
#3a3a3a – RVB 58 58 58 – CMJN 69% 62% 61% 52% – T 0° S 0% L 23%
#393939 – RVB 57 57 57 – CMJN 69% 62% 61% 53% – T 0° S 0% L 22%
Grey22 #383838 – RVB 56 56 56 – CMJN 69% 62% 61% 54% – T 0° S 0% L 22%
#373737 – RVB 55 55 55 – CMJN 69% 62% 62% 55% – T 0° S 0% L 22%
Grey21 #363636 – RVB 54 54 54 – CMJN 69% 63% 62% 56% – T 0° S 0% L 21%
#353535 – RVB 53 53 53 – CMJN 69% 63% 62% 57% – T 0° S 0% L 21%
#343434 – RVB 52 52 52 – CMJN 69% 63% 62% 57% – T 0° S 0% L 20%
Grey20 (80% gris) #333333 – RVB 51 51 51 – CMJN 69% 63% 62% 58% – T 0° S 0% L 20%
#323232 – RVB 50 50 50 – CMJN 70% 63% 62% 59% – T 0° S 0% L 20%
#313131 – RVB 49 49 49 – CMJN 70% 64% 62% 60% – T 0° S 0% L 19%
Grey19 #303030 – RVB 48 48 48 – CMJN 70% 64% 63% 61% – T 0° S 0% L 19%
#2f2f2f – RVB 47 47 47 – CMJN 70% 64% 63% 62% – T 0° S 0% L 18%
Grey18 #2e2e2e – RVB 46 46 46 – CMJN 70% 64% 63% 63% – T 0° S 0% L 18%
#2d2d2d – RVB 45 45 45 – CMJN 70% 64% 63% 64% – T 0° S 0% L 18%
#2c2c2c – RVB 44 44 44 – CMJN 70% 64% 63% 64% – T 0° S 0% L 17%
Grey17 #2b2b2b – RVB 43 43 43 – CMJN 70% 64% 63% 65% – T 0° S 0% L 17%
#2a2a2a – RVB 42 42 42 – CMJN 71% 64% 64% 66% – T 0° S 0% L 16%
Grey16 #292929 – RVB 41 41 41 – CMJN 71% 65% 64% 67% – T 0° S 0% L 16%
#282828 – RVB 40 40 40 – CMJN 71% 65% 64% 68% – T 0° S 0% L 16%
#272727 – RVB 39 39 39 – CMJN 71% 65% 64% 69% – T 0° S 0% L 15%
Grey15 (85% gris) #262626 – RVB 38 38 38 – CMJN 71% 65% 64% 69% – T 0° S 0% L 15%
#252525 – RVB 37 37 37 – CMJN 71% 65% 64% 70% – T 0° S 0% L 15%
Grey14 #242424 – RVB 36 36 36 – CMJN 71% 65% 64% 71% – T 0° S 0% L 14%
#232323 – RVB 35 35 35 – CMJN 71% 65% 64% 72% – T 0° S 0% L 14%
#222222 – RVB 34 34 34 – CMJN 72% 66% 64% 72% – T 0° S 0% L 13%
Grey13 #212121 – RVB 33 33 33 – CMJN 72% 66% 65% 73% – T 0° S 0% L 13%
#202020 – RVB 32 32 32 – CMJN 72% 66% 65% 74% – T 0° S 0% L 13%
Grey12 #1f1f1f – RVB 31 31 31 – CMJN 72% 66% 65% 75% – T 0° S 0% L 12%
#1e1e1e – RVB 30 30 30 – CMJN 72% 66% 65% 75% – T 0° S 0% L 12%
#1d1d1d – RVB 29 29 29 – CMJN 72% 66% 65% 76% – T 0° S 0% L 11%
Grey11 #1c1c1c – RVB 28 28 28 – CMJN 72% 66% 65% 77% – T 0° S 0% L 11%
#1b1b1b – RVB 27 27 27 – CMJN 73% 67% 65% 78% – T 0° S 0% L 11%
Grey10 (90% gris) #1a1a1a – RVB 26 26 26 – CMJN 73% 67% 65% 78% – T 0° S 0% L 10%
#191919 – RVB 25 25 25 – CMJN 73% 67% 65% 79% – T 0° S 0% L 10%
#181818 – RVB 24 24 24 – CMJN 73% 67% 65% 79% – T 0° S 0% L 9%
Grey9 #171717 – RVB 23 23 23 – CMJN 73% 67% 65% 80% – T 0° S 0% L 9%
#161616 – RVB 22 22 22 – CMJN 73% 67% 65% 80% – T 0° S 0% L 9%
#151515 – RVB 21 21 21 – CMJN 73% 67% 65% 80% – T 0° S 0% L 8%
Grey8 #141414 – RVB 20 20 20 – CMJN 73% 67% 66% 81% – T 0° S 0% L 8%
#131313 – RVB 19 19 19 – CMJN 73% 67% 66% 81% – T 0° S 0% L 7%
Grey7 #121212 – RVB 18 18 18 – CMJN 73% 67% 66% 82% – T 0° S 0% L 7%
#111111 – RVB 17 17 17 – CMJN 73% 67% 66% 83% – T 0° S 0% L 7%
#101010 – RVB 16 16 16 – CMJN 73% 67% 66% 83% – T 0° S 0% L 6%
Grey6 #0f0f0f – RVB 15 15 15 – CMJN 74% 67% 66% 84% – T 0° S 0% L 6%
#0e0e0e – RVB 14 14 14 – CMJN 74% 67% 66% 84% – T 0° S 0% L 5%
Grey5 (95% gris) #0d0d0d – RVB 13 13 13 – CMJN 74% 67% 66% 85% – T 0° S 0% L 5%
