Pantone couleurs de peau

Liste des couleurs Pantone couleurs de peau (Pantone SkinTone).

110 couleurs
Pantone couleurs de peau

110 couleurs Pantone couleurs de peau (Pantone SkinTone).

Pantone 1Y01 SP
Pantone 2Y01 SP
Pantone 3Y01 SP
Pantone 4Y01 SP
Pantone 5Y01 SP
Pantone 1R02 SP
Pantone 1Y02 SP
Pantone 2Y02 SP
Pantone 3Y02 SP
Pantone 4Y02 SP
Pantone 5Y02 SP
Pantone 2R03 SP
Pantone 1R03 SP
Pantone 1Y03 SP
Pantone 2Y03 SP
Pantone 3Y03 SP
Pantone 4Y03 SP
Pantone 5Y03 SP
Pantone 5R04 SP
Pantone 4R04 SP
Pantone 3R04 SP
Pantone 2R04 SP
Pantone 1R04 SP
Pantone 1Y04 SP
Pantone 2Y04 SP
Pantone 3Y04 SP
Pantone 4Y04 SP
Pantone 5Y04 SP
Pantone 5R05 SP
Pantone 4R05 SP
Pantone 3R05 SP
Pantone 2R05 SP
Pantone 1R05 SP
Pantone 1Y05 SP
Pantone 2Y05 SP
Pantone 3Y05 SP
Pantone 4Y05 SP
Pantone 5Y05 SP
Pantone 5R06 SP
Pantone 4R06 SP
Pantone 3R06 SP
Pantone 2R06 SP
Pantone 1R06 SP
Pantone 1Y06 SP
Pantone 2Y06 SP
Pantone 3Y06 SP
Pantone 4Y06 SP
Pantone 5Y06 SP
Pantone 5R07 SP
Pantone 4R07 SP
Pantone 3R07 SP
Pantone 2R07 SP
Pantone 1R07 SP
Pantone 1Y07 SP
Pantone 2Y07 SP
Pantone 3Y07 SP
Pantone 4Y07 SP
Pantone 5Y07 SP
Pantone 4R08 SP
Pantone 3R08 SP
Pantone 2R08 SP
Pantone 1R08 SP
Pantone 1Y08 SP
Pantone 2Y08 SP
Pantone 3Y08 SP
Pantone 4Y08 SP
Pantone 5Y08 SP
Pantone 4R09 SP
Pantone 3R09 SP
Pantone 2R09 SP
Pantone 1R09 SP
Pantone 1Y09 SP
Pantone 2Y09 SP
Pantone 3Y09 SP
Pantone 4Y09 SP
Pantone 5Y09 SP
Pantone 3R10 SP
Pantone 2R10 SP
Pantone 1R10 SP
Pantone 1Y10 SP
Pantone 2Y10 SP
Pantone 3Y10 SP
Pantone 4Y10 SP
Pantone 3R11 SP
Pantone 2R11 SP
Pantone 1R11 SP
Pantone 1Y11 SP
Pantone 2Y11 SP
Pantone 3Y11 SP
Pantone 4Y11 SP
Pantone 3R12 SP
Pantone 2R12 SP
Pantone 1R12 SP
Pantone 1Y12 SP
Pantone 2Y12 SP
Pantone 3Y12 SP
Pantone 3R13 SP
Pantone 2R13 SP
Pantone 1R13 SP
Pantone 1Y13 SP
Pantone 2Y13 SP
Pantone 4R14 SP
Pantone 3R14 SP
Pantone 2R14 SP
Pantone 1R14 SP
Pantone 1Y14 SP
Pantone 4R15 SP
Pantone 3R15 SP
Pantone 2R15 SP
Pantone 1R15 SP

Pantone couleurs de peau

110 couleurs Pantone couleurs de peau (Pantone SkinTone) affichées par références.

Pantone 1Y01 SP
Pantone 2Y01 SP
Pantone 3Y01 SP
Pantone 4Y01 SP
Pantone 5Y01 SP
Pantone 1R02 SP
Pantone 1Y02 SP
Pantone 2Y02 SP
Pantone 3Y02 SP
Pantone 4Y02 SP
Pantone 5Y02 SP
Pantone 2R03 SP
Pantone 1R03 SP
Pantone 1Y03 SP
Pantone 2Y03 SP
Pantone 3Y03 SP
Pantone 4Y03 SP
Pantone 5Y03 SP
Pantone 5R04 SP
Pantone 4R04 SP
Pantone 3R04 SP
Pantone 2R04 SP
Pantone 1R04 SP
Pantone 1Y04 SP
Pantone 2Y04 SP
Pantone 3Y04 SP
Pantone 4Y04 SP
Pantone 5Y04 SP
Pantone 5R05 SP
Pantone 4R05 SP
Pantone 3R05 SP
Pantone 2R05 SP
Pantone 1R05 SP
Pantone 1Y05 SP
Pantone 2Y05 SP
Pantone 3Y05 SP
Pantone 4Y05 SP
Pantone 5Y05 SP
Pantone 5R06 SP
Pantone 4R06 SP
Pantone 3R06 SP
Pantone 2R06 SP
Pantone 1R06 SP
Pantone 1Y06 SP
Pantone 2Y06 SP
Pantone 3Y06 SP
Pantone 4Y06 SP
Pantone 5Y06 SP
Pantone 5R07 SP
Pantone 4R07 SP
Pantone 3R07 SP
Pantone 2R07 SP
Pantone 1R07 SP
Pantone 1Y07 SP
Pantone 2Y07 SP
Pantone 3Y07 SP
Pantone 4Y07 SP
Pantone 5Y07 SP
Pantone 4R08 SP
Pantone 3R08 SP
Pantone 2R08 SP
Pantone 1R08 SP
Pantone 1Y08 SP
Pantone 2Y08 SP
Pantone 3Y08 SP
Pantone 4Y08 SP
Pantone 5Y08 SP
Pantone 4R09 SP
Pantone 3R09 SP
Pantone 2R09 SP
Pantone 1R09 SP
Pantone 1Y09 SP
Pantone 2Y09 SP
Pantone 3Y09 SP
Pantone 4Y09 SP
Pantone 5Y09 SP
Pantone 3R10 SP
Pantone 2R10 SP
Pantone 1R10 SP
Pantone 1Y10 SP
Pantone 2Y10 SP
Pantone 3Y10 SP
Pantone 4Y10 SP
Pantone 3R11 SP
Pantone 2R11 SP
Pantone 1R11 SP
Pantone 1Y11 SP
Pantone 2Y11 SP
Pantone 3Y11 SP
Pantone 4Y11 SP
Pantone 3R12 SP
Pantone 2R12 SP
Pantone 1R12 SP
Pantone 1Y12 SP
Pantone 2Y12 SP
Pantone 3Y12 SP
Pantone 3R13 SP
Pantone 2R13 SP
Pantone 1R13 SP
Pantone 1Y13 SP
Pantone 2Y13 SP
Pantone 4R14 SP
Pantone 3R14 SP
Pantone 2R14 SP
Pantone 1R14 SP
Pantone 1Y14 SP
Pantone 4R15 SP
Pantone 3R15 SP
Pantone 2R15 SP
Pantone 1R15 SP

Grille de référence

110 couleurs par grille de référence

Pantone couleurs de peau

Liste des couleurs (avec codes)

Liste des 110 couleurs Pantone couleurs de peau avec les codes

Pantone 1Y01 SP #c8ac99 – RVB 200 172 153 – T 24° S 24% L 78%
Pantone 2Y01 SP #cbab99 – RVB 203 171 153 – T 22° S 25% L 80%
Pantone 3Y01 SP #caab96 – RVB 202 171 150 – T 24° S 26% L 79%
Pantone 4Y01 SP #cbac95 – RVB 203 172 149 – T 26° S 27% L 80%
Pantone 5Y01 SP #c9ad95 – RVB 201 173 149 – T 28° S 26% L 79%
Pantone 1R02 SP #c7a896 – RVB 199 168 150 – T 22° S 25% L 78%
Pantone 1Y02 SP #c8a995 – RVB 200 169 149 – T 24° S 26% L 78%
Pantone 2Y02 SP #c9a996 – RVB 201 169 150 – T 22° S 25% L 79%
Pantone 3Y02 SP #c8a994 – RVB 200 169 148 – T 24° S 26% L 78%
Pantone 4Y02 SP #c7a992 – RVB 199 169 146 – T 26° S 27% L 78%
Pantone 5Y02 SP #c5a991 – RVB 197 169 145 – T 28° S 26% L 77%
Pantone 2R03 SP #caa596 – RVB 202 165 150 – T 17° S 26% L 79%
Pantone 1R03 SP #c7a694 – RVB 199 166 148 – T 21° S 26% L 78%
Pantone 1Y03 SP #c5a691 – RVB 197 166 145 – T 24° S 26% L 77%
Pantone 2Y03 SP #c8a793 – RVB 200 167 147 – T 23° S 27% L 78%
Pantone 3Y03 SP #c7a792 – RVB 199 167 146 – T 24° S 27% L 78%
Pantone 4Y03 SP #c6a891 – RVB 198 168 145 – T 26° S 27% L 78%
Pantone 5Y03 SP #c4a890 – RVB 196 168 144 – T 28° S 27% L 77%
Pantone 5R04 SP #c6a098 – RVB 198 160 152 – T 10° S 23% L 78%
Pantone 4R04 SP #c6a096 – RVB 198 160 150 – T 12° S 24% L 78%
Pantone 3R04 SP #c6a195 – RVB 198 161 149 – T 15° S 25% L 78%
Pantone 2R04 SP #c5a192 – RVB 197 161 146 – T 18° S 26% L 77%
Pantone 1R04 SP #c3a38f – RVB 195 163 143 – T 23° S 27% L 76%
Pantone 1Y04 SP #c2a38e – RVB 194 163 142 – T 24° S 27% L 76%
Pantone 2Y04 SP #c3a28f – RVB 195 162 143 – T 22° S 27% L 76%
Pantone 3Y04 SP #c2a38f – RVB 194 163 143 – T 24° S 26% L 76%
Pantone 4Y04 SP #c2a48d – RVB 194 164 141 – T 26° S 27% L 76%
Pantone 5Y04 SP #c0a48d – RVB 192 164 141 – T 27° S 27% L 75%
Pantone 5R05 SP #c39990 – RVB 195 153 144 – T 11° S 26% L 76%
Pantone 4R05 SP #c39a8e – RVB 195 154 142 – T 14° S 27% L 76%
Pantone 3R05 SP #c39a8d – RVB 195 154 141 – T 14° S 28% L 76%
Pantone 2R05 SP #c29c8c – RVB 194 156 140 – T 18° S 28% L 76%
Pantone 1R05 SP #bf9f8c – RVB 191 159 140 – T 22° S 27% L 75%
Pantone 1Y05 SP #be9d86 – RVB 190 157 134 – T 25° S 29% L 75%
Pantone 2Y05 SP #be9c87 – RVB 190 156 135 – T 23° S 29% L 75%
Pantone 3Y05 SP #be9d88 – RVB 190 157 136 – T 23° S 28% L 75%
Pantone 4Y05 SP #bc9d87 – RVB 188 157 135 – T 25° S 28% L 74%
Pantone 5Y05 SP #bd9f87 – RVB 189 159 135 – T 27° S 29% L 74%
Pantone 5R06 SP #c1958c – RVB 193 149 140 – T 10° S 27% L 76%
Pantone 4R06 SP #c19487 – RVB 193 148 135 – T 13° S 30% L 76%
Pantone 3R06 SP #c29787 – RVB 194 151 135 – T 16° S 30% L 76%
Pantone 2R06 SP #bd9584 – RVB 189 149 132 – T 18° S 30% L 74%
Pantone 1R06 SP #bb9983 – RVB 187 153 131 – T 24° S 30% L 73%
Pantone 1Y06 SP #bb9881 – RVB 187 152 129 – T 24° S 31% L 73%
Pantone 2Y06 SP #bd9983 – RVB 189 153 131 – T 23° S 31% L 74%
Pantone 3Y06 SP #ba9982 – RVB 186 153 130 – T 25° S 30% L 73%
Pantone 4Y06 SP #b99980 – RVB 185 153 128 – T 26° S 31% L 73%
Pantone 5Y06 SP #b89a7e – RVB 184 154 126 – T 29° S 32% L 72%
Pantone 5R07 SP #be9186 – RVB 190 145 134 – T 12° S 29% L 75%
Pantone 4R07 SP #bc8d80 – RVB 188 141 128 – T 13° S 32% L 74%
Pantone 3R07 SP #b98d7e – RVB 185 141 126 – T 15° S 32% L 73%
Pantone 2R07 SP #b68d7b – RVB 182 141 123 – T 18° S 32% L 71%
Pantone 1R07 SP #b7927b – RVB 183 146 123 – T 23° S 33% L 72%
Pantone 1Y07 SP #b69279 – RVB 182 146 121 – T 25° S 34% L 71%
Pantone 2Y07 SP #b5927b – RVB 181 146 123 – T 24° S 32% L 71%
Pantone 3Y07 SP #b49277 – RVB 180 146 119 – T 27° S 34% L 71%
Pantone 4Y07 SP #b39276 – RVB 179 146 118 – T 28° S 34% L 70%
Pantone 5Y07 SP #b19175 – RVB 177 145 117 – T 28° S 34% L 69%
Pantone 4R08 SP #b58678 – RVB 181 134 120 – T 14° S 34% L 71%
Pantone 3R08 SP #b58576 – RVB 181 133 118 – T 14° S 35% L 71%
Pantone 2R08 SP #b38672 – RVB 179 134 114 – T 18° S 36% L 70%
Pantone 1R08 SP #b3886e – RVB 179 136 110 – T 23° S 39% L 70%
Pantone 1Y08 SP #b1886c – RVB 177 136 108 – T 24° S 39% L 69%
Pantone 2Y08 SP #af8870 – RVB 175 136 112 – T 23° S 36% L 69%
Pantone 3Y08 SP #b0896e – RVB 176 137 110 – T 25° S 38% L 69%
Pantone 4Y08 SP #ad8b6f – RVB 173 139 111 – T 27° S 36% L 68%
Pantone 5Y08 SP #aa8b6d – RVB 170 139 109 – T 30° S 36% L 67%
Pantone 4R09 SP #ad7e71 – RVB 173 126 113 – T 13° S 35% L 68%
Pantone 3R09 SP #ae7f6e – RVB 174 127 110 – T 16° S 37% L 68%
Pantone 2R09 SP #ac7e69 – RVB 172 126 105 – T 19° S 39% L 67%
Pantone 1R09 SP #ab8167 – RVB 171 129 103 – T 23° S 40% L 67%
Pantone 1Y09 SP #a87f64 – RVB 168 127 100 – T 24° S 40% L 66%
Pantone 2Y09 SP #a98167 – RVB 169 129 103 – T 24° S 39% L 66%
Pantone 3Y09 SP #a68266 – RVB 166 130 102 – T 26° S 39% L 65%
Pantone 4Y09 SP #a58163 – RVB 165 129 99 – T 27° S 40% L 65%
Pantone 5Y09 SP #a38264 – RVB 163 130 100 – T 29° S 39% L 64%
Pantone 3R10 SP #a57461 – RVB 165 116 97 – T 17° S 41% L 65%
Pantone 2R10 SP #a5755f – RVB 165 117 95 – T 19° S 42% L 65%
Pantone 1R10 SP #a2785d – RVB 162 120 93 – T 23° S 43% L 64%
Pantone 1Y10 SP #a0765a – RVB 160 118 90 – T 24° S 44% L 63%
Pantone 2Y10 SP #a0795f – RVB 160 121 95 – T 24° S 41% L 63%
Pantone 3Y10 SP #9b775d – RVB 155 119 93 – T 25° S 40% L 61%
Pantone 4Y10 SP #99795d – RVB 153 121 93 – T 28° S 39% L 60%
Pantone 3R11 SP #996a58 – RVB 153 106 88 – T 17° S 42% L 60%
Pantone 2R11 SP #9a6b54 – RVB 154 107 84 – T 20° S 45% L 60%
Pantone 1R11 SP #976c52 – RVB 151 108 82 – T 23° S 46% L 59%
Pantone 1Y11 SP #946c51 – RVB 148 108 81 – T 24° S 45% L 58%
Pantone 2Y11 SP #986f54 – RVB 152 111 84 – T 24° S 45% L 60%
Pantone 3Y11 SP #906f54 – RVB 144 111 84 – T 27° S 42% L 56%
Pantone 4Y11 SP #8f7054 – RVB 143 112 84 – T 28° S 41% L 56%
Pantone 3R12 SP #895f4d – RVB 137 95 77 – T 18° S 44% L 54%
Pantone 2R12 SP #8c624e – RVB 140 98 78 – T 19° S 44% L 55%
Pantone 1R12 SP #866048 – RVB 134 96 72 – T 23° S 46% L 53%
Pantone 1Y12 SP #876249 – RVB 135 98 73 – T 24° S 46% L 53%
Pantone 2Y12 SP #89634c – RVB 137 99 76 – T 23° S 45% L 54%
Pantone 3Y12 SP #846349 – RVB 132 99 73 – T 26° S 45% L 52%
Pantone 3R13 SP #775445 – RVB 119 84 69 – T 18° S 42% L 47%
Pantone 2R13 SP #785444 – RVB 120 84 68 – T 18° S 43% L 47%
Pantone 1R13 SP #775642 – RVB 119 86 66 – T 23° S 45% L 47%
Pantone 1Y13 SP #775741 – RVB 119 87 65 – T 24° S 45% L 47%
Pantone 2Y13 SP #795945 – RVB 121 89 69 – T 23° S 43% L 47%
Pantone 4R14 SP #63483e – RVB 99 72 62 – T 16° S 37% L 39%
Pantone 3R14 SP #664c41 – RVB 102 76 65 – T 18° S 36% L 40%
Pantone 2R14 SP #634b3f – RVB 99 75 63 – T 20° S 36% L 39%
Pantone 1R14 SP #644b3c – RVB 100 75 60 – T 23° S 40% L 39%
Pantone 1Y14 SP #654d3e – RVB 101 77 62 – T 23° S 39% L 40%
Pantone 4R15 SP #544239 – RVB 84 66 57 – T 20° S 32% L 33%
Pantone 3R15 SP #53433a – RVB 83 67 58 – T 22° S 30% L 33%
Pantone 2R15 SP #514239 – RVB 81 66 57 – T 22° S 30% L 32%
Pantone 1R15 SP #544338 – RVB 84 67 56 – T 24° S 33% L 33%

Télécharger nuancier

Pous télécharger le nuancier Pantone couleur de peau (fichiers .aco) aller sur cette page :

▶ Nuancier Pantone couleurs de peau

 

Autres nuanciers couleurs de peau

▶ Nuancier Couleur de peau (01)

▶ Nuancier Couleur de peau (02)

 

Cette page et son contenu sont la propriété du site Photoshoplus. Toute reproduction, exploitation ou diffusion du présent document est interdite.