Couleurs Pantone Industrial Designer

Liste des 4 967 couleurs Pantone Industrial Designer.

4 967 couleurs
  • Pantone Industrial Designer
  • Télécharger le nuancier
    • Pantone Industrial Designer

      4 967 couleurs Pantone Industrial Designer, avec références, codes Hexa, RVB et TSL

      Pantone PQ-19-3909TCX – Black Bean #2e272a – RVB 46 39 42 – TSL 334 8 17
      Pantone PQ-19-3911TCX – Black Beauty #26262a – RVB 38 38 42 – TSL 240 5 16
      Pantone PQ-19-3922TCX – Sky Captain #262934 – RVB 38 41 52 – TSL 227 16 18
      Pantone PQ-19-4003TCX – Black Onyx #2b272b – RVB 43 39 43 – TSL 300 5 16
      Pantone PQ-19-4004TCX – Tap Shoe #2a2b2d – RVB 42 43 45 – TSL 220 3 17
      Pantone PQ-19-4006TCX – Caviar #292a2d – RVB 41 42 45 – TSL 225 5 17
      Pantone PQ-19-4007TCX – Anthracite #28282d – RVB 40 40 45 – TSL 240 6 17
      Pantone PQ-19-4008TCX – Meteorite #2b2929 – RVB 43 41 41 – TSL 0 2 16
      Pantone PQ-19-5350TCX – Scarab #23312d – RVB 35 49 45 – TSL 163 17 16
      Pantone PQ-19-5708TCX – Jet Set #262c2a – RVB 38 44 42 – TSL 160 7 16
      Pantone PQ-276C #221c35 – RVB 34 28 53 – TSL 254 31 16
      Pantone PQ-296C #041c2c – RVB 4 28 44 – TSL 204 83 9
      Pantone PQ-303C #002a3a – RVB 0 42 58 – TSL 197 100 11
      Pantone PQ-419C #212322 – RVB 33 35 34 – TSL 150 3 13
      Pantone PQ-426C #25282a – RVB 37 40 42 – TSL 204 6 15
      Pantone PQ-433C #1d252d – RVB 29 37 45 – TSL 210 22 15
      Pantone PQ-5255C #1e1a34 – RVB 30 26 52 – TSL 249 33 15
      Pantone PQ-532C #1c1f2a – RVB 28 31 42 – TSL 227 20 14
      Pantone PQ-5395C #081f2c – RVB 8 31 44 – TSL 202 69 10
      Pantone PQ-539C #00263a – RVB 0 38 58 – TSL 201 100 11
      Pantone PQ-5463C #07272d – RVB 7 39 45 – TSL 189 73 10
      Pantone PQ-5467C #18332f – RVB 24 51 47 – TSL 171 36 15
      Pantone PQ-546C #072b31 – RVB 7 43 49 – TSL 189 75 11
      Pantone PQ-547C #00313c – RVB 0 49 60 – TSL 191 100 12
      Pantone PQ-5535C #183028 – RVB 24 48 40 – TSL 160 33 14
      Pantone PQ-5605C #22372b – RVB 34 55 43 – TSL 146 24 17
      Pantone PQ-627C #13322b – RVB 19 50 43 – TSL 166 45 14
      Pantone PQ-7547C #131e29 – RVB 19 30 41 – TSL 210 37 12
      Pantone PQ-Black2C #332f21 – RVB 51 47 33 – TSL 47 21 16
      Pantone PQ-Black3C #212721 – RVB 33 39 33 – TSL 120 8 14
      Pantone PQ-Black4C #31261d – RVB 49 38 29 – TSL 27 26 15
      Pantone PQ-Black6C #101820 – RVB 16 24 32 – TSL 210 33 9
      Pantone PQ-BlackC #2d2926 – RVB 45 41 38 – TSL 26 8 16
      Pantone PQ-2965C #00263e – RVB 0 38 62 – TSL 203 100 12
      Pantone PQ-2217C #003a40 – RVB 0 58 64 – TSL 186 100 13
      Pantone PQ-289C #0c2340 – RVB 12 35 64 – TSL 213 68 15
      Pantone PQ-282C #041e42 – RVB 4 30 66 – TSL 215 89 14
      Pantone PQ-275C #201747 – RVB 32 23 71 – TSL 251 51 18
      Pantone PQ-2765C #201547 – RVB 32 21 71 – TSL 253 54 18
      Pantone PQ-2189C #003349 – RVB 0 51 73 – TSL 198 100 14
      Pantone PQ-2768C #071d49 – RVB 7 29 73 – TSL 220 83 16
      Pantone PQ-7463C #002b49 – RVB 0 43 73 – TSL 205 100 14
      Pantone PQ-2766C #141b4d – RVB 20 27 77 – TSL 233 59 19
      Pantone PQ-655C #002554 – RVB 0 37 84 – TSL 214 100 16
      Pantone PQ-281C #00205b – RVB 0 32 91 – TSL 219 100 18
      Pantone PQ-295C #002855 – RVB 0 40 85 – TSL 212 100 17
      Pantone PQ-2757C #001e60 – RVB 0 30 96 – TSL 221 100 19
      Pantone PQ-2758C #001e62 – RVB 0 30 98 – TSL 222 100 19
      Pantone PQ-309C #003b49 – RVB 0 59 73 – TSL 192 100 14
      Pantone PQ-274C #211551 – RVB 33 21 81 – TSL 252 59 20
      Pantone PQ-2767C #13294b – RVB 19 41 75 – TSL 216 60 18
      Pantone PQ-540C #003057 – RVB 0 48 87 – TSL 207 100 17
      Pantone PQ-2748C #001871 – RVB 0 24 113 – TSL 227 100 22
      Pantone PQ-662C #001a70 – RVB 0 26 112 – TSL 226 100 22
      Pantone PQ-648C #002e5d – RVB 0 46 93 – TSL 210 100 18
      Pantone PQ-280C #012169 – RVB 1 33 105 – TSL 222 98 21
      Pantone PQ-2747C #001a72 – RVB 0 26 114 – TSL 226 100 22
      Pantone PQ-2695C #2e1a47 – RVB 46 26 71 – TSL 267 46 19
      Pantone PQ-2755C #250e62 – RVB 37 14 98 – TSL 256 75 22
      Pantone PQ-273C #24135f – RVB 36 19 95 – TSL 253 67 22
      Pantone PQ-302C #003b5c – RVB 0 59 92 – TSL 202 100 18
      Pantone PQ-2745C #280071 – RVB 40 0 113 – TSL 261 100 22
      Pantone PQ-19-4038TCX – Gibraltar Sea #123850 – RVB 18 56 80 – TSL 203 63 19
      Pantone PQ-19-4034TCX – Sailor Blue #0e3a53 – RVB 14 58 83 – TSL 202 71 19
      Pantone PQ-2738C #06038d – RVB 6 3 141 – TSL 241 96 28
      Pantone PQ-294C #002f6c – RVB 0 47 108 – TSL 214 100 21
      Pantone PQ-2147C #002677 – RVB 0 38 119 – TSL 221 100 23
      Pantone PQ-ReflexBlueC #001489 – RVB 0 20 137 – TSL 231 100 27
      Pantone PQ-2955C #003865 – RVB 0 56 101 – TSL 207 100 20
      Pantone PQ-288C #002d72 – RVB 0 45 114 – TSL 216 100 22
      Pantone PQ-2756C #151f6d – RVB 21 31 109 – TSL 233 68 25
      Pantone PQ-2685C #330072 – RVB 51 0 114 – TSL 267 100 22
      Pantone PQ-654C #003a70 – RVB 0 58 112 – TSL 209 100 22
      Pantone PQ-541C #003c71 – RVB 0 60 113 – TSL 208 100 22
      Pantone PQ-3535C #370178 – RVB 55 1 120 – TSL 267 98 24
      Pantone PQ-3542C #2e1373 – RVB 46 19 115 – TSL 257 72 26
      Pantone PQ-Blue072C #10069f – RVB 16 6 159 – TSL 244 93 32
      Pantone PQ-287C #003087 – RVB 0 48 135 – TSL 219 100 26
      Pantone PQ-2735C #2e008b – RVB 46 0 139 – TSL 260 100 27
      Pantone PQ-3591C #142e7b – RVB 20 46 123 – TSL 225 72 28
      Pantone PQ-2372C #281e78 – RVB 40 30 120 – TSL 247 60 29
      Pantone PQ-DarkBlueC #00239c – RVB 0 35 156 – TSL 227 100 31
      Pantone PQ-2146C #00358e – RVB 0 53 142 – TSL 218 100 28
      Pantone PQ-2746C #171c8f – RVB 23 28 143 – TSL 238 72 33
      Pantone PQ-2371C #33058d – RVB 51 5 141 – TSL 260 93 29
      Pantone PQ-661C #003594 – RVB 0 53 148 – TSL 219 100 29
      Pantone PQ-286C #0033a0 – RVB 0 51 160 – TSL 221 100 31
      Pantone PQ-2736C #1e22aa – RVB 30 34 170 – TSL 238 70 39
      Pantone PQ-2370C #2f2a95 – RVB 47 42 149 – TSL 243 56 37
      Pantone PQ-19-3952TCX – Surf the Web #203c7f – RVB 32 60 127 – TSL 222 60 31
      Pantone PQ-2105C #39207c – RVB 57 32 124 – TSL 256 59 31
      Pantone PQ-2126C #303ab2 – RVB 48 58 178 – TSL 235 58 44
      Pantone PQ-3597C #21366e – RVB 33 54 110 – TSL 224 54 28
      Pantone PQ-8783C #1d366d – RVB 29 54 109 – TSL 221 58 27
      Pantone PQ-19-3864TCX – Mazarine Blue #273c76 – RVB 39 60 118 – TSL 224 50 31
      Pantone PQ-2118C #343579 – RVB 52 53 121 – TSL 239 40 34
      Pantone PQ-19-3951TCX – Clematis Blue #363b7c – RVB 54 59 124 – TSL 236 39 35
      Pantone PQ-8782C #323572 – RVB 50 53 114 – TSL 237 39 32
      Pantone PQ-293C #003da5 – RVB 0 61 165 – TSL 218 100 32
      Pantone PQ-2145C #004ea8 – RVB 0 78 168 – TSL 212 100 33
      Pantone PQ-2728C #0047bb – RVB 0 71 187 – TSL 217 100 37
      Pantone PQ-2388C #0050b5 – RVB 0 80 181 – TSL 213 100 35
      Pantone PQ-VioletC #440099 – RVB 68 0 153 – TSL 267 100 30
      Pantone PQ-2945C #004c97 – RVB 0 76 151 – TSL 210 100 30
      Pantone PQ-2091C #4c12a1 – RVB 76 18 161 – TSL 264 80 35
      Pantone PQ-19-4045TCX – Lapis Blue #004b8d – RVB 0 75 141 – TSL 208 100 28
      Pantone PQ-MediumPurpleC #4e008e – RVB 78 0 142 – TSL 273 100 28
      Pantone PQ-2186C #004986 – RVB 0 73 134 – TSL 207 100 26
      Pantone PQ-2369C #3b3fb6 – RVB 59 63 182 – TSL 238 51 47
      Pantone PQ-301C #004b87 – RVB 0 75 135 – TSL 207 100 26
      Pantone PQ-2098C #4a25aa – RVB 74 37 170 – TSL 257 64 41
      Pantone PQ-2154C #004680 – RVB 0 70 128 – TSL 207 100 25
      Pantone PQ-10249C #1e4294 – RVB 30 66 148 – TSL 222 66 35
      Pantone PQ-19-4049TCX – Snorkel Blue #034f84 – RVB 3 79 132 – TSL 205 96 26
      Pantone PQ-2187C #004677 – RVB 0 70 119 – TSL 205 100 23
      Pantone PQ-7693C #004976 – RVB 0 73 118 – TSL 203 100 23
      Pantone PQ-7687C #1d428a – RVB 29 66 138 – TSL 220 65 33
      Pantone PQ-2368C #4d49be – RVB 77 73 190 – TSL 242 47 52
      Pantone PQ-19-4050TCX – Nautical Blue #1a5091 – RVB 26 80 145 – TSL 213 70 34
      Pantone PQ-19-4052TCX – Classic Blue #0f4c81 – RVB 15 76 129 – TSL 208 79 28
      Pantone PQ-7686C #1d4f91 – RVB 29 79 145 – TSL 214 67 34
      Pantone PQ-19-4056TCX – Blue Iolite #1a4c8b – RVB 26 76 139 – TSL 213 68 32
      Pantone PQ-10248C #2c4f99 – RVB 44 79 153 – TSL 221 55 39
      Pantone PQ-2104C #483698 – RVB 72 54 152 – TSL 251 48 40
      Pantone PQ-18-3949TCX – Dazzling Blue #3850a0 – RVB 56 80 160 – TSL 226 48 42
      Pantone PQ-2367C #4f4cb1 – RVB 79 76 177 – TSL 242 40 50
      Pantone PQ-2117C #44499c – RVB 68 73 156 – TSL 237 39 44
      Pantone PQ-10243C #464598 – RVB 70 69 152 – TSL 241 38 43
      Pantone PQ-548C #003d4c – RVB 0 61 76 – TSL 192 100 15
      Pantone PQ-2411C #1c4220 – RVB 28 66 32 – TSL 126 40 18
      Pantone PQ-3308C #034638 – RVB 3 70 56 – TSL 167 92 14
      Pantone PQ-3035C #003e51 – RVB 0 62 81 – TSL 194 100 16
      Pantone PQ-2188C #00426a – RVB 0 66 106 – TSL 203 100 21
      Pantone PQ-7694C #01426a – RVB 1 66 106 – TSL 203 98 21
      Pantone PQ-3584C #333d79 – RVB 51 61 121 – TSL 231 41 34
      Pantone PQ-8784C #26437b – RVB 38 67 123 – TSL 220 53 32
      Pantone PQ-19-4150TCX – Princess Blue #00539c – RVB 0 83 156 – TSL 208 100 31
      Pantone PQ-19-4151TCX – Skydiver #00589b – RVB 0 88 155 – TSL 206 100 30
      Pantone PQ-2132C #0957c3 – RVB 9 87 195 – TSL 215 91 40
      Pantone PQ-2935C #0057b8 – RVB 0 87 184 – TSL 212 100 36
      Pantone PQ-18-4148TCX – Victoria Blue #08589d – RVB 8 88 157 – TSL 208 90 32
      Pantone PQ-19-4245TCX – Imperial Blue #005a92 – RVB 0 90 146 – TSL 203 100 29
      Pantone PQ-2133C #1c57a5 – RVB 28 87 165 – TSL 214 71 38
      Pantone PQ-7462C #00558c – RVB 0 85 140 – TSL 204 100 27
      Pantone PQ-7692C #005587 – RVB 0 85 135 – TSL 202 100 26
      Pantone PQ-2131C #365abd – RVB 54 90 189 – TSL 224 56 48
      Pantone PQ-3590C #3c539a – RVB 60 83 154 – TSL 225 44 42
      Pantone PQ-7685C #2c5697 – RVB 44 86 151 – TSL 216 55 38
      Pantone PQ-3537C #00482b – RVB 0 72 43 – TSL 156 100 14
      Pantone PQ-8185C #274e83 – RVB 39 78 131 – TSL 215 54 33
      Pantone PQ-2387C #0762c8 – RVB 7 98 200 – TSL 212 93 41
      Pantone PQ-300C #005eb8 – RVB 0 94 184 – TSL 209 100 36
      Pantone PQ-18-4244TCX – Directoire Blue #0061a3 – RVB 0 97 163 – TSL 204 100 32
      Pantone PQ-2384C #0061a0 – RVB 0 97 160 – TSL 204 100 31
      Pantone PQ-3015C #00629b – RVB 0 98 155 – TSL 202 100 30
      Pantone PQ-7691C #006298 – RVB 0 98 152 – TSL 201 100 30
      Pantone PQ-18-4045TCX – Daphne #0f5f9a – RVB 15 95 154 – TSL 205 82 33
      Pantone PQ-18-4051TCX – Strong Blue #1f5da0 – RVB 31 93 160 – TSL 211 68 37
      Pantone PQ-10255C #4460a2 – RVB 68 96 162 – TSL 222 41 45
      Pantone PQ-10261C #275ea3 – RVB 39 94 163 – TSL 213 61 40
      Pantone PQ-18-3945TCX – Amparo Blue #4960a8 – RVB 73 96 168 – TSL 225 39 47
      Pantone PQ-18-4048TCX – Nebulas Blue #2d62a3 – RVB 45 98 163 – TSL 213 57 41
      Pantone PQ-2726C #485cc7 – RVB 72 92 199 – TSL 231 53 53
      Pantone PQ-3506C #2460a7 – RVB 36 96 167 – TSL 213 65 40
      Pantone PQ-7455C #3a5dae – RVB 58 93 174 – TSL 222 50 45
      Pantone PQ-8183C #3b64a1 – RVB 59 100 161 – TSL 216 46 43
      Pantone PQ-560C #1d3c34 – RVB 29 60 52 – TSL 165 35 17
      Pantone PQ-19-4033TCX – Poseidon #123955 – RVB 18 57 85 – TSL 205 65 20
      Pantone PQ-19-4120TCX – Blue Opal #0f3b57 – RVB 15 59 87 – TSL 203 71 20
      Pantone PQ-534C #1b365d – RVB 27 54 93 – TSL 215 55 24
      Pantone PQ-19-4053TCX – Turkish Sea #195190 – RVB 25 81 144 – TSL 212 70 33
      Pantone PQ-2144C #0067b9 – RVB 0 103 185 – TSL 207 100 36
      Pantone PQ-2175C #006ac6 – RVB 0 106 198 – TSL 208 100 39
      Pantone PQ-2196C #0069b1 – RVB 0 105 177 – TSL 204 100 35
      Pantone PQ-3553C #006cb0 – RVB 0 108 176 – TSL 203 100 35
      Pantone PQ-10273C #006caa – RVB 0 108 170 – TSL 202 100 33
      Pantone PQ-18-4250TCX – Indigo Bunting #006ca9 – RVB 0 108 169 – TSL 202 100 33
      Pantone PQ-307C #006ba6 – RVB 0 107 166 – TSL 201 100 33
      Pantone PQ-641C #0067a0 – RVB 0 103 160 – TSL 201 100 31
      Pantone PQ-2386C #2d68c4 – RVB 45 104 196 – TSL 217 63 47
      Pantone PQ-18-4043TCX – Palace Blue #346cb0 – RVB 52 108 176 – TSL 213 54 45
      Pantone PQ-2427C #035f1d – RVB 3 95 29 – TSL 137 94 19
      Pantone PQ-19-5220TCX – Botanical Garden #12403c – RVB 18 64 60 – TSL 175 56 16
      Pantone PQ-567C #173f35 – RVB 23 63 53 – TSL 165 47 17
      Pantone PQ-19-5232TCX – Rain Forest #15463e – RVB 21 70 62 – TSL 170 54 18
      Pantone PQ-8483C #154468 – RVB 21 68 104 – TSL 206 66 25
      Pantone PQ-19-4057TCX – True Blue #1e4477 – RVB 30 68 119 – TSL 214 60 29
      Pantone PQ-2174C #0076ce – RVB 0 118 206 – TSL 206 100 40
      Pantone PQ-2195C #0076cf – RVB 0 118 207 – TSL 206 100 41
      Pantone PQ-285C #0072ce – RVB 0 114 206 – TSL 207 100 40
      Pantone PQ-3005C #0077c8 – RVB 0 119 200 – TSL 204 100 39
      Pantone PQ-18-4140TCX – French Blue #0072b5 – RVB 0 114 181 – TSL 202 100 35
      Pantone PQ-18-4247TCX – Brilliant Blue #0075b3 – RVB 0 117 179 – TSL 201 100 35
      Pantone PQ-18-4252TCX – Blue Aster #0077b3 – RVB 0 119 179 – TSL 200 100 35
      Pantone PQ-18-4440TCX – Cloisonné #0075af – RVB 0 117 175 – TSL 200 100 34
      Pantone PQ-10272C #0e76aa – RVB 14 118 170 – TSL 200 85 36
      Pantone PQ-19-5406TCX – Pine Grove #213631 – RVB 33 54 49 – TSL 166 24 17
      Pantone PQ-3435C #154734 – RVB 21 71 52 – TSL 157 54 18
      Pantone PQ-19-5230TCX – Forest Biome #184a45 – RVB 24 74 69 – TSL 174 51 19
      Pantone PQ-3302C #004c45 – RVB 0 76 69 – TSL 174 100 15
      Pantone PQ-3305C #004e42 – RVB 0 78 66 – TSL 171 100 15
      Pantone PQ-316C #004851 – RVB 0 72 81 – TSL 187 100 16
      Pantone PQ-3165C #004f59 – RVB 0 79 89 – TSL 187 100 17
      Pantone PQ-2210C #074f71 – RVB 7 79 113 – TSL 199 88 24
      Pantone PQ-3025C #004f71 – RVB 0 79 113 – TSL 198 100 22
      Pantone PQ-2172C #147bd1 – RVB 20 123 209 – TSL 207 83 45
      Pantone PQ-17-4245TCX – Ibiza Blue #007cb7 – RVB 0 124 183 – TSL 199 100 36
      Pantone PQ-17-4247TCX – Diva Blue #007bb2 – RVB 0 123 178 – TSL 199 100 35
      Pantone PQ-640C #0082ba – RVB 0 130 186 – TSL 198 100 36
      Pantone PQ-7461C #007dba – RVB 0 125 186 – TSL 200 100 36
      Pantone PQ-19-5918TCX – Mountain View #2e3d30 – RVB 46 61 48 – TSL 128 14 21
      Pantone PQ-2259C #027223 – RVB 2 114 35 – TSL 138 97 23
      Pantone PQ-7484C #00573f – RVB 0 87 63 – TSL 163 100 17
      Pantone PQ-343C #115740 – RVB 17 87 64 – TSL 160 67 20
      Pantone PQ-7729C #005844 – RVB 0 88 68 – TSL 166 100 17
      Pantone PQ-330C #00534c – RVB 0 83 76 – TSL 175 100 16
      Pantone PQ-561C #00594c – RVB 0 89 76 – TSL 171 100 17
      Pantone PQ-7722C #005151 – RVB 0 81 81 – TSL 180 100 16
      Pantone PQ-19-5217TCX – Storm #035453 – RVB 3 84 83 – TSL 179 93 17
      Pantone PQ-3292C #00594f – RVB 0 89 79 – TSL 173 100 17
      Pantone PQ-19-4524TCX – Shaded Spruce #00585e – RVB 0 88 94 – TSL 184 100 18
      Pantone PQ-19-4540TCX – Deep Lagoon #005265 – RVB 0 82 101 – TSL 191 100 20
      Pantone PQ-8763C #00546c – RVB 0 84 108 – TSL 193 100 21
      Pantone PQ-19-4340TCX – Lyons Blue #005871 – RVB 0 88 113 – TSL 193 100 22
      Pantone PQ-7470C #005a70 – RVB 0 90 112 – TSL 192 100 22
      Pantone PQ-7701C #005776 – RVB 0 87 118 – TSL 196 100 23
      Pantone PQ-7708C #005670 – RVB 0 86 112 – TSL 194 100 22
      Pantone PQ-18-4434TCX – Mykonos Blue #005780 – RVB 0 87 128 – TSL 199 100 25
      Pantone PQ-2153C #00567e – RVB 0 86 126 – TSL 199 100 25
      Pantone PQ-308C #00587c – RVB 0 88 124 – TSL 197 100 24
      Pantone PQ-18-4231TCX – Blue Sapphire #09577b – RVB 9 87 123 – TSL 199 86 26
      Pantone PQ-19-4048TCX – Baleine Blue #155187 – RVB 21 81 135 – TSL 208 73 31
      Pantone PQ-2383C #2774ae – RVB 39 116 174 – TSL 206 63 42
      Pantone PQ-2173C #0084d5 – RVB 0 132 213 – TSL 203 100 42
      Pantone PQ-2184C #0084d4 – RVB 0 132 212 – TSL 203 100 42
      Pantone PQ-2194C #0086d6 – RVB 0 134 214 – TSL 202 100 42
      Pantone PQ-2382C #008ad8 – RVB 0 138 216 – TSL 202 100 42
      Pantone PQ-2394C #008bce – RVB 0 139 206 – TSL 200 100 40
      Pantone PQ-ProcessBlueC #0085ca – RVB 0 133 202 – TSL 200 100 40
      Pantone PQ-3538C #008bcd – RVB 0 139 205 – TSL 199 100 40
      Pantone PQ-349C #046a38 – RVB 4 106 56 – TSL 151 93 22
      Pantone PQ-3500C #006b38 – RVB 0 107 56 – TSL 151 100 21
      Pantone PQ-357C #215732 – RVB 33 87 50 – TSL 139 45 24
      Pantone PQ-553C #284734 – RVB 40 71 52 – TSL 143 28 22
      Pantone PQ-3425C #006341 – RVB 0 99 65 – TSL 159 100 19
      Pantone PQ-19-4914TCX – Deep Teal #18454b – RVB 24 69 75 – TSL 187 52 19
      Pantone PQ-18-5322TCX – Alpine Green #005f56 – RVB 0 95 86 – TSL 174 100 19
      Pantone PQ-7476C #0d5257 – RVB 13 82 87 – TSL 184 74 20
      Pantone PQ-19-5226TCX – Everglade #005b5d – RVB 0 91 93 – TSL 181 100 18
      Pantone PQ-2182C #174a5b – RVB 23 74 91 – TSL 195 60 22
      Pantone PQ-7720C #00635b – RVB 0 99 91 – TSL 175 100 19
      Pantone PQ-7721C #005e5d – RVB 0 94 93 – TSL 179 100 18
      Pantone PQ-19-4234TCX – Ink Blue #0b5369 – RVB 11 83 105 – TSL 194 81 23
      Pantone PQ-19-4241TCX – Moroccan Blue #0f4e67 – RVB 15 78 103 – TSL 197 75 23
      Pantone PQ-323C #005f61 – RVB 0 95 97 – TSL 181 100 19
      Pantone PQ-8761C #005f68 – RVB 0 95 104 – TSL 185 100 20
      Pantone PQ-19-4342TCX – Seaport #005e7d – RVB 0 94 125 – TSL 195 100 25
      Pantone PQ-19-4535TCX – Ocean Depths #006175 – RVB 0 97 117 – TSL 190 100 23
      Pantone PQ-18-4530TCX – Celestial #006380 – RVB 0 99 128 – TSL 194 100 25
      Pantone PQ-634C #005f83 – RVB 0 95 131 – TSL 196 100 26
      Pantone PQ-7469C #005f86 – RVB 0 95 134 – TSL 197 100 26
      Pantone PQ-7707C #00617f – RVB 0 97 127 – TSL 194 100 25
      Pantone PQ-18-4330TCX – Swedish Blue #007eb1 – RVB 0 126 177 – TSL 197 100 35
      Pantone PQ-2727C #307fe2 – RVB 48 127 226 – TSL 213 75 54
      Pantone PQ-2192C #0091da – RVB 0 145 218 – TSL 200 100 43
      Pantone PQ-2193C #0090da – RVB 0 144 218 – TSL 200 100 43
      Pantone PQ-19-6050TCX – Eden #264e36 – RVB 38 78 54 – TSL 144 34 23
      Pantone PQ-2258C #008522 – RVB 0 133 34 – TSL 135 100 26
      Pantone PQ-2266C #335525 – RVB 51 85 37 – TSL 103 39 24
      Pantone PQ-2426C #008c15 – RVB 0 140 21 – TSL 129 100 27
      Pantone PQ-350C #2c5234 – RVB 44 82 52 – TSL 133 30 25
      Pantone PQ-3522C #008330 – RVB 0 131 48 – TSL 142 100 26
      Pantone PQ-356C #007a33 – RVB 0 122 51 – TSL 145 100 24
      Pantone PQ-7728C #006845 – RVB 0 104 69 – TSL 160 100 20
      Pantone PQ-2465C #1d6e2f – RVB 29 110 47 – TSL 133 58 27
      Pantone PQ-19-5420TCX – Evergreen #11574a – RVB 17 87 74 – TSL 169 67 20
      Pantone PQ-342C #006747 – RVB 0 103 71 – TSL 161 100 20
      Pantone PQ-336C #00664f – RVB 0 102 79 – TSL 166 100 20
      Pantone PQ-18-5338TCX – Ultramarine Green #006b54 – RVB 0 107 84 – TSL 167 100 21
      Pantone PQ-18-5845TCX – Lush Meadow #006e51 – RVB 0 110 81 – TSL 164 100 22
      Pantone PQ-3298C #006a52 – RVB 0 106 82 – TSL 166 100 21
      Pantone PQ-18-5424TCX – Cadmium Green #00675b – RVB 0 103 91 – TSL 173 100 20
      Pantone PQ-19-4922TCX – Teal Green #006361 – RVB 0 99 97 – TSL 179 100 19
      Pantone PQ-329C #00685e – RVB 0 104 94 – TSL 174 100 20
      Pantone PQ-18-5025TCX – Quetzal Green #006865 – RVB 0 104 101 – TSL 178 100 20
      Pantone PQ-7715C #006269 – RVB 0 98 105 – TSL 184 100 21
      Pantone PQ-18-4728TCX – Harbor Blue #00656e – RVB 0 101 110 – TSL 185 100 22
      Pantone PQ-18-4834TCX – Deep Lake #00656b – RVB 0 101 107 – TSL 183 100 21
      Pantone PQ-3155C #006272 – RVB 0 98 114 – TSL 188 100 22
      Pantone PQ-19-4536TCX – Crystal Teal #00637c – RVB 0 99 124 – TSL 192 100 24
      Pantone PQ-8764C #065f7c – RVB 6 95 124 – TSL 195 91 25
      Pantone PQ-315C #00677f – RVB 0 103 127 – TSL 191 100 25
      Pantone PQ-18-4432TCX – Turkish Tile #00698b – RVB 0 105 139 – TSL 195 100 27
      Pantone PQ-7706C #006a8e – RVB 0 106 142 – TSL 195 100 28
      Pantone PQ-17-4336TCX – Blithe #0084bd – RVB 0 132 189 – TSL 198 100 37
      Pantone PQ-7460C #0086bf – RVB 0 134 191 – TSL 198 100 37
      Pantone PQ-17-4435TCX – Malibu Blue #008cc1 – RVB 0 140 193 – TSL 196 100 38
      Pantone PQ-2273C #257226 – RVB 37 114 38 – TSL 121 51 30
      Pantone PQ-7483C #275d38 – RVB 39 93 56 – TSL 139 41 26
      Pantone PQ-7727C #006f44 – RVB 0 111 68 – TSL 157 100 22
      Pantone PQ-7732C #007a3e – RVB 0 122 62 – TSL 150 100 24
      Pantone PQ-7733C #007041 – RVB 0 112 65 – TSL 155 100 22
      Pantone PQ-18-6030TCX – Jolly Green #007844 – RVB 0 120 68 – TSL 154 100 24
      Pantone PQ-18-5624TCX – Shady Glade #006e5b – RVB 0 110 91 – TSL 170 100 22
      Pantone PQ-568C #006c5b – RVB 0 108 91 – TSL 171 100 21
      Pantone PQ-562C #006f62 – RVB 0 111 98 – TSL 173 100 22
      Pantone PQ-7719C #006d68 – RVB 0 109 104 – TSL 177 100 21
      Pantone PQ-8743C #006a67 – RVB 0 106 103 – TSL 178 100 21
      Pantone PQ-18-4936TCX – Fanfare #006d70 – RVB 0 109 112 – TSL 182 100 22
      Pantone PQ-2238C #006975 – RVB 0 105 117 – TSL 186 100 23
      Pantone PQ-18-4630TCX – Tahitian Tide #006b7e – RVB 0 107 126 – TSL 189 100 25
      Pantone PQ-2224C #006980 – RVB 0 105 128 – TSL 191 100 25
      Pantone PQ-633C #007396 – RVB 0 115 150 – TSL 194 100 29
      Pantone PQ-7468C #007398 – RVB 0 115 152 – TSL 195 100 30
      Pantone PQ-7705C #007096 – RVB 0 112 150 – TSL 195 100 29
      Pantone PQ-18-4537TCX – Methyl Blue #0074a8 – RVB 0 116 168 – TSL 199 100 33
      Pantone PQ-7690C #0076a8 – RVB 0 118 168 – TSL 198 100 33
      Pantone PQ-2393C #0092cb – RVB 0 146 203 – TSL 197 100 40
      Pantone PQ-639C #0095c8 – RVB 0 149 200 – TSL 195 100 39
      Pantone PQ-2272C #009a17 – RVB 0 154 23 – TSL 129 100 30
      Pantone PQ-2424C #279f00 – RVB 39 159 0 – TSL 105 100 31
      Pantone PQ-355C #009639 – RVB 0 150 57 – TSL 143 100 29
      Pantone PQ-348C #00843d – RVB 0 132 61 – TSL 148 100 26
      Pantone PQ-3536C #007b3e – RVB 0 123 62 – TSL 150 100 24
      Pantone PQ-3415C #007749 – RVB 0 119 73 – TSL 157 100 23
      Pantone PQ-19-6026TCX – Verdant Green #12674a – RVB 18 103 74 – TSL 160 70 24
      Pantone PQ-7726C #007b4b – RVB 0 123 75 – TSL 157 100 24
