MP 10224 Hotrod Red #b22222 – RVB 178 34 34 – CMJN 21 99 100 12 – LRV 12.0 – Red
MP 12019 Flash Red #b22223 – RVB 178 34 35 – CMJN 21 99 100 12 – LRV 11.5 – Red
MP 10256 Esprit Red #b92223 – RVB 185 34 35 – CMJN 19 99 100 10 – LRV 11.0 – Red
MP 10252 Campbells Soup Red #b93b3e – RVB 185 59 62 – CMJN 20 90 77 9 – LRV 10.8 – Red
MP 8937 Flexi-Flyer Red #b43b40 – RVB 180 59 64 – CMJN 21 90 75 10 – LRV 9.4 – Red
MP 14402 Red Dirt Road #823d3f – RVB 130 61 63 – CMJN 35 80 66 30 – LRV 8.3 – Red
MP 12565 Pepsi Red #d70000 – RVB 215 0 0 – CMJN 9 100 100 2 – LRV 16.5 – Red
MP 15024 Red Dragon #cd0000 – RVB 205 0 0 – CMJN 13 100 100 4 – LRV 15.7 – Red
MP 10844 Gravely Tractor Red #cd2222 – RVB 205 34 34 – CMJN 13 100 100 3 – LRV 14.7 – Red
MP 15195 Red Rage #be2222 – RVB 190 34 34 – CMJN 18 99 100 8 – LRV 12.8 – Red
MP 12602 Scarlata #cd221e – RVB 205 34 30 – CMJN 13 99 100 3 – LRV 12.9 – Red
MP 15394 Red Ferrari #b9221e – RVB 185 34 30 – CMJN 19 99 100 10 – LRV 11.2 – Red
MP 10338 Fiesta Red #cd221e – RVB 205 34 30 – CMJN 13 99 100 3 – LRV 15.2 – Red
MP 15025 Prague Streetsign Red #c8221e – RVB 200 34 30 – CMJN 15 99 100 5 – LRV 13.9 – Red
MP 8514 Enzo Red #c3001e – RVB 195 0 30 – CMJN 16 100 100 7 – LRV 13.0 – Red
MP 15026 Firebreathing Red #fb0000 – RVB 251 0 0 – CMJN 0 100 100 0 – LRV 16.0 – Red
MP 3543 Ruby Laser #cd0000 – RVB 205 0 0 – CMJN 13 100 100 4 – LRV 15.1 – Red
MP 15430 Texas Scarlet #c31e1e – RVB 195 30 30 – CMJN 16 100 100 7 – LRV 12.8 – Red
MP 14833 Raspberry Jam #b40032 – RVB 180 0 50 – CMJN 20 100 82 12 – LRV 9.0 – Red
MP 14801 Massey-Ferguson Red #be0032 – RVB 190 0 50 – CMJN 17 100 84 8 – LRV 10.3 – Red
MP 7505 Umbria Red #be3232 – RVB 190 50 50 – CMJN 18 94 89 8 – LRV 13.4 – Red
MP 15775 Red Car Line #ae0027 – RVB 174 0 39 – CMJN 21 100 92 14 – LRV 10.3 – Red
MP 226 Rossinni Red #b91427 – RVB 185 20 39 – CMJN 19 100 96 10 – LRV 12.2 – Red
MP 15351 Combine Red #c31427 – RVB 195 20 39 – CMJN 16 100 97 6 – LRV 12.6 – Red
MP 1126 Davies Crest Red #800000 – RVB 128 0 0 – CMJN 29 100 100 38 – LRV 8.0 – Red
MP 16043 Lucky Red #b40000 – RVB 180 0 0 – CMJN 20 100 100 13 – LRV 10.0 – Red
MP 3646 Burgundy Bash #8c0000 – RVB 140 0 0 – CMJN 27 100 100 31 – LRV 10.3 – Red
MP 12009 Ford Tractor Red #800000 – RVB 128 0 0 – CMJN 29 100 100 38 – LRV 8.3 – Red
MP 16091 Blazon Red #870000 – RVB 135 0 0 – CMJN 28 100 100 34 – LRV 9.1 – Red
MP 11936 Split Second Red #930000 – RVB 147 0 0 – CMJN 25 100 100 28 – LRV 10.7 – Red
MP 4631 Ember Red #aa5153 – RVB 170 81 83 – CMJN 27 78 62 12 – LRV 12.4 – Red
MP 6362 Serene #bd6162 – RVB 189 97 98 – CMJN 22 73 55 4 – LRV 15.5 – Red
MP 7350 Country Brick Red #c86b6c – RVB 200 107 108 – CMJN 18 69 50 2 – LRV 21.7 – Red
MP 7276 Tawny Port #9a4246 – RVB 154 66 70 – CMJN 29 83 66 20 – LRV 13.2 – Red
MP 10113 Watermelon Gelato #bd6162 – RVB 189 97 98 – CMJN 22 73 55 4 – LRV 15.4 – Red
MP 10540 Red Butte #bf6365 – RVB 191 99 101 – CMJN 22 72 53 4 – LRV 21.2 – Red
MP 25001 Floribunda Red #c53e56 – RVB 197 62 86 – CMJN 18 90 59 4 – LRV 14.8 – Red
MP 233 Berry Frappe #aa2241 – RVB 170 34 65 – CMJN 24 98 69 14 – LRV 11.4 – Red
MP 4870 Deep Cerise #d44c62 – RVB 212 76 98 – CMJN 13 85 51 1 – LRV 17.2 – Red
MP 870 Magenta Magic #b42241 – RVB 180 34 65 – CMJN 21 99 71 10 – LRV 11.8 – Red
MP 12665 Fashion Pink #c53e56 – RVB 197 62 86 – CMJN 18 90 59 4 – LRV 14.8 – Red
MP 11718 Blazing Dark #bf3851 – RVB 191 56 81 – CMJN 20 91 61 5 – LRV 15.1 – Red
MP 225 Rose Petal #da4646 – RVB 218 70 70 – CMJN 9 88 75 1 – LRV 16.6 – Red
MP 860 Escarlate #da5d63 – RVB 218 93 99 – CMJN 10 78 54 0 – LRV 20.5 – Red
MP 11851 Lip Gloss #cf5d63 – RVB 207 93 99 – CMJN 15 77 54 1 – LRV 22.5 – Red
MP 14776 Scarlet Flower #c72b53 – RVB 199 43 83 – CMJN 17 97 58 3 – LRV 16.1 – Red
MP 6893 Chinese Pagoda #d8414e – RVB 216 65 78 – CMJN 10 89 67 1 – LRV 18.9 – Red
MP 9270 Candystriper #dc5a5a – RVB 220 90 90 – CMJN 9 79 62 0 – LRV 23.0 – Red
MP 214 Piglet Pink #ed9aa0 – RVB 237 154 160 – CMJN 3 48 24 0 – LRV 44.9 – Red
MP 859 Coral Necklace #e27676 – RVB 226 118 118 – CMJN 8 66 45 0 – LRV 31.8 – Red
MP 216 Deepwater Coral #e36c6c – RVB 227 108 108 – CMJN 7 71 50 0 – LRV 28.1 – Red
MP 1740 Charade Pink #e78d8e – RVB 231 141 142 – CMJN 6 54 33 0 – LRV 37.8 – Red
MP 1741 Japonica #df7376 – RVB 223 115 118 – CMJN 9 67 44 0 – LRV 29.6 – Red
MP 8744 Maui Coral #dc656d – RVB 220 101 109 – CMJN 10 74 48 0 – LRV 24.0 – Red
MP 9250 Warm Red U #e86457 – RVB 232 100 87 – CMJN 4 75 66 0 – LRV 27.0 – Red
MP 7332 Pinata #f05241 – RVB 240 82 65 – CMJN 0 83 78 0 – LRV 22.0 – Red
MP 10843 Paprika #f04e40 – RVB 240 78 64 – CMJN 0 85 78 0 – LRV 20.7 – Red
MP 15194 Ramjet Red #d6323c – RVB 214 50 60 – CMJN 10 95 81 1 – LRV 17.5 – Red
MP 10241 Red Camaro #d6323c – RVB 214 50 60 – CMJN 10 95 81 1 – LRV 16.4 – Red
MP 11124 Alizarine Red #c8323c – RVB 200 50 60 – CMJN 15 95 80 4 – LRV 14.3 – Red
MP 10254 Gryffindor Red #cd373c – RVB 205 55 60 – CMJN 13 93 81 3 – LRV 14.2 – Red
MP 8131 Rapid Red #cd4137 – RVB 205 65 55 – CMJN 14 89 86 3 – LRV 18.4 – Red
MP 7163 Habanero Pepper #dd5952 – RVB 221 89 82 – CMJN 9 80 68 1 – LRV 20.5 – Red
MP 11387 Dollar General Red #d23746 – RVB 210 55 70 – CMJN 12 93 73 2 – LRV 15.3 – Red
MP 15348 September Sun #d25048 – RVB 210 80 72 – CMJN 12 83 74 2 – LRV 18.0 – Red
MP 8860 Pandora #e1524c – RVB 225 82 76 – CMJN 7 83 71 0 – LRV 20.4 – Red
MP 11850 Meso Red #ec8e73 – RVB 236 142 115 – CMJN 4 53 53 0 – LRV 32.7 – Red
MP 5094 Crabapple #e88768 – RVB 232 135 104 – CMJN 6 57 60 0 – LRV 30.7 – Red
MP 5718 Pink Pompey #e47257 – RVB 228 114 87 – CMJN 7 68 68 0 – LRV 24.6 – Red
MP 7268 Fan Coral #ea8566 – RVB 234 133 102 – CMJN 4 58 61 0 – LRV 31.4 – Red
MP 11158 Rosalita #e47251 – RVB 228 114 81 – CMJN 7 68 73 0 – LRV 26.3 – Red
MP 10908 Passion Fruit #e17659 – RVB 225 118 89 – CMJN 8 65 67 0 – LRV 24.4 – Red
MP 10327 Red Desert #cb6f4e – RVB 203 111 78 – CMJN 17 66 74 3 – LRV 22.5 – Red
MP 9244 Celosia Bloom #c36c4b – RVB 195 108 75 – CMJN 19 66 76 5 – LRV 21.4 – Red
MP 8096 Fire Coral #ba635c – RVB 186 99 92 – CMJN 23 71 60 6 – LRV 20.2 – Red
MP 9230 Orange Rose #db7146 – RVB 219 113 70 – CMJN 10 67 80 1 – LRV 24.4 – Red
MP 7237 Jupiter Glow #da6a52 – RVB 218 106 82 – CMJN 11 71 71 1 – LRV 26.2 – Red
MP 6290 Chili Powder #c35445 – RVB 195 84 69 – CMJN 18 80 76 5 – LRV 16.6 – Red
MP 1222 Apricot Glaze #f1ac8a – RVB 241 172 138 – CMJN 3 37 45 0 – LRV 53.4 – Red
MP 1223 Melody #ef9e6d – RVB 239 158 109 – CMJN 3 44 61 0 – LRV 42.9 – Red
MP 1224 Orange Supreme #ff7d4f – RVB 255 125 79 – CMJN 0 64 72 0 – LRV 35.7 – Red
MP 1225 Pesca Peach #f1ac7f – RVB 241 172 127 – CMJN 3 37 52 0 – LRV 54.2 – Red
MP 9214 Copa Coral #e28e6b – RVB 226 142 107 – CMJN 9 52 60 0 – LRV 37.5 – Red
MP 9215 Singed Orange #e67359 – RVB 230 115 89 – CMJN 6 68 67 0 – LRV 28.5 – Red
MP 190 Matchbox Car Orange #ed6d35 – RVB 237 109 53 – CMJN 2 71 89 0 – LRV 28.5 – Red
MP 8528 Engine Orange #e4693d – RVB 228 105 61 – CMJN 6 72 84 0 – LRV 26.9 – Red
MP 12601 Kiwano Orange #e65732 – RVB 230 87 50 – CMJN 4 81 91 0 – LRV 23.1 – Red
MP 197 Orange Tang #eb6037 – RVB 235 96 55 – CMJN 3 77 88 0 – LRV 24.2 – Red
MP 1049 Kubota Orange #eb603f – RVB 235 96 63 – CMJN 3 77 82 0 – LRV 23.7 – Red
MP 205 Orange Ember #d74b37 – RVB 215 75 55 – CMJN 11 85 87 1 – LRV 18.9 – Red
MP 853 Plastic Pumpkin #f47d34 – RVB 244 125 52 – CMJN 0 63 90 0 – LRV 34.9 – Red
MP 1229 Aranciata Orange #ea743c – RVB 234 116 60 – CMJN 4 67 86 0 – LRV 30.2 – Red
MP 13189 Orange Cowry #cf6034 – RVB 207 96 52 – CMJN 14 74 91 3 – LRV 22.0 – Red
MP 12876 Midnight Sun #e37449 – RVB 227 116 73 – CMJN 7 67 78 0 – LRV 29.4 – Red
MP 4589 Orange Revolution #e86e46 – RVB 232 110 70 – CMJN 5 70 78 0 – LRV 26.4 – Red
MP 10429 Orange Nature #c35f3c – RVB 195 95 60 – CMJN 18 73 84 6 – LRV 20.8 – Red
MP 176 Lift Truck Orange #de6b3d – RVB 222 107 61 – CMJN 9 71 84 1 – LRV 25.4 – Red
MP 177 Autumn Oak Leaf #c35941 – RVB 195 89 65 – CMJN 18 77 80 5 – LRV 21.7 – Red
MP 192 Southern Clay #c35941 – RVB 195 89 65 – CMJN 18 77 80 5 – LRV 16.6 – Red
MP 170 Moline Orange #e06d36 – RVB 224 109 54 – CMJN 8 70 91 1 – LRV 26.6 – Red
MP 855 Machine Orange #dc663b – RVB 220 102 59 – CMJN 9 73 86 1 – LRV 22.1 – Red
MP 5462 Deep Russet #af5641 – RVB 175 86 65 – CMJN 24 75 78 12 – LRV 13.2 – Red
MP 7869 Orange County #d07a5a – RVB 208 122 90 – CMJN 15 61 68 2 – LRV 28.2 – Red
MP 7856 Minium Red #c86b51 – RVB 200 107 81 – CMJN 18 68 71 3 – LRV 21.5 – Red
MP 4574 Egyptian Rust #c8644c – RVB 200 100 76 – CMJN 17 72 74 4 – LRV 19.3 – Red
MP 3395 Talavera Tile #b95644 – RVB 185 86 68 – CMJN 21 77 77 8 – LRV 14.1 – Red
MP 12429 Mehndi Red #a62e18 – RVB 166 46 24 – CMJN 24 93 100 18 – LRV 10.8 – Red
MP 5083 Red Ocher #a02813 – RVB 160 40 19 – CMJN 24 95 100 21 – LRV 10.0 – Red
MP 10588 Conch Shell #e8af8e – RVB 232 175 142 – CMJN 7 34 44 0 – LRV 47.4 – Red
MP 13310 Hint Of Copper #e58a62 – RVB 229 138 98 – CMJN 7 55 65 0 – LRV 34.1 – Red
MP 7792 Tucson Red #af554f – RVB 175 85 79 – CMJN 24 76 67 11 – LRV 13.8 – Red
MP 4534 Tomato Spice #af3c3a – RVB 175 60 58 – CMJN 22 88 79 13 – LRV 11.7 – Red
MP 13362 Redbone #a54d49 – RVB 165 77 73 – CMJN 27 78 69 15 – LRV 10.2 – Red
MP 15793 Town & Country Red #781c1f – RVB 120 28 31 – CMJN 31 96 88 40 – LRV 6.9 – Red
MP 4349 Canyon Coral #e48b5d – RVB 228 139 93 – CMJN 8 54 69 0 – LRV 36.6 – Red
MP 11661 Mineral Hill #d99b78 – RVB 217 155 120 – CMJN 14 43 54 0 – LRV 36.0 – Red
MP 4705 Santa Ana Red #af584c – RVB 175 88 76 – CMJN 24 74 70 11 – LRV 14.0 – Red
MP 8698 Carmolito #b45144 – RVB 180 81 68 – CMJN 22 79 75 10 – LRV 11.9 – Red
MP 4417 Carnegie Brick #a54c43 – RVB 165 76 67 – CMJN 26 79 73 16 – LRV 10.1 – Red
MP 7693 Country Redwood #9a4643 – RVB 154 70 67 – CMJN 29 80 70 20 – LRV 8.5 – Red
MP 3122 Sequoia #762f30 – RVB 118 47 48 – CMJN 34 85 73 39 – LRV 9.9 – Red
MP 15967 Colonial Red #752332 – RVB 117 35 50 – CMJN 35 92 68 39 – LRV 8.9 – Red
MP 7100 Sedona Red #a95750 – RVB 169 87 80 – CMJN 27 74 65 12 – LRV 13.2 – Red
MP 6569 Redcliff #a24d49 – RVB 162 77 73 – CMJN 28 78 68 16 – LRV 10.2 – Red
MP 7298 Spanish Red #b34f4a – RVB 179 79 74 – CMJN 22 80 70 10 – LRV 12.0 – Red
MP 8843 Native Copper #b1574f – RVB 177 87 79 – CMJN 24 75 67 10 – LRV 15.4 – Red
MP 12767 Bardolino Vino #5d0010 – RVB 93 0 16 – CMJN 36 98 83 57 – LRV 6.5 – Red
MP 11531 Barbera Red #7c0315 – RVB 124 3 21 – CMJN 29 100 96 39 – LRV 7.0 – Red
MP 16068 Wine Sauce #9d5255 – RVB 157 82 85 – CMJN 31 75 58 16 – LRV 11.0 – Red
MP 16105 Barolo #5d0010 – RVB 93 0 16 – CMJN 36 98 83 57 – LRV 6.4 – Red
MP 13353 Ripasso Red #8c2d30 – RVB 140 45 48 – CMJN 29 91 79 29 – LRV 7.7 – Red
MP 15389 Smoked Paprika #ae4e50 – RVB 174 78 80 – CMJN 25 80 64 11 – LRV 11.3 – Red
MP 9252 Foxborough Brick #c86b5a – RVB 200 107 90 – CMJN 18 68 65 3 – LRV 17.9 – Red
MP 3366 Mesa Red #c07870 – RVB 192 120 112 – CMJN 23 60 51 3 – LRV 26.3 – Red
MP 14440 Pressed Rose Pink #c9947f – RVB 201 148 127 – CMJN 21 45 48 1 – LRV 37.8 – Red
MP 5052 Yaqui Trail #c88d73 – RVB 200 141 115 – CMJN 21 48 55 1 – LRV 30.0 – Red
MP 2728 Rosewood #d39a82 – RVB 211 154 130 – CMJN 17 43 48 0 – LRV 34.6 – Red
MP 5957 Rosa #e0ae96 – RVB 224 174 150 – CMJN 11 34 38 0 – LRV 44.8 – Red
MP 13827 Zinfandel #963c55 – RVB 150 60 85 – CMJN 33 87 51 17 – LRV 8.7 – Red
MP 255 Winetint #863f4d – RVB 134 63 77 – CMJN 37 81 56 25 – LRV 10.9 – Red
MP 671 Cordoba Red #813d48 – RVB 129 61 72 – CMJN 37 81 58 28 – LRV 10.3 – Red
MP 10658 Claret Jug #7e2642 – RVB 126 38 66 – CMJN 37 93 57 31 – LRV 7.8 – Red
MP 10747 Velvet Rose #a04854 – RVB 160 72 84 – CMJN 30 82 57 15 – LRV 10.0 – Red
MP 14062 Elderberry Wine #9a3748 – RVB 154 55 72 – CMJN 29 89 62 19 – LRV 8.7 – Red
MP 4766 Beetroot #662d44 – RVB 102 45 68 – CMJN 48 86 51 39 – LRV 7.2 – Red
MP 13969 Raspberry Wine #7a404e – RVB 122 64 78 – CMJN 42 78 53 29 – LRV 9.4 – Red
MP 4649 Mountain Majesty #925d66 – RVB 146 93 102 – CMJN 39 68 47 14 – LRV 12.7 – Red
MP 11798 Giana Zinfandel #6b2b42 – RVB 107 43 66 – CMJN 44 87 52 38 – LRV 7.9 – Red
MP 5180 Melancholy Mauve #8b555f – RVB 139 85 95 – CMJN 40 71 49 18 – LRV 10.8 – Red
MP 10894 Kurdistan #9a535f – RVB 154 83 95 – CMJN 34 34 50 14 – LRV 11.2 – Red
MP 274 Oenophile #a8055f – RVB 168 5 95 – CMJN 31 100 38 8 – LRV 9.4 – Red
MP 7245 Pink Corsage #d04b81 – RVB 208 75 129 – CMJN 16 85 23 0 – LRV 16.0 – Red
MP 16322 Prestone Pink #d95489 – RVB 217 84 137 – CMJN 11 82 18 0 – LRV 17.5 – Red
MP 13183 Goji Berry #9e075a – RVB 158 7 90 – CMJN 34 100 40 12 – LRV 9.7 – Red
MP 4897 Boticelli #a80263 – RVB 168 2 99 – CMJN 32 100 34 7 – LRV 11.8 – Red
MP 9299 Lorens Lip Gloss #d32d6b – RVB 211 45 107 – CMJN 13 96 37 0 – LRV 15.2 – Red
MP 15762 Rosie Ogrady #bc7a85 – RVB 188 122 133 – CMJN 26 59 36 1 – LRV 24.1 – Red
MP 1007 Arizona Rose #d49c92 – RVB 212 156 146 – CMJN 16 42 36 0 – LRV 37.2 – Red
MP 1006 Brick Pink #e5b3a8 – RVB 229 179 168 – CMJN 9 33 28 0 – LRV 47.6 – Red
MP 13360 Pulga Puce #b37a81 – RVB 179 122 129 – CMJN 30 57 39 2 – LRV 22.9 – Red
MP 5491 Plumb Line #c88f96 – RVB 200 143 150 – CMJN 22 49 31 0 – LRV 27.1 – Red
MP 13361 Rosa Moschata #dc8c97 – RVB 220 140 151 – CMJN 11 54 27 0 – LRV 32.7 – Red
MP 228 Pink Perfection #f2aaa4 – RVB 242 170 164 – CMJN 2 40 26 0 – LRV 49.4 – Red
MP 221 Pretty In Pink #f4b9ae – RVB 244 185 174 – CMJN 2 32 24 0 – LRV 56.4 – Red
MP 1011 Kitten\’s Nose #f9d2c8 – RVB 249 210 200 – CMJN 1 20 16 0 – LRV 65.9 – Red
MP 249 Rose Champagne #f1a9a6 – RVB 241 169 166 – CMJN 2 40 24 0 – LRV 48.0 – Red
MP 865 Pink Ash #f5bcb8 – RVB 245 188 184 – CMJN 2 31 19 0 – LRV 56.6 – Red
MP 7221 Yours Truly #fbddd2 – RVB 251 221 210 – CMJN 0 15 13 0 – LRV 73.6 – Red
MP 3415 Pairie Rose #c4215d – RVB 196 33 93 – CMJN 19 100 47 3 – LRV 16.9 – Red
MP 12654 Process Magenta U #cd4c66 – RVB 205 76 102 – CMJN 16 84 47 1 – LRV 19.0 – Red
MP 89 Pink Panther #e8888a – RVB 232 136 138 – CMJN 5 57 35 0 – LRV 32.4 – Red
MP 15170 Rose Essence #c64966 – RVB 198 73 102 – CMJN 18 86 46 2 – LRV 18.9 – Red
MP 244 Pinkish #e17277 – RVB 225 114 119 – CMJN 8 68 43 0 – LRV 25.2 – Red
MP 8900 April Love #f2aaac – RVB 242 170 172 – CMJN 2 40 21 0 – LRV 47.2 – Red
MP 5122 Fuschia Red #bd066a – RVB 189 6 106 – CMJN 24 100 32 2 – LRV 12.7 – Red
MP 5041 Roseate Spoonbill #cd066a – RVB 205 6 106 – CMJN 16 100 33 0 – LRV 15.4 – Red
MP 1090 Rhodamine Red C #ee4d9b – RVB 238 77 155 – CMJN 0 85 0 0 – LRV 20.9 – Red
MP 14926 Ruby Dee #ba0662 – RVB 186 6 98 – CMJN 24 100 38 3 – LRV 11.3 – Red
MP 273 Cranberry #c4076e – RVB 196 7 110 – CMJN 21 100 28 1 – LRV 14.0 – Red
MP 988 Powerful Pink #d94b91 – RVB 217 75 145 – CMJN 10 85 8 0 – LRV 18.4 – Red
MP 878 Grapejuice #781a4b – RVB 120 26 75 – CMJN 44 99 45 29 – LRV 9.7 – Red
MP 876 Berry Berry #862c57 – RVB 134 44 87 – CMJN 42 93 42 20 – LRV 11.6 – Red
MP 285 Magenta Sigh #bd2d7f – RVB 189 45 127 – CMJN 26 96 16 0 – LRV 14.5 – Red
MP 12477 Orchis Purple #7a1a4a – RVB 122 26 74 – CMJN 42 99 46 29 – LRV 10.0 – Red
MP 875 Purple Robe #b52d7e – RVB 181 45 126 – CMJN 29 96 17 0 – LRV 14.0 – Red
MP 11237 French Magenta #b62e75 – RVB 182 46 117 – CMJN 28 96 26 1 – LRV 12.8 – Red
MP 8303 Sonoma Shiraz #5f183b – RVB 95 24 59 – CMJN 47 96 50 45 – LRV 6.1 – Red
MP 15262 Marsala Pansauce #863c59 – RVB 134 60 89 – CMJN 41 85 45 20 – LRV 8.2 – Red
MP 8856 Bouquet #a57086 – RVB 165 112 134 – CMJN 36 62 32 3 – LRV 19.4 – Red
MP 14731 Amontillado #59173a – RVB 89 23 58 – CMJN 51 95 49 47 – LRV 6.0 – Red
MP 4400 Plum Crazy #8d5467 – RVB 141 84 103 – CMJN 42 73 43 14 – LRV 10.3 – Red
MP 8822 Amerhyst #926276 – RVB 146 98 118 – CMJN 42 67 38 9 – LRV 14.3 – Red
MP 686 Violet Fog #bc92a2 – RVB 188 146 162 – CMJN 27 46 24 0 – LRV 31.3 – Red
MP 3382 Grapesicle #caa0af – RVB 202 160 175 – CMJN 20 39 18 0 – LRV 35.6 – Red
MP 688 Essence Of Mauve #dcc4be – RVB 220 196 190 – CMJN 13 22 20 0 – LRV 57.2 – Red
MP 7424 Caribbean Sunset #ca96ac – RVB 202 150 172 – CMJN 20 46 17 0 – LRV 34.4 – Red
MP 993 Motherwort Pink #c89ba1 – RVB 200 155 161 – CMJN 22 42 27 0 – LRV 40.7 – Red
MP 999 Mauvetone #d5aaaa – RVB 213 170 170 – CMJN 16 35 25 0 – LRV 47.9 – Red
MP 296 Violet Vamp #daafd2 – RVB 218 175 210 – CMJN 12 35 0 0 – LRV 41.0 – Red
MP 694 Violet Fantasy #bc9aab – RVB 188 154 171 – CMJN 27 41 20 0 – LRV 41.9 – Red
MP 295 Violet Lace #c9adb9 – RVB 201 173 185 – CMJN 21 32 17 0 – LRV 55.6 – Red
MP 5136 Orchid Bouquet #c4a1af – RVB 196 161 175 – CMJN 23 38 19 0 – LRV 47.6 – Red
MP 289 Pale Peony #dfbecb – RVB 223 190 203 – CMJN 11 27 9 0 – LRV 61.1 – Red
MP 984 Violet Wash #e8c1c6 – RVB 232 193 198 – CMJN 7 27 13 0 – LRV 63.5 – Red
MP 292 Palermo Purple #a9598b – RVB 169 89 139 – CMJN 36 77 20 1 – LRV 14.3 – Red
MP 14720 Equestrian Purple #b16595 – RVB 177 101 149 – CMJN 32 71 16 0 – LRV 17.4 – Red
MP 291 Princess Purple #b972a7 – RVB 185 114 167 – CMJN 27 65 6 0 – LRV 22.9 – Red
MP 11309 Purplestone #8b5d7d – RVB 139 93 125 – CMJN 48 70 31 7 – LRV 13.1 – Red
MP 9375 Polly Purple #a26c91 – RVB 162 108 145 – CMJN 39 66 22 1 – LRV 17.3 – Red
MP 9360 Purpleleaf Sandcherry #aa739d – RVB 170 115 157 – CMJN 35 63 16 0 – LRV 19.7 – Red
MP 4998 Plum Kuchen #6f4360 – RVB 111 67 96 – CMJN 55 79 40 22 – LRV 6.8 – Red
MP 3563 Murex Purple #884b77 – RVB 136 75 119 – CMJN 50 81 29 8 – LRV 9.3 – Red
MP 9369 Violet Femmes #a0639b – RVB 160 99 155 – CMJN 41 72 10 0 – LRV 15.6 – Red
MP 5015 Pansy #7d5283 – RVB 125 82 131 – CMJN 58 77 23 5 – LRV 10.2 – Red
MP 9382 Tyrian Purple #926597 – RVB 146 101 151 – CMJN 48 69 16 1 – LRV 12.6 – Red
MP 14722 Purple Gallinule #875b8c – RVB 135 91 140 – CMJN 53 73 20 2 – LRV 11.5 – Red
MP 119 Bright Sun Yellow #ffe632 – RVB 255 230 50 – CMJN 2 4 90 0 – LRV 67.2 – Yellow
MP 2651 Memphis Yellow #ffe63f – RVB 255 230 63 – CMJN 2 4 86 0 – LRV 70.5 – Yellow
MP 10315 Luster Glow #fde253 – RVB 253 226 83 – CMJN 2 7 80 0 – LRV 73.5 – Yellow
MP 5185 Rattlebox Yellow #ffe658 – RVB 255 230 88 – CMJN 2 5 78 0 – LRV 64.4 – Yellow
MP 9030 Yellow Sapsucker #ffe657 – RVB 255 230 87 – CMJN 2 5 78 0 – LRV 68.0 – Yellow
MP 8873 May Day #ffe657 – RVB 255 230 87 – CMJN 2 5 78 0 – LRV 68.6 – Yellow
MP 10240 Yellow Shock #ebdc00 – RVB 235 220 0 – CMJN 11 5 100 0 – LRV 55.4 – Yellow
MP 113 Industrial Yellow #eedc34 – RVB 238 220 52 – CMJN 9 6 91 0 – LRV 62.7 – Yellow
MP 511 Estrellita #f4e61d – RVB 244 230 29 – CMJN 7 2 97 0 – LRV 66.9 – Yellow
MP 918 Safflower #f0e64b – RVB 240 230 75 – CMJN 9 2 84 0 – LRV 67.7 – Yellow
MP 502 Yellow Beauty #f6eb49 – RVB 246 235 73 – CMJN 6 0 83 0 – LRV 72.2 – Yellow
MP 508 Coreopsis Petal #fbeb57 – RVB 251 235 87 – CMJN 4 2 79 0 – LRV 73.1 – Yellow
MP 925 Bergamot #e4d749 – RVB 228 215 73 – CMJN 13 8 85 0 – LRV 56.5 – Yellow
MP 924 Yellow Savory #f1eb81 – RVB 241 235 129 – CMJN 7 1 62 0 – LRV 66.6 – Yellow
MP 923 Chic Loft #f6f6a6 – RVB 246 246 166 – CMJN 5 0 43 0 – LRV 72.8 – Yellow
MP 602 Yellow Ore #e6d672 – RVB 230 214 114 – CMJN 11 10 68 0 – LRV 54.7 – Yellow
MP 603 Mustard Cream #f7ee97 – RVB 247 238 151 – CMJN 4 1 51 0 – LRV 67.6 – Yellow
MP 604 Beigetone Yellow #f7e693 – RVB 247 230 147 – CMJN 4 6 52 0 – LRV 69.6 – Yellow
MP 917 Lemonade Punch #f8e764 – RVB 248 231 100 – CMJN 5 3 74 0 – LRV 72.5 – Yellow
MP 9135 Celadine Poppy #fef478 – RVB 254 244 120 – CMJN 3 0 64 0 – LRV 78.3 – Yellow
MP 1385 Bianca #fff6b0 – RVB 255 246 176 – CMJN 1 0 38 0 – LRV 83.6 – Yellow
MP 2630 Sun Yellow #f5f054 – RVB 245 240 84 – CMJN 7 0 79 0 – LRV 72.4 – Yellow
MP 111 Yellow Glow #fdef83 – RVB 253 239 131 – CMJN 2 1 60 0 – LRV 76.0 – Yellow
MP 1386 Marguerite Yellow #fff7a0 – RVB 255 247 160 – CMJN 2 0 45 0 – LRV 82.6 – Yellow
MP 11678 Grand Valley Yellow #f6d239 – RVB 246 210 57 – CMJN 4 14 89 0 – LRV 58.5 – Yellow
MP 31 Sweetcorn #f5d75a – RVB 245 215 90 – CMJN 4 12 77 0 – LRV 63.6 – Yellow
MP 1413 Crest #fdeb85 – RVB 253 235 133 – CMJN 2 3 59 0 – LRV 73.4 – Yellow
MP 118 Yellow Bloom #ffe56d – RVB 255 229 109 – CMJN 1 6 69 0 – LRV 73.2 – Yellow
MP 124 Yellow Paper #fadb6f – RVB 250 219 111 – CMJN 3 11 68 0 – LRV 72.9 – Yellow
MP 1412 Curry Light #fef297 – RVB 254 242 151 – CMJN 2 1 50 0 – LRV 76.9 – Yellow
MP 126 Lamborghini Yellow #ffdc64 – RVB 255 220 100 – CMJN 1 11 73 0 – LRV 65.1 – Yellow
