Couleurs Munsell par Hue (Teinte) avec codes
Liste des 1 857 couleurs Munsell affichées par Teinte (Hue).
Red (R) Yellow-Red (YR) Yellow (Y) Green-Yellow (GY) Green (G) Blue-Green (BG) Blue (B) Purple-Blue (PB) Purple (P) Red-Purple (RP)
Red (R) 170 couleurs
▼ Aller fin Red
Munsell 2.5R 9/2 #f7e6e4 – RVB 247 230 228 – T 8° S 8% L 97% – Lab 92,64 5,52 3,38
Munsell 2.5R 8/2 #dbcac8 – RVB 219 202 200 – T 9° S 9% L 86% – Lab 82,74 5,5 3,51
Munsell 2.5R 7/2 #bfaeac – RVB 191 174 172 – T 4° S 10% L 75% – Lab 72,51 6,36 3,13
Munsell 2.5R 6/2 #a89291 – RVB 168 146 145 – T 2° S 14% L 66% – Lab 62,47 8,38 3,57
Munsell 2.5R 5/2 #8c7879 – RVB 140 120 121 – T 358° S 14% L 55% – Lab 52,48 7,93 2,53
Munsell 2.5R 4/2 #745d5e – RVB 116 93 94 – T 357° S 20% L 46% – Lab 41,99 9,71 3,12
Munsell 2.5R 3/2 #594143 – RVB 89 65 67 – T 355° S 27% L 35% – Lab 30,35 11,15 3,1
Munsell 2.5R 2/2 #412b2f – RVB 65 43 47 – T 349° S 34% L 25% – Lab 20,28 10,91 1,79
Munsell 2.5R 8/4 #efc5c3 – RVB 239 197 195 – T 3° S 18% L 94% – Lab 83,31 15,04 7,07
Munsell 2.5R 7/4 #d1a8a7 – RVB 209 168 167 – T 1° S 20% L 82% – Lab 72,63 15,32 6,48
Munsell 2.5R 6/4 #b78b8d – RVB 183 139 141 – T 357° S 24% L 72% – Lab 62,16 17,56 5,77
Munsell 2.5R 5/4 #9d7476 – RVB 157 116 118 – T 357° S 26% L 62% – Lab 53,19 16,64 5,52
Munsell 2.5R 4/4 #82595c – RVB 130 89 92 – T 354° S 32% L 51% – Lab 42,31 17,99 5
Munsell 2.5R 3/4 #683c41 – RVB 104 60 65 – T 354° S 42% L 41% – Lab 31,06 20,14 5,99
Munsell 2.5R 2/4 #49262e – RVB 73 38 46 – T 346° S 48% L 29% – Lab 20,18 17,62 2,25
Munsell 2.5R 8/6 #fbb9b9 – RVB 251 185 185 – T 0° S 26% L 99% – Lab 81,36 24,82 9,73
Munsell 2.5R 7/6 #dfa1a1 – RVB 223 161 161 – T 359° S 28% L 88% – Lab 72,27 23,99 9,3
Munsell 2.5R 6/6 #c58487 – RVB 197 132 135 – T 357° S 33% L 77% – Lab 61,91 26,05 8,79
Munsell 2.5R 5/6 #a86c70 – RVB 168 108 112 – T 356° S 36% L 66% – Lab 52,22 25,11 8,18
Munsell 2.5R 4/6 #8b4e55 – RVB 139 78 85 – T 353° S 44% L 55% – Lab 40,85 26,82 7,83
Munsell 2.5R 3/6 #73353e – RVB 115 53 62 – T 351° S 54% L 45% – Lab 31,08 28,34 7,95
Munsell 2.5R 2/6 #562030 – RVB 86 32 48 – T 342° S 62% L 34% – Lab 21,17 26,55 2,73
Munsell 2.5R 7/8 #ee9b9c – RVB 238 155 156 – T 359° S 35% L 93% – Lab 72,67 32,09 12,95
Munsell 2.5R 6/8 #ce7e82 – RVB 206 126 130 – T 357° S 39% L 81% – Lab 61,64 32,5 11,66
Munsell 2.5R 5/8 #b5656d – RVB 181 101 109 – T 354° S 44% L 71% – Lab 52,47 33,34 10,78
Munsell 2.5R 4/8 #984852 – RVB 152 72 82 – T 352° S 53% L 60% – Lab 41,57 34,92 10,68
Munsell 2.5R 3/8 #7c2e3d – RVB 124 46 61 – T 349° S 63% L 49% – Lab 31,16 35,43 9,27
Munsell 2.5R 2/8 #55192d – RVB 85 25 45 – T 340° S 71% L 33% – Lab 19,59 29,75 2,56
Munsell 2.5R 6/10 #dc777f – RVB 220 119 127 – T 355° S 46% L 86% – Lab 62,01 40,95 14,39
Munsell 2.5R 5/10 #c05b66 – RVB 192 91 102 – T 354° S 53% L 75% – Lab 51,89 42,05 14,25
Munsell 2.5R 4/10 #a23f4f – RVB 162 63 79 – T 350° S 61% L 64% – Lab 41,41 42,8 12,94
Munsell 2.5R 3/10 #832139 – RVB 131 33 57 – T 345° S 75% L 52% – Lab 30,46 43,18 11,16
Munsell 2.5R 6/12 #e66d78 – RVB 230 109 120 – T 355° S 52% L 90% – Lab 61,37 48,34 17,7
Munsell 2.5R 5/12 #cd5263 – RVB 205 82 99 – T 352° S 60% L 80% – Lab 52,19 50,54 16,78
Munsell 2.5R 4/12 #ab334c – RVB 171 51 76 – T 348° S 70% L 67% – Lab 41,15 50,57 14,65
Munsell 2.5R 5/14 #d1445c – RVB 209 68 92 – T 350° S 67% L 82% – Lab 50,71 57,31 19,1
Munsell 2.5R 4/14 #b8244a – RVB 184 36 74 – T 345° S 80% L 72% – Lab 41,88 59,11 17,63
Munsell 5R 9/1 #f0e4e0 – RVB 240 228 224 – T 14° S 6% L 94% – Lab 91,43 3,69 3,3
Munsell 5R 8/1 #d2c7c5 – RVB 210 199 197 – T 9° S 6% L 82% – Lab 81,18 3,55 2,36
Munsell 5R 7/1 #b9aea8 – RVB 185 174 168 – T 21° S 9% L 73% – Lab 71,93 3,27 4,4
Munsell 5R 6/1 #a29291 – RVB 162 146 145 – T 5° S 10% L 63% – Lab 62,01 5,68 2,89
Munsell 5R 5/1 #857777 – RVB 133 119 119 – T 3° S 11% L 52% – Lab 51,38 5,28 2,36
Munsell 5R 4/1 #6b5c5c – RVB 107 92 92 – T 2° S 14% L 42% – Lab 40,58 6,02 2,51
Munsell 5R 3/1 #514444 – RVB 81 68 68 – T 2° S 16% L 32% – Lab 30,3 5,54 2,32
Munsell 5R 2/1 #3b3030 – RVB 59 48 48 – T 358° S 20% L 23% – Lab 21,03 5,58 1,82
Munsell 5R 9/2 #f6e3df – RVB 246 227 223 – T 10° S 9% L 97% – Lab 91,8 6,23 4,35
Munsell 5R 8/2 #dbc8c6 – RVB 219 200 198 – T 5° S 10% L 86% – Lab 82,19 6,72 3,51
Munsell 5R 7/2 #c0aaa7 – RVB 192 170 167 – T 6° S 13% L 75% – Lab 71,33 7,97 4,38
Munsell 5R 6/2 #a98f8e – RVB 169 143 142 – T 3° S 16% L 66% – Lab 61,73 9,78 4,4
Munsell 5R 5/2 #8c7674 – RVB 140 118 116 – T 3° S 17% L 55% – Lab 51,54 8,71 3,98
Munsell 5R 4/2 #755b5b – RVB 117 91 91 – T 1° S 22% L 46% – Lab 41,42 10,75 4,6
Munsell 5R 3/2 #5d4342 – RVB 93 67 66 – T 2° S 29% L 36% – Lab 31,2 11,6 5,15
Munsell 5R 2/2 #422d2f – RVB 66 45 47 – T 354° S 32% L 26% – Lab 21,16 10,37 2,63
Munsell 5R 8/4 #efbeba – RVB 239 190 186 – T 5° S 22% L 94% – Lab 81,46 17,64 9,22
Munsell 5R 7/4 #d1a5a3 – RVB 209 165 163 – T 3° S 22% L 82% – Lab 71,85 16,51 7,86
Munsell 5R 6/4 #b48785 – RVB 180 135 133 – T 3° S 26% L 70% – Lab 60,64 17,46 8,18
Munsell 5R 5/4 #9a6f6d – RVB 154 111 109 – T 3° S 29% L 60% – Lab 51,14 17,33 8,16
Munsell 5R 4/4 #825453 – RVB 130 84 83 – T 1° S 36% L 51% – Lab 40,97 19,54 8,76
Munsell 5R 3/4 #673c3c – RVB 103 60 60 – T 359° S 42% L 41% – Lab 30,75 19,65 8,25
Munsell 5R 2/4 #4b272c – RVB 75 39 44 – T 352° S 48% L 29% – Lab 20,71 17,55 4,76
Munsell 5R 8/6 #fdb8b3 – RVB 253 184 179 – T 4° S 29% L 99% – Lab 81,28 25,47 12,98
Munsell 5R 7/6 #e09e9b – RVB 224 158 155 – T 3° S 31% L 88% – Lab 71,6 25,17 11,99
Munsell 5R 6/6 #c68382 – RVB 198 131 130 – T 1° S 35% L 78% – Lab 61,77 26,43 11,93
Munsell 5R 5/6 #a96967 – RVB 169 105 103 – T 2° S 39% L 66% – Lab 51,48 26,23 12,37
Munsell 5R 4/6 #8f4e4d – RVB 143 78 77 – T 1° S 46% L 56% – Lab 41,2 27,7 13,45
Munsell 5R 3/6 #723539 – RVB 114 53 57 – T 357° S 53% L 45% – Lab 30,82 27,51 11,14
Munsell 5R 2/6 #541f28 – RVB 84 31 40 – T 350° S 62% L 33% – Lab 20,42 25,44 7,25
Munsell 5R 7/8 #f09796 – RVB 240 151 150 – T 1° S 37% L 94% – Lab 71,93 34,02 15,37
Munsell 5R 6/8 #d27b7a – RVB 210 123 122 – T 1° S 42% L 82% – Lab 61,37 34,27 16,13
Munsell 5R 5/8 #b2605f – RVB 178 96 95 – T 1° S 47% L 70% – Lab 50,8 33,74 16,21
Munsell 5R 4/8 #9a4647 – RVB 154 70 71 – T 359° S 54% L 60% – Lab 41,17 35,67 17,06
Munsell 5R 3/8 #7c2b31 – RVB 124 43 49 – T 355° S 66% L 48% – Lab 30,23 36,13 15,96
Munsell 5R 2/8 #571927 – RVB 87 25 39 – T 346° S 72% L 34% – Lab 19,8 30 7,24
Munsell 5R 7/10 #fd8d8d – RVB 253 141 141 – T 0° S 44% L 99% – Lab 71,36 43,13 19,82
Munsell 5R 6/10 #de7373 – RVB 222 115 115 – T 0° S 48% L 87% – Lab 61,22 42,41 20,11
Munsell 5R 5/10 #c05959 – RVB 192 89 89 – T 0° S 54% L 75% – Lab 51,3 42,43 20,86
Munsell 5R 4/10 #a33e41 – RVB 163 62 65 – T 358° S 62% L 64% – Lab 40,97 42,75 20,96
Munsell 5R 3/10 #821e2a – RVB 130 30 42 – T 352° S 77% L 51% – Lab 29,54 43,37 19,62
Munsell 5R 6/12 #ea6a6c – RVB 234 106 108 – T 359° S 55% L 92% – Lab 61,31 50,77 24,38
Munsell 5R 5/12 #c84b4f – RVB 200 75 79 – T 358° S 62% L 78% – Lab 49,96 50,78 25,46
Munsell 5R 4/12 #a9323b – RVB 169 50 59 – T 356° S 70% L 66% – Lab 40,29 49,48 24,48
Munsell 5R 5/14 #d5434e – RVB 213 67 78 – T 356° S 69% L 84% – Lab 51,09 58,25 28,41
Munsell 5R 4/14 #b22536 – RVB 178 37 54 – T 353° S 79% L 70% – Lab 40,42 56,34 28,24
Munsell 7.5R 9/2 #fae7e0 – RVB 250 231 224 – T 14° S 10% L 98% – Lab 92,93 6,12 5,45
Munsell 7.5R 8/2 #ddc8c4 – RVB 221 200 196 – T 8° S 11% L 87% – Lab 82,17 7,2 4,55
Munsell 7.5R 7/2 #c3ada9 – RVB 195 173 169 – T 11° S 13% L 76% – Lab 72,62 7,44 5,44
Munsell 7.5R 6/2 #a9918e – RVB 169 145 142 – T 7° S 16% L 66% – Lab 62,3 8,76 5,23
Munsell 7.5R 5/2 #8f7775 – RVB 143 119 117 – T 5° S 19% L 56% – Lab 52,26 9,57 5
Munsell 7.5R 4/2 #735a57 – RVB 115 90 87 – T 7° S 24% L 45% – Lab 40,9 10,15 5,87
Munsell 7.5R 3/2 #5c4341 – RVB 92 67 65 – T 3° S 30% L 36% – Lab 31,12 11,35 5,6
Munsell 7.5R 2/2 #412b2b – RVB 65 43 43 – T 1° S 34% L 25% – Lab 20,3 10,09 4,42
Munsell 7.5R 8/4 #efc2b9 – RVB 239 194 185 – T 10° S 23% L 94% – Lab 82,27 15,84 10,94
Munsell 7.5R 7/4 #d2a7a0 – RVB 210 167 160 – T 9° S 24% L 82% – Lab 72,33 15,68 10,22
Munsell 7.5R 6/4 #bb8c85 – RVB 187 140 133 – T 7° S 28% L 73% – Lab 62,65 17,66 10,69
Munsell 7.5R 5/4 #9d736d – RVB 157 115 109 – T 7° S 31% L 62% – Lab 52,57 16,59 10,06
Munsell 7.5R 4/4 #835652 – RVB 131 86 82 – T 5° S 38% L 51% – Lab 41,62 18,9 10,56
Munsell 7.5R 3/4 #693b37 – RVB 105 59 55 – T 5° S 47% L 41% – Lab 30,73 20,16 11,65
Munsell 7.5R 2/4 #4e2728 – RVB 78 39 40 – T 358° S 50% L 30% – Lab 20,97 18,71 7,82
Munsell 7.5R 8/6 #fcb9ac – RVB 252 185 172 – T 10° S 32% L 99% – Lab 81,22 23,93 16,61
Munsell 7.5R 7/6 #e19f95 – RVB 225 159 149 – T 8° S 34% L 88% – Lab 71,85 24,36 15,82
Munsell 7.5R 6/6 #c68279 – RVB 198 130 121 – T 7° S 39% L 78% – Lab 61,37 26,08 16,24
Munsell 7.5R 5/6 #a86961 – RVB 168 105 97 – T 6° S 42% L 66% – Lab 51,39 25,36 15,49
Munsell 7.5R 4/6 #8e4f49 – RVB 142 79 73 – T 5° S 49% L 56% – Lab 41,21 26,87 15,75
Munsell 7.5R 3/6 #723431 – RVB 114 52 49 – T 4° S 57% L 45% – Lab 30,46 27,46 15,91
Munsell 7.5R 2/6 #572125 – RVB 87 33 37 – T 356° S 62% L 34% – Lab 21,38 25,56 10,8
Munsell 7.5R 7/8 #ef998a – RVB 239 153 138 – T 9° S 42% L 94% – Lab 71,89 32,1 21,75
Munsell 7.5R 6/8 #d17f73 – RVB 209 127 115 – T 7° S 45% L 82% – Lab 62 31,98 20,8
Munsell 7.5R 5/8 #b76359 – RVB 183 99 89 – T 6° S 51% L 72% – Lab 51,88 34,18 21,4
Munsell 7.5R 4/8 #98463f – RVB 152 70 63 – T 4° S 58% L 60% – Lab 40,71 34,84 21,33
Munsell 7.5R 3/8 #7d2c28 – RVB 125 44 40 – T 2° S 68% L 49% – Lab 30,59 35,72 21,69
Munsell 7.5R 2/8 #5e121b – RVB 94 18 27 – T 353° S 80% L 37% – Lab 20,19 34,49 16,09
Munsell 7.5R 7/10 #ff8e7e – RVB 255 142 126 – T 7° S 51% L 100% – Lab 71,74 43,19 28,78
Munsell 7.5R 6/10 #df7669 – RVB 223 118 105 – T 7° S 53% L 87% – Lab 61,81 40,8 26,64
Munsell 7.5R 5/10 #c1574d – RVB 193 87 77 – T 5° S 60% L 76% – Lab 50,84 42,68 27,64
Munsell 7.5R 4/10 #a23e35 – RVB 162 62 53 – T 5° S 67% L 64% – Lab 40,79 41,91 27,83
Munsell 7.5R 3/10 #872121 – RVB 135 33 33 – T 0° S 76% L 53% – Lab 30,81 43,61 27,45
Munsell 7.5R 6/12 #ea6b57 – RVB 234 107 87 – T 8° S 63% L 92% – Lab 61,11 49,45 36,03
Munsell 7.5R 5/12 #cf5044 – RVB 207 80 68 – T 5° S 67% L 81% – Lab 51,76 50,57 34,17
Munsell 7.5R 4/12 #ac352f – RVB 172 53 47 – T 3° S 73% L 68% – Lab 41,05 49,06 32,57
Munsell 7.5R 3/12 #8e0f19 – RVB 142 15 25 – T 355° S 90% L 56% – Lab 30,33 50,15 32,11
Munsell 7.5R 5/14 #d3433a – RVB 211 67 58 – T 4° S 72% L 83% – Lab 50,48 56,73 38,81
Munsell 7.5R 4/14 #b52826 – RVB 181 40 38 – T 1° S 79% L 71% – Lab 41,06 55,86 38,45
Munsell 7.5R 5/16 #dc3a31 – RVB 220 58 49 – T 3° S 78% L 86% – Lab 50,84 62,57 44,6
Munsell 7.5R 4/16 #b8061a – RVB 184 6 26 – T 353° S 97% L 72% – Lab 39,33 62,84 43,67
Munsell 10R 9/1 #f2e6e0 – RVB 242 230 224 – T 21° S 7% L 95% – Lab 92,16 3,28 4,42
Munsell 10R 8/1 #d4c9c4 – RVB 212 201 196 – T 16° S 8% L 83% – Lab 81,69 3,71 3,63
Munsell 10R 7/1 #bcb0ac – RVB 188 176 172 – T 18° S 9% L 74% – Lab 72,83 3,52 3,95
Munsell 10R 6/1 #a19390 – RVB 161 147 144 – T 11° S 11% L 63% – Lab 62,07 4,96 3,61
Munsell 10R 5/1 #827673 – RVB 130 118 115 – T 10° S 12% L 51% – Lab 50,62 4,63 3,32
Munsell 10R 4/1 #6b5c59 – RVB 107 92 89 – T 9° S 16% L 42% – Lab 40,56 5,79 3,89
Munsell 10R 3/1 #534342 – RVB 83 67 66 – T 6° S 20% L 32% – Lab 30,19 6,61 3,57
Munsell 10R 2/1 #3a2f2d – RVB 58 47 45 – T 8° S 23% L 23% – Lab 20,62 5,19 3,28
Munsell 10R 9/2 #f8e4dc – RVB 248 228 220 – T 17° S 11% L 97% – Lab 91,97 6,06 6,52
Munsell 10R 8/2 #dbc6bf – RVB 219 198 191 – T 15° S 13% L 86% – Lab 81,53 6,82 6,54
Munsell 10R 7/2 #c1aaa2 – RVB 193 170 162 – T 16° S 16% L 76% – Lab 71,53 7,69 7,45
Munsell 10R 6/2 #a78f89 – RVB 167 143 137 – T 13° S 18% L 66% – Lab 61,54 8,52 6,95
Munsell 10R 5/2 #8d7770 – RVB 141 119 112 – T 13° S 21% L 55% – Lab 51,94 8,41 6,97
Munsell 10R 4/2 #755955 – RVB 117 89 85 – T 7° S 27% L 46% – Lab 40,63 11,53 7,01
Munsell 10R 3/2 #5c433f – RVB 92 67 63 – T 8° S 31% L 36% – Lab 31,24 10,43 6,8
Munsell 10R 2/2 #412d2b – RVB 65 45 43 – T 5° S 34% L 26% – Lab 20,86 9,38 5,18
Munsell 10R 8/4 #efc0b2 – RVB 239 192 178 – T 14° S 26% L 94% – Lab 81,69 15,88 13,94
Munsell 10R 7/4 #d0a395 – RVB 208 163 149 – T 14° S 28% L 82% – Lab 70,99 15,62 14,06
Munsell 10R 6/4 #b78a7e – RVB 183 138 126 – T 12° S 31% L 72% – Lab 61,61 16,53 13,24
Munsell 10R 5/4 #996d61 – RVB 153 109 97 – T 13° S 37% L 60% – Lab 50,34 16,97 14,11
Munsell 10R 4/4 #815348 – RVB 129 83 72 – T 11° S 44% L 51% – Lab 40,37 18,7 14,57
Munsell 10R 3/4 #673932 – RVB 103 57 50 – T 9° S 52% L 41% – Lab 29,89 20,21 14,06
Munsell 10R 2/4 #49201c – RVB 73 32 28 – T 6° S 61% L 29% – Lab 18,44 19,47 12,27
Munsell 10R 8/6 #ffb9a4 – RVB 255 185 164 – T 14° S 36% L 100% – Lab 81,84 26,1 21,97
Munsell 10R 7/6 #e19c89 – RVB 225 156 137 – T 12° S 39% L 88% – Lab 70,84 25,15 20,56
Munsell 10R 6/6 #c48370 – RVB 196 131 112 – T 14° S 43% L 77% – Lab 61,28 24,13 21,02
Munsell 10R 5/6 #a76858 – RVB 167 104 88 – T 12° S 47% L 66% – Lab 50,77 25,08 20,04
Munsell 10R 4/6 #8d4e40 – RVB 141 78 64 – T 11° S 55% L 55% – Lab 40,76 26,1 20,49
Munsell 10R 3/6 #70342a – RVB 112 52 42 – T 9° S 63% L 44% – Lab 29,98 26,19 19,54
Munsell 10R 2/6 #51201b – RVB 81 32 27 – T 5° S 66% L 32% – Lab 19,71 23,31 14,79
Munsell 10R 7/8 #f0957c – RVB 240 149 124 – T 13° S 48% L 94% – Lab 70,91 33,45 28,43
Munsell 10R 6/8 #d17f67 – RVB 209 127 103 – T 14° S 51% L 82% – Lab 61,84 30,52 27,08
Munsell 10R 5/8 #b5604a – RVB 181 96 74 – T 12° S 59% L 71% – Lab 50,86 33,65 28,7
Munsell 10R 4/8 #954534 – RVB 149 69 52 – T 11° S 65% L 58% – Lab 39,86 32,95 27,02
Munsell 10R 3/8 #752818 – RVB 117 40 24 – T 10° S 79% L 46% – Lab 28,22 33,51 28,54
Munsell 10R 7/10 #fe8f70 – RVB 254 143 112 – T 13° S 56% L 99% – Lab 71,22 40,86 35,72
Munsell 10R 6/10 #d87354 – RVB 216 115 84 – T 14° S 61% L 85% – Lab 59,86 38,64 35,46
Munsell 10R 5/10 #bc5438 – RVB 188 84 56 – T 13° S 70% L 74% – Lab 49,27 41,15 37,02
Munsell 10R 4/10 #9a3c25 – RVB 154 60 37 – T 12° S 76% L 61% – Lab 38,9 39,14 34,52
Munsell 10R 3/10 #7e2112 – RVB 126 33 18 – T 8° S 85% L 49% – Lab 28,77 40,05 32,93
Munsell 10R 6/12 #e16643 – RVB 225 102 67 – T 13° S 70% L 88% – Lab 58,69 47,22 43,5
Munsell 10R 5/12 #c54b25 – RVB 197 75 37 – T 14° S 81% L 77% – Lab 48,99 48,16 47,28
Munsell 10R 4/12 #a13517 – RVB 161 53 23 – T 13° S 86% L 63% – Lab 38,85 44,5 42,69
Munsell 10R 6/14 #f15f30 – RVB 241 95 48 – T 14° S 80% L 95% – Lab 59,88 55,73 55,08
Munsell 10R 5/14 #c74617 – RVB 199 70 23 – T 16° S 88% L 78% – Lab 48,56 50,77 53,29
Munsell 10R 5/16 #dd4200 – RVB 221 66 0 – T 18° S 100% L 87% – Lab 51,79 59,33 65,51
▲ Aller début Red
Yellow-Red (YR) 156 couleurs
▼ Aller fin Yellow-Red
Munsell 2.5YR 9/2 #fee5da – RVB 254 229 218 – T 19° S 14% L 99% – Lab 92,83 7,18 8,79
Munsell 2.5YR 8/2 #dec8be – RVB 222 200 190 – T 19° S 14% L 87% – Lab 82,26 6,76 7,92
Munsell 2.5YR 7/2 #c3aca1 – RVB 195 172 161 – T 21° S 18% L 76% – Lab 72,24 6,92 9,21
Munsell 2.5YR 6/2 #a9938a – RVB 169 147 138 – T 17° S 18% L 66% – Lab 62,58 7,37 7,94
Munsell 2.5YR 5/2 #8e766c – RVB 142 118 108 – T 18° S 24% L 56% – Lab 51,72 8,44 9,36
Munsell 2.5YR 4/2 #775c55 – RVB 119 92 85 – T 13° S 28% L 47% – Lab 41,81 10,21 8,62
Munsell 2.5YR 3/2 #59423b – RVB 89 66 59 – T 14° S 34% L 35% – Lab 30,22 9,59 8,33
Munsell 2.5YR 2/2 #402b25 – RVB 64 43 37 – T 13° S 42% L 25% – Lab 19,96 9,34 7,93
Munsell 2.5YR 8/4 #f0c0ac – RVB 240 192 172 – T 18° S 28% L 94% – Lab 81,73 15,36 17,1
Munsell 2.5YR 7/4 #d3a692 – RVB 211 166 146 – T 19° S 31% L 83% – Lab 71,97 15,08 17,27
Munsell 2.5YR 6/4 #b78c7a – RVB 183 140 122 – T 18° S 34% L 72% – Lab 62,09 15,15 16,4
Munsell 2.5YR 5/4 #9b705f – RVB 155 112 95 – T 18° S 39% L 61% – Lab 51,42 15,48 16,83
Munsell 2.5YR 4/4 #835748 – RVB 131 87 72 – T 15° S 45% L 51% – Lab 41,55 17,55 16,67
Munsell 2.5YR 3/4 #663d2f – RVB 102 61 47 – T 15° S 54% L 40% – Lab 30,57 17,62 16,82
Munsell 2.5YR 2/4 #4d271e – RVB 77 39 30 – T 11° S 61% L 30% – Lab 20,66 17,6 14,19
Munsell 2.5YR 8/6 #fbb99a – RVB 251 185 154 – T 20° S 39% L 98% – Lab 80,93 21,58 25,96
Munsell 2.5YR 7/6 #e0a080 – RVB 224 160 128 – T 20° S 43% L 88% – Lab 71,53 21,83 26,43
Munsell 2.5YR 6/6 #c38467 – RVB 195 132 103 – T 19° S 47% L 76% – Lab 61,13 22,39 25,8
Munsell 2.5YR 5/6 #a96b52 – RVB 169 107 82 – T 17° S 51% L 66% – Lab 51,73 23,06 24,68
Munsell 2.5YR 4/6 #8b5138 – RVB 139 81 56 – T 18° S 59% L 55% – Lab 40,94 23,28 25,23
Munsell 2.5YR 3/6 #733a21 – RVB 115 58 33 – T 18° S 71% L 45% – Lab 31,69 24,28 26,78
Munsell 2.5YR 7/8 #ec9b71 – RVB 236 155 113 – T 20° S 52% L 93% – Lab 71,6 28,27 34,92
Munsell 2.5YR 6/8 #cd7f59 – RVB 205 127 89 – T 20° S 57% L 81% – Lab 61,19 28,43 33,86
Munsell 2.5YR 5/8 #b1633d – RVB 177 99 61 – T 20° S 66% L 70% – Lab 50,71 30,1 35,71
Munsell 2.5YR 4/8 #944726 – RVB 148 71 38 – T 18° S 74% L 58% – Lab 40,09 31,24 35,03
Munsell 2.5YR 3/8 #783214 – RVB 120 50 20 – T 18° S 83% L 47% – Lab 30,58 30,22 33,44
Munsell 2.5YR 7/10 #f89060 – RVB 248 144 96 – T 19° S 61% L 97% – Lab 70,65 37,4 43,04
Munsell 2.5YR 6/10 #da7846 – RVB 218 120 70 – T 20° S 68% L 85% – Lab 61,13 36,14 44,26
Munsell 2.5YR 5/10 #bb5e2c – RVB 187 94 44 – T 21° S 76% L 73% – Lab 50,82 35,84 45,1
Munsell 2.5YR 4/10 #9b4317 – RVB 155 67 23 – T 20° S 85% L 61% – Lab 40,07 35,79 42,95
Munsell 2.5YR 7/12 #ff894d – RVB 255 137 77 – T 20° S 70% L 100% – Lab 70,53 43,81 52,94
Munsell 2.5YR 6/12 #e17332 – RVB 225 115 50 – T 22° S 78% L 88% – Lab 60,85 40,83 53,99
Munsell 2.5YR 5/12 #c0570f – RVB 192 87 15 – T 24° S 92% L 75% – Lab 50,12 40,83 56,07
Munsell 2.5YR 6/14 #e56b13 – RVB 229 107 19 – T 25° S 91% L 90% – Lab 59,95 45,42 64,6
Munsell 2.5YR 5/14 #c55200 – RVB 197 82 0 – T 25° S 100% L 77% – Lab 49,88 44,68 64,5
Munsell 2.5YR 6/16 #ea6600 – RVB 234 102 0 – T 26° S 100% L 92% – Lab 59,77 49,41 73,89
Munsell 5YR 9/1 #efe2d9 – RVB 239 226 217 – T 27° S 9% L 94% – Lab 90,79 3,09 6,32
Munsell 5YR 8/1 #d7c8be – RVB 215 200 190 – T 26° S 12% L 84% – Lab 81,68 3,87 7,3
Munsell 5YR 7/1 #bbb1a9 – RVB 187 177 169 – T 25° S 9% L 73% – Lab 72,85 2,75 5,18
Munsell 5YR 6/1 #9d908a – RVB 157 144 138 – T 20° S 12% L 61% – Lab 60,75 4,04 5,09
Munsell 5YR 5/1 #827771 – RVB 130 119 113 – T 21° S 13% L 51% – Lab 50,98 3,68 5,1
Munsell 5YR 4/1 #6b5e57 – RVB 107 94 87 – T 21° S 18% L 42% – Lab 41,09 4,36 5,93
Munsell 5YR 3/1 #534640 – RVB 83 70 64 – T 18° S 22% L 32% – Lab 30,88 4,91 5,45
Munsell 5YR 2/1 #3c312e – RVB 60 49 46 – T 13° S 24% L 24% – Lab 21,5 4,72 3,95
Munsell 5YR 9/2 #fae2d1 – RVB 250 226 209 – T 24° S 16% L 98% – Lab 91,39 6,65 11,15
Munsell 5YR 8/2 #dcc5b7 – RVB 220 197 183 – T 23° S 17% L 86% – Lab 81,12 6,77 10,28
Munsell 5YR 7/2 #c0ab9c – RVB 192 171 156 – T 24° S 19% L 75% – Lab 71,46 6,26 10,44
Munsell 5YR 6/2 #a69082 – RVB 166 144 130 – T 23° S 21% L 65% – Lab 61,42 6,86 10,42
Munsell 5YR 5/2 #8b776c – RVB 139 119 108 – T 22° S 23% L 55% – Lab 51,74 6,55 9,41
Munsell 5YR 4/2 #775c55 – RVB 119 92 85 – T 22° S 30% L 46% – Lab 41,95 7,8 11,06
Munsell 5YR 3/2 #59433a – RVB 89 67 58 – T 18° S 35% L 35% – Lab 30,71 8,55 9,71
Munsell 5YR 2/2 #3f2c26 – RVB 63 44 38 – T 16° S 40% L 25% – Lab 20,31 8,02 7,89
Munsell 5YR 8/4 #eec0a5 – RVB 238 192 165 – T 23° S 31% L 93% – Lab 81,45 14 20,58
Munsell 5YR 7/4 #d1a58e – RVB 209 165 142 – T 21° S 32% L 82% – Lab 71,46 13,98 18,69
Munsell 5YR 6/4 #b28a72 – RVB 178 138 114 – T 23° S 36% L 70% – Lab 60,99 12,93 19,35
Munsell 5YR 5/4 #987057 – RVB 152 112 87 – T 23° S 43% L 60% – Lab 51,05 13,83 20,52
Munsell 5YR 4/4 #7d5641 – RVB 125 86 65 – T 21° S 48% L 49% – Lab 40,57 14,79 18,93
Munsell 5YR 3/4 #643e2b – RVB 100 62 43 – T 20° S 57% L 39% – Lab 30,44 15,2 18,82
Munsell 5YR 2/4 #482718 – RVB 72 39 24 – T 19° S 67% L 28% – Lab 19,81 14,69 16,83
Munsell 5YR 8/6 #fabb92 – RVB 250 187 146 – T 23° S 42% L 98% – Lab 81,04 20,14 29,96
